코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 투자자 | 매수 (천주) | 매도 (천주) | 순매수 (천주) |
|---|---|---|---|
| 개인 | 180,344 | 198,004 | -17,660 |
| 외국인 | 114,636 | 95,667 | 18,968 |
| 기관계 | 37,669 | 41,880 | -4,211 |
| 증권 | 12,068 | 16,193 | -4,124 |
| 투신 | 5,305 | 5,486 | -181 |
| 은행 | 41 | 18 | 23 |
| 보험 | 1,045 | 1,006 | 39 |
| 종금 | 145 | 97 | 48 |
| 기금 | 15,655 | 16,784 | -1,129 |
| 국가 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 4,820 | 1,917 | 2,903 |
| 사모펀드 | 3,410 | 2,296 | 1,113 |
| 투자자 | 매수 (천주) | 매도 (천주) | 순매수 (천주) |
|---|---|---|---|
| 개인 | 332,012 | 350,753 | -18,741 |
| 외국인 | 127,980 | 113,064 | 14,916 |
| 기관계 | 22,408 | 19,687 | 2,721 |
| 증권 | 12,796 | 11,116 | 1,680 |
| 투신 | 4,296 | 3,878 | 418 |
| 은행 | 11 | 1 | 10 |
| 보험 | 458 | 142 | 315 |
| 종금 | 11 | 80 | -69 |
| 기금 | 2,099 | 1,206 | 893 |
| 국가 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 3,802 | 2,698 | 1,104 |
| 사모펀드 | 2,738 | 3,265 | -527 |
| 투자자 | 매수 (계약) | 매도 (계약) | 순매수 (계약) |
|---|---|---|---|
| 개인 | 21,724 | 22,823 | -1,099 |
| 외국인 | 147,478 | 151,678 | -4,200 |
| 기관계 | 26,286 | 21,209 | 5,077 |
| 증권 | 18,955 | 17,465 | 1,490 |
| 투신 | 6,243 | 2,860 | 3,383 |
| 은행 | 26 | 9 | 17 |
| 보험 | 228 | 259 | -31 |
| 종금 | 126 | 24 | 102 |
| 기금 | 708 | 592 | 116 |
| 국가 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 1,453 | 1,231 | 222 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자 | 매수 (계약) | 매도 (계약) | 순매수 (계약) |
|---|---|---|---|
| 개인 | 21,128 | 19,173 | 1,955 |
| 외국인 | 45,699 | 47,902 | -2,203 |
| 기관계 | 3,424 | 2,760 | 664 |
| 증권 | 3,399 | 2,419 | 980 |
| 투신 | 25 | 341 | -316 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 |
| 국가 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 932 | 1,348 | -416 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자 | 매수 (계약) | 매도 (계약) | 순매수 (계약) |
|---|---|---|---|
| 개인 | 7,812 | 7,611 | 201 |
| 외국인 | 17,499 | 17,460 | 39 |
| 기관계 | 1,345 | 1,598 | -253 |
| 증권 | 1,340 | 1,595 | -255 |
| 투신 | 5 | 3 | 2 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 |
| 국가 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 291 | 278 | 13 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 |
| 기관계증감 (%) | 증권증감 (%) | 투신증감 (%) | 은행증감 (%) | 보험증감 (%) | 종금증감 (%) | 기금증감 (%) | 국가증감 (%) | 기타증감 (%) | 사모펀드증감 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.