코스피 개인 매매금액
13,948 억원
2026-10-15
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 시장명 |
|---|
| 종 합 |
| 일자 | 개인수량 (천주) | 외인계수량(등록+미등록) (천주) | 기관계수량 (천주) | 증권수량 (천주) | 투신수량 (천주) | 은행수량 (천주) | 보험수량 (천주) | 종금수량 (천주) | 기금수량 (천주) | 기타수량 (천주) | 사모펀드수량 (천주) | 등록외국인수량 (천주) | 미등록외국인수량 (천주) | 국가수량 (천주) | 기타계수량(기타+국가) (천주) | 개인금액 (억원) | 외인계금액(등록+미등록) (억원) | 기관계금액 (억원) | 증권금액 (억원) | 투신금액 (억원) | 은행금액 (억원) | 보험금액 (억원) | 종금금액 (억원) | 기금금액 (억원) | 기타금액 (억원) | 사모펀드금액 (억원) | 등록외국인금액 (억원) | 미등록외국인금액 (억원) | 국가금액 (억원) | 기타계금액(기타+국가) (억원) | 시장지수 (포인트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | -13,133 | -12,726 | 22,048 | 15,819 | -586 | -36 | 608 | 122 | 6,012 | 3,811 | 108 | -12,745 | 19 | 0 | 3,811 | 13,948 | -37,582 | 17,121 | 21,196 | -2,254 | -146 | 1,038 | -58 | 350 | 6,514 | -3,005 | -37,677 | 95 | 0 | 6,514 | 5,554.22 |
| 2026-10-14 | -13,100 | -4,060 | 13,286 | 3,439 | 1,597 | -11 | 806 | 236 | 3,183 | 3,874 | 4,036 | -3,876 | -185 | 0 | 3,874 | -3,748 | -11,791 | 8,119 | 4,817 | 347 | 38 | 1,093 | 176 | 152 | 7,420 | 1,495 | -11,816 | 25 | 0 | 7,420 | 6,008.81 |
| 2026-10-13 | -12,782 | -4,383 | 16,422 | 11,714 | -898 | -67 | 556 | 177 | 4,459 | 744 | 481 | -4,448 | 65 | 0 | 744 | 23,169 | -45,789 | 16,685 | 19,361 | -4,109 | -193 | 962 | 217 | 514 | 5,935 | -68 | -45,933 | 144 | 0 | 5,935 | 6,035.35 |
| 2026-10-12 | -3,397 | -6,537 | 8,531 | 5,992 | -2,438 | -15 | 1,024 | 212 | 5,916 | 1,403 | -2,160 | -6,706 | 169 | 0 | 1,403 | 14,857 | -20,110 | -1,338 | 4,101 | -3,306 | 47 | 1,331 | 115 | 1,451 | 6,590 | -5,076 | -20,182 | 72 | 0 | 6,590 | 6,384.24 |
| 2026-10-08 | 12,872 | -8,608 | -5,427 | -6,903 | -476 | -20 | -116 | 187 | 1,236 | 1,163 | 666 | -9,182 | 574 | 0 | 1,163 | 29,972 | -20,767 | -16,750 | -20,731 | 3,901 | -16 | 109 | 134 | -316 | 7,544 | 170 | -20,811 | 44 | 0 | 7,544 | 6,625.93 |
| 2026-10-07 | 10,643 | -9,476 | -2,180 | -445 | -559 | -17 | -358 | 44 | -536 | 1,013 | -309 | -9,337 | -139 | 0 | 1,013 | 26,183 | -26,188 | -7,101 | -3,170 | -186 | -6 | -599 | 83 | -2,796 | 7,105 | -427 | -26,314 | 127 | 0 | 7,105 | 6,803.9 |
| 2026-10-06 | 4,568 | -9,124 | 2,383 | 2,489 | -509 | -28 | -62 | 88 | 1,059 | 2,173 | -655 | -9,329 | 205 | 0 | 2,173 | 7,441 | -17,577 | -37 | 1,590 | -542 | -1 | 53 | 128 | -615 | 10,173 | -649 | -17,567 | -10 | 0 | 10,173 | 6,941.39 |
| 2026-10-02 | -13,287 | 1,867 | 7,871 | 4,411 | 1,077 | -6 | 175 | 170 | 2,527 | 3,549 | -484 | 1,872 | -4 | 0 | 3,549 | -17,897 | -1,080 | 4,155 | 4,453 | -459 | 12 | -58 | 156 | 572 | 14,822 | -521 | -1,011 | -69 | 0 | 14,822 | 7,003.74 |
| 2026-10-01 | -872 | 13,677 | 3,858 | 1,223 | 220 | -6 | 174 | 181 | 1,809 | -16,664 | 257 | 13,621 | 56 | 0 | -16,664 | -14,102 | 1,194 | 3,252 | 1,032 | -54 | 16 | 380 | 170 | 233 | 9,656 | 1,474 | 1,243 | -49 | 0 | 9,656 | 6,971.35 |
| 2026-09-30 | 6,525 | -10,636 | -144 | -2,398 | 1,462 | 4 | -50 | 179 | 126 | 4,255 | 534 | -10,659 | 22 | 0 | 4,255 | 12,109 | -20,646 | -7,993 | -8,108 | 1,414 | 3 | 16 | 144 | -183 | 16,529 | -1,279 | -20,692 | 47 | 0 | 16,529 | 6,838.04 |
| 2026-09-29 | 23,038 | -25,992 | -445 | 261 | 556 | 3 | -90 | 182 | -101 | 3,400 | -1,257 | -26,041 | 48 | 0 | 3,400 | 12,447 | -29,937 | 1,037 | 194 | 1,352 | -24 | -153 | 159 | -358 | 16,454 | -133 | -29,944 | 7 | 0 | 16,454 | 6,870.81 |
| 2026-09-28 | -13,305 | 9,754 | -103 | 2,625 | -1,827 | -5 | -257 | 161 | 93 | 3,654 | -893 | 9,652 | 103 | 0 | 3,654 | 26,467 | -32,682 | -10,169 | -1,403 | -5,000 | -23 | -312 | 149 | -1,821 | 16,384 | -1,759 | -32,830 | 148 | 0 | 16,384 | 6,889.74 |
| 2026-09-23 | 19,870 | -11,818 | -4,907 | 2,007 | -2,352 | 0 | 74 | 215 | -3,034 | -3,145 | -1,816 | -11,813 | -6 | 0 | -3,145 | -14,543 | -4,987 | 3,233 | 3,823 | -1,166 | -2 | 77 | 135 | 579 | 16,297 | -212 | -4,949 | -38 | 0 | 16,297 | 7,080.92 |
| 2026-09-22 | -2,129 | -4,511 | 2,786 | 4,726 | -902 | -28 | 35 | 19 | -991 | 3,854 | -73 | -4,492 | -19 | 0 | 3,854 | -15,627 | 479 | -1,295 | 2,030 | -2,141 | 42 | 42 | 187 | -2,589 | 16,443 | 1,133 | 573 | -94 | 0 | 16,443 | 7,017.91 |
| 2026-09-21 | 4,304 | -14,403 | 6,365 | 7,285 | -6 | 10 | -43 | 159 | -297 | 3,734 | -743 | -14,493 | 90 | 0 | 3,734 | -31,850 | 71 | 15,190 | 12,740 | 1,283 | 27 | -49 | 205 | -630 | 16,590 | 1,613 | 185 | -114 | 0 | 16,590 | 7,007.72 |
| 2026-09-18 | 1,168 | -13,106 | 7,968 | 7,535 | 285 | 22 | -113 | 192 | 77 | 3,970 | -31 | -13,132 | 26 | 0 | 3,970 | -36,359 | 4,486 | 15,322 | 12,153 | 1,598 | 61 | -190 | 218 | 966 | 16,551 | 514 | 4,609 | -123 | 0 | 16,551 | 6,894.23 |
| 2026-09-17 | 7,881 | -17,243 | 5,306 | 4,669 | 401 | -98 | -47 | 90 | 149 | 4,056 | 141 | -17,396 | 153 | 0 | 4,056 | 6,761 | -26,321 | 2,497 | 4,072 | -620 | 12 | -301 | 287 | -482 | 17,063 | -472 | -26,362 | 41 | 0 | 17,063 | 6,715.41 |
| 2026-09-16 | 8,441 | -17,843 | 5,936 | 3,609 | 556 | 10 | 64 | 154 | 1,316 | 3,466 | 227 | -17,586 | -257 | 0 | 3,466 | -12,061 | -16,846 | 12,371 | 7,862 | 1,053 | -63 | 171 | 197 | 1,734 | 16,536 | 1,417 | -16,828 | -18 | 0 | 16,536 | 6,717.97 |
| 2026-09-15 | 13,788 | -14,252 | -1,545 | -3,665 | 529 | -61 | 247 | 172 | 1,598 | 2,010 | -365 | -14,332 | 80 | 0 | 2,010 | 8,596 | -15,521 | -9,522 | -6,542 | -839 | 113 | 101 | 204 | 114 | 16,447 | -2,671 | -15,542 | 21 | 0 | 16,447 | 6,627.26 |
| 2026-09-14 | 3,516 | -9,149 | 584 | -2,890 | -127 | -80 | 201 | 171 | 3,895 | 5,048 | -586 | -9,216 | 67 | 0 | 5,048 | 30,351 | -33,375 | -11,869 | -5,512 | -3,834 | 9 | 259 | 195 | -703 | 14,893 | -2,284 | -33,506 | 131 | 0 | 14,893 | 6,684.37 |
| 2026-09-11 | 5,781 | -7,271 | -1,859 | -4,600 | -1,251 | -13 | 298 | 160 | 4,444 | 3,350 | -897 | -7,320 | 49 | 0 | 3,350 | 18,675 | -22,984 | -12,184 | -10,345 | -3,367 | 7 | -17 | 216 | 2,659 | 16,493 | -1,336 | -23,110 | 126 | 0 | 16,493 | 6,909.91 |
| 2026-09-10 | 2,443 | 2,501 | -8,086 | -5,117 | -854 | -25 | 35 | 157 | -789 | 3,142 | -1,495 | 2,414 | 87 | 0 | 3,142 | 3,802 | -26,217 | 5,744 | 11,628 | -5,617 | 24 | 155 | 184 | -1,444 | 16,671 | 815 | -26,230 | 14 | 0 | 16,671 | 7,033.92 |
| 2026-09-09 | -5,410 | -4,762 | 4,306 | 3,939 | -284 | -41 | -2 | 141 | 1,423 | 5,866 | -870 | -4,756 | -6 | 0 | 5,866 | -22,879 | -4,348 | 9,422 | 7,347 | 1,705 | -112 | 78 | 58 | -411 | 17,804 | 758 | -4,270 | -79 | 0 | 17,804 | 7,051.64 |
| 2026-09-08 | -10,328 | -2,497 | 9,421 | 5,866 | 1,066 | 9 | -25 | 165 | 653 | 3,404 | 1,688 | -2,509 | 12 | 0 | 3,404 | -30,329 | 6,316 | 6,427 | 7,643 | -433 | 154 | -613 | 206 | -2,370 | 17,586 | 1,839 | 6,482 | -166 | 0 | 17,586 | 6,954.52 |
| 2026-09-07 | -19,618 | 1,416 | 14,570 | 12,602 | 1,294 | 63 | 90 | 164 | 643 | 3,631 | -285 | 1,516 | -100 | 0 | 3,631 | -68,374 | 25,532 | 26,491 | 22,185 | 3,493 | 60 | 156 | 133 | 96 | 16,352 | 367 | 25,868 | -337 | 0 | 16,352 | 6,995.39 |
| 2026-09-04 | -14,454 | -5,065 | 16,097 | 9,432 | 2,602 | 32 | 231 | 172 | 2,792 | 3,422 | 836 | -4,967 | -98 | 0 | 3,422 | -37,229 | 4,796 | 16,694 | 11,870 | 3,219 | 27 | 359 | 220 | 846 | 15,739 | 152 | 5,037 | -241 | 0 | 15,739 | 6,687.21 |
| 2026-09-03 | -14,998 | 13,400 | 37,771 | 28,786 | 2,657 | 21 | 283 | 110 | 3,477 | -36,173 | 2,437 | 13,465 | -65 | 0 | -36,173 | -9,552 | 414 | 9,143 | 10,281 | -1,153 | 18 | 202 | 163 | -444 | -6 | 76 | 452 | -38 | 0 | -6 | 6,579.48 |
| 2026-09-02 | 22,707 | -20,975 | -6,373 | -7,987 | 81 | -52 | 249 | 194 | 2,090 | 4,641 | -947 | -21,014 | 39 | 0 | 4,641 | 23,029 | -19,173 | -20,361 | -14,238 | -4,146 | -12 | 133 | 153 | -1,236 | 16,505 | -1,015 | -19,275 | 102 | 0 | 16,505 | 6,562.72 |
| 2026-09-01 | 7,555 | -11,703 | -530 | -2,704 | 733 | -14 | 234 | 107 | 1,700 | 4,677 | -585 | -11,777 | 75 | 0 | 4,677 | -5,402 | -4,968 | -6,286 | -6,344 | 140 | 24 | -231 | 174 | -147 | 16,656 | 98 | -4,917 | -52 | 0 | 16,656 | 6,835.8 |
| 2026-08-31 | 5,528 | -11,396 | -314 | 259 | -464 | 8 | 351 | 194 | 1,010 | 6,182 | -1,672 | -11,477 | 81 | 0 | 6,182 | -1,464 | -6,434 | -7,891 | -2,435 | -265 | 12 | 167 | 217 | -357 | 15,790 | -5,231 | -6,439 | 5 | 0 | 15,790 | 6,820.02 |
| 2026-08-28 | -11,766 | 5,352 | 3,829 | 3,869 | 128 | -63 | 369 | 236 | 464 | 2,585 | -1,174 | 5,519 | -168 | 0 | 2,585 | 4,194 | -8,525 | -11,876 | -2,874 | -5,594 | 5 | 244 | 202 | -229 | 16,206 | -3,629 | -8,548 | 23 | 0 | 16,206 | 6,788.88 |
| 2026-08-27 | -399 | -9,466 | 5,860 | 5,381 | 672 | 5 | 187 | 248 | 206 | 4,004 | -837 | -9,423 | -42 | 0 | 4,004 | -19,116 | 1,333 | 1,835 | 4,933 | -583 | 24 | 181 | 189 | -1,429 | 15,948 | -1,480 | 1,435 | -103 | 0 | 15,948 | 6,912.37 |
| 2026-08-26 | -9,650 | -4,377 | 10,943 | 6,775 | 1,036 | -145 | 283 | 223 | 1,386 | 3,083 | 1,384 | -4,397 | 20 | 0 | 3,083 | -22,461 | -1,148 | 7,615 | 6,857 | -115 | 1 | 75 | 173 | -339 | 15,994 | 964 | -1,039 | -109 | 0 | 15,994 | 6,808.21 |
| 2026-08-25 | -11,869 | -2,856 | 11,092 | 6,739 | 2,591 | -448 | 698 | 248 | 2,285 | 3,634 | -1,022 | -2,844 | -12 | 0 | 3,634 | 10,509 | -38,140 | 11,711 | 10,709 | -302 | -147 | 57 | 232 | 234 | 15,920 | 927 | -38,194 | 54 | 0 | 15,920 | 6,742.74 |
| 2026-08-24 | 494 | -3,867 | 967 | 1,764 | 607 | -17 | 388 | 255 | 845 | 2,405 | -2,874 | -3,895 | 28 | 0 | 2,405 | 33,217 | -36,691 | -12,901 | -4,039 | -2,856 | 3 | -184 | 169 | 44 | 16,375 | -6,038 | -36,808 | 117 | 0 | 16,375 | 6,696.96 |
| 2026-08-21 | 16,520 | -15,966 | -824 | 286 | -945 | -259 | 29 | 281 | -2 | 270 | -215 | -16,080 | 113 | 0 | 270 | -11,652 | -1,760 | 2,481 | 1,119 | -391 | -54 | -109 | 221 | 464 | 10,931 | 1,231 | -1,712 | -48 | 0 | 10,931 | 6,912.95 |
| 2026-08-20 | 4,986 | -3,642 | -4,765 | -5,500 | 151 | -214 | -180 | 307 | -1,031 | 3,421 | 1,704 | -3,525 | -117 | 0 | 3,421 | -22,712 | 17,068 | -4,895 | -12,879 | 4,866 | 35 | -160 | 223 | -1,816 | 10,539 | 4,836 | 17,218 | -150 | 0 | 10,539 | 6,852.58 |
| 2026-08-19 | 17,198 | -15,908 | -3,180 | -3,391 | -26 | -276 | 281 | 269 | 609 | 1,889 | -645 | -16,004 | 96 | 0 | 1,889 | 46,357 | -34,726 | -13,390 | -9,753 | -3,801 | -116 | 667 | 187 | 731 | 1,759 | -1,304 | -34,879 | 153 | 0 | 1,759 | 6,471.17 |
| 2026-08-18 | 22,388 | -21,788 | -1,817 | -1,503 | 512 | -345 | -191 | 162 | -282 | 1,217 | -170 | -21,768 | -20 | 0 | 1,217 | 7,420 | 914 | -7,951 | -5,473 | -1,252 | -99 | -385 | 29 | -806 | -383 | 34 | 861 | 53 | 0 | -383 | 6,869.83 |
| 2026-08-14 | -20,129 | 20,873 | -2,560 | -1,814 | -142 | -988 | -31 | 95 | -6 | 1,816 | 326 | 20,876 | -3 | 0 | 1,816 | -19,820 | 30,387 | -10,298 | -11,634 | 1,047 | -115 | -142 | 192 | 391 | -269 | -36 | 30,486 | -99 | 0 | -269 | 6,977.94 |
| 2026-08-13 | 5,764 | 477 | -7,446 | -4,501 | 820 | -327 | -631 | 213 | -2,915 | 1,205 | -106 | 436 | 41 | 0 | 1,205 | -27,410 | 21,102 | 6,834 | 20 | 5,061 | -21 | -76 | 166 | -641 | -526 | 2,324 | 21,245 | -142 | 0 | -526 | 6,813.34 |
| 2026-08-12 | 810 | -1,333 | 618 | 1,691 | 161 | -179 | -839 | 214 | -550 | -94 | 121 | -1,440 | 107 | 0 | -94 | -31,911 | 28,354 | 5,279 | 2,535 | 2,696 | -25 | 215 | 193 | -281 | -1,722 | -54 | 28,427 | -73 | 0 | -1,722 | 6,579.04 |
| 2026-08-11 | 1,863 | -4,298 | 2,162 | -32 | 1,014 | -333 | 24 | 175 | 489 | 273 | 826 | -4,302 | 4 | 0 | 273 | -708 | 535 | 212 | -2,089 | 2,280 | -76 | -65 | 151 | -426 | -40 | 437 | 542 | -7 | 0 | -40 | 6,345.53 |
| 2026-08-10 | -6,053 | -1,581 | 6,891 | 5,806 | -256 | -254 | 324 | 116 | -273 | 743 | 1,429 | -1,668 | 87 | 0 | 743 | 9,003 | -14,909 | 5,692 | 6,197 | -381 | -26 | 692 | 154 | -1,449 | 215 | 505 | -14,960 | 51 | 0 | 215 | 6,299.66 |
| 2026-08-07 | -4,681 | -5,527 | 8,519 | 4,699 | 976 | -394 | 479 | 147 | 1,920 | 1,689 | 694 | -5,551 | 24 | 0 | 1,689 | 2,675 | -8,651 | 5,854 | 6,401 | -382 | -36 | 526 | 153 | -1,166 | 122 | 357 | -8,696 | 45 | 0 | 122 | 6,258.77 |
| 2026-08-06 | -2,345 | -6,445 | 8,609 | 5,953 | 361 | -589 | 435 | 282 | 1,570 | 181 | 596 | -6,429 | -16 | 0 | 181 | 33,367 | -32,893 | -1,214 | 6,787 | -7,721 | -78 | 480 | 175 | 471 | 740 | -1,329 | -33,115 | 222 | 0 | 740 | 6,296.38 |
| 2026-08-05 | -5,948 | 4,662 | 683 | 1,912 | 40 | -275 | -111 | 197 | 406 | 603 | -1,485 | 4,630 | 32 | 0 | 603 | -11,844 | 14,464 | -2,838 | 1,357 | 1,100 | 20 | -105 | 252 | -268 | 218 | -5,194 | 14,513 | -50 | 0 | 218 | 6,598.26 |
| 2026-08-04 | -20,456 | 17,885 | 1,341 | -511 | 173 | -378 | 829 | 322 | 1,307 | 1,230 | -401 | 17,951 | -66 | 0 | 1,230 | 8,187 | -3,716 | -5,385 | -1,584 | -561 | -120 | 574 | 227 | 466 | 914 | -4,387 | -3,709 | -7 | 0 | 914 | 6,358.95 |
| 2026-08-03 | 21,879 | -14,435 | -8,674 | -6,270 | -1,618 | -39 | 175 | 506 | -1,542 | 1,230 | 114 | -14,518 | 84 | 0 | 1,230 | 46,523 | -28,220 | -19,516 | -15,601 | -4,735 | 94 | 588 | 320 | -204 | 1,213 | 22 | -28,385 | 165 | 0 | 1,213 | 6,257.45 |
| 2026-07-31 | -35,949 | 36,699 | -1,097 | -1,553 | 1,383 | -1,395 | -1,276 | 457 | -884 | 347 | 2,172 | 37,120 | -421 | 0 | 347 | -82,840 | 72,410 | 11,503 | -6,663 | 12,080 | -35 | -1,071 | 431 | 1,647 | -1,073 | 5,114 | 72,773 | -363 | 0 | -1,073 | 6,595.45 |
| 2026-07-30 | -28,428 | 19,704 | 6,032 | 945 | 560 | -98 | 631 | 255 | 3,115 | 2,692 | 625 | 20,091 | -387 | 0 | 2,692 | -14,309 | 13,280 | 805 | -2,713 | -1,955 | -164 | 1,053 | 199 | 3,802 | 224 | 584 | 13,310 | -30 | 0 | 224 | 5,593.56 |
| 2026-07-29 | -28,294 | 11,343 | 14,883 | 10,159 | 721 | -68 | 605 | 89 | 2,006 | 2,069 | 1,370 | 11,276 | 66 | 0 | 2,069 | -19,701 | -12,502 | 31,769 | 18,563 | 3,456 | -126 | 1,260 | 53 | 3,381 | 434 | 5,182 | -12,447 | -55 | 0 | 434 | 5,663.24 |
| 2026-07-28 | 12,080 | -12,770 | -96 | 5,343 | -4,286 | -99 | 19 | 93 | -2,249 | 785 | 1,083 | -12,949 | 179 | 0 | 785 | 43,152 | -45,009 | 1,830 | 6,947 | -10,852 | -184 | 213 | -10 | 1,165 | 26 | 4,551 | -45,261 | 252 | 0 | 26 | 6,023.66 |
| 2026-07-27 | 8,708 | -13,800 | 4,003 | 2,944 | 1,454 | -106 | 471 | -181 | -450 | 1,089 | -129 | -13,799 | -1 | 0 | 1,089 | 19,788 | -28,811 | 8,595 | 4,691 | 4,022 | -70 | 614 | -5 | -724 | 427 | 67 | -29,000 | 189 | 0 | 427 | 6,755.75 |
| 2026-07-24 | 21,171 | -18,722 | -2,921 | -3,940 | 479 | -81 | -1,700 | 265 | 202 | 471 | 1,854 | -18,874 | 152 | 0 | 471 | 51,782 | -32,683 | -19,514 | -8,740 | -7,125 | 12 | -1,753 | 33 | 326 | 415 | -2,269 | -32,828 | 145 | 0 | 415 | 6,690.62 |
| 2026-07-23 | -30,913 | 25,571 | 5,335 | 158 | 3,033 | -54 | -123 | -5 | 490 | 8 | 1,836 | 25,755 | -184 | 0 | 8 | -22,077 | 21,359 | 976 | -10,139 | 6,732 | 43 | 261 | -49 | 741 | -257 | 3,386 | 21,487 | -128 | 0 | -257 | 7,096.89 |
| 2026-07-22 | -14,178 | 16,636 | -2,817 | 45 | -784 | -85 | -113 | 63 | -1,557 | 359 | -385 | 16,756 | -120 | 0 | 359 | -12,176 | 26,211 | -13,963 | -9,758 | -1,096 | -3 | 162 | 12 | -706 | -72 | -2,574 | 26,299 | -88 | 0 | -72 | 6,797.7 |
| 2026-07-21 | -9,120 | 4,997 | 1,697 | 1,652 | 740 | -18 | 457 | -39 | -1,802 | 2,426 | 708 | 4,980 | 17 | 0 | 2,426 | -16,421 | 2,952 | 13,744 | 8,891 | 4,485 | 4 | 1,157 | -66 | 600 | -275 | -1,327 | 3,087 | -135 | 0 | -275 | 6,747.95 |
| 2026-07-20 | 5,349 | -10,481 | 3,970 | 3,904 | -863 | 56 | 192 | 47 | 1,449 | 1,162 | -816 | -10,556 | 75 | 0 | 1,162 | 3,490 | 5,198 | -9,235 | -4,931 | -2,675 | -7 | 584 | -48 | 743 | 547 | -2,901 | 5,272 | -74 | 0 | 547 | 6,516.27 |
| 시장명 |
|---|
| KOSPI200 |
| 일자 | 개인수량 (천주) | 외인계수량(등록+미등록) (천주) | 기관계수량 (천주) | 증권수량 (천주) | 투신수량 (천주) | 은행수량 (천주) | 보험수량 (천주) | 종금수량 (천주) | 기금수량 (천주) | 기타수량 (천주) | 사모펀드수량 (천주) | 등록외국인수량 (천주) | 미등록외국인수량 (천주) | 국가수량 (천주) | 기타계수량(기타+국가) (천주) | 개인금액 (억원) | 외인계금액(등록+미등록) (억원) | 기관계금액 (억원) | 증권금액 (억원) | 투신금액 (억원) | 은행금액 (억원) | 보험금액 (억원) | 종금금액 (억원) | 기금금액 (억원) | 기타금액 (억원) | 사모펀드금액 (억원) | 등록외국인금액 (억원) | 미등록외국인금액 (억원) | 국가금액 (억원) | 기타계금액(기타+국가) (억원) | 시장지수 (포인트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | -5,911 | -15,072 | 20,299 | 15,214 | -470 | -22 | 637 | 146 | 5,420 | 683 | -628 | -15,075 | 4 | 0 | 683 | 13,363 | -37,021 | 17,204 | 21,148 | -2,300 | -132 | 1,028 | -47 | 218 | 6,453 | -2,710 | -37,122 | 102 | 0 | 6,453 | 860.7 |
| 2026-10-14 | -7,712 | -3,586 | 8,785 | 1,880 | 1,583 | -2 | 633 | 236 | 2,176 | 2,512 | 2,280 | -3,575 | -11 | 0 | 2,512 | -3,781 | -10,655 | 7,167 | 4,514 | 27 | 39 | 1,001 | 173 | -22 | 7,269 | 1,434 | -10,675 | 20 | 0 | 7,269 | 936.82 |
| 2026-10-13 | -1,971 | -12,689 | 14,675 | 10,688 | -1,344 | -45 | 568 | 232 | 4,137 | -15 | 439 | -12,689 | -1 | 0 | -15 | 23,279 | -45,146 | 16,161 | 19,325 | -4,333 | -185 | 925 | 209 | 317 | 5,706 | -97 | -45,270 | 124 | 0 | 5,706 | 942.07 |
| 2026-10-12 | -1,874 | -6,351 | 7,960 | 5,347 | -2,044 | -8 | 938 | 218 | 5,440 | 265 | -1,932 | -6,394 | 43 | 0 | 265 | 14,653 | -20,710 | -488 | 4,115 | -2,780 | 50 | 1,318 | 111 | 1,584 | 6,545 | -4,886 | -20,761 | 51 | 0 | 6,545 | 1,004.92 |
| 2026-10-08 | 13,071 | -6,151 | -7,699 | -7,602 | -179 | -14 | -129 | 215 | 901 | 779 | -891 | -6,230 | 79 | 0 | 779 | 29,127 | -19,200 | -17,380 | -20,842 | 3,774 | -16 | 107 | 134 | -403 | 7,453 | -134 | -19,270 | 69 | 0 | 7,453 | 1,044.52 |
| 2026-10-07 | 10,259 | -8,172 | -2,764 | -1,134 | -645 | -7 | -367 | 161 | -633 | 677 | -139 | -8,211 | 39 | 0 | 677 | 26,405 | -26,443 | -7,036 | -3,279 | -317 | -3 | -599 | 89 | -2,572 | 7,075 | -355 | -26,569 | 126 | 0 | 7,075 | 1,073.63 |
| 2026-10-06 | 1,862 | -4,812 | 1,358 | 1,822 | -654 | -27 | -123 | 166 | 861 | 1,592 | -688 | -4,824 | 12 | 0 | 1,592 | 7,390 | -17,287 | -220 | 1,583 | -666 | -1 | 33 | 139 | -598 | 10,117 | -709 | -17,277 | -10 | 0 | 10,117 | 1,095.83 |
| 2026-10-02 | -10,551 | 1,263 | 6,626 | 3,784 | 1,067 | 1 | 158 | 191 | 1,879 | 2,662 | -454 | 1,283 | -19 | 0 | 2,662 | -18,057 | -1,310 | 4,625 | 4,338 | 54 | 12 | -77 | 160 | 480 | 14,742 | -342 | -1,232 | -77 | 0 | 14,742 | 1,109.05 |
| 2026-10-01 | 889 | 13,769 | 2,879 | 547 | -33 | -4 | 132 | 192 | 1,936 | -17,537 | 110 | 13,802 | -33 | 0 | -17,537 | -12,431 | 207 | 2,616 | 884 | -367 | 16 | 334 | 170 | 330 | 9,609 | 1,248 | 249 | -42 | 0 | 9,609 | 1,104.48 |
| 2026-09-30 | 5,300 | -7,226 | -1,221 | -3,537 | 1,550 | 1 | -137 | 186 | -416 | 3,146 | 1,132 | -7,207 | -19 | 0 | 3,146 | 9,048 | -17,555 | -7,840 | -8,233 | 1,320 | 2 | -3 | 143 | -558 | 16,347 | -510 | -17,597 | 42 | 0 | 16,347 | 1,081.82 |
| 2026-09-29 | 18,828 | -19,715 | -1,924 | -794 | 702 | 2 | -119 | 180 | -1,188 | 2,811 | -706 | -19,767 | 52 | 0 | 2,811 | 12,135 | -28,896 | 312 | -140 | 1,340 | -26 | -174 | 158 | -773 | 16,450 | -74 | -28,921 | 25 | 0 | 16,450 | 1,088.15 |
| 2026-09-28 | -5,523 | 4,076 | -980 | 1,033 | -1,571 | -13 | -169 | 163 | 140 | 2,428 | -564 | 4,031 | 45 | 0 | 2,428 | 23,286 | -29,147 | -10,357 | -1,415 | -4,974 | -23 | -313 | 148 | -2,081 | 16,218 | -1,700 | -29,260 | 113 | 0 | 16,218 | 1,089.28 |
| 2026-09-23 | 9,030 | -6,862 | -4,577 | 713 | -1,905 | -7 | -53 | 226 | -2,193 | 2,409 | -1,357 | -6,873 | 11 | 0 | 2,409 | -13,912 | -5,755 | 3,304 | 3,602 | -1,168 | -11 | 28 | 134 | 888 | 16,363 | -170 | -5,715 | -40 | 0 | 16,363 | 1,126.12 |
| 2026-09-22 | -2,864 | -1,940 | 1,810 | 3,133 | -1,053 | 3 | -101 | 219 | -537 | 2,994 | 146 | -1,911 | -28 | 0 | 2,994 | -15,856 | 231 | -941 | 1,789 | -1,962 | 27 | -11 | 201 | -2,339 | 16,566 | 1,355 | 328 | -97 | 0 | 16,566 | 1,113.3 |
| 2026-09-21 | -2,341 | -5,731 | 5,086 | 6,155 | -32 | -4 | -112 | 202 | -722 | 2,985 | -401 | -5,766 | 36 | 0 | 2,985 | -31,405 | 301 | 14,769 | 12,301 | 1,245 | -2 | -50 | 217 | -757 | 16,335 | 1,815 | 409 | -108 | 0 | 16,335 | 1,112.16 |
| 2026-09-18 | 3,779 | -12,328 | 5,846 | 6,426 | -171 | 15 | -235 | 222 | -58 | 2,703 | -353 | -12,292 | -36 | 0 | 2,703 | -35,019 | 4,219 | 14,442 | 11,967 | 1,478 | 43 | -206 | 221 | 638 | 16,358 | 302 | 4,342 | -123 | 0 | 16,358 | 1,090.23 |
| 2026-09-17 | 9,590 | -16,660 | 4,089 | 3,721 | 241 | 3 | -162 | 218 | -71 | 2,981 | 139 | -16,678 | 17 | 0 | 2,981 | 5,769 | -24,614 | 1,976 | 3,953 | -758 | 2 | -334 | 295 | -540 | 16,870 | -643 | -24,630 | 16 | 0 | 16,870 | 1,058.27 |
