코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 매수수량 (천주) | 매도수량 (천주) | 순매수수량 (천주) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 52,065 | 57,194 | -5,129 | 144,097 | 159,884 | -15,786 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 외국인 | 85,405 | 81,746 | 3,659 | 103,789 | 87,055 | 16,735 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 기관계 | 55,027 | 61,839 | -6,812 | 37,229 | 40,759 | -3,530 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 증권 | 10,310 | 19,867 | -9,558 | 11,724 | 15,121 | -3,397 | 2026-10-16 17:03:01 |
| 투신 | 7,227 | 5,341 | 1,886 | 5,276 | 5,478 | -202 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 은행 | 92 | 10 | 82 | 40 | 18 | 22 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 보험 | 1,306 | 752 | 555 | 1,045 | 1,006 | 39 | 2026-10-16 17:03:01 |
| 종금 | 142 | 79 | 63 | 134 | 93 | 41 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 기금 | 31,932 | 33,608 | -1,677 | 15,655 | 16,784 | -1,129 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 기타 | 9,163 | 881 | 8,282 | 4,100 | 1,518 | 2,582 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 사모펀드 | 4,019 | 2,183 | 1,837 | 3,355 | 2,258 | 1,097 | 2026-10-16 17:03:02 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 39,205 | 44,360 | -5,156 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 외국인 | 73,013 | 70,216 | 2,797 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 기관계 | 50,748 | 56,486 | -5,738 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 증권 | 9,015 | 18,465 | -9,450 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 투신 | 6,358 | 3,862 | 2,495 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 은행 | 85 | 9 | 77 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 보험 | 1,077 | 614 | 463 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 종금 | 133 | 69 | 64 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 기금 | 30,713 | 31,665 | -952 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 기타 | 8,804 | 707 | 8,097 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 사모펀드 | 3,368 | 1,802 | 1,566 | 2026-10-16 17:03:03 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 6,050 | 5,869 | 182 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 외국인 | 7,149 | 6,970 | 180 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 기관계 | 3,142 | 3,570 | -427 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 증권 | 1,062 | 1,203 | -141 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 투신 | 680 | 1,158 | -478 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 은행 | 6 | 1 | 5 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 보험 | 136 | 129 | 7 | 2026-10-16 17:03:04 |
| 종금 | 7 | 9 | -1 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 기금 | 912 | 816 | 96 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 기타 | 157 | 91 | 66 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 사모펀드 | 338 | 254 | 84 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 3,526 | 3,860 | -334 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 외국인 | 1,546 | 1,238 | 308 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 기관계 | 268 | 284 | -16 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 증권 | 164 | 130 | 34 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 투신 | 30 | 97 | -67 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 보험 | 7 | 6 | 1 | 2026-10-16 17:03:05 |
| 종금 | 1 | 1 | -0 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 기금 | 35 | 16 | 19 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 기타 | 76 | 33 | 43 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 사모펀드 | 31 | 33 | -3 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 191 | 752 | -561 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 외국인 | 901 | 946 | -45 | 2026-10-16 17:03:08 |
| 기관계 | 942 | 419 | 522 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 증권 | 123 | 244 | -121 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 투신 | 285 | 42 | 244 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 보험 | 24 | 18 | 7 | 2026-10-16 17:03:06 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 기금 | 260 | 101 | 160 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 기타 | 98 | 15 | 83 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 사모펀드 | 248 | 15 | 233 | 2026-10-16 17:03:07 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 34 | 43 | -8 | 2026-10-16 17:03:10 |
| 외국인 | 68 | 53 | 15 | 2026-10-16 17:03:10 |
| 기관계 | 34 | 51 | -17 | 2026-10-16 17:03:09 |
| 증권 | 9 | 12 | -3 | 2026-10-16 17:03:08 |
| 투신 | 3 | 4 | -0 | 2026-10-16 17:03:08 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:08 |
| 보험 | 1 | 2 | -1 | 2026-10-16 17:03:08 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:09 |
| 기금 | 17 | 28 | -11 | 2026-10-16 17:03:09 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:09 |
| 기타 | 10 | 0 | 10 | 2026-10-16 17:03:09 |
| 사모펀드 | 4 | 6 | -3 | 2026-10-16 17:03:08 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 8 | 11 | -3 | 2026-10-16 17:03:12 |
| 외국인 | 6 | 4 | 3 | 2026-10-16 17:03:13 |
| 기관계 | 2 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:03:12 |
| 증권 | 2 | 1 | 1 | 2026-10-16 17:03:10 |
| 투신 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:11 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:11 |
| 보험 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:11 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:12 |
| 기금 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:12 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:12 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:12 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:11 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,413 | 2,643 | -230 | 2026-10-16 17:03:15 |
| 외국인 | 3,551 | 3,314 | 237 | 2026-10-16 17:03:15 |
| 기관계 | 2,027 | 2,054 | -27 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 증권 | 458 | 723 | -266 | 2026-10-16 17:03:13 |
| 투신 | 286 | 225 | 62 | 2026-10-16 17:03:13 |
| 은행 | 4 | 0 | 4 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 보험 | 70 | 59 | 11 | 2026-10-16 17:03:13 |
| 종금 | 3 | 2 | 1 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 기금 | 749 | 900 | -152 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 기타 | 61 | 41 | 20 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 사모펀드 | 457 | 145 | 312 | 2026-10-16 17:03:14 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,060 | 2,791 | -1,731 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 외국인 | 2,040 | 1,821 | 218 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 기관계 | 2,280 | 847 | 1,433 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 증권 | 306 | 532 | -226 | 2026-10-16 17:03:15 |
| 투신 | 505 | 37 | 468 | 2026-10-16 17:03:15 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 보험 | 73 | 9 | 65 | 2026-10-16 17:03:15 |
| 종금 | 3 | 6 | -2 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 기금 | 1,293 | 244 | 1,048 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 기타 | 104 | 25 | 79 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 사모펀드 | 99 | 19 | 81 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 23 | 40 | -17 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 외국인 | 31 | 16 | 15 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 기관계 | 9 | 8 | 2 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 증권 | 5 | 5 | 0 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 투신 | 0 | 2 | -1 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 기금 | 3 | 1 | 3 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 886 | 1,258 | -372 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 외국인 | 1,629 | 1,245 | 383 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 기관계 | 679 | 694 | -15 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 증권 | 205 | 246 | -40 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 투신 | 100 | 79 | 21 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 은행 | 9 | 0 | 9 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 보험 | 30 | 16 | 13 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 종금 | 1 | 1 | -1 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 기금 | 300 | 328 | -28 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 기타 | 17 | 14 | 4 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 사모펀드 | 34 | 23 | 11 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,136 | 1,380 | -244 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 외국인 | 1,642 | 1,360 | 282 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 기관계 | 988 | 1,021 | -33 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 증권 | 368 | 365 | 2 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 투신 | 62 | 60 | 2 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 은행 | 0 | 2 | -2 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 보험 | 14 | 7 | 7 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 종금 | 2 | 0 | 1 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 기금 | 496 | 568 | -72 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 기타 | 14 | 19 | -5 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 사모펀드 | 46 | 19 | 27 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 36,719 | 35,484 | 1,235 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 외국인 | 51,455 | 52,433 | -978 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 기관계 | 36,182 | 44,463 | -8,281 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 증권 | 5,632 | 12,782 | -7,150 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 투신 | 3,661 | 3,675 | -14 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 은행 | 39 | 2 | 37 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 보험 | 621 | 328 | 293 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 종금 | 50 | 26 | 24 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 기금 | 24,179 | 26,261 | -2,082 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 기타 | 8,525 | 501 | 8,024 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 사모펀드 | 2,000 | 1,390 | 610 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 333 | 281 | 52 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 외국인 | 222 | 335 | -113 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 기관계 | 135 | 77 | 58 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 증권 | 40 | 8 | 32 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 투신 | 60 | 53 | 7 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 보험 | 13 | 2 | 11 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 종금 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 기금 | 3 | 4 | -2 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 기타 | 5 | 1 | 4 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 사모펀드 | 18 | 9 | 9 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,617 | 3,279 | -1,662 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 외국인 | 5,767 | 4,926 | 841 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 기관계 | 3,228 | 2,389 | 839 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 증권 | 623 | 968 | -345 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 투신 | 647 | 67 | 579 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 은행 | 25 | 3 | 22 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 보험 | 115 | 26 | 89 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 종금 | 17 | 3 | 14 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 기금 | 1,453 | 1,196 | 257 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 기타 | 48 | 67 | -19 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 사모펀드 | 348 | 126 | 222 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 434 | 840 | -406 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 외국인 | 1,995 | 1,503 | 493 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 기관계 | 657 | 739 | -82 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 증권 | 145 | 375 | -230 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 투신 | 117 | 90 | 26 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 보험 | 48 | 16 | 31 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 기금 | 285 | 234 | 51 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 기타 | 22 | 27 | -4 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 사모펀드 | 62 | 23 | 39 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 96 | 122 | -26 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 외국인 | 127 | 86 | 40 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 기관계 | 126 | 139 | -13 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 증권 | 41 | 51 | -10 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 투신 | 8 | 31 | -23 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 보험 | 1 | 3 | -2 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 종금 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 기금 | 42 | 53 | -11 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 기타 | 2 | 3 | -1 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 사모펀드 | 35 | 1 | 33 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,048 | 959 | 89 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 외국인 | 730 | 638 | 92 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 기관계 | 215 | 396 | -181 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 증권 | 79 | 114 | -35 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 투신 | 25 | 71 | -46 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 보험 | 7 | 20 | -13 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 종금 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 기금 | 95 | 147 | -52 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 기타 | 4 | 4 | -0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 사모펀드 | 9 | 45 | -35 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,244 | 1,632 | 611 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 외국인 | 1,262 | 1,499 | -237 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 기관계 | 587 | 978 | -392 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 증권 | 148 | 275 | -127 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 투신 | 30 | 96 | -65 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 보험 | 31 | 46 | -15 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 종금 | 1 | 7 | -6 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기금 | 349 | 501 | -152 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기타 | 44 | 27 | 17 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 사모펀드 | 27 | 54 | -27 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 165 | 234 | -69 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 외국인 | 346 | 330 | 16 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 기관계 | 374 | 317 | 57 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 증권 | 95 | 164 | -69 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 투신 | 81 | 30 | 51 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 은행 | 7 | 0 | 7 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 보험 | 31 | 17 | 14 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 기금 | 144 | 103 | 42 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 기타 | 2 | 5 | -3 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 사모펀드 | 16 | 4 | 12 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,466 | 2,852 | -387 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 외국인 | 10,539 | 9,128 | 1,411 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 기관계 | 4,735 | 5,830 | -1,095 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 증권 | 1,574 | 2,449 | -874 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 투신 | 961 | 634 | 327 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 은행 | 0 | 2 | -2 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 보험 | 166 | 144 | 21 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 종금 | 58 | 29 | 29 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 기금 | 1,614 | 2,353 | -739 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 기타 | 161 | 90 | 70 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 사모펀드 | 362 | 218 | 144 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 182 | 337 | -155 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 외국인 | 500 | 426 | 74 | 2026-10-16 17:02:02 |
| 기관계 | 330 | 269 | 61 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 증권 | 84 | 135 | -51 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 투신 | 75 | 33 | 42 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 보험 | 17 | 4 | 13 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 종금 | 14 | 1 | 13 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 기금 | 123 | 94 | 29 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 기타 | 26 | 6 | 20 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 사모펀드 | 17 | 2 | 15 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 183 | 227 | -45 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 외국인 | 1,499 | 1,217 | 282 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 기관계 | 388 | 640 | -253 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 증권 | 141 | 269 | -128 | 2026-10-16 17:02:02 |
| 투신 | 55 | 27 | 28 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 보험 | 12 | 19 | -8 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 종금 | 2 | 5 | -3 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 기금 | 167 | 279 | -112 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 기타 | 18 | 3 | 16 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 사모펀드 | 12 | 41 | -29 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 308 | 482 | -174 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 외국인 | 854 | 686 | 168 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 기관계 | 402 | 403 | -1 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 증권 | 135 | 176 | -41 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 투신 | 116 | 82 | 33 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 은행 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 보험 | 13 | 25 | -12 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 기금 | 120 | 106 | 14 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 기타 | 15 | 8 | 7 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 사모펀드 | 18 | 14 | 4 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 44,423 | 47,965 | -3,542 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 외국인 | 67,315 | 66,454 | 860 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 기관계 | 46,505 | 52,024 | -5,519 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 증권 | 7,772 | 15,887 | -8,115 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 투신 | 5,610 | 4,243 | 1,367 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 은행 | 78 | 7 | 71 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 보험 | 961 | 466 | 495 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 종금 | 76 | 38 | 39 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 기금 | 28,752 | 29,631 | -879 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 기타 | 8,885 | 683 | 8,202 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 사모펀드 | 3,255 | 1,752 | 1,503 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 24 | 32 | -8 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 외국인 | 36 | 33 | 2 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기관계 | 44 | 37 | 7 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 증권 | 37 | 13 | 24 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 투신 | 3 | 13 | -9 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 보험 | 0 | 3 | -3 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 기금 | 1 | 5 | -4 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기타 | 1 | 2 | -1 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 사모펀드 | 3 | 4 | -1 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 617 | 1,436 | -819 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 외국인 | 1,817 | 1,091 | 725 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 기관계 | 856 | 761 | 94 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 증권 | 215 | 279 | -64 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 투신 | 196 | 48 | 148 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 보험 | 33 | 11 | 22 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 종금 | 2 | 4 | -3 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기금 | 269 | 384 | -115 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기타 | 17 | 18 | -0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 사모펀드 | 141 | 36 | 105 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 222 | 620 | -398 | 2026-10-16 17:02:11 |
| 외국인 | 381 | 291 | 90 | 2026-10-16 17:02:11 |
