코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 시간 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 종가 (포인트) | 거래량 (계약) | 미결제약정 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:45:00 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 4,737 | 149,466 |
| 2026-10-16 | 15:34:59 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:59 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:58 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:58 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:57 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:57 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 4 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 2 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.35 | 883.35 | 883.35 | 883.35 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.35 | 883.35 | 883.35 | 883.35 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.35 | 883.35 | 883.35 | 883.35 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:55 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:53 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:53 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:52 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 883.4 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:51 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:51 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 1 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:50 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:50 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 20 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:50 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 3 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:50 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:50 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:50 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:49 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:49 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:48 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:48 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:48 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 2 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:48 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:46 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:45 | 883.7 | 883.7 | 883.7 | 883.7 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:44 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:44 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:43 | 883.7 | 883.7 | 883.7 | 883.7 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:42 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:42 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:42 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 2 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:41 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:40 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,560 |
| 2026-10-16 | 15:34:40 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:40 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:40 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 883.65 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:40 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:39 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:39 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:39 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:39 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:39 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:38 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:38 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:38 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:37 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:37 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:37 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:36 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:35 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 2 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:35 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:35 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 2 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:34 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:32 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:32 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:30 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:30 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 883.45 | 1 | 149,545 |
| 2026-10-16 | 15:34:30 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:29 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 3 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:29 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:28 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:28 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:28 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:28 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:28 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:27 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:27 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:27 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:26 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:26 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:25 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:24 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:24 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:23 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:23 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 2 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:23 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 5 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:23 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 883.6 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:22 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:22 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:21 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,515 |
| 2026-10-16 | 15:34:19 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 3 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:18 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:18 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:18 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 3 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:18 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:15 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:15 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:15 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 883.5 | 1 | 149,499 |
| 2026-10-16 | 15:34:15 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 883.55 | 1 | 149,499 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.