코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 시간 | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 체결수량 (계약) | 거래량 (계약) | 미결수량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:45:00 | 881.05 | 19.75 | 4,737 | 151,856 | 149,466 |
| 15:34:59 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,119 | 149,572 |
| 15:34:59 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,118 | 149,572 |
| 15:34:58 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,117 | 149,572 |
| 15:34:58 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,116 | 149,572 |
| 15:34:57 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,115 | 149,572 |
| 15:34:57 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,114 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,113 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,112 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.55 | 22.25 | 4 | 147,111 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,107 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.45 | 22.15 | 2 | 147,106 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.45 | 22.15 | 1 | 147,104 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.35 | 22.05 | 1 | 147,103 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.35 | 22.05 | 1 | 147,102 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.35 | 22.05 | 1 | 147,101 | 149,572 |
| 15:34:55 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,100 | 149,572 |
| 15:34:53 | 883.45 | 22.15 | 1 | 147,099 | 149,572 |
| 15:34:53 | 883.45 | 22.15 | 1 | 147,098 | 149,572 |
| 15:34:52 | 883.4 | 22.1 | 1 | 147,097 | 149,572 |
| 15:34:51 | 883.45 | 22.15 | 1 | 147,096 | 149,572 |
| 15:34:51 | 883.45 | 22.15 | 1 | 147,095 | 149,572 |
| 15:34:50 | 883.5 | 22.2 | 20 | 147,094 | 149,560 |
| 15:34:50 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,074 | 149,560 |
| 15:34:50 | 883.5 | 22.2 | 1 | 147,073 | 149,560 |
| 15:34:50 | 883.55 | 22.25 | 3 | 147,072 | 149,560 |
| 15:34:50 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,069 | 149,560 |
| 15:34:50 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,068 | 149,560 |
| 15:34:50 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,067 | 149,560 |
| 15:34:49 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,066 | 149,560 |
| 15:34:49 | 883.65 | 22.35 | 1 | 147,065 | 149,560 |
| 15:34:48 | 883.65 | 22.35 | 1 | 147,064 | 149,560 |
| 15:34:48 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,063 | 149,560 |
| 15:34:48 | 883.6 | 22.3 | 2 | 147,062 | 149,560 |
| 15:34:48 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,060 | 149,560 |
| 15:34:46 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,059 | 149,560 |
| 15:34:45 | 883.7 | 22.4 | 1 | 147,058 | 149,560 |
| 15:34:44 | 883.65 | 22.35 | 1 | 147,057 | 149,560 |
| 15:34:44 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,056 | 149,560 |
| 15:34:43 | 883.7 | 22.4 | 1 | 147,055 | 149,560 |
| 15:34:42 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,054 | 149,560 |
| 15:34:42 | 883.65 | 22.35 | 1 | 147,053 | 149,560 |
| 15:34:42 | 883.65 | 22.35 | 2 | 147,052 | 149,560 |
| 15:34:41 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,050 | 149,560 |
| 15:34:40 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,049 | 149,560 |
| 15:34:40 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,048 | 149,545 |
| 15:34:40 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,047 | 149,545 |
| 15:34:40 | 883.65 | 22.35 | 1 | 147,046 | 149,545 |
| 15:34:40 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,045 | 149,545 |
| 15:34:39 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,044 | 149,545 |
| 15:34:39 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,043 | 149,545 |
| 15:34:39 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,042 | 149,545 |
| 15:34:39 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,041 | 149,545 |
| 15:34:39 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,040 | 149,545 |
| 15:34:39 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,039 | 149,545 |
| 15:34:38 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,038 | 149,545 |
| 15:34:38 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,037 | 149,545 |
| 15:34:38 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,036 | 149,545 |
| 15:34:37 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,035 | 149,545 |
| 15:34:37 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,034 | 149,545 |
| 15:34:37 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,033 | 149,545 |
| 15:34:36 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,032 | 149,545 |
| 15:34:35 | 883.6 | 22.3 | 2 | 147,031 | 149,545 |
| 15:34:35 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,029 | 149,545 |
| 15:34:35 | 883.6 | 22.3 | 2 | 147,028 | 149,545 |
| 15:34:34 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,026 | 149,545 |
| 15:34:32 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,025 | 149,545 |
| 15:34:32 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,024 | 149,545 |
| 15:34:30 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,023 | 149,545 |
| 15:34:30 | 883.45 | 22.15 | 1 | 147,022 | 149,545 |
| 15:34:30 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,021 | 149,515 |
| 15:34:29 | 883.5 | 22.2 | 3 | 147,020 | 149,515 |
| 15:34:29 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,017 | 149,515 |
| 15:34:28 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,016 | 149,515 |
| 15:34:28 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,015 | 149,515 |
| 15:34:28 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,014 | 149,515 |
| 15:34:28 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,013 | 149,515 |
| 15:34:28 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,012 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,011 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,010 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,009 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,008 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,007 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,006 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,005 | 149,515 |
| 15:34:27 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,004 | 149,515 |
| 15:34:26 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,003 | 149,515 |
| 15:34:26 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,002 | 149,515 |
| 15:34:25 | 883.6 | 22.3 | 1 | 147,001 | 149,515 |
| 15:34:24 | 883.55 | 22.25 | 1 | 147,000 | 149,515 |
| 15:34:24 | 883.55 | 22.25 | 1 | 146,999 | 149,515 |
| 15:34:23 | 883.6 | 22.3 | 1 | 146,998 | 149,515 |
| 15:34:23 | 883.6 | 22.3 | 2 | 146,997 | 149,515 |
| 15:34:23 | 883.6 | 22.3 | 1 | 146,995 | 149,515 |
| 15:34:23 | 883.55 | 22.25 | 5 | 146,994 | 149,515 |
| 15:34:22 | 883.5 | 22.2 | 1 | 146,989 | 149,515 |
| 15:34:22 | 883.5 | 22.2 | 1 | 146,988 | 149,515 |
| 15:34:21 | 883.55 | 22.25 | 1 | 146,987 | 149,515 |
| 15:34:19 | 883.5 | 22.2 | 3 | 146,986 | 149,499 |
| 15:34:18 | 883.5 | 22.2 | 1 | 146,983 | 149,499 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.