코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 시간 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 종가 (포인트) | 누적거래량 (계약) | 미결제약정 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:45:00 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 4,737 | 148,415 |
| 2026-10-16 | 15:35:00 | 883.55 | 883.7 | 883.35 | 883.5 | 240 | 149,572 |
| 2026-10-16 | 15:34:00 | 883.95 | 884.05 | 883.4 | 883.6 | 338 | 149,494 |
| 2026-10-16 | 15:33:00 | 883.25 | 884.35 | 883.2 | 883.9 | 413 | 149,504 |
| 2026-10-16 | 15:32:00 | 881.65 | 883.2 | 881 | 883.2 | 526 | 149,507 |
| 2026-10-16 | 15:31:00 | 881.4 | 882.5 | 881.05 | 881.7 | 595 | 149,453 |
| 2026-10-16 | 15:30:00 | 880 | 881.6 | 879.6 | 881.3 | 802 | 149,435 |
| 2026-10-16 | 15:29:00 | 880.6 | 880.85 | 880 | 880 | 349 | 149,386 |
| 2026-10-16 | 15:28:00 | 881.55 | 881.6 | 880.6 | 880.7 | 335 | 149,332 |
| 2026-10-16 | 15:27:00 | 880.6 | 881.5 | 880.55 | 881.5 | 308 | 149,336 |
| 2026-10-16 | 15:26:00 | 879.75 | 881 | 879.75 | 880.55 | 537 | 149,356 |
| 2026-10-16 | 15:25:00 | 879.5 | 879.8 | 878.8 | 879.75 | 356 | 149,357 |
| 2026-10-16 | 15:24:00 | 879.6 | 879.6 | 878.95 | 879.5 | 339 | 149,281 |
| 2026-10-16 | 15:23:00 | 878.7 | 880 | 878.65 | 879.6 | 494 | 149,279 |
| 2026-10-16 | 15:22:00 | 878.4 | 878.8 | 878.15 | 878.65 | 392 | 149,205 |
| 2026-10-16 | 15:21:00 | 878.2 | 879.65 | 878 | 878.45 | 672 | 149,146 |
| 2026-10-16 | 15:20:00 | 878.95 | 879.15 | 877.7 | 878.25 | 635 | 149,075 |
| 2026-10-16 | 15:19:00 | 879.55 | 879.65 | 878.6 | 879 | 615 | 149,094 |
| 2026-10-16 | 15:18:00 | 879.5 | 879.8 | 878.8 | 879.5 | 717 | 149,123 |
| 2026-10-16 | 15:17:00 | 880.9 | 880.9 | 879.45 | 879.45 | 609 | 149,209 |
| 2026-10-16 | 15:16:00 | 881.75 | 881.75 | 880.6 | 880.85 | 738 | 149,274 |
| 2026-10-16 | 15:15:00 | 883.3 | 883.35 | 881.7 | 881.75 | 447 | 149,405 |
| 2026-10-16 | 15:14:00 | 882.3 | 883.7 | 882.1 | 883.2 | 452 | 149,561 |
| 2026-10-16 | 15:13:00 | 882.9 | 882.9 | 881.65 | 882.25 | 677 | 149,619 |
| 2026-10-16 | 15:12:00 | 884.75 | 884.9 | 882.85 | 882.95 | 525 | 149,710 |
| 2026-10-16 | 15:11:00 | 884.15 | 885.25 | 883.75 | 884.9 | 487 | 149,762 |
| 2026-10-16 | 15:10:00 | 884.35 | 884.85 | 883.85 | 884.25 | 411 | 149,826 |
| 2026-10-16 | 15:09:00 | 884.1 | 884.9 | 883.95 | 884.45 | 441 | 149,904 |
| 2026-10-16 | 15:08:00 | 885.9 | 886 | 884.2 | 884.2 | 562 | 149,959 |
| 2026-10-16 | 15:07:00 | 886.5 | 886.5 | 885.05 | 885.85 | 479 | 149,980 |
| 2026-10-16 | 15:06:00 | 887.25 | 887.25 | 885.35 | 886.4 | 616 | 150,049 |
| 2026-10-16 | 15:05:00 | 887.25 | 887.8 | 886.7 | 887.15 | 455 | 150,236 |
| 2026-10-16 | 15:04:00 | 888.4 | 888.8 | 886.8 | 887.2 | 441 | 150,399 |
| 2026-10-16 | 15:03:00 | 888.85 | 889 | 886.3 | 888.45 | 862 | 150,490 |
| 2026-10-16 | 15:02:00 | 889.6 | 890.6 | 888.9 | 888.9 | 340 | 150,626 |
| 2026-10-16 | 15:01:00 | 888.6 | 890.85 | 888.4 | 889.55 | 468 | 150,639 |
| 2026-10-16 | 15:00:00 | 889.55 | 890 | 888.3 | 888.4 | 537 | 150,756 |
| 2026-10-16 | 14:59:00 | 891.1 | 891.2 | 889.2 | 889.65 | 424 | 150,767 |
| 2026-10-16 | 14:58:00 | 891.65 | 892 | 890.85 | 890.85 | 193 | 150,853 |
| 2026-10-16 | 14:57:00 | 891.4 | 892.5 | 891.4 | 891.8 | 152 | 150,849 |
| 2026-10-16 | 14:56:00 | 892.65 | 892.65 | 890.7 | 891.45 | 335 | 150,869 |
| 2026-10-16 | 14:55:00 | 891.5 | 892.95 | 891.4 | 892.65 | 248 | 150,870 |
| 2026-10-16 | 14:54:00 | 892.15 | 892.35 | 891.4 | 891.6 | 278 | 150,875 |
| 2026-10-16 | 14:53:00 | 891.35 | 892.8 | 891.2 | 892.05 | 350 | 150,874 |
| 2026-10-16 | 14:52:00 | 891.4 | 891.95 | 891.2 | 891.35 | 173 | 150,907 |
| 2026-10-16 | 14:51:00 | 891.3 | 891.55 | 890.8 | 891.55 | 191 | 150,926 |
| 2026-10-16 | 14:50:00 | 891 | 891.8 | 890.8 | 891.35 | 176 | 150,933 |
| 2026-10-16 | 14:49:00 | 891.25 | 891.65 | 891 | 891.1 | 220 | 150,982 |
| 2026-10-16 | 14:48:00 | 892.2 | 892.75 | 891.1 | 891.1 | 344 | 151,022 |
| 2026-10-16 | 14:47:00 | 890.9 | 892.2 | 890.25 | 892.2 | 232 | 151,044 |
| 2026-10-16 | 14:46:00 | 889 | 891.5 | 888.8 | 890.85 | 331 | 151,236 |
| 2026-10-16 | 14:45:00 | 891.6 | 891.65 | 888.75 | 888.95 | 603 | 151,306 |
| 2026-10-16 | 14:44:00 | 890.85 | 891.9 | 890.3 | 891.6 | 335 | 151,355 |
| 2026-10-16 | 14:43:00 | 890.15 | 891.45 | 890.1 | 890.85 | 265 | 151,373 |
| 2026-10-16 | 14:42:00 | 889.8 | 890.9 | 889.5 | 889.95 | 284 | 151,358 |
| 2026-10-16 | 14:41:00 | 888.8 | 890.15 | 888.6 | 889.85 | 324 | 151,387 |
| 2026-10-16 | 14:40:00 | 889.45 | 890.15 | 888.65 | 888.85 | 399 | 151,415 |
| 2026-10-16 | 14:39:00 | 888.2 | 889.65 | 887.7 | 889.35 | 424 | 151,446 |
| 2026-10-16 | 14:38:00 | 891.1 | 891.5 | 888.15 | 888.25 | 586 | 151,527 |
| 2026-10-16 | 14:37:00 | 891.75 | 892.45 | 891 | 891.05 | 308 | 151,581 |
| 2026-10-16 | 14:36:00 | 891.75 | 892.55 | 890.85 | 891.8 | 366 | 151,589 |
| 2026-10-16 | 14:35:00 | 891.6 | 892.2 | 891.2 | 891.6 | 314 | 151,635 |
| 2026-10-16 | 14:34:00 | 893.75 | 894.55 | 891.55 | 891.6 | 484 | 151,637 |
| 2026-10-16 | 14:33:00 | 891.95 | 894 | 891.8 | 893.6 | 441 | 151,642 |
| 2026-10-16 | 14:32:00 | 891.55 | 892.45 | 891.35 | 891.9 | 302 | 151,656 |
| 2026-10-16 | 14:31:00 | 892.2 | 892.45 | 891.2 | 891.55 | 424 | 151,680 |
| 2026-10-16 | 14:30:00 | 893.35 | 893.5 | 891.35 | 892.15 | 573 | 151,687 |
| 2026-10-16 | 14:29:00 | 892.95 | 894.45 | 892.75 | 893.4 | 372 | 151,725 |
| 2026-10-16 | 14:28:00 | 893.25 | 893.35 | 892.45 | 892.95 | 411 | 151,720 |
| 2026-10-16 | 14:27:00 | 893.65 | 894.2 | 893.2 | 893.3 | 318 | 151,697 |
| 2026-10-16 | 14:26:00 | 894.2 | 894.8 | 893.65 | 893.7 | 354 | 151,707 |
| 2026-10-16 | 14:25:00 | 894.85 | 895 | 894.05 | 894.15 | 165 | 151,702 |
| 2026-10-16 | 14:24:00 | 894.25 | 895.15 | 894.1 | 894.85 | 259 | 151,668 |
| 2026-10-16 | 14:23:00 | 896.6 | 896.7 | 894.3 | 894.3 | 357 | 151,692 |
| 2026-10-16 | 14:22:00 | 897.4 | 897.45 | 896.25 | 896.7 | 279 | 151,738 |
| 2026-10-16 | 14:21:00 | 896.3 | 897.6 | 896.1 | 897.45 | 253 | 151,744 |
| 2026-10-16 | 14:20:00 | 896.8 | 896.95 | 896.25 | 896.4 | 245 | 151,730 |
| 2026-10-16 | 14:19:00 | 897.65 | 897.75 | 895.75 | 896.75 | 486 | 151,734 |
| 2026-10-16 | 14:18:00 | 897.35 | 898.1 | 897.1 | 897.7 | 185 | 151,812 |
| 2026-10-16 | 14:17:00 | 898.85 | 898.85 | 897.1 | 897.5 | 324 | 151,812 |
| 2026-10-16 | 14:16:00 | 899.3 | 899.3 | 897.7 | 898.75 | 401 | 151,858 |
| 2026-10-16 | 14:15:00 | 899.45 | 899.6 | 899.15 | 899.4 | 222 | 151,897 |
| 2026-10-16 | 14:14:00 | 900.25 | 900.9 | 899.3 | 899.4 | 283 | 151,948 |
| 2026-10-16 | 14:13:00 | 899.1 | 900.45 | 899.05 | 900.2 | 265 | 151,941 |
| 2026-10-16 | 14:12:00 | 900.65 | 900.75 | 898.85 | 899.15 | 379 | 151,963 |
| 2026-10-16 | 14:11:00 | 901.05 | 901.05 | 900.25 | 900.7 | 277 | 152,009 |
| 2026-10-16 | 14:10:00 | 900.8 | 901.25 | 900.15 | 901.2 | 372 | 152,009 |
| 2026-10-16 | 14:09:00 | 901 | 901.9 | 900.6 | 900.75 | 337 | 152,076 |
| 2026-10-16 | 14:08:00 | 902.65 | 903.05 | 900.6 | 901.1 | 717 | 152,107 |
| 2026-10-16 | 14:07:00 | 902.35 | 903.35 | 901.8 | 902.75 | 323 | 152,093 |
| 2026-10-16 | 14:06:00 | 902.3 | 903 | 902.1 | 902.35 | 208 | 152,140 |
| 2026-10-16 | 14:05:00 | 902.5 | 902.7 | 901.8 | 902.45 | 371 | 152,161 |
| 2026-10-16 | 14:04:00 | 903.85 | 904.15 | 902.35 | 902.45 | 360 | 152,220 |
| 2026-10-16 | 14:03:00 | 904.25 | 904.3 | 903.25 | 903.8 | 394 | 152,247 |
| 2026-10-16 | 14:02:00 | 904.1 | 904.9 | 903.85 | 904.3 | 665 | 152,315 |
| 2026-10-16 | 14:01:00 | 901.25 | 904.5 | 900.6 | 904.05 | 821 | 152,361 |
| 2026-10-16 | 14:00:00 | 901.8 | 902.15 | 900.65 | 901 | 329 | 152,308 |
| 2026-10-16 | 13:59:00 | 901.15 | 902.35 | 901 | 901.85 | 299 | 152,324 |
| 2026-10-16 | 13:58:00 | 900.5 | 901.85 | 900.45 | 901.2 | 290 | 152,321 |
| 2026-10-16 | 13:57:00 | 900.45 | 901 | 899.45 | 900.35 | 414 | 152,360 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.