코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 등락율 (%) | 체결수량 (계약) | 누적거래량 (계약) | 미결제수량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|
| 881.05 | 19.75 | 2.29 | 4,737 | 151,856 | 148,415 |
| 일자시간 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 종가 (포인트) | 미결제시량 (계약) | 미결제고량 (계약) | 미결제저량 (계약) | 미결제종량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45:00 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 149,466 | 149,466 | 148,415 | 148,415 |
| 15:35:00 | 883.55 | 883.7 | 883.35 | 883.5 | 149,545 | 149,572 | 149,545 | 149,572 |
| 15:34:30 | 883.55 | 883.7 | 883.45 | 883.55 | 149,497 | 149,545 | 149,497 | 149,545 |
| 15:34:00 | 883.65 | 883.65 | 883.4 | 883.6 | 149,503 | 149,503 | 149,494 | 149,494 |
| 15:33:30 | 883.95 | 884.05 | 883.5 | 883.65 | 149,504 | 149,509 | 149,490 | 149,503 |
| 15:33:00 | 883.65 | 884 | 883.35 | 883.9 | 149,510 | 149,510 | 149,504 | 149,504 |
| 15:32:30 | 883.25 | 884.35 | 883.2 | 883.5 | 149,507 | 149,515 | 149,507 | 149,510 |
| 15:32:00 | 882.25 | 883.2 | 881.85 | 883.2 | 149,467 | 149,507 | 149,453 | 149,507 |
| 15:31:30 | 881.65 | 882.2 | 881 | 882.2 | 149,443 | 149,458 | 149,443 | 149,458 |
| 15:31:00 | 882.15 | 882.35 | 881.6 | 881.7 | 149,394 | 149,453 | 149,394 | 149,453 |
| 15:30:30 | 881.4 | 882.5 | 881.05 | 882.1 | 149,435 | 149,435 | 149,406 | 149,406 |
| 15:30:00 | 880.5 | 881.6 | 880.4 | 881.3 | 149,426 | 149,469 | 149,426 | 149,435 |
| 15:29:30 | 880 | 880.8 | 879.6 | 880.55 | 149,386 | 149,426 | 149,386 | 149,426 |
| 15:29:00 | 880.5 | 880.8 | 880 | 880 | 149,362 | 149,386 | 149,362 | 149,386 |
| 15:28:30 | 880.6 | 880.85 | 880.4 | 880.55 | 149,345 | 149,362 | 149,345 | 149,362 |
| 15:28:00 | 880.9 | 881.05 | 880.7 | 880.7 | 149,326 | 149,332 | 149,326 | 149,332 |
| 15:27:30 | 881.55 | 881.6 | 880.6 | 880.9 | 149,335 | 149,337 | 149,326 | 149,326 |
| 15:27:00 | 880.9 | 881.5 | 880.9 | 881.5 | 149,378 | 149,378 | 149,336 | 149,336 |
| 15:26:30 | 880.6 | 881 | 880.55 | 881 | 149,356 | 149,391 | 149,356 | 149,378 |
| 15:26:00 | 881 | 881 | 880.45 | 880.55 | 149,345 | 149,356 | 149,345 | 149,356 |
| 15:25:30 | 879.75 | 881 | 879.75 | 880.9 | 149,357 | 149,357 | 149,321 | 149,345 |
| 15:25:00 | 879.5 | 879.8 | 878.8 | 879.75 | 149,306 | 149,357 | 149,306 | 149,357 |
| 15:24:30 | 879.5 | 879.75 | 879.25 | 879.5 | 149,287 | 149,301 | 149,287 | 149,301 |
| 15:24:00 | 878.95 | 879.55 | 878.95 | 879.5 | 149,270 | 149,281 | 149,270 | 149,281 |
| 15:23:30 | 879.6 | 879.6 | 878.95 | 879 | 149,279 | 149,279 | 149,250 | 149,270 |
| 15:23:00 | 879.1 | 880 | 878.95 | 879.6 | 149,244 | 149,279 | 149,244 | 149,279 |
| 15:22:30 | 878.7 | 879.2 | 878.65 | 879.05 | 149,221 | 149,234 | 149,220 | 149,234 |
| 15:22:00 | 878.35 | 878.8 | 878.15 | 878.65 | 149,188 | 149,205 | 149,188 | 149,205 |
| 15:21:30 | 878.4 | 878.75 | 878.15 | 878.45 | 149,146 | 149,188 | 149,145 | 149,188 |
| 15:21:00 | 878.75 | 879 | 878.3 | 878.45 | 149,129 | 149,150 | 149,129 | 149,146 |
| 15:20:30 | 878.2 | 879.65 | 878 | 878.8 | 149,075 | 149,129 | 149,075 | 149,129 |
| 15:20:00 | 878.1 | 878.25 | 877.7 | 878.25 | 149,114 | 149,114 | 149,075 | 149,075 |
| 15:19:30 | 878.95 | 879.15 | 878.15 | 878.15 | 149,094 | 149,153 | 149,094 | 149,114 |
| 15:19:00 | 878.8 | 879.4 | 878.6 | 879 | 149,129 | 149,129 | 149,094 | 149,094 |
| 15:18:30 | 879.55 | 879.65 | 878.65 | 878.8 | 149,098 | 149,129 | 149,098 | 149,129 |
| 15:18:00 | 879.1 | 879.8 | 879 | 879.5 | 149,159 | 149,159 | 149,123 | 149,123 |
| 15:17:30 | 879.5 | 879.6 | 878.8 | 879.15 | 149,209 | 149,209 | 149,159 | 149,159 |
| 15:17:00 | 880.05 | 880.35 | 879.45 | 879.45 | 149,238 | 149,257 | 149,209 | 149,209 |
| 15:16:30 | 880.9 | 880.9 | 880 | 880 | 149,274 | 149,274 | 149,253 | 149,253 |
| 15:16:00 | 881.25 | 881.55 | 880.6 | 880.85 | 149,326 | 149,326 | 149,273 | 149,274 |
| 15:15:30 | 881.75 | 881.75 | 881.25 | 881.3 | 149,405 | 149,405 | 149,343 | 149,343 |
| 15:15:00 | 882.05 | 882.3 | 881.7 | 881.75 | 149,518 | 149,518 | 149,405 | 149,405 |
| 15:14:30 | 883.3 | 883.35 | 881.95 | 882 | 149,556 | 149,556 | 149,518 | 149,518 |
| 15:14:00 | 883.65 | 883.7 | 882.75 | 883.2 | 149,583 | 149,583 | 149,561 | 149,561 |
| 15:13:30 | 882.3 | 883.65 | 882.1 | 883.65 | 149,619 | 149,619 | 149,583 | 149,583 |
| 15:13:00 | 882.35 | 882.45 | 881.65 | 882.25 | 149,663 | 149,663 | 149,619 | 149,619 |
| 15:12:30 | 882.9 | 882.9 | 882.2 | 882.45 | 149,710 | 149,710 | 149,663 | 149,663 |
| 15:12:00 | 884.05 | 884.05 | 882.85 | 882.95 | 149,749 | 149,749 | 149,710 | 149,710 |
| 15:11:30 | 884.75 | 884.9 | 884.05 | 884.05 | 149,744 | 149,754 | 149,744 | 149,749 |
| 15:11:00 | 884.5 | 885.25 | 884.4 | 884.9 | 149,765 | 149,765 | 149,752 | 149,762 |
| 15:10:30 | 884.15 | 884.65 | 883.75 | 884.5 | 149,823 | 149,823 | 149,806 | 149,808 |
| 15:10:00 | 884.35 | 884.85 | 884.2 | 884.25 | 149,837 | 149,837 | 149,826 | 149,826 |
| 15:09:30 | 884.35 | 884.65 | 883.85 | 884.4 | 149,885 | 149,885 | 149,837 | 149,837 |
| 15:09:00 | 884.3 | 884.9 | 883.95 | 884.45 | 149,930 | 149,930 | 149,904 | 149,904 |
| 15:08:30 | 884.1 | 884.5 | 884 | 884.25 | 149,953 | 149,953 | 149,930 | 149,930 |
| 15:08:00 | 884.7 | 884.95 | 884.2 | 884.2 | 149,938 | 149,959 | 149,938 | 149,959 |
| 15:07:30 | 885.9 | 886 | 884.65 | 884.8 | 149,980 | 149,980 | 149,958 | 149,958 |
| 15:07:00 | 885.2 | 885.95 | 885.05 | 885.85 | 150,008 | 150,008 | 149,980 | 149,980 |
| 15:06:30 | 886.5 | 886.5 | 885.15 | 885.35 | 150,049 | 150,049 | 150,008 | 150,008 |
| 15:06:00 | 885.6 | 886.6 | 885.35 | 886.4 | 150,177 | 150,177 | 150,049 | 150,049 |
| 15:05:30 | 887.25 | 887.25 | 885.6 | 885.65 | 150,236 | 150,236 | 150,177 | 150,177 |
| 15:05:00 | 887.05 | 887.35 | 886.7 | 887.15 | 150,336 | 150,336 | 150,236 | 150,236 |
| 15:04:30 | 887.25 | 887.8 | 886.8 | 887 | 150,399 | 150,399 | 150,336 | 150,336 |
| 15:04:00 | 887.5 | 887.6 | 886.8 | 887.2 | 150,432 | 150,432 | 150,399 | 150,399 |
| 15:03:30 | 888.4 | 888.8 | 887.4 | 887.45 | 150,490 | 150,490 | 150,432 | 150,432 |
| 15:03:00 | 887.2 | 888.55 | 887.15 | 888.45 | 150,548 | 150,548 | 150,490 | 150,490 |
| 15:02:30 | 888.85 | 889 | 886.3 | 887.25 | 150,626 | 150,626 | 150,548 | 150,548 |
| 15:02:00 | 890.05 | 890.6 | 888.9 | 888.9 | 150,650 | 150,650 | 150,626 | 150,626 |
| 15:01:30 | 889.6 | 890.45 | 889.5 | 890 | 150,639 | 150,662 | 150,639 | 150,650 |
| 15:01:00 | 889.7 | 890.85 | 889.5 | 889.55 | 150,670 | 150,670 | 150,639 | 150,639 |
| 15:00:30 | 888.6 | 889.75 | 888.4 | 889.7 | 150,756 | 150,756 | 150,695 | 150,695 |
| 15:00:00 | 889.45 | 889.55 | 888.3 | 888.4 | 150,782 | 150,782 | 150,756 | 150,756 |
| 14:59:30 | 889.55 | 890 | 889.3 | 889.45 | 150,767 | 150,773 | 150,758 | 150,773 |
| 14:59:00 | 889.5 | 889.65 | 889.2 | 889.65 | 150,829 | 150,829 | 150,767 | 150,767 |
| 14:58:30 | 891.1 | 891.2 | 889.5 | 889.75 | 150,853 | 150,853 | 150,835 | 150,835 |
| 14:58:00 | 891.7 | 892 | 890.85 | 890.85 | 150,850 | 150,856 | 150,850 | 150,853 |
| 14:57:30 | 891.65 | 891.9 | 891.45 | 891.85 | 150,842 | 150,850 | 150,842 | 150,850 |
| 14:57:00 | 892.25 | 892.5 | 891.7 | 891.8 | 150,857 | 150,857 | 150,849 | 150,849 |
| 14:56:30 | 891.4 | 892.35 | 891.4 | 892.25 | 150,869 | 150,869 | 150,858 | 150,858 |
| 14:56:00 | 891.2 | 891.5 | 891 | 891.45 | 150,863 | 150,869 | 150,856 | 150,869 |
| 14:55:30 | 892.65 | 892.65 | 890.7 | 891.25 | 150,866 | 150,877 | 150,866 | 150,877 |
| 14:55:00 | 892.3 | 892.95 | 892.15 | 892.65 | 150,874 | 150,874 | 150,869 | 150,870 |
| 14:54:30 | 891.5 | 892.4 | 891.4 | 892.2 | 150,880 | 150,880 | 150,874 | 150,874 |
| 14:54:00 | 892.25 | 892.25 | 891.4 | 891.6 | 150,880 | 150,881 | 150,875 | 150,875 |
| 14:53:30 | 892.15 | 892.35 | 891.7 | 892.2 | 150,874 | 150,892 | 150,874 | 150,892 |
| 14:53:00 | 891.85 | 892.8 | 891.55 | 892.05 | 150,903 | 150,903 | 150,874 | 150,874 |
| 14:52:30 | 891.35 | 891.95 | 891.2 | 891.85 | 150,907 | 150,907 | 150,900 | 150,903 |
| 14:52:00 | 891.6 | 891.95 | 891.35 | 891.35 | 150,915 | 150,915 | 150,907 | 150,907 |
| 14:51:30 | 891.4 | 891.65 | 891.2 | 891.5 | 150,922 | 150,927 | 150,922 | 150,924 |
| 14:51:00 | 891.1 | 891.55 | 891 | 891.55 | 150,921 | 150,926 | 150,920 | 150,926 |
| 14:50:30 | 891.3 | 891.55 | 890.8 | 891.2 | 150,933 | 150,933 | 150,924 | 150,924 |
| 14:50:00 | 891.1 | 891.8 | 891 | 891.35 | 150,951 | 150,951 | 150,933 | 150,933 |
| 14:49:30 | 891 | 891.3 | 890.8 | 891.2 | 150,976 | 150,976 | 150,951 | 150,951 |
| 14:49:00 | 891.5 | 891.65 | 891 | 891.1 | 150,988 | 150,988 | 150,982 | 150,982 |
| 14:48:30 | 891.25 | 891.6 | 891.05 | 891.35 | 151,018 | 151,018 | 151,001 | 151,001 |
| 14:48:00 | 892.4 | 892.4 | 891.1 | 891.1 | 151,036 | 151,038 | 151,022 | 151,022 |
| 14:47:30 | 892.2 | 892.75 | 892.15 | 892.15 | 151,044 | 151,045 | 151,034 | 151,036 |
| 14:47:00 | 891.25 | 892.2 | 891.15 | 892.2 | 151,042 | 151,044 | 151,037 | 151,044 |
| 14:46:30 | 890.9 | 891.4 | 890.25 | 891.1 | 151,236 | 151,243 | 151,236 | 151,243 |
| 14:46:00 | 890.45 | 891.5 | 890.3 | 890.85 | 151,332 | 151,339 | 151,236 | 151,236 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.