코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 시간 | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 거래량 (계약) | 미결수량 (계약) | 체결수량 (계약) | 체결강도(거래량) (%) | 체결강도(건수) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45:00 | 881.05 | 19.75 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 151,856 | 148,415 | 4,737 | 94.86 | 96.45 |
| 15:35:00 | 883.5 | 22.2 | 883.55 | 883.7 | 883.35 | 147,119 | 149,572 | 240 | 94.86 | 96.45 |
| 15:34:00 | 883.6 | 22.3 | 883.95 | 884.05 | 883.4 | 146,879 | 149,494 | 338 | 94.92 | 96.47 |
| 15:33:00 | 883.9 | 22.6 | 883.25 | 884.35 | 883.2 | 146,541 | 149,504 | 413 | 94.99 | 96.53 |
| 15:32:00 | 883.2 | 21.9 | 881.65 | 883.2 | 881 | 146,128 | 149,507 | 526 | 94.96 | 96.5 |
| 15:31:00 | 881.7 | 20.4 | 881.4 | 882.5 | 881.05 | 145,602 | 149,453 | 595 | 94.93 | 96.46 |
| 15:30:00 | 881.3 | 20 | 880 | 881.6 | 879.6 | 145,007 | 149,435 | 802 | 94.92 | 96.43 |
| 15:29:00 | 880 | 18.7 | 880.6 | 880.85 | 880 | 144,205 | 149,386 | 349 | 94.85 | 96.34 |
| 15:28:00 | 880.7 | 19.4 | 881.55 | 881.6 | 880.6 | 143,856 | 149,332 | 335 | 94.87 | 96.37 |
| 15:27:00 | 881.5 | 20.2 | 880.6 | 881.5 | 880.55 | 143,521 | 149,336 | 308 | 94.79 | 96.3 |
| 15:26:00 | 880.55 | 19.25 | 879.75 | 881 | 879.75 | 143,213 | 149,356 | 537 | 94.64 | 96.16 |
| 15:25:00 | 879.75 | 18.45 | 879.5 | 879.8 | 878.8 | 142,676 | 149,357 | 356 | 94.46 | 96.12 |
| 15:24:00 | 879.5 | 18.2 | 879.6 | 879.6 | 878.95 | 142,320 | 149,281 | 339 | 94.32 | 96 |
| 15:23:00 | 879.6 | 18.3 | 878.7 | 880 | 878.65 | 141,981 | 149,279 | 494 | 94.23 | 95.93 |
| 15:22:00 | 878.65 | 17.35 | 878.4 | 878.8 | 878.15 | 141,487 | 149,205 | 392 | 94.05 | 95.84 |
| 15:21:00 | 878.45 | 17.15 | 878.2 | 879.65 | 878 | 141,095 | 149,146 | 672 | 93.86 | 95.72 |
| 15:20:00 | 878.25 | 16.95 | 878.95 | 879.15 | 877.7 | 140,423 | 149,075 | 635 | 93.71 | 95.6 |
| 15:19:00 | 879 | 17.7 | 879.55 | 879.65 | 878.6 | 139,788 | 149,094 | 615 | 93.75 | 95.58 |
| 15:18:00 | 879.5 | 18.2 | 879.5 | 879.8 | 878.8 | 139,173 | 149,123 | 717 | 93.63 | 95.51 |
| 15:17:00 | 879.45 | 18.15 | 880.9 | 880.9 | 879.45 | 138,456 | 149,209 | 609 | 93.64 | 95.45 |
| 15:16:00 | 880.85 | 19.55 | 881.75 | 881.75 | 880.6 | 137,847 | 149,274 | 738 | 93.78 | 95.47 |
| 15:15:00 | 881.75 | 20.45 | 883.3 | 883.35 | 881.7 | 137,109 | 149,405 | 447 | 93.91 | 95.52 |
| 15:14:00 | 883.2 | 21.9 | 882.3 | 883.7 | 882.1 | 136,662 | 149,561 | 452 | 93.96 | 95.55 |
| 15:13:00 | 882.25 | 20.95 | 882.9 | 882.9 | 881.65 | 136,210 | 149,619 | 677 | 93.88 | 95.46 |
| 15:12:00 | 882.95 | 21.65 | 884.75 | 884.9 | 882.85 | 135,533 | 149,710 | 525 | 93.93 | 95.46 |
| 15:11:00 | 884.9 | 23.6 | 884.15 | 885.25 | 883.75 | 135,008 | 149,762 | 487 | 94.05 | 95.48 |
| 15:10:00 | 884.25 | 22.95 | 884.35 | 884.85 | 883.85 | 134,521 | 149,826 | 411 | 94.08 | 95.44 |
| 15:09:00 | 884.45 | 23.15 | 884.1 | 884.9 | 883.95 | 134,110 | 149,904 | 441 | 94.1 | 95.44 |
| 15:08:00 | 884.2 | 22.9 | 885.9 | 886 | 884.2 | 133,669 | 149,959 | 562 | 94.06 | 95.42 |
| 15:07:00 | 885.85 | 24.55 | 886.5 | 886.5 | 885.05 | 133,107 | 149,980 | 479 | 94.24 | 95.52 |
| 15:06:00 | 886.4 | 25.1 | 887.25 | 887.25 | 885.35 | 132,628 | 150,049 | 616 | 94.27 | 95.49 |
| 15:05:00 | 887.15 | 25.85 | 887.25 | 887.8 | 886.7 | 132,012 | 150,236 | 455 | 94.38 | 95.58 |
| 15:04:00 | 887.2 | 25.9 | 888.4 | 888.8 | 886.8 | 131,557 | 150,399 | 441 | 94.4 | 95.5 |
| 15:03:00 | 888.45 | 27.15 | 888.85 | 889 | 886.3 | 131,116 | 150,490 | 862 | 94.49 | 95.55 |
| 15:02:00 | 888.9 | 27.6 | 889.6 | 890.6 | 888.9 | 130,254 | 150,626 | 340 | 94.43 | 95.51 |
| 15:01:00 | 889.55 | 28.25 | 888.6 | 890.85 | 888.4 | 129,914 | 150,639 | 468 | 94.48 | 95.53 |
| 15:00:00 | 888.4 | 27.1 | 889.55 | 890 | 888.3 | 129,446 | 150,756 | 537 | 94.49 | 95.47 |
| 14:59:00 | 889.65 | 28.35 | 891.1 | 891.2 | 889.2 | 128,909 | 150,767 | 424 | 94.6 | 95.54 |
| 14:58:00 | 890.85 | 29.55 | 891.65 | 892 | 890.85 | 128,485 | 150,853 | 193 | 94.76 | 95.6 |
| 14:57:00 | 891.8 | 30.5 | 891.4 | 892.5 | 891.4 | 128,292 | 150,849 | 152 | 94.78 | 95.61 |
| 14:56:00 | 891.45 | 30.15 | 892.65 | 892.65 | 890.7 | 128,140 | 150,869 | 335 | 94.82 | 95.62 |
| 14:55:00 | 892.65 | 31.35 | 891.5 | 892.95 | 891.4 | 127,805 | 150,870 | 248 | 94.89 | 95.66 |
| 14:54:00 | 891.6 | 30.3 | 892.15 | 892.35 | 891.4 | 127,557 | 150,875 | 278 | 94.87 | 95.66 |
| 14:53:00 | 892.05 | 30.75 | 891.35 | 892.8 | 891.2 | 127,279 | 150,874 | 350 | 94.89 | 95.65 |
| 14:52:00 | 891.35 | 30.05 | 891.4 | 891.95 | 891.2 | 126,929 | 150,907 | 173 | 94.89 | 95.63 |
| 14:51:00 | 891.55 | 30.25 | 891.3 | 891.55 | 890.8 | 126,756 | 150,926 | 191 | 94.9 | 95.62 |
| 14:50:00 | 891.35 | 30.05 | 891 | 891.8 | 890.8 | 126,565 | 150,933 | 176 | 94.92 | 95.62 |
| 14:49:00 | 891.1 | 29.8 | 891.25 | 891.65 | 891 | 126,389 | 150,982 | 220 | 94.91 | 95.62 |
| 14:48:00 | 891.1 | 29.8 | 892.2 | 892.75 | 891.1 | 126,169 | 151,022 | 344 | 94.93 | 95.64 |
| 14:47:00 | 892.2 | 30.9 | 890.9 | 892.2 | 890.25 | 125,825 | 151,044 | 232 | 94.95 | 95.65 |
| 14:46:00 | 890.85 | 29.55 | 889 | 891.5 | 888.8 | 125,593 | 151,236 | 331 | 94.89 | 95.59 |
| 14:45:00 | 888.95 | 27.65 | 891.6 | 891.65 | 888.75 | 125,262 | 151,306 | 603 | 94.83 | 95.53 |
| 14:44:00 | 891.6 | 30.3 | 890.85 | 891.9 | 890.3 | 124,659 | 151,355 | 335 | 94.91 | 95.54 |
| 14:43:00 | 890.85 | 29.55 | 890.15 | 891.45 | 890.1 | 124,324 | 151,373 | 265 | 94.94 | 95.56 |
| 14:42:00 | 889.95 | 28.65 | 889.8 | 890.9 | 889.5 | 124,059 | 151,358 | 284 | 94.93 | 95.55 |
| 14:41:00 | 889.85 | 28.55 | 888.8 | 890.15 | 888.6 | 123,775 | 151,387 | 324 | 94.92 | 95.54 |
| 14:40:00 | 888.85 | 27.55 | 889.45 | 890.15 | 888.65 | 123,451 | 151,415 | 399 | 94.77 | 95.43 |
| 14:39:00 | 889.35 | 28.05 | 888.2 | 889.65 | 887.7 | 123,052 | 151,446 | 424 | 94.66 | 95.41 |
| 14:38:00 | 888.25 | 26.95 | 891.1 | 891.5 | 888.15 | 122,628 | 151,527 | 586 | 94.65 | 95.41 |
| 14:37:00 | 891.05 | 29.75 | 891.75 | 892.45 | 891 | 122,042 | 151,581 | 308 | 94.86 | 95.6 |
| 14:36:00 | 891.8 | 30.5 | 891.75 | 892.55 | 890.85 | 121,734 | 151,589 | 366 | 94.92 | 95.65 |
| 14:35:00 | 891.6 | 30.3 | 891.6 | 892.2 | 891.2 | 121,368 | 151,635 | 314 | 94.96 | 95.68 |
| 14:34:00 | 891.6 | 30.3 | 893.75 | 894.55 | 891.55 | 121,054 | 151,637 | 484 | 94.96 | 95.72 |
| 14:33:00 | 893.6 | 32.3 | 891.95 | 894 | 891.8 | 120,570 | 151,642 | 441 | 95.01 | 95.75 |
| 14:32:00 | 891.9 | 30.6 | 891.55 | 892.45 | 891.35 | 120,129 | 151,656 | 302 | 94.97 | 95.75 |
| 14:31:00 | 891.55 | 30.25 | 892.2 | 892.45 | 891.2 | 119,827 | 151,680 | 424 | 95.01 | 95.78 |
| 14:30:00 | 892.15 | 30.85 | 893.35 | 893.5 | 891.35 | 119,403 | 151,687 | 573 | 95.07 | 95.86 |
| 14:29:00 | 893.4 | 32.1 | 892.95 | 894.45 | 892.75 | 118,830 | 151,725 | 372 | 95.15 | 95.94 |
| 14:28:00 | 892.95 | 31.65 | 893.25 | 893.35 | 892.45 | 118,458 | 151,720 | 411 | 95.1 | 95.9 |
| 14:27:00 | 893.3 | 32 | 893.65 | 894.2 | 893.2 | 118,047 | 151,697 | 318 | 95.14 | 95.91 |
| 14:26:00 | 893.7 | 32.4 | 894.2 | 894.8 | 893.65 | 117,729 | 151,707 | 354 | 95.14 | 95.94 |
| 14:25:00 | 894.15 | 32.85 | 894.85 | 895 | 894.05 | 117,375 | 151,702 | 165 | 95.23 | 95.97 |
| 14:24:00 | 894.85 | 33.55 | 894.25 | 895.15 | 894.1 | 117,210 | 151,668 | 259 | 95.3 | 96.03 |
| 14:23:00 | 894.3 | 33 | 896.6 | 896.7 | 894.3 | 116,951 | 151,692 | 357 | 95.27 | 96.03 |
| 14:22:00 | 896.7 | 35.4 | 897.4 | 897.45 | 896.25 | 116,594 | 151,738 | 279 | 95.48 | 96.22 |
| 14:21:00 | 897.45 | 36.15 | 896.3 | 897.6 | 896.1 | 116,315 | 151,744 | 253 | 95.58 | 96.31 |
| 14:20:00 | 896.4 | 35.1 | 896.8 | 896.95 | 896.25 | 116,062 | 151,730 | 245 | 95.53 | 96.28 |
| 14:19:00 | 896.75 | 35.45 | 897.65 | 897.75 | 895.75 | 115,817 | 151,734 | 486 | 95.6 | 96.33 |
| 14:18:00 | 897.7 | 36.4 | 897.35 | 898.1 | 897.1 | 115,331 | 151,812 | 185 | 95.63 | 96.35 |
| 14:17:00 | 897.5 | 36.2 | 898.85 | 898.85 | 897.1 | 115,146 | 151,812 | 324 | 95.66 | 96.36 |
| 14:16:00 | 898.75 | 37.45 | 899.3 | 899.3 | 897.7 | 114,822 | 151,858 | 401 | 95.75 | 96.46 |
| 14:15:00 | 899.4 | 38.1 | 899.45 | 899.6 | 899.15 | 114,421 | 151,897 | 222 | 95.87 | 96.58 |
| 14:14:00 | 899.4 | 38.1 | 900.25 | 900.9 | 899.3 | 114,199 | 151,948 | 283 | 95.96 | 96.62 |
| 14:13:00 | 900.2 | 38.9 | 899.1 | 900.45 | 899.05 | 113,916 | 151,941 | 265 | 96 | 96.66 |
| 14:12:00 | 899.15 | 37.85 | 900.65 | 900.75 | 898.85 | 113,651 | 151,963 | 379 | 95.96 | 96.6 |
| 14:11:00 | 900.7 | 39.4 | 901.05 | 901.05 | 900.25 | 113,272 | 152,009 | 277 | 96.13 | 96.72 |
| 14:10:00 | 901.2 | 39.9 | 900.8 | 901.25 | 900.15 | 112,995 | 152,009 | 372 | 96.19 | 96.74 |
| 14:09:00 | 900.75 | 39.45 | 901 | 901.9 | 900.6 | 112,623 | 152,076 | 337 | 96.22 | 96.75 |
| 14:08:00 | 901.1 | 39.8 | 902.65 | 903.05 | 900.6 | 112,286 | 152,107 | 717 | 96.23 | 96.73 |
| 14:07:00 | 902.75 | 41.45 | 902.35 | 903.35 | 901.8 | 111,569 | 152,093 | 323 | 96.69 | 96.81 |
| 14:06:00 | 902.35 | 41.05 | 902.3 | 903 | 902.1 | 111,246 | 152,140 | 208 | 96.65 | 96.78 |
| 14:05:00 | 902.45 | 41.15 | 902.5 | 902.7 | 901.8 | 111,038 | 152,161 | 371 | 96.61 | 96.76 |
| 14:04:00 | 902.45 | 41.15 | 903.85 | 904.15 | 902.35 | 110,667 | 152,220 | 360 | 96.56 | 96.72 |
| 14:03:00 | 903.8 | 42.5 | 904.25 | 904.3 | 903.25 | 110,307 | 152,247 | 394 | 96.68 | 96.76 |
| 14:02:00 | 904.3 | 43 | 904.1 | 904.9 | 903.85 | 109,913 | 152,315 | 665 | 96.77 | 96.79 |
| 14:01:00 | 904.05 | 42.75 | 901.25 | 904.5 | 900.6 | 109,248 | 152,361 | 821 | 96.76 | 96.74 |
| 14:00:00 | 901 | 39.7 | 901.8 | 902.15 | 900.65 | 108,427 | 152,308 | 329 | 96.41 | 96.52 |
| 13:59:00 | 901.85 | 40.55 | 901.15 | 902.35 | 901 | 108,098 | 152,324 | 299 | 96.63 | 96.66 |
| 13:58:00 | 901.2 | 39.9 | 900.5 | 901.85 | 900.45 | 107,799 | 152,321 | 290 | 96.64 | 96.69 |
| 13:57:00 | 900.35 | 39.05 | 900.45 | 901 | 899.45 | 107,509 | 152,360 | 414 | 96.62 | 96.71 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.