코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 매도체결수량 (계약) | 매도체결건수 | 매수체결수량 (계약) | 매수체결건수 |
|---|---|---|---|
| 75,351 | 60,785 | 71,477 | 58,624 |
| 시간 | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 누적거래량 (계약) | 체결수량 (계약) | 매도1호가 (포인트) | 매수1호가 (포인트) | 매도수량 (계약) | 매수수량 (계약) | 매도건수 | 매수건수 | 매도증감수량 (계약) | 매수증감수량 (계약) | 매도증감건수 | 매수증감건수 | 매수수량비율 (%) | 매수건수비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45:00 | 881.05 | 19.75 | 151,856 | 4,737 | 881.1 | 881.05 | 2,086 | 2,812 | 603 | 718 | 1,383 | 1,142 | 330 | 284 | 134.8 | 119.07 |
| 15:35:00 | 883.5 | 22.2 | 147,119 | 96 | 883.55 | 883.45 | 703 | 1,670 | 273 | 434 | 6 | -29 | 0 | -12 | 237.55 | 158.97 |
| 15:34:30 | 883.55 | 22.25 | 147,023 | 144 | 883.55 | 883.45 | 697 | 1,699 | 273 | 446 | 23 | 8 | 15 | -2 | 243.76 | 163.37 |
| 15:34:00 | 883.6 | 22.3 | 146,879 | 127 | 883.7 | 883.6 | 674 | 1,691 | 258 | 448 | 2 | -22 | 7 | -17 | 250.89 | 173.64 |
| 15:33:30 | 883.65 | 22.35 | 146,752 | 211 | 883.7 | 883.6 | 672 | 1,713 | 251 | 465 | 48 | -13 | 13 | -8 | 254.91 | 185.26 |
| 15:33:00 | 883.9 | 22.6 | 146,541 | 185 | 883.85 | 883.7 | 624 | 1,726 | 238 | 473 | 9 | -22 | 0 | 11 | 276.6 | 198.74 |
| 15:32:30 | 883.5 | 22.2 | 146,356 | 228 | 883.65 | 883.55 | 615 | 1,748 | 238 | 462 | 1 | 19 | 13 | -2 | 284.23 | 194.12 |
| 15:32:00 | 883.2 | 21.9 | 146,128 | 311 | 883 | 882.95 | 614 | 1,729 | 225 | 464 | -2 | -15 | -18 | 3 | 281.6 | 206.22 |
| 15:31:30 | 882.2 | 20.9 | 145,817 | 215 | 882.2 | 882.1 | 616 | 1,744 | 243 | 461 | -34 | 54 | -14 | 9 | 283.12 | 189.71 |
| 15:31:00 | 881.7 | 20.4 | 145,602 | 200 | 881.65 | 881.6 | 650 | 1,690 | 257 | 452 | 30 | -33 | 14 | -8 | 260 | 175.88 |
| 15:30:30 | 882.1 | 20.8 | 145,402 | 395 | 882.1 | 881.95 | 620 | 1,723 | 243 | 460 | -17 | 104 | -14 | 7 | 277.9 | 189.3 |
| 15:30:00 | 881.3 | 20 | 145,007 | 490 | 881.2 | 881.1 | 637 | 1,619 | 257 | 453 | -20 | -6 | -9 | -7 | 254.16 | 176.26 |
| 15:29:30 | 880.55 | 19.25 | 144,517 | 312 | 880.8 | 880.7 | 657 | 1,625 | 266 | 460 | -48 | 54 | -27 | 14 | 247.34 | 172.93 |
| 15:29:00 | 880 | 18.7 | 144,205 | 181 | 880.3 | 880.15 | 705 | 1,571 | 293 | 446 | 10 | -24 | 12 | -12 | 222.84 | 152.22 |
| 15:28:30 | 880.55 | 19.25 | 144,024 | 168 | 880.55 | 880.45 | 695 | 1,595 | 281 | 458 | -2 | 4 | -9 | -1 | 229.5 | 162.99 |
| 15:28:00 | 880.7 | 19.4 | 143,856 | 127 | 880.7 | 880.6 | 697 | 1,591 | 290 | 459 | 28 | -21 | 24 | -21 | 228.26 | 158.28 |
| 15:27:30 | 880.9 | 19.6 | 143,729 | 208 | 880.95 | 880.9 | 669 | 1,612 | 266 | 480 | 36 | -1 | 8 | 4 | 240.96 | 180.45 |
| 15:27:00 | 881.5 | 20.2 | 143,521 | 162 | 881.45 | 881.35 | 633 | 1,613 | 258 | 476 | -14 | 2 | -6 | -3 | 254.82 | 184.5 |
| 15:26:30 | 881 | 19.7 | 143,359 | 146 | 881 | 880.9 | 647 | 1,611 | 264 | 479 | -28 | 30 | -16 | 22 | 249 | 181.44 |
| 15:26:00 | 880.55 | 19.25 | 143,213 | 158 | 880.65 | 880.55 | 675 | 1,581 | 280 | 457 | 50 | 77 | 27 | -16 | 234.22 | 163.21 |
| 15:25:30 | 880.9 | 19.6 | 143,055 | 379 | 881.05 | 881 | 625 | 1,504 | 253 | 473 | -137 | 30 | -30 | 29 | 240.64 | 186.96 |
| 15:25:00 | 879.75 | 18.45 | 142,676 | 217 | 879.7 | 879.55 | 762 | 1,474 | 283 | 444 | 1 | 43 | -1 | 12 | 193.44 | 156.89 |
| 15:24:30 | 879.5 | 18.2 | 142,459 | 139 | 879.6 | 879.5 | 761 | 1,431 | 284 | 432 | -4 | 9 | 2 | -3 | 188.04 | 152.11 |
| 15:24:00 | 879.5 | 18.2 | 142,320 | 159 | 879.55 | 879.5 | 765 | 1,422 | 282 | 435 | -81 | 41 | -27 | 36 | 185.88 | 154.26 |
| 15:23:30 | 879 | 17.7 | 142,161 | 180 | 879 | 878.9 | 846 | 1,381 | 309 | 399 | 40 | -38 | 27 | -12 | 163.24 | 129.13 |
| 15:23:00 | 879.6 | 18.3 | 141,981 | 298 | 879.75 | 879.65 | 806 | 1,419 | 282 | 411 | 12 | 39 | -3 | 15 | 176.05 | 145.74 |
| 15:22:30 | 879.05 | 17.75 | 141,683 | 196 | 879.1 | 879 | 794 | 1,380 | 285 | 396 | -31 | 86 | -16 | 22 | 173.8 | 138.95 |
| 15:22:00 | 878.65 | 17.35 | 141,487 | 174 | 878.7 | 878.65 | 825 | 1,294 | 301 | 374 | 8 | 69 | 6 | 40 | 156.85 | 124.25 |
| 15:21:30 | 878.45 | 17.15 | 141,313 | 218 | 878.45 | 878.35 | 817 | 1,225 | 295 | 334 | 3 | 17 | 1 | 13 | 149.94 | 113.22 |
| 15:21:00 | 878.45 | 17.15 | 141,095 | 305 | 878.6 | 878.5 | 814 | 1,208 | 294 | 321 | 26 | -11 | 14 | 4 | 148.4 | 109.18 |
| 15:20:30 | 878.8 | 17.5 | 140,790 | 367 | 879.05 | 878.95 | 788 | 1,219 | 280 | 317 | 104 | 109 | -6 | 23 | 154.7 | 113.21 |
| 15:20:00 | 878.25 | 16.95 | 140,423 | 302 | 878.25 | 878.2 | 684 | 1,110 | 286 | 294 | -29 | 50 | -23 | 15 | 162.28 | 102.8 |
| 15:19:30 | 878.15 | 16.85 | 140,121 | 333 | 878.35 | 878.25 | 713 | 1,060 | 309 | 279 | -319 | -20 | -138 | -15 | 148.67 | 90.29 |
| 15:19:00 | 879 | 17.7 | 139,788 | 301 | 878.8 | 878.7 | 1,032 | 1,080 | 447 | 294 | 45 | 4 | 11 | 17 | 104.65 | 65.77 |
| 15:18:30 | 878.8 | 17.5 | 139,487 | 314 | 878.9 | 878.8 | 987 | 1,076 | 436 | 277 | 20 | 13 | 18 | -26 | 109.02 | 63.53 |
| 15:18:00 | 879.5 | 18.2 | 139,173 | 325 | 879.6 | 879.5 | 967 | 1,063 | 418 | 303 | -34 | 24 | -26 | 16 | 109.93 | 72.49 |
| 15:17:30 | 879.15 | 17.85 | 138,848 | 392 | 879.15 | 879.05 | 1,001 | 1,039 | 444 | 287 | -59 | -7 | -10 | -9 | 103.8 | 64.64 |
| 15:17:00 | 879.45 | 18.15 | 138,456 | 315 | 879.8 | 879.7 | 1,060 | 1,046 | 454 | 296 | -17 | -15 | -2 | -10 | 98.68 | 65.2 |
| 15:16:30 | 880 | 18.7 | 138,141 | 294 | 880.1 | 880.05 | 1,077 | 1,061 | 456 | 306 | 42 | -30 | 22 | -7 | 98.51 | 67.11 |
| 15:16:00 | 880.85 | 19.55 | 137,847 | 321 | 880.8 | 880.7 | 1,035 | 1,091 | 434 | 313 | -50 | -38 | -18 | -17 | 105.41 | 72.12 |
| 15:15:30 | 881.3 | 20 | 137,526 | 417 | 881.35 | 881.25 | 1,085 | 1,129 | 452 | 330 | -5 | -27 | -9 | -22 | 104.06 | 73.01 |
| 15:15:00 | 881.75 | 20.45 | 137,109 | 199 | 882.05 | 881.9 | 1,090 | 1,156 | 461 | 352 | 22 | -7 | 13 | -5 | 106.06 | 76.36 |
| 15:14:30 | 882 | 20.7 | 136,910 | 248 | 882.2 | 882.1 | 1,068 | 1,163 | 448 | 357 | 46 | -67 | 31 | -39 | 108.9 | 79.69 |
| 15:14:00 | 883.2 | 21.9 | 136,662 | 215 | 883.35 | 883.2 | 1,022 | 1,230 | 417 | 396 | 9 | 35 | 9 | 7 | 120.35 | 94.96 |
| 15:13:30 | 883.65 | 22.35 | 136,447 | 237 | 883.25 | 883.2 | 1,013 | 1,195 | 408 | 389 | -29 | 34 | -16 | 28 | 117.97 | 95.34 |
| 15:13:00 | 882.25 | 20.95 | 136,210 | 342 | 882.35 | 882.25 | 1,042 | 1,161 | 424 | 361 | -34 | 24 | -26 | 17 | 111.42 | 85.14 |
| 15:12:30 | 882.45 | 21.15 | 135,868 | 335 | 882.3 | 882.2 | 1,076 | 1,137 | 450 | 344 | 33 | -42 | 27 | -31 | 105.67 | 76.44 |
| 15:12:00 | 882.95 | 21.65 | 135,533 | 328 | 883 | 882.9 | 1,043 | 1,179 | 423 | 375 | 12 | -50 | 7 | -28 | 113.04 | 88.65 |
| 15:11:30 | 884.05 | 22.75 | 135,205 | 197 | 884.3 | 884.2 | 1,031 | 1,229 | 416 | 403 | 17 | -36 | 20 | -27 | 119.2 | 96.88 |
| 15:11:00 | 884.9 | 23.6 | 135,008 | 231 | 885.1 | 884.95 | 1,014 | 1,265 | 396 | 430 | 2 | 32 | -9 | 22 | 124.75 | 108.59 |
| 15:10:30 | 884.5 | 23.2 | 134,777 | 256 | 884.6 | 884.5 | 1,012 | 1,233 | 405 | 408 | -27 | 22 | -21 | 19 | 121.84 | 100.74 |
| 15:10:00 | 884.25 | 22.95 | 134,521 | 149 | 884.35 | 884.3 | 1,039 | 1,211 | 426 | 389 | 7 | -6 | 7 | -6 | 116.55 | 91.31 |
| 15:09:30 | 884.4 | 23.1 | 134,372 | 262 | 884.45 | 884.35 | 1,032 | 1,217 | 419 | 395 | 6 | -16 | 2 | -12 | 117.93 | 94.27 |
| 15:09:00 | 884.45 | 23.15 | 134,110 | 215 | 884.65 | 884.55 | 1,026 | 1,233 | 417 | 407 | -16 | 28 | -13 | 20 | 120.18 | 97.6 |
| 15:08:30 | 884.25 | 22.95 | 133,895 | 226 | 884.4 | 884.25 | 1,042 | 1,205 | 430 | 387 | -11 | 19 | -1 | 17 | 115.64 | 90 |
| 15:08:00 | 884.2 | 22.9 | 133,669 | 271 | 884.3 | 884.2 | 1,053 | 1,186 | 431 | 370 | -13 | -20 | 3 | -3 | 112.63 | 85.85 |
| 15:07:30 | 884.8 | 23.5 | 133,398 | 291 | 884.8 | 884.65 | 1,066 | 1,206 | 428 | 373 | 29 | 55 | 24 | 16 | 113.13 | 87.15 |
| 15:07:00 | 885.85 | 24.55 | 133,107 | 220 | 886 | 885.9 | 1,037 | 1,151 | 404 | 357 | -19 | 32 | -21 | 19 | 110.99 | 88.37 |
| 15:06:30 | 885.35 | 24.05 | 132,887 | 259 | 885.35 | 885.25 | 1,056 | 1,119 | 425 | 338 | 23 | -39 | 13 | -25 | 105.97 | 79.53 |
| 15:06:00 | 886.4 | 25.1 | 132,628 | 321 | 886.5 | 886.35 | 1,033 | 1,158 | 412 | 363 | 8 | 48 | -10 | 39 | 112.1 | 88.11 |
| 15:05:30 | 885.65 | 24.35 | 132,307 | 295 | 886.15 | 886 | 1,025 | 1,110 | 422 | 324 | 13 | -71 | 21 | -36 | 108.29 | 76.78 |
| 15:05:00 | 887.15 | 25.85 | 132,012 | 191 | 887.25 | 887.15 | 1,012 | 1,181 | 401 | 360 | -27 | 28 | -24 | 10 | 116.7 | 89.78 |
| 15:04:30 | 887 | 25.7 | 131,821 | 264 | 886.95 | 886.8 | 1,039 | 1,153 | 425 | 350 | 18 | -17 | 14 | -14 | 110.97 | 82.35 |
| 15:04:00 | 887.2 | 25.9 | 131,557 | 222 | 887.35 | 887.2 | 1,021 | 1,170 | 411 | 364 | 39 | -3 | 3 | -5 | 114.59 | 88.56 |
| 15:03:30 | 887.45 | 26.15 | 131,335 | 219 | 887.65 | 887.55 | 982 | 1,173 | 408 | 369 | 47 | -25 | 23 | -10 | 119.45 | 90.44 |
| 15:03:00 | 888.45 | 27.15 | 131,116 | 251 | 888.45 | 888.35 | 935 | 1,198 | 385 | 379 | -57 | 55 | -27 | 40 | 128.13 | 98.44 |
| 15:02:30 | 887.25 | 25.95 | 130,865 | 611 | 887.1 | 886.95 | 992 | 1,143 | 412 | 339 | 23 | -59 | 3 | -39 | 115.22 | 82.28 |
| 15:02:00 | 888.9 | 27.6 | 130,254 | 189 | 889.1 | 889 | 969 | 1,202 | 409 | 378 | 28 | -30 | 19 | -24 | 124.05 | 92.42 |
| 15:01:30 | 890 | 28.7 | 130,065 | 151 | 890.05 | 889.9 | 941 | 1,232 | 390 | 402 | -11 | 3 | -10 | 2 | 130.92 | 103.08 |
| 15:01:00 | 889.55 | 28.25 | 129,914 | 229 | 889.85 | 889.7 | 952 | 1,229 | 400 | 400 | -2 | -10 | 0 | -12 | 129.1 | 100 |
| 15:00:30 | 889.7 | 28.4 | 129,685 | 239 | 889.75 | 889.6 | 954 | 1,239 | 400 | 412 | -47 | 67 | -36 | 52 | 129.87 | 103 |
| 15:00:00 | 888.4 | 27.1 | 129,446 | 344 | 888.45 | 888.35 | 1,001 | 1,172 | 436 | 360 | 25 | -42 | 23 | -34 | 117.08 | 82.57 |
| 14:59:30 | 889.45 | 28.15 | 129,102 | 193 | 889.6 | 889.45 | 976 | 1,214 | 413 | 394 | -10 | -2 | -7 | 0 | 124.39 | 95.4 |
| 14:59:00 | 889.65 | 28.35 | 128,909 | 105 | 889.4 | 889.3 | 986 | 1,216 | 420 | 394 | 7 | 3 | 3 | 13 | 123.33 | 93.81 |
| 14:58:30 | 889.75 | 28.45 | 128,804 | 319 | 889.75 | 889.55 | 979 | 1,213 | 417 | 381 | 24 | -53 | 12 | -39 | 123.9 | 91.37 |
| 14:58:00 | 890.85 | 29.55 | 128,485 | 120 | 891.15 | 891 | 955 | 1,266 | 405 | 420 | 27 | -31 | 21 | -26 | 132.57 | 103.7 |
| 14:57:30 | 891.85 | 30.55 | 128,365 | 73 | 891.8 | 891.7 | 928 | 1,297 | 384 | 446 | -6 | 11 | 0 | 11 | 139.76 | 116.15 |
| 14:57:00 | 891.8 | 30.5 | 128,292 | 84 | 891.85 | 891.7 | 934 | 1,286 | 384 | 435 | 33 | -30 | 15 | -11 | 137.69 | 113.28 |
| 14:56:30 | 892.25 | 30.95 | 128,208 | 68 | 892.35 | 892.25 | 901 | 1,316 | 369 | 446 | -10 | 59 | -4 | 17 | 146.06 | 120.87 |
| 14:56:00 | 891.45 | 30.15 | 128,140 | 90 | 891.45 | 891.3 | 911 | 1,257 | 373 | 429 | -14 | 7 | -6 | 7 | 137.98 | 115.01 |
| 14:55:30 | 891.25 | 29.95 | 128,050 | 245 | 891.4 | 891.25 | 925 | 1,250 | 379 | 422 | 37 | -62 | 18 | -49 | 135.14 | 111.35 |
| 14:55:00 | 892.65 | 31.35 | 127,805 | 153 | 892.9 | 892.75 | 888 | 1,312 | 361 | 471 | -44 | 9 | -35 | 1 | 147.75 | 130.47 |
| 14:54:30 | 892.2 | 30.9 | 127,652 | 95 | 892.3 | 892.15 | 932 | 1,303 | 396 | 470 | -16 | 19 | -20 | 16 | 139.81 | 118.69 |
| 14:54:00 | 891.6 | 30.3 | 127,557 | 106 | 891.6 | 891.5 | 948 | 1,284 | 416 | 454 | 63 | -30 | 39 | -25 | 135.44 | 109.13 |
| 14:53:30 | 892.2 | 30.9 | 127,451 | 172 | 892.2 | 892.1 | 885 | 1,314 | 377 | 479 | 5 | 8 | 8 | 7 | 148.47 | 127.06 |
| 14:53:00 | 892.05 | 30.75 | 127,279 | 254 | 892.3 | 892.25 | 880 | 1,306 | 369 | 472 | -22 | 0 | -19 | -3 | 148.41 | 127.91 |
| 14:52:30 | 891.85 | 30.55 | 127,025 | 96 | 891.95 | 891.85 | 902 | 1,306 | 388 | 475 | -11 | 17 | -9 | 15 | 144.79 | 122.42 |
| 14:52:00 | 891.35 | 30.05 | 126,929 | 87 | 891.65 | 891.55 | 913 | 1,289 | 397 | 460 | 5 | 150 | 4 | 2 | 141.18 | 115.87 |
| 14:51:30 | 891.5 | 30.2 | 126,842 | 86 | 891.65 | 891.5 | 908 | 1,139 | 393 | 458 | 6 | 3 | 3 | 2 | 125.44 | 116.54 |
| 14:51:00 | 891.55 | 30.25 | 126,756 | 75 | 891.5 | 891.4 | 902 | 1,136 | 390 | 456 | -17 | 7 | -10 | 9 | 125.94 | 116.92 |
| 14:50:30 | 891.2 | 29.9 | 126,681 | 116 | 891.2 | 891.1 | 919 | 1,129 | 400 | 447 | -24 | -52 | -14 | -34 | 122.85 | 111.75 |
| 14:50:00 | 891.35 | 30.05 | 126,565 | 89 | 891.65 | 891.55 | 943 | 1,181 | 414 | 481 | -24 | 30 | -12 | 21 | 125.24 | 116.18 |
| 14:49:30 | 891.2 | 29.9 | 126,476 | 87 | 891.25 | 891.05 | 967 | 1,151 | 426 | 460 | -29 | 17 | -7 | 9 | 119.03 | 107.98 |
| 14:49:00 | 891.1 | 29.8 | 126,389 | 114 | 891.1 | 891 | 996 | 1,134 | 433 | 451 | 22 | -11 | 11 | -3 | 113.86 | 104.16 |
| 14:48:30 | 891.35 | 30.05 | 126,275 | 106 | 891.45 | 891.3 | 974 | 1,145 | 422 | 454 | -16 | 20 | -5 | 20 | 117.56 | 107.58 |
| 14:48:00 | 891.1 | 29.8 | 126,169 | 153 | 891.3 | 891.15 | 990 | 1,125 | 427 | 434 | 76 | -81 | 43 | -54 | 113.64 | 101.64 |
| 14:47:30 | 892.15 | 30.85 | 126,016 | 191 | 892.35 | 892.2 | 914 | 1,206 | 384 | 488 | 3 | -13 | 17 | -10 | 131.95 | 127.08 |
| 14:47:00 | 892.2 | 30.9 | 125,825 | 127 | 892.05 | 891.9 | 911 | 1,219 | 367 | 498 | -138 | 12 | -26 | 22 | 133.81 | 135.69 |
| 14:46:30 | 891.1 | 29.8 | 125,698 | 105 | 891.25 | 891.1 | 1,049 | 1,207 | 393 | 476 | -20 | 42 | -16 | 29 | 115.06 | 121.12 |
| 14:46:00 | 890.85 | 29.55 | 125,593 | 120 | 891.1 | 890.9 | 1,069 | 1,165 | 409 | 447 | 9 | 11 | 3 | -7 | 108.98 | 109.29 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.