코스피 프로그램 일별 전체 순매수
456,972 백만원
2026-10-15
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 차익거래매도 (백만원) | 차익거래매수 (백만원) | 차익거래순매수 (백만원) | 비차익거래매도 (백만원) | 비차익거래매수 (백만원) | 비차익거래순매수 (백만원) | 차익거래매도수량 (천주) | 차익거래매수수량 (천주) | 차익거래순매수수량 (천주) | 비차익거래매도수량 (천주) | 비차익거래매수수량 (천주) | 비차익거래순매수수량 (천주) | 전체매도 (백만원) | 전체매수 (백만원) | 전체순매수 (백만원) | 코스피200 지수 (포인트) | 베이시스 (포인트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 00:00:00 | 407,178 | 972,401 | 565,223 | 9,332,096 | 9,223,846 | -108,251 | 2,697 | 6,842 | 4,145 | 114,420 | 115,740 | 1,320 | 9,739,275 | 10,196,247 | 456,972 | 860.7 | 0.6 |
| 2026-10-14 00:00:00 | 383,913 | 447,320 | 63,406 | 7,294,013 | 7,230,883 | -63,130 | 2,278 | 2,720 | 442 | 101,703 | 100,931 | -773 | 7,677,927 | 7,678,202 | 276 | 936.82 | 7.38 |
| 2026-10-13 00:00:00 | 364,553 | 484,439 | 119,886 | 9,894,459 | 7,675,249 | -2,219,211 | 2,112 | 2,915 | 804 | 113,865 | 117,908 | 4,043 | 10,259,012 | 8,159,688 | -2,099,325 | 942.07 | 2.73 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 350,278 | 437,531 | 87,252 | 7,765,220 | 6,591,886 | -1,173,333 | 1,991 | 2,433 | 442 | 94,122 | 90,002 | -4,120 | 8,115,498 | 7,029,417 | -1,086,081 | 1,004.92 | 3.33 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 647,078 | 382,172 | -264,905 | 8,682,889 | 7,736,137 | -946,751 | 3,651 | 2,255 | -1,396 | 84,629 | 76,245 | -8,385 | 9,329,966 | 8,118,310 | -1,211,656 | 1,044.52 | 3.73 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 358,651 | 349,945 | -8,706 | 7,279,628 | 5,356,814 | -1,922,815 | 1,962 | 1,814 | -148 | 76,292 | 67,048 | -9,244 | 7,638,279 | 5,706,758 | -1,931,521 | 1,073.63 | 5.12 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 447,451 | 443,164 | -4,287 | 6,812,343 | 5,571,866 | -1,240,478 | 2,313 | 2,287 | -26 | 77,967 | 69,577 | -8,390 | 7,259,795 | 6,015,030 | -1,244,765 | 1,095.83 | 7.17 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 297,201 | 447,015 | 149,813 | 4,834,782 | 4,662,438 | -172,344 | 1,602 | 2,388 | 786 | 59,714 | 62,450 | 2,737 | 5,131,983 | 5,109,453 | -22,531 | 1,109.05 | 4.15 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 420,290 | 394,707 | -25,584 | 4,743,488 | 4,273,982 | -469,505 | 2,192 | 2,045 | -148 | 75,677 | 69,837 | -5,841 | 5,163,778 | 4,668,689 | -495,089 | 1,104.48 | 3.27 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 518,850 | 538,344 | 19,493 | 7,483,725 | 6,197,620 | -1,286,105 | 2,762 | 2,801 | 40 | 83,505 | 75,433 | -8,072 | 8,002,575 | 6,735,963 | -1,266,612 | 1,081.82 | 9.68 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 313,169 | 328,930 | 15,761 | 7,629,846 | 5,395,000 | -2,234,846 | 1,704 | 1,723 | 19 | 74,633 | 50,773 | -23,860 | 7,943,015 | 5,723,930 | -2,219,084 | 1,088.15 | 7.95 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 282,783 | 249,221 | -33,563 | 8,214,360 | 6,078,112 | -2,136,249 | 1,504 | 1,294 | -210 | 63,713 | 76,572 | 12,860 | 8,497,144 | 6,327,332 | -2,169,812 | 1,089.28 | -0.38 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 399,596 | 479,642 | 80,046 | 6,988,962 | 6,235,489 | -753,473 | 2,016 | 2,472 | 456 | 71,488 | 57,417 | -14,071 | 7,388,558 | 6,715,131 | -673,427 | 1,126.12 | 1.63 |
| 2026-09-22 00:00:00 | 345,053 | 413,918 | 68,865 | 5,917,151 | 6,029,668 | 112,517 | 1,731 | 2,101 | 370 | 74,633 | 68,632 | -6,001 | 6,262,204 | 6,443,586 | 181,382 | 1,113.3 | -1.3 |
| 2026-09-21 00:00:00 | 406,795 | 553,335 | 146,540 | 5,796,319 | 5,323,650 | -472,668 | 2,097 | 2,918 | 821 | 73,718 | 56,491 | -17,227 | 6,203,114 | 5,876,986 | -326,129 | 1,112.16 | 2.94 |
| 2026-09-18 00:00:00 | 196,325 | 325,881 | 129,557 | 11,471,355 | 11,740,680 | 269,325 | 1,021 | 1,806 | 785 | 130,377 | 118,418 | -11,959 | 11,667,679 | 12,066,561 | 398,882 | 1,090.23 | 2.22 |
| 2026-09-17 00:00:00 | 510,637 | 723,683 | 213,046 | 6,280,051 | 4,288,869 | -1,991,183 | 2,722 | 3,904 | 1,181 | 64,341 | 58,516 | -5,825 | 6,790,689 | 5,012,552 | -1,778,137 | 1,058.27 | 4.48 |
| 2026-09-16 00:00:00 | 216,439 | 272,589 | 56,151 | 6,017,940 | 4,718,019 | -1,299,921 | 1,178 | 1,544 | 367 | 68,959 | 52,839 | -16,120 | 6,234,379 | 4,990,609 | -1,243,770 | 1,060.05 | 1.1 |
| 2026-09-15 00:00:00 | 250,035 | 115,802 | -134,233 | 5,382,376 | 4,597,664 | -784,712 | 1,581 | 623 | -958 | 78,836 | 67,356 | -11,480 | 5,632,411 | 4,713,466 | -918,945 | 1,042.46 | -2.66 |
| 2026-09-14 00:00:00 | 333,246 | 284,873 | -48,372 | 6,962,714 | 4,238,850 | -2,723,864 | 2,001 | 1,571 | -430 | 73,813 | 67,639 | -6,174 | 7,295,959 | 4,523,723 | -2,772,236 | 1,050.83 | -2.43 |
| 2026-09-11 00:00:00 | 258,328 | 207,250 | -51,078 | 6,909,316 | 5,147,604 | -1,761,712 | 1,549 | 1,078 | -471 | 78,898 | 75,170 | -3,728 | 7,167,644 | 5,354,854 | -1,812,790 | 1,090.22 | -1.92 |
| 2026-09-10 00:00:00 | 292,517 | 732,832 | 440,315 | 11,720,910 | 8,756,471 | -2,964,439 | 1,628 | 3,871 | 2,243 | 125,192 | 122,966 | -2,226 | 12,013,428 | 9,489,303 | -2,524,125 | 1,112.13 | 3.67 |
| 2026-09-09 00:00:00 | 416,714 | 443,263 | 26,549 | 7,076,167 | 6,742,819 | -333,348 | 2,213 | 2,247 | 35 | 85,768 | 82,476 | -3,292 | 7,492,881 | 7,186,081 | -306,799 | 1,114.61 | 2.59 |
| 2026-09-08 00:00:00 | 482,548 | 438,158 | -44,389 | 6,003,779 | 6,128,948 | 125,169 | 2,446 | 2,345 | -101 | 81,517 | 77,669 | -3,848 | 6,486,327 | 6,567,107 | 80,780 | 1,100.08 | -1.68 |
| 2026-09-07 00:00:00 | 751,169 | 979,963 | 228,794 | 4,169,405 | 5,797,244 | 1,627,839 | 3,846 | 5,203 | 1,357 | 61,936 | 62,349 | 413 | 4,920,574 | 6,777,207 | 1,856,633 | 1,105.19 | 4.56 |
| 2026-09-04 00:00:00 | 210,477 | 471,368 | 260,891 | 4,999,292 | 4,806,288 | -193,005 | 1,132 | 2,593 | 1,461 | 70,523 | 66,125 | -4,398 | 5,209,770 | 5,277,656 | 67,886 | 1,051.52 | 0.98 |
| 2026-09-03 00:00:00 | 443,733 | 448,903 | 5,170 | 5,493,889 | 5,089,935 | -403,953 | 2,419 | 2,442 | 23 | 96,501 | 100,031 | 3,530 | 5,937,622 | 5,538,838 | -398,784 | 1,032.82 | -2.82 |
| 2026-09-02 00:00:00 | 173,925 | 129,922 | -44,003 | 6,674,022 | 5,204,021 | -1,470,001 | 988 | 711 | -277 | 94,383 | 75,483 | -18,900 | 6,847,948 | 5,333,943 | -1,514,004 | 1,031.53 | -2.38 |
| 2026-09-01 00:00:00 | 281,635 | 257,823 | -23,812 | 5,450,974 | 5,154,754 | -296,220 | 1,576 | 1,358 | -218 | 76,623 | 66,375 | -10,248 | 5,732,609 | 5,412,577 | -320,032 | 1,075.3 | 2.85 |
| 2026-08-31 00:00:00 | 435,731 | 337,309 | -98,423 | 12,389,943 | 12,118,185 | -271,758 | 2,394 | 1,841 | -553 | 156,461 | 146,545 | -9,916 | 12,825,674 | 12,455,494 | -370,181 | 1,071.85 | -4 |
| 2026-08-28 00:00:00 | 375,924 | 420,778 | 44,855 | 6,598,566 | 5,058,721 | -1,539,844 | 2,012 | 2,217 | 204 | 73,578 | 80,059 | 6,480 | 6,974,489 | 5,479,500 | -1,494,990 | 1,065.7 | 2.3 |
| 2026-08-27 00:00:00 | 294,872 | 351,476 | 56,604 | 5,980,101 | 6,078,595 | 98,493 | 1,530 | 1,987 | 458 | 77,481 | 68,102 | -9,379 | 6,274,973 | 6,430,070 | 155,097 | 1,088.61 | 1.24 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 330,378 | 357,842 | 27,464 | 6,502,232 | 5,167,935 | -1,334,296 | 1,740 | 1,916 | 176 | 89,596 | 81,951 | -7,644 | 6,832,609 | 5,525,777 | -1,306,832 | 1,071.16 | 2.34 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 263,697 | 366,170 | 102,473 | 8,299,721 | 5,566,032 | -2,733,689 | 1,480 | 2,025 | 545 | 75,993 | 79,094 | 3,101 | 8,563,418 | 5,932,202 | -2,631,215 | 1,060.68 | 2.92 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 395,513 | 513,795 | 118,282 | 8,920,833 | 5,862,612 | -3,058,222 | 2,174 | 2,717 | 543 | 78,911 | 77,825 | -1,086 | 9,316,346 | 6,376,406 | -2,939,940 | 1,054.01 | -2.36 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 408,861 | 474,573 | 65,712 | 7,967,629 | 7,129,856 | -837,773 | 2,158 | 2,464 | 307 | 112,130 | 95,607 | -16,524 | 8,376,490 | 7,604,429 | -772,060 | 1,096.25 | 3.45 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 641,830 | 274,304 | -367,527 | 7,828,167 | 9,100,077 | 1,271,910 | 3,631 | 1,447 | -2,184 | 89,164 | 84,673 | -4,491 | 8,469,997 | 9,374,380 | 904,383 | 1,080.98 | 1.27 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 611,208 | 420,661 | -190,548 | 8,944,039 | 5,571,950 | -3,372,089 | 3,485 | 2,330 | -1,155 | 98,035 | 83,401 | -14,634 | 9,555,248 | 5,992,611 | -3,562,637 | 1,012.61 | 3.64 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 298,554 | 316,760 | 18,206 | 9,735,383 | 8,646,884 | -1,088,498 | 1,624 | 1,623 | -1 | 126,748 | 104,433 | -22,314 | 10,033,936 | 8,963,644 | -1,070,292 | 1,082 | -3.75 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 360,442 | 246,917 | -113,526 | 7,756,455 | 7,916,892 | 160,437 | 1,901 | 1,284 | -617 | 88,243 | 101,825 | 13,582 | 8,116,897 | 8,163,809 | 46,912 | 1,098.18 | 0.72 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 367,187 | 372,357 | 5,170 | 10,685,882 | 10,618,733 | -67,149 | 2,020 | 2,088 | 68 | 124,218 | 119,383 | -4,835 | 11,053,069 | 10,991,090 | -61,979 | 1,071.24 | 2.46 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 425,814 | 309,478 | -116,336 | 6,958,970 | 7,362,912 | 403,941 | 2,344 | 1,711 | -633 | 100,510 | 90,102 | -10,408 | 7,384,785 | 7,672,389 | 287,605 | 1,029.43 | 5.87 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 214,655 | 201,262 | -13,393 | 6,660,012 | 6,663,678 | 3,666 | 1,284 | 1,168 | -116 | 96,308 | 92,713 | -3,595 | 6,874,667 | 6,864,940 | -9,727 | 987.4 | 2.4 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 416,419 | 590,317 | 173,898 | 7,241,381 | 5,701,399 | -1,539,982 | 2,412 | 3,459 | 1,047 | 86,014 | 85,128 | -886 | 7,657,799 | 6,291,715 | -1,366,084 | 977.84 | 1.16 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 294,363 | 382,082 | 87,719 | 8,804,674 | 8,065,606 | -739,068 | 1,701 | 2,203 | 503 | 97,306 | 94,434 | -2,872 | 9,099,037 | 8,447,688 | -651,349 | 974.73 | 4.02 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 389,018 | 564,330 | 175,313 | 9,718,907 | 7,417,900 | -2,301,006 | 2,225 | 3,266 | 1,041 | 94,438 | 92,890 | -1,548 | 10,107,925 | 7,982,231 | -2,125,694 | 982.92 | -1.77 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 425,181 | 431,469 | 6,288 | 7,886,819 | 8,583,239 | 696,421 | 2,378 | 2,355 | -23 | 101,832 | 104,198 | 2,366 | 8,312,000 | 9,014,708 | 702,709 | 1,038.59 | 3.46 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 475,466 | 325,597 | -149,869 | 9,260,761 | 9,003,624 | -257,137 | 2,749 | 1,884 | -864 | 93,719 | 111,944 | 18,225 | 9,736,228 | 9,329,222 | -407,006 | 1,000.03 | -0.03 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 387,130 | 264,394 | -122,737 | 10,709,843 | 8,547,805 | -2,162,038 | 2,373 | 1,498 | -875 | 105,616 | 93,891 | -11,725 | 11,096,973 | 8,812,199 | -2,284,775 | 986.72 | 5.63 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 962,917 | 150,177 | -812,739 | 16,588,074 | 21,691,655 | 5,103,581 | 5,476 | 846 | -4,630 | 146,336 | 181,285 | 34,949 | 17,550,990 | 21,841,832 | 4,290,841 | 1,046.81 | -16.16 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 474,857 | 332,380 | -142,477 | 12,973,720 | 14,328,349 | 1,354,629 | 3,040 | 2,466 | -574 | 132,156 | 155,173 | 23,017 | 13,448,577 | 14,660,728 | 1,212,151 | 872.49 | -4.89 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 257,138 | 612,931 | 355,793 | 16,105,477 | 16,248,176 | 142,698 | 1,635 | 4,055 | 2,420 | 159,677 | 173,903 | 14,225 | 16,362,615 | 16,861,106 | 498,491 | 887.2 | 11.45 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 102,681 | 458,321 | 355,640 | 13,234,047 | 10,280,160 | -2,953,887 | 623 | 2,713 | 2,090 | 116,964 | 103,109 | -13,855 | 13,336,728 | 10,738,480 | -2,598,248 | 945.69 | 11.06 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 183,785 | 246,850 | 63,065 | 9,941,001 | 7,282,806 | -2,658,195 | 976 | 1,393 | 417 | 96,374 | 85,108 | -11,267 | 10,124,786 | 7,529,656 | -2,595,130 | 1,069.22 | 5.28 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 633,710 | 188,875 | -444,834 | 11,245,950 | 8,682,248 | -2,563,702 | 3,485 | 1,003 | -2,482 | 125,447 | 107,861 | -17,586 | 11,879,659 | 8,871,123 | -3,008,536 | 1,055.58 | 7.92 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 447,085 | 404,333 | -42,751 | 7,850,176 | 9,650,306 | 1,800,131 | 2,307 | 2,074 | -233 | 102,673 | 128,043 | 25,371 | 8,297,260 | 10,054,640 | 1,757,380 | 1,126.33 | 6.17 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 507,650 | 508,866 | 1,215 | 8,865,294 | 10,389,619 | 1,524,325 | 2,589 | 2,634 | 45 | 97,254 | 109,247 | 11,993 | 9,372,944 | 10,898,485 | 1,525,540 | 1,080.22 | 5.33 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 300,917 | 603,366 | 302,449 | 7,656,560 | 8,504,441 | 847,881 | 1,663 | 3,207 | 1,543 | 105,851 | 111,167 | 5,316 | 7,957,477 | 9,107,806 | 1,150,329 | 1,073.39 | 12.76 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 364,328 | 473,461 | 109,132 | 9,652,632 | 10,329,733 | 677,101 | 1,816 | 2,601 | 785 | 110,768 | 101,522 | -9,246 | 10,016,960 | 10,803,194 | 786,233 | 1,032.52 | 6.13 |
| 일자 | 차익거래매도 (백만원) | 차익거래매수 (백만원) | 차익거래순매수 (백만원) | 비차익거래매도 (백만원) | 비차익거래매수 (백만원) | 비차익거래순매수 (백만원) | 차익거래매도수량 (천주) | 차익거래매수수량 (천주) | 차익거래순매수수량 (천주) | 비차익거래매도수량 (천주) | 비차익거래매수수량 (천주) | 비차익거래순매수수량 (천주) | 전체매도 (백만원) | 전체매수 (백만원) | 전체순매수 (백만원) | 코스피200 지수 (포인트) | 베이시스 (포인트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 00:00:00 | 1,697 | 13,414 | 11,717 | 1,949,667 | 2,118,877 | 169,210 | 58 | 347 | 290 | 115,949 | 129,885 | 13,936 | 1,951,364 | 2,132,291 | 180,927 | 860.7 | 421.9 |
| 2026-10-14 00:00:00 | 27,624 | 4,223 | -23,402 | 1,971,524 | 1,736,021 | -235,503 | 648 | 115 | -533 | 115,640 | 104,586 | -11,055 | 1,999,148 | 1,740,243 | -258,905 | 936.82 | 468.28 |
| 2026-10-13 00:00:00 | 2,027 | 9,555 | 7,528 | 2,115,711 | 2,302,125 | 186,414 | 48 | 230 | 182 | 131,732 | 149,522 | 17,791 | 2,117,738 | 2,311,680 | 193,942 | 942.07 | 493.93 |
| 2026-10-12 00:00:00 | 192 | 3,585 | 3,393 | 2,155,663 | 1,971,914 | -183,748 | 7 | 84 | 77 | 130,886 | 115,831 | -15,055 | 2,155,854 | 1,975,499 | -180,355 | 1,004.92 | 447.58 |
| 2026-10-08 00:00:00 | 7,669 | 4,503 | -3,166 | 2,218,878 | 2,230,236 | 11,358 | 129 | 63 | -66 | 131,457 | 124,176 | -7,282 | 2,226,547 | 2,234,739 | 8,192 | 1,044.52 | 483.98 |
| 2026-10-07 00:00:00 | 849 | 13,811 | 12,962 | 2,320,884 | 1,992,429 | -328,456 | 27 | 295 | 269 | 144,064 | 129,463 | -14,601 | 2,321,734 | 2,006,239 | -315,494 | 1,073.63 | 477.57 |
| 2026-10-06 00:00:00 | 1,168 | 11,170 | 10,002 | 2,349,111 | 2,505,685 | 156,574 | 24 | 245 | 221 | 143,167 | 146,228 | 3,061 | 2,350,280 | 2,516,855 | 166,576 | 1,095.83 | 507.27 |
| 2026-10-02 00:00:00 | 821 | 3,180 | 2,359 | 2,219,438 | 2,071,204 | -148,234 | 25 | 71 | 46 | 122,259 | 124,430 | 2,171 | 2,220,259 | 2,074,384 | -145,875 | 1,109.05 | 424.35 |
| 2026-10-01 00:00:00 | 2,412 | 12,708 | 10,295 | 1,767,038 | 2,072,922 | 305,884 | 64 | 275 | 212 | 102,391 | 122,359 | 19,967 | 1,769,450 | 2,085,629 | 316,179 | 1,104.48 | 439.32 |
| 2026-09-30 00:00:00 | 2,911 | 37 | -2,874 | 1,593,338 | 1,576,374 | -16,965 | 67 | 0 | -67 | 104,824 | 104,235 | -588 | 1,596,249 | 1,576,410 | -19,838 | 1,081.82 | 375.98 |
| 2026-09-29 00:00:00 | 19,825 | 1,354 | -18,471 | 1,691,108 | 1,598,479 | -92,629 | 485 | 53 | -432 | 117,665 | 104,405 | -13,260 | 1,710,933 | 1,599,833 | -111,100 | 1,088.15 | 359.75 |
| 2026-09-28 00:00:00 | 16,689 | 78 | -16,611 | 1,569,046 | 1,595,477 | 26,431 | 405 | 1 | -405 | 117,581 | 124,944 | 7,364 | 1,585,734 | 1,595,555 | 9,820 | 1,089.28 | 337.22 |
| 2026-09-23 00:00:00 | 7,787 | 890 | -6,897 | 1,666,008 | 1,631,133 | -34,875 | 196 | 33 | -163 | 126,245 | 121,842 | -4,403 | 1,673,795 | 1,632,023 | -41,772 | 1,126.12 | 305.88 |
| 2026-09-22 00:00:00 | 8,023 | 22 | -8,001 | 1,767,381 | 1,693,032 | -74,349 | 204 | 0 | -204 | 117,671 | 109,326 | -8,346 | 1,775,404 | 1,693,054 | -82,350 | 1,113.3 | 291.4 |
| 2026-09-21 00:00:00 | 4,564 | 3,499 | -1,065 | 1,663,590 | 1,576,009 | -87,581 | 110 | 114 | 4 | 122,912 | 108,184 | -14,728 | 1,668,154 | 1,579,508 | -88,646 | 1,112.16 | 314.44 |
| 2026-09-18 00:00:00 | 558 | 2,190 | 1,632 | 2,139,901 | 2,147,142 | 7,240 | 13 | 82 | 69 | 143,774 | 147,396 | 3,622 | 2,140,459 | 2,149,331 | 8,872 | 1,090.23 | 314.97 |
| 2026-09-17 00:00:00 | 2,766 | 1,089 | -1,677 | 1,463,051 | 1,417,459 | -45,592 | 66 | 25 | -41 | 123,628 | 120,888 | -2,740 | 1,465,817 | 1,418,548 | -47,269 | 1,058.27 | 337.33 |
| 2026-09-16 00:00:00 | 555 | 6,035 | 5,480 | 1,605,742 | 1,592,707 | -13,036 | 13 | 162 | 149 | 141,446 | 139,720 | -1,726 | 1,606,297 | 1,598,742 | -7,555 | 1,060.05 | 336.55 |
| 2026-09-15 00:00:00 | 326 | 41,454 | 41,128 | 1,551,736 | 1,574,176 | 22,440 | 13 | 1,000 | 987 | 127,206 | 125,997 | -1,209 | 1,552,062 | 1,615,630 | 63,568 | 1,042.46 | 343.44 |
| 2026-09-14 00:00:00 | 13,827 | 8,096 | -5,730 | 1,429,580 | 1,353,357 | -76,223 | 352 | 199 | -153 | 126,166 | 119,599 | -6,568 | 1,443,406 | 1,361,453 | -81,953 | 1,050.83 | 319.77 |
| 2026-09-11 00:00:00 | 19,118 | 0 | -19,118 | 1,914,223 | 1,519,225 | -394,998 | 496 | 0 | -496 | 129,659 | 114,241 | -15,417 | 1,933,341 | 1,519,225 | -414,116 | 1,090.22 | 304.78 |
| 2026-09-10 00:00:00 | 39,299 | 89,833 | 50,534 | 3,935,889 | 4,339,300 | 403,410 | 830 | 2,052 | 1,222 | 160,612 | 159,083 | -1,529 | 3,975,189 | 4,429,133 | 453,944 | 1,112.13 | 333.17 |
| 2026-09-09 00:00:00 | 9,137 | 2 | -9,135 | 1,795,991 | 1,995,099 | 199,108 | 217 | 0 | -217 | 145,602 | 142,711 | -2,891 | 1,805,128 | 1,995,101 | 189,973 | 1,114.61 | 310.39 |
| 2026-09-08 00:00:00 | 13,116 | 0 | -13,116 | 1,775,710 | 1,854,930 | 79,220 | 328 | 0 | -328 | 157,477 | 148,088 | -9,389 | 1,788,826 | 1,854,930 | 66,105 | 1,100.08 | 271.12 |
| 2026-09-07 00:00:00 | 6,518 | 1,191 | -5,327 | 1,541,092 | 1,479,406 | -61,687 | 154 | 53 | -101 | 123,415 | 114,549 | -8,865 | 1,547,611 | 1,480,597 | -67,014 | 1,105.19 | 312.41 |
| 2026-09-04 00:00:00 | 1,023 | 316 | -708 | 1,276,147 | 1,560,232 | 284,085 | 25 | 14 | -11 | 95,641 | 105,969 | 10,328 | 1,277,170 | 1,560,548 | 283,378 | 1,051.52 | 345.78 |
| 2026-09-03 00:00:00 | 4,643 | 2 | -4,641 | 1,392,465 | 1,260,869 | -131,596 | 114 | 0 | -114 | 123,576 | 109,870 | -13,705 | 1,397,108 | 1,260,871 | -136,238 | 1,032.82 | 306.88 |
| 2026-09-02 00:00:00 | 2,210 | 714 | -1,496 | 1,480,058 | 1,482,219 | 2,161 | 81 | 10 | -71 | 112,213 | 104,793 | -7,420 | 1,482,268 | 1,482,933 | 665 | 1,031.53 | 339.07 |
| 2026-09-01 00:00:00 | 6,144 | 195 | -5,950 | 1,332,196 | 1,150,543 | -181,653 | 151 | 7 | -144 | 123,520 | 109,048 | -14,473 | 1,338,340 | 1,150,737 | -187,603 | 1,075.3 | 327.2 |
| 2026-08-31 00:00:00 | 18,617 | 42 | -18,575 | 2,290,630 | 2,184,083 | -106,547 | 401 | 1 | -401 | 141,003 | 132,005 | -8,999 | 2,309,247 | 2,184,125 | -125,123 | 1,071.85 | 368.25 |
| 2026-08-28 00:00:00 | 654 | 34 | -620 | 1,376,491 | 1,283,606 | -92,885 | 8 | 2 | -6 | 105,974 | 103,764 | -2,210 | 1,377,145 | 1,283,641 | -93,504 | 1,065.7 | 391.3 |
| 2026-08-27 00:00:00 | 4,487 | 4,884 | 397 | 1,399,000 | 1,528,248 | 129,248 | 142 | 136 | -6 | 118,490 | 114,213 | -4,277 | 1,403,487 | 1,533,131 | 129,644 | 1,088.61 | 376.69 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 7,035 | 0 | -7,035 | 1,251,315 | 1,159,872 | -91,443 | 173 | 0 | -173 | 102,152 | 93,791 | -8,361 | 1,258,350 | 1,159,872 | -98,478 | 1,071.16 | 353.94 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 6,394 | 752 | -5,642 | 1,245,612 | 1,351,938 | 106,326 | 155 | 33 | -122 | 104,017 | 113,856 | 9,839 | 1,252,007 | 1,352,690 | 100,684 | 1,060.68 | 384.32 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 1,097 | 1,180 | 83 | 1,122,980 | 1,378,382 | 255,401 | 20 | 53 | 33 | 99,774 | 102,338 | 2,564 | 1,124,077 | 1,379,562 | 255,485 | 1,054.01 | 370.19 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 1,704 | 172 | -1,532 | 1,510,875 | 1,211,813 | -299,062 | 51 | 3 | -48 | 120,694 | 95,395 | -25,299 | 1,512,579 | 1,211,985 | -300,594 | 1,096.25 | 299.35 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 0 | 1,273 | 1,273 | 1,618,553 | 1,505,447 | -113,106 | 0 | 55 | 55 | 126,267 | 113,263 | -13,004 | 1,618,553 | 1,506,720 | -111,832 | 1,080.98 | 396.02 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 994 | 35,859 | 34,866 | 1,748,255 | 1,741,605 | -6,650 | 40 | 804 | 764 | 138,017 | 128,382 | -9,635 | 1,749,249 | 1,777,464 | 28,215 | 1,012.61 | 420.39 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 1,835 | 135 | -1,700 | 2,115,799 | 2,152,149 | 36,350 | 41 | 3 | -39 | 151,473 | 134,765 | -16,708 | 2,117,634 | 2,152,284 | 34,650 | 1,082 | 347.4 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 5,016 | 120 | -4,896 | 1,965,344 | 1,909,002 | -56,342 | 113 | 1 | -112 | 152,995 | 143,083 | -9,912 | 1,970,359 | 1,909,122 | -61,238 | 1,098.18 | 389.32 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 7,172 | 4,020 | -3,152 | 1,995,300 | 1,886,867 | -108,433 | 92 | 20 | -72 | 150,836 | 132,042 | -18,794 | 2,002,472 | 1,890,887 | -111,584 | 1,071.24 | 428.76 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 1,477 | 58 | -1,418 | 1,832,861 | 1,713,985 | -118,876 | 36 | 1 | -36 | 130,250 | 114,425 | -15,825 | 1,834,338 | 1,714,043 | -120,294 | 1,029.43 | 448.87 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 731 | 114 | -617 | 2,054,644 | 1,743,923 | -310,721 | 16 | 3 | -14 | 134,018 | 126,127 | -7,891 | 2,055,375 | 1,744,037 | -311,338 | 987.4 | 497.9 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 1,478 | 17,956 | 16,477 | 2,006,136 | 2,179,761 | 173,625 | 33 | 414 | 381 | 127,516 | 149,235 | 21,720 | 2,007,614 | 2,197,716 | 190,102 | 977.84 | 511.16 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 21,961 | 1,170 | -20,791 | 1,721,509 | 1,476,887 | -244,622 | 548 | 28 | -520 | 136,759 | 118,784 | -17,975 | 1,743,470 | 1,478,057 | -265,414 | 974.73 | 400.57 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 137 | 31,095 | 30,958 | 1,919,313 | 1,715,901 | -203,413 | 7 | 749 | 742 | 143,587 | 128,397 | -15,190 | 1,919,451 | 1,746,996 | -172,455 | 982.92 | 382.88 |
