코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|
| 한화갤러리아우 | 5,200 | 1,200 | 30 | 17,556 |
| TS트릴리온 | 1,261 | 291 | 30 | 511,875 |
| 삼익제약 | 8,740 | 2,010 | 29.87 | 146,382 |
| 깨끗한나라우 | 4,180 | 955 | 29.61 | 1,328 |
| 신한 인버스 2X 금 선 | 1,539 | 330 | 27.3 | 129 |
| 예선테크 | 1,560 | 317 | 25.5 | 48,425 |
| 대양금속 | 1,010 | 203 | 25.15 | 65,375 |
| 서산 | 8,160 | 1,590 | 24.2 | 62,063 |
| 자이언트스텝 | 975 | 189 | 24.05 | 14,111 |
| 다이나믹솔루션 | 1,310 | 251 | 23.7 | 46,937 |
| 신라섬유 | 3,020 | 565 | 23.01 | 1,046 |
| 웰킵스하이텍 | 2,165 | 362 | 20.08 | 64 |
| 리브스메드 | 40,800 | 6,800 | 20 | 4,671 |
| 한국비티비 | 2,700 | 445 | 19.73 | 1,890 |
| 에코앤드림 | 9,810 | 1,610 | 19.63 | 11,437 |
| 모아라이프플러스 | 573 | 93 | 19.38 | 52,169 |
| 쎄노텍 | 1,066 | 163 | 18.05 | 46,127 |
| 에이엔피 | 442 | 63 | 16.62 | 38,909 |
| 엔젠바이오 | 1,030 | 140 | 15.73 | 27,175 |
| 뉴인텍 | 900 | 120 | 15.38 | 39,692 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.