코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 예상체결가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 예상체결량 (주) | 누적거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|
| 코아스 | 1,900 | -175 | -8.43 | 10,942 | 22,695 |
| 서울식품 | 1,206 | -28 | -2.27 | 1,123 | 11,878 |
| 샘표식품 | 25,200 | -500 | -1.95 | 3,500 | 20,530 |
| 금호에이치티 | 6,380 | -120 | -1.85 | 197 | 631 |
| 금호전기 | 12,250 | -200 | -1.61 | 13,667 | 67,741 |
| 한국화장품 | 6,520 | -90 | -1.36 | 3,476 | 20,687 |
| 에스엠벡셀 | 2,530 | -30 | -1.17 | 3,608 | 17,243 |
| SOL SK하이닉스선물단 | 5,785 | -65 | -1.11 | 20,440 | 38,477 |
| 한국석유 | 12,200 | -130 | -1.05 | 4,584 | 14,444 |
| STX그린로지스 | 3,360 | -35 | -1.03 | 918 | 7,731 |
| 고려산업 | 2,050 | -20 | -0.97 | 7,696 | 9,787 |
| 키움 인버스 2X 전력 | 4,600 | -45 | -0.97 | 360 | 500 |
| 흥아해운 | 1,860 | -18 | -0.96 | 59,808 | 298,381 |
| 한전산업 | 13,440 | -130 | -0.96 | 3,311 | 12,630 |
| 에이프로젠바이오로직 | 1,663 | -16 | -0.95 | 1,408 | 2,161 |
| 화천기계 | 3,140 | -30 | -0.95 | 100 | 109 |
| 극동유화 | 3,385 | -30 | -0.88 | 3,994 | 6,557 |
| 샘표 | 57,000 | -500 | -0.87 | 1,605 | 6,345 |
| 한성기업 | 4,860 | -40 | -0.82 | 490 | 1,549 |
| 삼화전기 | 24,400 | -200 | -0.81 | 181 | 1,683 |
| SK네트웍스 | 6,340 | -50 | -0.78 | 1,242 | 3,484 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.