코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|
| 한화갤러리아우 | 5,200 | 1,200 | 30 | 142,096 |
| 에코앤드림 | 10,660 | 2,460 | 30 | 5,438,306 |
| TS트릴리온 | 1,261 | 291 | 30 | 1,940,705 |
| 대양금속 | 1,049 | 242 | 29.99 | 28,211,370 |
| 프롬바이오 | 2,840 | 655 | 29.98 | 1,388,263 |
| 한국비티비 | 2,930 | 675 | 29.93 | 121,182 |
| 예선테크 | 1,615 | 372 | 29.93 | 647,054 |
| 자이언트스텝 | 1,021 | 235 | 29.9 | 465,426 |
| 쏘닉스 | 3,815 | 860 | 29.1 | 589,537 |
| 리브스메드 | 43,850 | 9,850 | 28.97 | 1,103,933 |
| HT로보틱스 | 9,000 | 1,850 | 25.87 | 30,801,118 |
| 한스바이오메드 | 21,650 | 4,260 | 24.5 | 506,470 |
| 엘앤씨바이오 | 70,100 | 13,400 | 23.63 | 1,501,651 |
| 우리로 | 8,800 | 1,650 | 23.08 | 10,795,902 |
| 엑시콘 | 54,100 | 9,900 | 22.4 | 787,407 |
| 서산 | 8,030 | 1,460 | 22.22 | 10,760,605 |
| 두산퓨얼셀2우B | 8,370 | 1,470 | 21.3 | 326 |
| 심플랫폼 | 4,810 | 775 | 19.21 | 12,387 |
| 뉴보텍 | 1,001 | 160 | 19.02 | 743,231 |
| 삼익제약 | 7,990 | 1,260 | 18.72 | 4,839,038 |
| 아이컴포넌트 | 8,310 | 1,290 | 18.38 | 173,399 |
| 씨싸이트 | 13,340 | 2,070 | 18.37 | 442,852 |
| 큐리옥스바이오시스템 | 68,000 | 10,500 | 18.26 | 465,239 |
| 다이나믹솔루션 | 1,250 | 191 | 18.04 | 6,487,430 |
| 광진실업 | 2,570 | 385 | 17.62 | 233,816 |
| 씨엔플러스 | 3,025 | 450 | 17.48 | 43,846 |
| 국일신동 | 1,090 | 159 | 17.08 | 123,792 |
| 엘티씨 | 36,400 | 5,250 | 16.85 | 324,960 |
| 티에프이 | 62,800 | 9,000 | 16.73 | 391,327 |
| 타이거일렉 | 83,500 | 11,700 | 16.3 | 88,072 |
| 신라섬유 | 2,845 | 390 | 15.89 | 859,989 |
| 시지트로닉스 | 3,000 | 410 | 15.83 | 322,037 |
| 에이텀 | 7,830 | 1,060 | 15.66 | 559,234 |
| 큐로홀딩스 | 2,670 | 360 | 15.58 | 188,234 |
| HLB제넥스 | 2,460 | 330 | 15.49 | 1,989,623 |
| 인텍플러스 | 57,700 | 7,700 | 15.4 | 704,406 |
| 네오티스 | 20,700 | 2,750 | 15.32 | 493,789 |
| 오킨스전자 | 28,500 | 3,700 | 14.92 | 819,646 |
| 샘씨엔에스 | 16,840 | 2,170 | 14.79 | 1,705,666 |
| 한선엔지니어링 | 16,800 | 2,130 | 14.52 | 8,053,313 |
| 코셈 | 9,290 | 1,160 | 14.27 | 7,151 |
| 엠케이전자 | 17,210 | 2,120 | 14.05 | 1,216,651 |
| 노머스 | 11,090 | 1,340 | 13.74 | 133,255 |
| 화성밸브 | 7,460 | 900 | 13.72 | 3,255,467 |
| 네오셈 | 14,930 | 1,800 | 13.71 | 1,018,393 |
| 퀄리타스반도체 | 10,210 | 1,230 | 13.7 | 123,383 |
| 한양디지텍 | 39,150 | 4,650 | 13.48 | 724,851 |
| 펩트론 | 100,200 | 11,900 | 13.48 | 774,523 |
| 에스티아이 | 30,500 | 3,600 | 13.38 | 997,847 |
| 이엠텍 | 6,360 | 750 | 13.37 | 101,283 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.