코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 예상거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2 | 105 | -5 | -4.55 | 25,974,367 |
| KODEX 인버스 | 1,216 | -26 | -2.09 | 4,969,120 |
| TIGER 200선물인버스2 | 115 | -4 | -3.36 | 833,425 |
| KODEX 코스닥150선물 | 2,585 | -25 | -0.96 | 660,186 |
| 삼성전자 | 215,000 | 5,000 | 2.38 | 658,381 |
| KODEX 코스닥150레버 | 5,690 | 110 | 1.97 | 582,960 |
| KODEX 2차전지산업레 | 1,040 | 19 | 1.86 | 351,519 |
| KODEX SK하이닉스단일 | 5,495 | 210 | 3.97 | 213,972 |
| SK하이닉스 | 1,290,000 | 28,000 | 2.22 | 190,233 |
| KODEX 코스닥150 | 12,900 | 140 | 1.1 | 181,120 |
| 에스엠벡셀 | 3,300 | 125 | 3.94 | 170,583 |
| KODEX 레버리지 | 70,405 | 2,620 | 3.87 | 165,515 |
| 금호전기 | 10,180 | 1,340 | 15.16 | 96,319 |
| 삼성전자우 | 163,800 | 4,700 | 2.95 | 95,480 |
| SOL SK하이닉스선물단 | 10,300 | -495 | -4.59 | 94,753 |
| 대원전선 | 10,490 | 90 | 0.87 | 94,201 |
| 금호타이어 | 6,030 | 50 | 0.84 | 80,198 |
| KODEX 200 | 88,635 | 1,610 | 1.85 | 77,717 |
| KODEX WTI원유선물인 | 1,656 | -46 | -2.7 | 77,343 |
| 국제약품 | 4,435 | 340 | 8.3 | 74,025 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.