시장 전체 대차 체결
42,594,706 주
2026-10-15
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 대차거래체결주수 (주) | 대차거래상환주수 (주) | 대차거래증감 (주) | 잔고주수 (주) | 잔고금액 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 42,594,706 | 32,925,006 | 9,669,700 | 3,087,615,930 | 136,597,602 |
| 2026-10-14 | 61,417,194 | 61,780,438 | -363,244 | 3,077,946,230 | 150,524,802 |
| 2026-10-13 | 53,781,035 | 58,020,158 | -4,239,123 | 3,078,309,474 | 152,056,307 |
| 2026-10-12 | 104,477,214 | 105,303,785 | -826,571 | 3,082,547,997 | 157,724,773 |
| 2026-10-08 | 40,054,209 | 37,987,349 | 2,066,860 | 3,083,374,632 | 165,226,561 |
| 2026-10-07 | 60,156,304 | 73,340,417 | -13,184,113 | 3,081,307,772 | 167,458,643 |
| 2026-10-06 | 119,785,518 | 112,772,163 | 7,013,355 | 3,094,491,782 | 173,485,681 |
| 2026-10-02 | 72,449,991 | 39,774,340 | 32,675,651 | 3,087,478,427 | 170,228,020 |
| 2026-10-01 | 51,197,918 | 47,015,872 | 4,182,046 | 3,054,791,576 | 168,380,284 |
| 2026-09-30 | 54,306,624 | 52,155,157 | 2,151,467 | 3,050,609,530 | 163,939,715 |
| 2026-09-29 | 73,679,565 | 75,338,033 | -1,658,468 | 3,048,458,063 | 164,461,491 |
| 2026-09-28 | 110,589,668 | 112,635,312 | -2,045,644 | 3,050,116,531 | 162,281,555 |
| 2026-09-23 | 46,951,566 | 57,123,764 | -10,172,198 | 3,052,162,175 | 166,279,374 |
| 2026-09-22 | 78,862,767 | 63,075,297 | 15,787,470 | 3,062,334,373 | 165,684,544 |
| 2026-09-21 | 98,497,619 | 96,886,553 | 1,611,066 | 3,046,546,903 | 165,662,473 |
| 2026-09-18 | 29,474,503 | 41,475,928 | -12,001,425 | 3,044,935,838 | 164,561,451 |
| 2026-09-17 | 40,556,824 | 61,396,201 | -20,839,377 | 3,056,937,203 | 162,013,952 |
| 2026-09-16 | 76,398,331 | 61,945,634 | 14,452,697 | 3,077,768,920 | 161,669,153 |
| 2026-09-15 | 61,493,799 | 68,767,912 | -7,274,113 | 3,063,316,223 | 161,453,490 |
| 2026-09-14 | 124,283,303 | 122,865,339 | 1,417,964 | 3,070,588,946 | 160,308,314 |
| 2026-09-11 | 37,218,562 | 41,454,244 | -4,235,682 | 3,073,223,804 | 165,411,053 |
| 2026-09-10 | 54,636,990 | 45,810,417 | 8,826,573 | 3,077,459,486 | 168,193,979 |
| 2026-09-09 | 68,820,651 | 88,166,755 | -19,346,104 | 3,068,633,198 | 168,221,831 |
| 2026-09-08 | 33,018,690 | 62,995,722 | -29,977,032 | 3,087,979,302 | 166,675,595 |
| 2026-09-07 | 108,378,921 | 120,534,230 | -12,155,309 | 3,117,956,334 | 170,681,963 |
| 2026-09-04 | 32,121,159 | 37,403,832 | -5,282,673 | 3,130,111,643 | 166,022,981 |
| 2026-09-03 | 38,169,023 | 48,683,692 | -10,514,669 | 3,135,394,316 | 162,598,179 |
| 2026-09-02 | 74,252,817 | 79,383,484 | -5,130,667 | 3,145,908,985 | 163,174,188 |
| 2026-09-01 | 58,320,214 | 64,858,679 | -6,538,465 | 3,151,039,652 | 167,320,415 |
| 2026-08-31 | 73,425,596 | 96,774,682 | -23,349,086 | 3,157,578,117 | 167,504,325 |
| 2026-08-28 | 43,943,116 | 35,233,537 | 8,709,579 | 3,182,410,855 | 168,337,249 |
| 2026-08-27 | 25,783,730 | 39,562,604 | -13,778,874 | 3,173,749,236 | 168,346,029 |
| 2026-08-26 | 42,485,635 | 45,617,389 | -3,131,754 | 3,187,488,728 | 165,940,094 |
| 2026-08-25 | 75,288,408 | 86,388,002 | -11,099,594 | 3,190,620,482 | 164,830,975 |
| 2026-08-24 | 115,366,320 | 96,298,350 | 19,067,970 | 3,201,720,076 | 164,108,414 |
| 2026-08-21 | 41,952,940 | 33,254,727 | 8,698,213 | 3,182,652,106 | 166,265,909 |
| 2026-08-20 | 54,414,440 | 50,943,874 | 3,470,566 | 3,173,953,893 | 169,613,019 |
| 2026-08-19 | 50,630,947 | 61,810,257 | -11,179,310 | 3,170,483,327 | 162,732,269 |
| 2026-08-18 | 123,162,410 | 106,664,206 | 16,498,204 | 3,181,662,797 | 169,246,155 |
| 2026-08-14 | 86,856,506 | 50,449,570 | 36,406,936 | 3,165,164,593 | 173,189,854 |
| 2026-08-13 | 82,967,427 | 18,492,331 | 64,475,096 | 3,128,296,556 | 170,237,396 |
| 2026-08-12 | 36,209,418 | 29,567,344 | 6,642,074 | 3,063,821,460 | 165,423,135 |
| 2026-08-11 | 39,052,122 | 42,486,913 | -3,434,791 | 3,057,179,386 | 161,097,885 |
| 2026-08-10 | 66,890,617 | 65,247,281 | 1,643,336 | 3,060,626,819 | 160,722,436 |
| 2026-08-07 | 34,444,894 | 26,928,384 | 7,516,510 | 3,058,983,483 | 156,668,486 |
| 2026-08-06 | 28,628,947 | 31,123,431 | -2,494,484 | 3,051,466,973 | 155,358,994 |
| 2026-08-05 | 45,215,038 | 49,051,043 | -3,836,005 | 3,053,960,957 | 160,528,524 |
| 2026-08-04 | 55,553,612 | 52,763,583 | 2,790,029 | 3,057,796,962 | 155,273,442 |
| 2026-08-03 | 90,020,266 | 82,180,388 | 7,839,878 | 3,055,004,384 | 150,861,769 |
| 2026-07-31 | 44,551,224 | 22,310,941 | 22,240,283 | 3,047,164,505 | 155,863,228 |
| 2026-07-30 | 45,730,641 | 32,605,930 | 13,124,711 | 3,024,924,222 | 133,412,577 |
| 2026-07-29 | 69,408,943 | 24,109,555 | 45,299,388 | 3,011,799,511 | 134,633,782 |
| 2026-07-28 | 80,715,765 | 62,849,302 | 17,866,463 | 2,966,500,123 | 138,509,088 |
| 2026-07-27 | 118,664,733 | 96,051,417 | 22,613,316 | 2,948,633,660 | 151,970,211 |
| 2026-07-24 | 48,138,274 | 79,287,142 | -31,148,868 | 2,926,020,344 | 148,882,494 |
| 2026-07-23 | 74,762,881 | 46,886,874 | 27,876,007 | 2,957,168,212 | 158,604,632 |
| 2026-07-22 | 54,800,583 | 50,709,235 | 4,091,348 | 2,929,292,205 | 150,683,079 |
| 2026-07-21 | 61,583,970 | 49,403,125 | 12,180,845 | 2,925,200,857 | 149,463,726 |
| 2026-07-20 | 101,046,377 | 96,131,053 | 4,915,324 | 2,913,020,012 | 143,907,699 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.