고객예탁금
974,280 억원
2026-10-14
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 지수 (포인트) | 등락율 (%) | 고객예탁금 억원 | 예탁증감 억원 | 회전율 (%) | 미수금 억원 | 신용잔고 억원 | 선물예수금 억원 | 주식형 억원 | 혼합형 억원(주식) | 혼합형 억원(채권) | 채권형 억원 | MMF 억원(주식) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 6,008.81 | -0.44 | 974,280 | -26,703 | 28.28 | 13,575 | 337,057 | 367,374 | 3,253,185 | 119,207 | 348,777 | 2,173,584 | 2,610,161 |
| 2026-10-13 | 6,035.35 | -5.46 | 1,000,983 | -3,406 | 35.66 | 12,415 | 342,529 | 381,937 | 3,271,758 | 119,359 | 349,285 | 2,173,242 | 2,593,121 |
| 2026-10-12 | 6,384.24 | -3.65 | 1,004,389 | 3,289 | 29.55 | 10,635 | 342,887 | 397,480 | 3,351,934 | 119,188 | 351,924 | 2,170,859 | 2,572,963 |
| 2026-10-08 | 6,625.93 | -2.62 | 1,001,099 | -2,697 | 32.4 | 9,915 | 338,113 | 393,914 | 3,433,278 | 119,209 | 353,502 | 2,166,852 | 2,602,144 |
| 2026-10-07 | 6,803.9 | -1.98 | 1,003,796 | -6,690 | 28.8 | 9,316 | 335,167 | 395,382 | 3,480,392 | 119,274 | 354,235 | 2,159,177 | 2,628,947 |
| 2026-10-06 | 6,941.39 | -0.89 | 1,010,486 | 2,064 | 29.12 | 9,601 | 335,591 | 399,832 | 3,519,894 | 119,296 | 355,006 | 2,156,727 | 2,579,662 |
| 2026-10-02 | 7,003.74 | 0.46 | 1,008,422 | -37,955 | 24.62 | 9,883 | 336,282 | 401,885 | 3,495,663 | 119,188 | 355,769 | 2,150,820 | 2,510,912 |
| 2026-10-01 | 6,971.35 | 1.95 | 1,046,377 | -267 | 25.85 | 9,837 | 334,808 | 383,757 | 3,487,245 | 119,180 | 355,557 | 2,142,608 | 2,368,708 |
| 2026-09-30 | 6,838.04 | -0.48 | 1,046,644 | -30,613 | 26.99 | 11,020 | 333,901 | 383,590 | 3,432,203 | 119,207 | 354,029 | 2,139,010 | 2,315,771 |
| 2026-09-29 | 6,870.81 | -0.27 | 1,077,257 | 32,364 | 25.06 | 11,480 | 329,200 | 392,896 | 3,427,598 | 119,312 | 355,053 | 2,150,410 | 2,384,496 |
| 2026-09-28 | 6,889.74 | -2.7 | 1,044,892 | 28,544 | 28.12 | 10,663 | 328,582 | 416,540 | 3,440,227 | 119,182 | 354,668 | 2,150,917 | 2,444,573 |
| 2026-09-23 | 7,080.92 | 0.9 | 1,016,349 | 6,523 | 30.22 | 8,881 | 327,764 | 414,912 | 3,482,210 | 120,516 | 357,221 | 2,151,178 | 2,479,481 |
| 2026-09-22 | 7,017.91 | 0.15 | 1,009,826 | 28,439 | 31.78 | 8,537 | 328,192 | 422,173 | 3,455,844 | 120,394 | 356,786 | 2,149,281 | 2,505,195 |
| 2026-09-21 | 7,007.72 | 1.65 | 981,386 | -1,960 | 29.49 | 8,722 | 330,555 | 418,453 | 3,444,466 | 120,290 | 357,201 | 2,148,642 | 2,526,289 |
| 2026-09-18 | 6,894.23 | 2.66 | 983,346 | 8,408 | 36.3 | 8,904 | 329,146 | 413,041 | 3,407,866 | 120,273 | 356,089 | 2,139,340 | 2,562,270 |
| 2026-09-17 | 6,715.41 | -0.04 | 974,938 | -20,810 | 23.82 | 10,136 | 330,730 | 418,908 | 3,345,273 | 120,195 | 353,835 | 2,138,262 | 2,590,641 |
| 2026-09-16 | 6,717.97 | 1.37 | 995,749 | -57,527 | 23.36 | 10,424 | 330,735 | 408,184 | 3,334,787 | 120,174 | 354,072 | 2,135,159 | 2,587,591 |
| 2026-09-15 | 6,627.26 | -0.85 | 1,053,275 | -14,904 | 22.45 | 9,394 | 328,320 | 408,302 | 3,306,513 | 120,172 | 352,675 | 2,131,733 | 2,525,474 |
| 2026-09-14 | 6,684.37 | -3.26 | 1,068,179 | -2,381 | 25.86 | 9,861 | 326,231 | 421,621 | 3,320,212 | 120,163 | 352,570 | 2,129,544 | 2,506,584 |
| 2026-09-11 | 6,909.91 | -1.76 | 1,070,560 | -6,013 | 24.37 | 10,302 | 322,649 | 432,952 | 3,363,519 | 120,656 | 354,009 | 2,132,263 | 2,508,025 |
| 2026-09-10 | 7,033.92 | -0.25 | 1,076,573 | 48,111 | 37.48 | 10,214 | 323,599 | 437,621 | 3,407,918 | 120,683 | 355,818 | 2,134,060 | 2,481,362 |
| 2026-09-09 | 7,051.64 | 1.4 | 1,028,462 | 58,598 | 29.46 | 8,698 | 324,092 | 436,356 | 3,419,611 | 120,719 | 356,343 | 2,131,803 | 2,542,635 |
| 2026-09-08 | 6,954.52 | -0.58 | 969,863 | 30,605 | 35.41 | 8,819 | 327,387 | 431,604 | 3,395,748 | 120,827 | 356,468 | 2,130,740 | 2,611,921 |
| 2026-09-07 | 6,995.39 | 4.61 | 939,258 | 3,758 | 29.9 | 11,467 | 331,903 | 424,067 | 3,401,180 | 120,499 | 356,467 | 2,124,609 | 2,663,037 |
| 2026-09-04 | 6,687.21 | 1.64 | 935,500 | -42,115 | 26.1 | 10,520 | 335,958 | 405,248 | 3,332,079 | 120,635 | 354,453 | 2,121,558 | 2,670,887 |
| 2026-09-03 | 6,579.48 | 0.26 | 977,615 | -45,057 | 27.71 | 9,907 | 335,420 | 406,230 | 3,292,374 | 120,636 | 352,785 | 2,123,013 | 2,659,649 |
| 2026-09-02 | 6,562.72 | -3.99 | 1,022,672 | 40,981 | 23.7 | 9,235 | 334,404 | 414,988 | 3,298,018 | 120,550 | 353,293 | 2,122,614 | 2,577,070 |
| 2026-09-01 | 6,835.8 | 0.23 | 981,691 | -15,353 | 24.31 | 9,240 | 334,302 | 409,773 | 3,379,421 | 120,591 | 355,559 | 2,121,508 | 2,576,303 |
| 2026-08-31 | 6,820.02 | 0.46 | 997,044 | -1,094 | 33.02 | 9,319 | 332,527 | 402,776 | 3,381,378 | 120,633 | 355,121 | 2,128,536 | 2,571,596 |
| 2026-08-28 | 6,788.88 | -1.79 | 998,138 | 31,048 | 26.66 | 9,303 | 333,380 | 413,794 | 3,390,550 | 120,759 | 355,224 | 2,129,215 | 2,600,521 |
| 2026-08-27 | 6,912.37 | 1.53 | 967,091 | -22,086 | 29.38 | 10,233 | 333,290 | 414,120 | 3,411,811 | 120,306 | 357,204 | 2,137,339 | 2,601,793 |
| 2026-08-26 | 6,808.21 | 0.97 | 989,177 | -36,165 | 27.68 | 11,492 | 331,024 | 414,830 | 3,375,869 | 120,317 | 355,979 | 2,138,277 | 2,579,604 |
| 2026-08-25 | 6,742.74 | 0.68 | 1,025,342 | -4,795 | 28.1 | 10,023 | 328,483 | 417,974 | 3,352,324 | 120,280 | 355,502 | 2,135,443 | 2,582,733 |
| 2026-08-24 | 6,696.96 | -3.12 | 1,030,137 | 22,680 | 29.75 | 9,916 | 326,282 | 428,232 | 3,342,430 | 120,218 | 355,465 | 2,135,850 | 2,605,659 |
| 2026-08-21 | 6,912.95 | 0.88 | 1,007,456 | -46,086 | 34.1 | 10,715 | 324,163 | 421,518 | 3,387,554 | 119,695 | 354,960 | 2,138,899 | 2,596,773 |
| 2026-08-20 | 6,852.58 | 5.89 | 1,053,543 | -12,207 | 32.21 | 10,974 | 318,939 | 410,119 | 3,398,085 | 119,765 | 353,904 | 2,132,738 | 2,610,236 |
| 2026-08-19 | 6,471.17 | -5.8 | 1,065,750 | 18,200 | 27.5 | 9,135 | 313,120 | 419,506 | 3,319,967 | 119,737 | 349,899 | 2,132,104 | 2,619,519 |
| 2026-08-18 | 6,869.83 | -1.55 | 1,047,551 | 40,447 | 36.3 | 9,202 | 311,045 | 421,138 | 3,442,286 | 118,493 | 353,797 | 2,129,679 | 2,601,432 |
| 2026-08-14 | 6,977.94 | 2.42 | 1,007,103 | 6,419 | 34.51 | 8,670 | 308,675 | 416,715 | 3,479,842 | 118,534 | 353,399 | 2,134,374 | 2,627,439 |
| 2026-08-13 | 6,813.34 | 3.56 | 1,000,684 | 919 | 42.4 | 9,131 | 309,263 | 421,800 | 3,432,428 | 118,474 | 352,117 | 2,133,434 | 2,629,677 |
| 2026-08-12 | 6,579.04 | 3.68 | 999,765 | 20,475 | 33.68 | 9,244 | 304,188 | 417,995 | 3,355,158 | 118,326 | 349,917 | 2,126,864 | 2,583,598 |
| 2026-08-11 | 6,345.53 | 0.73 | 979,289 | -27,891 | 29.36 | 9,498 | 300,387 | 423,427 | 3,294,119 | 118,348 | 347,580 | 2,130,072 | 2,574,595 |
| 2026-08-10 | 6,299.66 | 0.65 | 1,007,180 | -34,884 | 25.95 | 10,513 | 300,238 | 426,090 | 3,290,477 | 118,438 | 346,867 | 2,124,793 | 2,557,428 |
| 2026-08-07 | 6,258.77 | -0.6 | 1,042,064 | 1,352 | 28.79 | 10,034 | 292,304 | 434,720 | 3,237,833 | 118,430 | 345,951 | 2,123,927 | 2,577,205 |
| 2026-08-06 | 6,296.38 | -4.58 | 1,040,712 | 8,587 | 31.32 | 10,624 | 287,940 | 455,184 | 3,252,354 | 118,424 | 346,546 | 2,126,962 | 2,591,437 |
| 2026-08-05 | 6,598.26 | 3.76 | 1,032,125 | -71,946 | 31.04 | 10,943 | 284,180 | 446,388 | 3,329,660 | 118,397 | 349,290 | 2,122,860 | 2,560,087 |
| 2026-08-04 | 6,358.95 | 1.62 | 1,104,071 | 75,815 | 30.86 | 12,166 | 274,038 | 456,167 | 3,230,201 | 120,494 | 346,491 | 2,121,585 | 2,533,375 |
| 2026-08-03 | 6,257.45 | -5.12 | 1,028,256 | -13,099 | 30.92 | 15,663 | 274,439 | 488,559 | 3,181,839 | 120,319 | 346,383 | 2,127,952 | 2,521,415 |
| 2026-07-31 | 6,595.45 | 17.91 | 1,041,354 | -5,230 | 52.82 | 16,615 | 289,350 | 444,163 | 3,226,219 | 120,288 | 349,942 | 2,131,574 | 2,515,594 |
| 2026-07-30 | 5,593.56 | -1.23 | 1,046,584 | -49,342 | 40.91 | 17,249 | 321,531 | 441,586 | 2,949,685 | 120,217 | 340,664 | 2,135,698 | 2,561,133 |
| 2026-07-29 | 5,663.24 | -5.98 | 1,095,926 | 23,931 | 50.83 | 12,000 | 329,950 | 452,024 | 3,010,171 | 120,383 | 342,532 | 2,141,861 | 2,535,409 |
| 2026-07-28 | 6,023.66 | -10.84 | 1,071,994 | -19,680 | 38.1 | 12,237 | 331,940 | 483,269 | 3,116,423 | 120,406 | 344,720 | 2,138,420 | 2,513,152 |
| 2026-07-27 | 6,755.75 | 0.97 | 1,091,675 | 35,304 | 26.34 | 10,783 | 327,411 | 459,218 | 3,301,642 | 120,527 | 350,569 | 2,135,030 | 2,490,739 |
| 2026-07-24 | 6,690.62 | -5.72 | 1,056,371 | 13,396 | 34.24 | 10,321 | 326,717 | 483,212 | 3,294,473 | 120,449 | 349,228 | 2,134,686 | 2,480,383 |
| 2026-07-23 | 7,096.89 | 4.4 | 1,042,975 | 4,209 | 30.99 | 9,455 | 327,492 | 466,950 | 3,416,604 | 118,382 | 352,301 | 2,133,752 | 2,461,174 |
| 2026-07-22 | 6,797.7 | 0.74 | 1,038,765 | -28,164 | 32.73 | 10,263 | 330,421 | 465,896 | 3,350,824 | 118,417 | 351,538 | 2,135,317 | 2,462,357 |
| 2026-07-21 | 6,747.95 | 3.56 | 1,066,930 | -58,260 | 27.59 | 10,579 | 335,584 | 468,938 | 3,309,653 | 118,421 | 350,967 | 2,135,703 | 2,468,411 |
| 2026-07-20 | 6,516.27 | -4.46 | 1,125,190 | 44,371 | 30.68 | 10,447 | 333,326 | 484,163 | 3,257,769 | 118,394 | 348,706 | 2,135,676 | 2,446,531 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.