코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 종가 (포인트) | 거래량 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5,673.01 | 5,751.45 | 5,450.81 | 5,554.22 | 385,805 |
| 2026-10-14 | 6,062.08 | 6,190.65 | 5,944.65 | 6,008.81 | 372,768 |
| 2026-10-13 | 6,186.08 | 6,198.46 | 5,911.11 | 6,035.35 | 423,092 |
| 2026-10-12 | 6,578.17 | 6,589.69 | 6,368.49 | 6,384.24 | 340,621 |
| 2026-10-08 | 6,808.68 | 6,810.83 | 6,625.93 | 6,625.93 | 302,539 |
| 2026-10-07 | 6,864.25 | 6,977.77 | 6,803.81 | 6,803.9 | 269,959 |
| 2026-10-06 | 7,044.67 | 7,044.67 | 6,897.38 | 6,941.39 | 269,831 |
| 2026-10-02 | 6,938.27 | 7,011.04 | 6,927.88 | 7,003.74 | 239,009 |
| 2026-10-01 | 6,814.49 | 6,971.36 | 6,765.06 | 6,971.35 | 292,288 |
| 2026-09-30 | 6,943.47 | 6,965.64 | 6,818.39 | 6,838.04 | 285,982 |
| 2026-09-29 | 6,844.41 | 6,898.36 | 6,782.99 | 6,870.81 | 221,683 |
| 2026-09-28 | 7,057.86 | 7,065.9 | 6,889.68 | 6,889.74 | 230,005 |
| 2026-09-23 | 7,153.99 | 7,153.99 | 7,014.98 | 7,080.92 | 236,996 |
| 2026-09-22 | 7,161.61 | 7,171.44 | 6,986.27 | 7,017.91 | 264,278 |
| 2026-09-21 | 6,938.34 | 7,027.58 | 6,938.34 | 7,007.72 | 246,095 |
| 2026-09-18 | 6,885.7 | 6,914.08 | 6,830.95 | 6,894.23 | 346,807 |
| 2026-09-17 | 6,779.02 | 6,795.53 | 6,697.85 | 6,715.41 | 221,006 |
| 2026-09-16 | 6,611.24 | 6,717.97 | 6,598.87 | 6,717.97 | 209,130 |
| 2026-09-15 | 6,659.25 | 6,715.46 | 6,582.2 | 6,627.26 | 287,884 |
| 2026-09-14 | 6,692.61 | 6,773.97 | 6,654.82 | 6,684.37 | 297,171 |
| 2026-09-11 | 6,802.5 | 6,948.83 | 6,802.5 | 6,909.91 | 268,876 |
| 2026-09-10 | 7,038.85 | 7,072.79 | 6,898.45 | 7,033.92 | 422,598 |
| 2026-09-09 | 6,972.87 | 7,112.48 | 6,968.06 | 7,051.64 | 322,211 |
| 2026-09-08 | 7,045.79 | 7,171.52 | 6,951.78 | 6,954.52 | 335,241 |
| 2026-09-07 | 6,910.78 | 6,995.4 | 6,867.91 | 6,995.39 | 240,446 |
| 2026-09-04 | 6,654.36 | 6,746.14 | 6,632.77 | 6,687.21 | 238,152 |
| 2026-09-03 | 6,650.33 | 6,682.97 | 6,439.49 | 6,579.48 | 433,473 |
| 2026-09-02 | 6,625.47 | 6,694.57 | 6,558.3 | 6,562.72 | 324,053 |
| 2026-09-01 | 6,784.29 | 6,857.35 | 6,732.47 | 6,835.8 | 273,600 |
| 2026-08-31 | 6,613.58 | 6,820.1 | 6,547.76 | 6,820.02 | 364,254 |
| 2026-08-28 | 6,846.54 | 6,901.78 | 6,780.13 | 6,788.88 | 292,615 |
| 2026-08-27 | 6,996.12 | 6,996.12 | 6,841.88 | 6,912.37 | 268,465 |
| 2026-08-26 | 6,727.25 | 6,887.18 | 6,704.1 | 6,808.21 | 329,362 |
| 2026-08-25 | 6,535.93 | 6,747.16 | 6,408.82 | 6,742.74 | 286,782 |
| 2026-08-24 | 6,881.07 | 6,884.57 | 6,656.07 | 6,696.96 | 267,733 |
| 2026-08-21 | 6,759.95 | 6,954.12 | 6,742.44 | 6,912.95 | 408,037 |
| 2026-08-20 | 6,680.34 | 6,904.55 | 6,600.09 | 6,852.58 | 304,468 |
| 2026-08-19 | 6,528.77 | 6,614.39 | 6,400.81 | 6,471.17 | 305,840 |
| 2026-08-18 | 7,127.77 | 7,216.62 | 6,788.78 | 6,869.83 | 402,682 |
| 2026-08-14 | 6,995.67 | 7,010.86 | 6,848.43 | 6,977.94 | 332,942 |
| 2026-08-13 | 6,773.92 | 6,895.63 | 6,748.13 | 6,813.34 | 418,947 |
| 2026-08-12 | 6,438.5 | 6,668.43 | 6,413.5 | 6,579.04 | 360,651 |
| 2026-08-11 | 6,240.06 | 6,405.81 | 6,213.78 | 6,345.53 | 333,481 |
| 2026-08-10 | 6,306.33 | 6,394.06 | 6,232.45 | 6,299.66 | 293,734 |
| 2026-08-07 | 6,365.07 | 6,415.6 | 6,158.73 | 6,258.77 | 299,377 |
| 2026-08-06 | 6,478.75 | 6,550.94 | 6,238.32 | 6,296.38 | 284,501 |
| 2026-08-05 | 6,603.48 | 6,674.66 | 6,540.27 | 6,598.26 | 338,500 |
| 2026-08-04 | 6,351.38 | 6,389.4 | 6,080.25 | 6,358.95 | 312,997 |
| 2026-08-03 | 6,358.27 | 6,393 | 6,223.29 | 6,257.45 | 272,959 |
| 2026-07-31 | 5,657.79 | 6,630.77 | 5,629.76 | 6,595.45 | 434,445 |
| 2026-07-30 | 5,681.77 | 5,976.82 | 5,547.41 | 5,593.56 | 378,859 |
| 2026-07-29 | 6,089.11 | 6,228.52 | 5,262.77 | 5,663.24 | 457,385 |
| 2026-07-28 | 6,400.27 | 6,413.57 | 5,992.91 | 6,023.66 | 331,261 |
| 2026-07-27 | 6,806.27 | 6,806.27 | 6,557.39 | 6,755.75 | 275,718 |
| 2026-07-24 | 7,000.78 | 7,000.78 | 6,650.41 | 6,690.62 | 397,655 |
| 2026-07-23 | 6,963.35 | 7,108.44 | 6,892.64 | 7,096.89 | 397,346 |
| 2026-07-22 | 7,052.09 | 7,166 | 6,791.06 | 6,797.7 | 373,810 |
| 2026-07-21 | 6,553.88 | 6,836.86 | 6,429.03 | 6,747.95 | 391,092 |
| 2026-07-20 | 6,643.58 | 6,814.86 | 6,472.8 | 6,516.27 | 345,825 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.