코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 시간 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 종가 (포인트) | 거래량 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15:30:00 | 5,655.34 | 5,668.05 | 5,655.34 | 5,668.05 | 9,957 |
| 2026-10-16 | 15:20:00 | 5,659.65 | 5,659.65 | 5,653.05 | 5,655.34 | 1,013 |
| 2026-10-16 | 15:19:00 | 5,657.79 | 5,660.66 | 5,655.54 | 5,659.88 | 867 |
| 2026-10-16 | 15:18:00 | 5,657.47 | 5,659.73 | 5,655.94 | 5,657.26 | 1,099 |
| 2026-10-16 | 15:17:00 | 5,670.65 | 5,670.65 | 5,662.81 | 5,662.81 | 987 |
| 2026-10-16 | 15:16:00 | 5,671.06 | 5,673.74 | 5,668.66 | 5,669.67 | 1,204 |
| 2026-10-16 | 15:15:00 | 5,683.71 | 5,683.71 | 5,675.39 | 5,675.39 | 628 |
| 2026-10-16 | 15:14:00 | 5,680.71 | 5,684.36 | 5,679.43 | 5,683.25 | 757 |
| 2026-10-16 | 15:13:00 | 5,684.1 | 5,684.1 | 5,678.3 | 5,678.63 | 1,054 |
| 2026-10-16 | 15:12:00 | 5,690.89 | 5,690.89 | 5,682.29 | 5,682.29 | 708 |
| 2026-10-16 | 15:11:00 | 5,692.66 | 5,692.66 | 5,688.25 | 5,692.54 | 769 |
| 2026-10-16 | 15:10:00 | 5,691.68 | 5,692.97 | 5,690.15 | 5,691.53 | 701 |
| 2026-10-16 | 15:09:00 | 5,691.26 | 5,692.82 | 5,686.34 | 5,692.82 | 854 |
| 2026-10-16 | 15:08:00 | 5,695.49 | 5,696.51 | 5,689.13 | 5,691.17 | 1,481 |
| 2026-10-16 | 15:07:00 | 5,698.14 | 5,699.2 | 5,696.38 | 5,699.2 | 1,048 |
| 2026-10-16 | 15:06:00 | 5,704.26 | 5,704.92 | 5,698.66 | 5,700.23 | 759 |
| 2026-10-16 | 15:05:00 | 5,705.69 | 5,711.43 | 5,705.69 | 5,706.86 | 544 |
| 2026-10-16 | 15:04:00 | 5,713.95 | 5,713.95 | 5,706.92 | 5,706.92 | 537 |
| 2026-10-16 | 15:03:00 | 5,712.21 | 5,712.21 | 5,705.98 | 5,711.52 | 1,128 |
| 2026-10-16 | 15:02:00 | 5,723.83 | 5,727.72 | 5,720.94 | 5,720.94 | 576 |
| 2026-10-16 | 15:01:00 | 5,716.95 | 5,726.72 | 5,716.95 | 5,722.53 | 707 |
| 2026-10-16 | 15:00:00 | 5,725.94 | 5,725.94 | 5,718.95 | 5,719.33 | 652 |
| 2026-10-16 | 14:59:00 | 5,730.1 | 5,730.53 | 5,720.12 | 5,722.51 | 647 |
| 2026-10-16 | 14:58:00 | 5,735.09 | 5,739.05 | 5,732.38 | 5,732.38 | 454 |
| 2026-10-16 | 14:57:00 | 5,734.16 | 5,740.8 | 5,734.16 | 5,737.36 | 519 |
| 2026-10-16 | 14:56:00 | 5,741.29 | 5,741.29 | 5,730.69 | 5,730.69 | 501 |
| 2026-10-16 | 14:55:00 | 5,736.89 | 5,744.46 | 5,736.89 | 5,744.46 | 467 |
| 2026-10-16 | 14:54:00 | 5,734.58 | 5,738.7 | 5,734.58 | 5,735.59 | 599 |
| 2026-10-16 | 14:53:00 | 5,737.2 | 5,739.94 | 5,732.79 | 5,739.94 | 627 |
| 2026-10-16 | 14:52:00 | 5,731.57 | 5,737.22 | 5,731.57 | 5,737.08 | 500 |
| 2026-10-16 | 14:51:00 | 5,735.4 | 5,736.34 | 5,731.21 | 5,736.34 | 492 |
| 2026-10-16 | 14:50:00 | 5,733.75 | 5,738.91 | 5,733.36 | 5,738.91 | 456 |
| 2026-10-16 | 14:49:00 | 5,734.71 | 5,734.71 | 5,730.64 | 5,731.72 | 477 |
| 2026-10-16 | 14:48:00 | 5,738.48 | 5,740.77 | 5,731.61 | 5,734.34 | 534 |
| 2026-10-16 | 14:47:00 | 5,728.86 | 5,736.58 | 5,728.86 | 5,736.44 | 541 |
| 2026-10-16 | 14:46:00 | 5,722.22 | 5,731.68 | 5,722.22 | 5,731.68 | 577 |
| 2026-10-16 | 14:45:00 | 5,730.5 | 5,730.5 | 5,719.74 | 5,720.26 | 499 |
| 2026-10-16 | 14:44:00 | 5,731.2 | 5,736.07 | 5,727.34 | 5,736.07 | 499 |
| 2026-10-16 | 14:43:00 | 5,727.65 | 5,730.95 | 5,727.05 | 5,730.95 | 519 |
| 2026-10-16 | 14:42:00 | 5,720.57 | 5,725.3 | 5,720.57 | 5,725.3 | 453 |
| 2026-10-16 | 14:41:00 | 5,723.62 | 5,724.59 | 5,720.43 | 5,723.68 | 492 |
| 2026-10-16 | 14:40:00 | 5,722.68 | 5,725.46 | 5,719.22 | 5,719.22 | 477 |
| 2026-10-16 | 14:39:00 | 5,712.93 | 5,718.37 | 5,712.93 | 5,717.74 | 531 |
| 2026-10-16 | 14:38:00 | 5,729.86 | 5,729.86 | 5,713.98 | 5,713.98 | 747 |
| 2026-10-16 | 14:37:00 | 5,731.98 | 5,736.29 | 5,730.89 | 5,733.87 | 431 |
| 2026-10-16 | 14:36:00 | 5,733.44 | 5,737.27 | 5,733.44 | 5,736.29 | 555 |
| 2026-10-16 | 14:35:00 | 5,736.03 | 5,736.03 | 5,731.28 | 5,735.34 | 551 |
| 2026-10-16 | 14:34:00 | 5,751.21 | 5,751.21 | 5,738.8 | 5,738.8 | 718 |
| 2026-10-16 | 14:33:00 | 5,734.69 | 5,747.33 | 5,734.69 | 5,747.33 | 756 |
| 2026-10-16 | 14:32:00 | 5,735.02 | 5,739.29 | 5,734.26 | 5,734.29 | 454 |
| 2026-10-16 | 14:31:00 | 5,740.34 | 5,740.34 | 5,734.03 | 5,734.71 | 596 |
| 2026-10-16 | 14:30:00 | 5,739.07 | 5,741.82 | 5,736.64 | 5,736.64 | 510 |
| 2026-10-16 | 14:29:00 | 5,741.45 | 5,749.49 | 5,741.45 | 5,746.6 | 479 |
| 2026-10-16 | 14:28:00 | 5,744.05 | 5,744.05 | 5,739.21 | 5,742.52 | 578 |
| 2026-10-16 | 14:27:00 | 5,749.48 | 5,750.4 | 5,745.67 | 5,748.12 | 527 |
| 2026-10-16 | 14:26:00 | 5,754.77 | 5,754.77 | 5,750.87 | 5,750.87 | 521 |
| 2026-10-16 | 14:25:00 | 5,754.54 | 5,755.81 | 5,750.07 | 5,750.07 | 646 |
| 2026-10-16 | 14:24:00 | 5,754.33 | 5,754.33 | 5,751.11 | 5,754.19 | 582 |
| 2026-10-16 | 14:23:00 | 5,766.68 | 5,766.68 | 5,755.98 | 5,755.98 | 680 |
| 2026-10-16 | 14:22:00 | 5,766.53 | 5,766.53 | 5,763.21 | 5,764.31 | 406 |
| 2026-10-16 | 14:21:00 | 5,759.89 | 5,770.77 | 5,758.15 | 5,770.77 | 483 |
| 2026-10-16 | 14:20:00 | 5,762.41 | 5,762.41 | 5,757.64 | 5,757.64 | 402 |
| 2026-10-16 | 14:19:00 | 5,771.79 | 5,771.79 | 5,761.51 | 5,767.28 | 566 |
| 2026-10-16 | 14:18:00 | 5,765.97 | 5,772.36 | 5,765.97 | 5,767.58 | 382 |
| 2026-10-16 | 14:17:00 | 5,771.16 | 5,771.9 | 5,766.78 | 5,768.57 | 461 |
| 2026-10-16 | 14:16:00 | 5,773.65 | 5,776.25 | 5,768.9 | 5,773.61 | 531 |
| 2026-10-16 | 14:15:00 | 5,777.94 | 5,781.67 | 5,777.94 | 5,780.33 | 355 |
| 2026-10-16 | 14:14:00 | 5,787.62 | 5,787.62 | 5,778.61 | 5,781.68 | 512 |
| 2026-10-16 | 14:13:00 | 5,777.48 | 5,787.01 | 5,777.48 | 5,787.01 | 606 |
| 2026-10-16 | 14:12:00 | 5,783.49 | 5,783.49 | 5,774.41 | 5,774.41 | 714 |
| 2026-10-16 | 14:11:00 | 5,789.26 | 5,789.64 | 5,785.74 | 5,789.64 | 512 |
| 2026-10-16 | 14:10:00 | 5,790.83 | 5,790.85 | 5,786.13 | 5,790.85 | 576 |
| 2026-10-16 | 14:09:00 | 5,793.27 | 5,793.27 | 5,790.22 | 5,791.55 | 510 |
| 2026-10-16 | 14:08:00 | 5,800.69 | 5,800.69 | 5,788.16 | 5,790.7 | 497 |
| 2026-10-16 | 14:07:00 | 5,799.22 | 5,800.45 | 5,796.71 | 5,800.45 | 523 |
| 2026-10-16 | 14:06:00 | 5,796.74 | 5,800.83 | 5,796.74 | 5,800.83 | 441 |
| 2026-10-16 | 14:05:00 | 5,798.56 | 5,798.56 | 5,794.15 | 5,795.38 | 393 |
| 2026-10-16 | 14:04:00 | 5,804.89 | 5,806.76 | 5,796.4 | 5,796.4 | 545 |
| 2026-10-16 | 14:03:00 | 5,806.79 | 5,809.81 | 5,806.79 | 5,808.29 | 395 |
| 2026-10-16 | 14:02:00 | 5,808.17 | 5,809.94 | 5,807.51 | 5,808.71 | 481 |
| 2026-10-16 | 14:01:00 | 5,788.55 | 5,807.66 | 5,786.41 | 5,807.66 | 672 |
| 2026-10-16 | 14:00:00 | 5,794.81 | 5,795.26 | 5,784.69 | 5,784.69 | 520 |
| 2026-10-16 | 13:59:00 | 5,789.7 | 5,796.44 | 5,789.7 | 5,796.09 | 503 |
| 2026-10-16 | 13:58:00 | 5,786.49 | 5,791.82 | 5,786.49 | 5,790.76 | 494 |
| 2026-10-16 | 13:57:00 | 5,781.96 | 5,786.33 | 5,781.96 | 5,786.33 | 554 |
| 2026-10-16 | 13:56:00 | 5,781.35 | 5,786.77 | 5,781.35 | 5,785.71 | 517 |
| 2026-10-16 | 13:55:00 | 5,778.63 | 5,781.1 | 5,777.78 | 5,779.14 | 413 |
| 2026-10-16 | 13:54:00 | 5,777.6 | 5,779.34 | 5,776.73 | 5,776.95 | 404 |
| 2026-10-16 | 13:53:00 | 5,777.37 | 5,778.09 | 5,773.04 | 5,777.06 | 403 |
| 2026-10-16 | 13:52:00 | 5,775.39 | 5,776.45 | 5,772.59 | 5,776.45 | 430 |
| 2026-10-16 | 13:51:00 | 5,778.97 | 5,779.02 | 5,772.48 | 5,772.48 | 452 |
| 2026-10-16 | 13:50:00 | 5,772.39 | 5,776.03 | 5,771.32 | 5,774.25 | 426 |
| 2026-10-16 | 13:49:00 | 5,770.59 | 5,775.51 | 5,770.59 | 5,772.1 | 383 |
| 2026-10-16 | 13:48:00 | 5,767.69 | 5,772.79 | 5,767.69 | 5,770.15 | 433 |
| 2026-10-16 | 13:47:00 | 5,767.54 | 5,774.32 | 5,765.79 | 5,768.16 | 409 |
| 2026-10-16 | 13:46:00 | 5,774.42 | 5,775.28 | 5,767.1 | 5,767.1 | 487 |
| 2026-10-16 | 13:45:00 | 5,775.74 | 5,775.74 | 5,769.24 | 5,773.64 | 374 |
| 2026-10-16 | 13:44:00 | 5,774.5 | 5,775.21 | 5,774.24 | 5,774.24 | 364 |
| 2026-10-16 | 13:43:00 | 5,771.55 | 5,774.57 | 5,769.91 | 5,774.57 | 426 |
| 2026-10-16 | 13:42:00 | 5,763.78 | 5,770.49 | 5,763.78 | 5,767.73 | 510 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.