코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 지수 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 등락율 (%) | 거래량 (천주) | 거래증가율 (%) | 상승 (종목) | 보합 (종목) | 하락 (종목) | 상승종목비율 (%) | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 상한 (종목) | 하한 (종목) | 종목수 | 거래비중 (%) | 업종배당수익률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5,554.22 | -454.59 | -7.57 | 385,805 | 103.5 | 119 | 39 | 783 | 12.82 | 5,673.01 | 5,751.45 | 5,450.81 | 2 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-14 | 6,008.81 | -26.54 | -0.44 | 372,768 | 88.11 | 521 | 58 | 360 | 55.72 | 6,062.08 | 6,190.65 | 5,944.65 | 5 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-13 | 6,035.35 | -348.89 | -5.46 | 423,092 | 124.21 | 256 | 54 | 634 | 27.12 | 6,186.08 | 6,198.46 | 5,911.11 | 0 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-12 | 6,384.24 | -241.69 | -3.65 | 340,621 | 112.59 | 180 | 45 | 718 | 19.17 | 6,578.17 | 6,589.69 | 6,368.49 | 1 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-08 | 6,625.93 | -177.97 | -2.62 | 302,539 | 112.07 | 278 | 62 | 602 | 29.66 | 6,808.68 | 6,810.83 | 6,625.93 | 2 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-07 | 6,803.9 | -137.49 | -1.98 | 269,959 | 100.05 | 361 | 73 | 506 | 38.56 | 6,864.25 | 6,977.77 | 6,803.81 | 3 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-06 | 6,941.39 | -62.35 | -0.89 | 269,831 | 112.9 | 500 | 72 | 372 | 52.97 | 7,044.67 | 7,044.67 | 6,897.38 | 0 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-02 | 7,003.74 | 32.39 | 0.46 | 239,009 | 81.77 | 576 | 71 | 295 | 61.12 | 6,938.27 | 7,011.04 | 6,927.88 | 1 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-10-01 | 6,971.35 | 133.31 | 1.95 | 292,288 | 102.21 | 586 | 67 | 291 | 62.08 | 6,814.49 | 6,971.36 | 6,765.06 | 0 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-09-30 | 6,838.04 | -32.77 | -0.48 | 285,982 | 129 | 432 | 81 | 429 | 45.97 | 6,943.47 | 6,965.64 | 6,818.39 | 2 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-09-29 | 6,870.81 | -18.93 | -0.27 | 221,683 | 96.38 | 280 | 67 | 597 | 29.66 | 6,844.41 | 6,898.36 | 6,782.99 | 0 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-09-28 | 6,889.74 | -191.18 | -2.7 | 230,005 | 97.05 | 610 | 69 | 263 | 64.72 | 7,057.86 | 7,065.9 | 6,889.68 | 1 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-09-23 | 7,080.92 | 63.01 | 0.9 | 236,996 | 89.68 | 391 | 86 | 465 | 41.42 | 7,153.99 | 7,153.99 | 7,014.98 | 0 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-09-22 | 7,017.91 | 10.19 | 0.15 | 264,278 | 107.39 | 442 | 85 | 418 | 46.77 | 7,161.61 | 7,171.44 | 6,986.27 | 0 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-21 | 7,007.72 | 113.49 | 1.65 | 246,095 | 70.96 | 404 | 76 | 465 | 42.75 | 6,938.34 | 7,027.58 | 6,938.34 | 0 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-18 | 6,894.23 | 178.82 | 2.66 | 346,807 | 156.92 | 465 | 84 | 388 | 49.74 | 6,885.7 | 6,914.08 | 6,830.95 | 5 | 1 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-17 | 6,715.41 | -2.56 | -0.04 | 221,006 | 105.68 | 579 | 77 | 288 | 61.38 | 6,779.02 | 6,795.53 | 6,697.85 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-16 | 6,717.97 | 90.71 | 1.37 | 209,130 | 72.64 | 358 | 67 | 519 | 37.88 | 6,611.24 | 6,717.97 | 6,598.87 | 0 | 1 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-15 | 6,627.26 | -57.11 | -0.85 | 287,884 | 96.87 | 345 | 77 | 521 | 36.61 | 6,659.25 | 6,715.46 | 6,582.2 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-14 | 6,684.37 | -225.54 | -3.26 | 297,171 | 110.52 | 315 | 80 | 547 | 33.54 | 6,692.61 | 6,773.97 | 6,654.82 | 2 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-11 | 6,909.91 | -124.01 | -1.76 | 268,876 | 63.62 | 368 | 100 | 474 | 39.05 | 6,802.5 | 6,948.83 | 6,802.5 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-10 | 7,033.92 | -17.72 | -0.25 | 422,598 | 131.16 | 417 | 82 | 443 | 44.44 | 7,038.85 | 7,072.79 | 6,898.45 | 3 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-09 | 7,051.64 | 97.12 | 1.4 | 322,211 | 96.11 | 464 | 81 | 400 | 49.1 | 6,972.87 | 7,112.48 | 6,968.06 | 0 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-08 | 6,954.52 | -40.87 | -0.58 | 335,241 | 139.42 | 232 | 79 | 634 | 24.55 | 7,045.79 | 7,171.52 | 6,951.78 | 0 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-07 | 6,995.39 | 308.18 | 4.61 | 240,446 | 100.96 | 478 | 85 | 381 | 50.69 | 6,910.78 | 6,995.4 | 6,867.91 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-04 | 6,687.21 | 107.73 | 1.64 | 238,152 | 54.94 | 549 | 85 | 309 | 58.2 | 6,654.36 | 6,746.14 | 6,632.77 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-09-03 | 6,579.48 | 16.76 | 0.26 | 433,473 | 133.77 | 425 | 88 | 433 | 44.93 | 6,650.33 | 6,682.97 | 6,439.49 | 0 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-09-02 | 6,562.72 | -273.08 | -3.99 | 324,053 | 118.44 | 138 | 71 | 736 | 14.69 | 6,625.47 | 6,694.57 | 6,558.3 | 1 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-09-01 | 6,835.8 | 15.78 | 0.23 | 273,600 | 75.11 | 442 | 77 | 422 | 47.15 | 6,784.29 | 6,857.35 | 6,732.47 | 4 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-08-31 | 6,820.02 | 31.14 | 0.46 | 364,254 | 124.48 | 367 | 90 | 488 | 38.79 | 6,613.58 | 6,820.1 | 6,547.76 | 0 | 1 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-08-28 | 6,788.88 | -123.49 | -1.79 | 292,615 | 109 | 638 | 66 | 240 | 67.65 | 6,846.54 | 6,901.78 | 6,780.13 | 2 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-08-27 | 6,912.37 | 104.16 | 1.53 | 268,465 | 81.51 | 318 | 88 | 539 | 33.62 | 6,996.12 | 6,996.12 | 6,841.88 | 0 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-08-26 | 6,808.21 | 65.47 | 0.97 | 329,362 | 114.85 | 584 | 85 | 275 | 61.95 | 6,727.25 | 6,887.18 | 6,704.1 | 2 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-08-25 | 6,742.74 | 45.78 | 0.68 | 286,782 | 107.11 | 644 | 72 | 226 | 68.29 | 6,535.93 | 6,747.16 | 6,408.82 | 2 | 1 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-08-24 | 6,696.96 | -215.99 | -3.12 | 267,733 | 65.61 | 576 | 78 | 287 | 61.33 | 6,881.07 | 6,884.57 | 6,656.07 | 3 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-08-21 | 6,912.95 | 60.37 | 0.88 | 408,037 | 134.02 | 194 | 67 | 683 | 20.55 | 6,759.95 | 6,954.12 | 6,742.44 | 0 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-08-20 | 6,852.58 | 381.41 | 5.89 | 304,468 | 99.55 | 518 | 83 | 338 | 55.3 | 6,680.34 | 6,904.55 | 6,600.09 | 4 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-08-19 | 6,471.17 | -398.66 | -5.8 | 305,840 | 75.95 | 168 | 68 | 704 | 18.11 | 6,528.77 | 6,614.39 | 6,400.81 | 3 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-08-18 | 6,869.83 | -108.11 | -1.55 | 402,682 | 120.95 | 190 | 65 | 684 | 20.66 | 7,127.77 | 7,216.62 | 6,788.78 | 5 | 0 | 944 | 100 | 0 |
| 2026-08-14 | 6,977.94 | 164.6 | 2.42 | 332,942 | 79.47 | 675 | 63 | 204 | 71.75 | 6,995.67 | 7,010.86 | 6,848.43 | 3 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-13 | 6,813.34 | 234.3 | 3.56 | 418,947 | 116.16 | 333 | 78 | 533 | 35.34 | 6,773.92 | 6,895.63 | 6,748.13 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-12 | 6,579.04 | 233.51 | 3.68 | 360,651 | 108.15 | 378 | 87 | 477 | 40.32 | 6,438.5 | 6,668.43 | 6,413.5 | 3 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-11 | 6,345.53 | 45.87 | 0.73 | 333,481 | 113.53 | 560 | 72 | 309 | 59.68 | 6,240.06 | 6,405.81 | 6,213.78 | 4 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-10 | 6,299.66 | 40.89 | 0.65 | 293,734 | 98.12 | 698 | 64 | 183 | 73.86 | 6,306.33 | 6,394.06 | 6,232.45 | 0 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-07 | 6,258.77 | -37.61 | -0.6 | 299,377 | 105.23 | 551 | 68 | 323 | 58.62 | 6,365.07 | 6,415.6 | 6,158.73 | 3 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-06 | 6,296.38 | -301.88 | -4.58 | 284,501 | 84.05 | 487 | 72 | 381 | 51.85 | 6,478.75 | 6,550.94 | 6,238.32 | 3 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-05 | 6,598.26 | 239.31 | 3.76 | 338,500 | 108.15 | 676 | 72 | 197 | 71.53 | 6,603.48 | 6,674.66 | 6,540.27 | 0 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-04 | 6,358.95 | 101.5 | 1.62 | 312,997 | 114.67 | 788 | 60 | 96 | 83.49 | 6,351.38 | 6,389.4 | 6,080.25 | 1 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-08-03 | 6,257.45 | -338 | -5.12 | 272,959 | 62.83 | 453 | 69 | 420 | 48.25 | 6,358.27 | 6,393 | 6,223.29 | 3 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-31 | 6,595.45 | 1,001.89 | 17.91 | 434,445 | 114.67 | 765 | 41 | 127 | 82.22 | 5,657.79 | 6,630.77 | 5,629.76 | 12 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-30 | 5,593.56 | -69.68 | -1.23 | 378,859 | 82.83 | 605 | 58 | 278 | 64.44 | 5,681.77 | 5,976.82 | 5,547.41 | 4 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-29 | 5,663.24 | -360.42 | -5.98 | 457,385 | 138.07 | 90 | 47 | 805 | 9.63 | 6,089.11 | 6,228.52 | 5,262.77 | 1 | 1 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-28 | 6,023.66 | -732.09 | -10.84 | 331,261 | 120.14 | 33 | 29 | 877 | 3.81 | 6,400.27 | 6,413.57 | 5,992.91 | 3 | 2 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-27 | 6,755.75 | 65.13 | 0.97 | 275,718 | 69.34 | 499 | 74 | 370 | 52.8 | 6,806.27 | 6,806.27 | 6,557.39 | 0 | 2 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-24 | 6,690.62 | -406.27 | -5.72 | 397,655 | 100.08 | 299 | 57 | 587 | 31.85 | 7,000.78 | 7,000.78 | 6,650.41 | 2 | 0 | 945 | 100 | 0 |
| 2026-07-23 | 7,096.89 | 299.19 | 4.4 | 397,346 | 106.3 | 828 | 40 | 74 | 87.95 | 6,963.35 | 7,108.44 | 6,892.64 | 4 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-07-22 | 6,797.7 | 49.75 | 0.74 | 373,810 | 95.58 | 470 | 77 | 399 | 49.68 | 7,052.09 | 7,166 | 6,791.06 | 0 | 0 | 946 | 100 | 0 |
| 2026-07-21 | 6,747.95 | 231.68 | 3.56 | 391,092 | 113.09 | 485 | 79 | 380 | 51.32 | 6,553.88 | 6,836.86 | 6,429.03 | 1 | 2 | 947 | 100 | 0 |
| 2026-07-20 | 6,516.27 | -304.33 | -4.46 | 345,825 | 81.51 | 95 | 49 | 796 | 10.35 | 6,643.58 | 6,814.86 | 6,472.8 | 3 | 4 | 947 | 100 | 0 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.