코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 시간 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 종가 (포인트) | 거래량 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 153288 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:32:40 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:32:30 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:32:20 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:32:10 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 5,668.05 | 6 |
| 2026-10-16 | 15:32:00 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:31:50 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:31:40 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:31:30 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:31:20 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:31:10 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:31:00 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:30:50 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:30:40 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 5,668.04 | 921 |
| 2026-10-16 | 15:30:30 | 5,667.18 | 5,667.18 | 5,667.18 | 5,667.18 | 3,013 |
| 2026-10-16 | 15:30:20 | 5,664.84 | 5,664.84 | 5,664.84 | 5,664.84 | 2,643 |
| 2026-10-16 | 15:30:10 | 5,660.89 | 5,660.89 | 5,660.89 | 5,660.89 | 3,374 |
| 2026-10-16 | 15:30:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:29:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:29:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:29:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:29:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:29:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:29:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:28:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:28:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:28:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:28:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:28:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:28:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:27:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:27:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:27:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:27:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:27:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:27:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:26:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:26:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:26:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:26:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:26:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:26:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:25:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:25:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:25:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:25:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:25:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:25:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:24:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:24:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:24:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:24:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:24:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:24:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:23:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:23:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:23:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:23:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:23:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:23:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:22:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:22:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:22:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:22:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:22:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:22:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:21:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:21:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:21:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:21:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:21:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:21:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:20:50 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:20:40 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:20:30 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:20:20 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:20:10 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 0 |
| 2026-10-16 | 15:20:00 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 5,655.34 | 151 |
| 2026-10-16 | 15:19:50 | 5,653.49 | 5,653.49 | 5,653.49 | 5,653.49 | 138 |
| 2026-10-16 | 15:19:40 | 5,653.05 | 5,653.05 | 5,653.05 | 5,653.05 | 220 |
| 2026-10-16 | 15:19:30 | 5,659.31 | 5,659.31 | 5,659.31 | 5,659.31 | 154 |
| 2026-10-16 | 15:19:20 | 5,656.91 | 5,656.91 | 5,656.91 | 5,656.91 | 174 |
| 2026-10-16 | 15:19:10 | 5,659.65 | 5,659.65 | 5,659.65 | 5,659.65 | 176 |
| 2026-10-16 | 15:19:00 | 5,659.88 | 5,659.88 | 5,659.88 | 5,659.88 | 151 |
| 2026-10-16 | 15:18:50 | 5,656.64 | 5,656.64 | 5,656.64 | 5,656.64 | 111 |
| 2026-10-16 | 15:18:40 | 5,660.66 | 5,660.66 | 5,660.66 | 5,660.66 | 173 |
| 2026-10-16 | 15:18:30 | 5,655.54 | 5,655.54 | 5,655.54 | 5,655.54 | 165 |
| 2026-10-16 | 15:18:20 | 5,657 | 5,657 | 5,657 | 5,657 | 123 |
| 2026-10-16 | 15:18:10 | 5,657.79 | 5,657.79 | 5,657.79 | 5,657.79 | 144 |
| 2026-10-16 | 15:18:00 | 5,657.26 | 5,657.26 | 5,657.26 | 5,657.26 | 156 |
| 2026-10-16 | 15:17:50 | 5,658.04 | 5,658.04 | 5,658.04 | 5,658.04 | 151 |
| 2026-10-16 | 15:17:40 | 5,656.85 | 5,656.85 | 5,656.85 | 5,656.85 | 150 |
| 2026-10-16 | 15:17:30 | 5,655.94 | 5,655.94 | 5,655.94 | 5,655.94 | 202 |
| 2026-10-16 | 15:17:20 | 5,659.73 | 5,659.73 | 5,659.73 | 5,659.73 | 128 |
| 2026-10-16 | 15:17:10 | 5,657.47 | 5,657.47 | 5,657.47 | 5,657.47 | 312 |
| 2026-10-16 | 15:17:00 | 5,662.81 | 5,662.81 | 5,662.81 | 5,662.81 | 171 |
| 2026-10-16 | 15:16:50 | 5,664.49 | 5,664.49 | 5,664.49 | 5,664.49 | 122 |
| 2026-10-16 | 15:16:40 | 5,665.66 | 5,665.66 | 5,665.66 | 5,665.66 | 158 |
| 2026-10-16 | 15:16:30 | 5,668.19 | 5,668.19 | 5,668.19 | 5,668.19 | 219 |
| 2026-10-16 | 15:16:20 | 5,669.29 | 5,669.29 | 5,669.29 | 5,669.29 | 149 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.