코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 종목명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 거래량 (주) | 기초자산명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국MARZKOSPI200콜 | 190 | -85 | -30.91 | 22,878,910 | KOSPI200 |
| 한국MQ74KOSPI200콜 | 90 | -60 | -40 | 16,465,180 | KOSPI200 |
| 한국M649KOSPI200풋 | 170 | -100 | -37.04 | 11,195,420 | KOSPI200 |
| 한국MF92KOSPI200풋 | 1,790 | -915 | -33.83 | 11,185,520 | KOSPI200 |
| 한국MAHSPOSCO홀콜 | 35 | 5 | 16.67 | 6,334,170 | POSCO홀딩스 |
| 한국MT27삼성SDI콜 | 40 | -5 | -11.11 | 5,905,860 | 삼성SDI |
| 한국ME23삼성전자풋 | 55 | -15 | -21.43 | 5,781,070 | 삼성전자 |
| 한국MS28SK하이닉콜 | 60 | 15 | 33.33 | 4,454,420 | SK하이닉스 |
| 한국MZ32삼성SDI콜 | 65 | -5 | -7.14 | 4,446,000 | 삼성SDI |
| 한국MT26삼성SDI콜 | 30 | 5 | 20 | 4,379,430 | 삼성SDI |
| 한국MY57POSCO홀콜 | 55 | 5 | 10 | 3,892,030 | POSCO홀딩스 |
| 한국MY16LG에너지콜 | 55 | 0 | 0 | 3,763,310 | LG에너지솔루션 |
| 한국MQ70KOSPI200콜 | 30 | -25 | -45.45 | 3,751,950 | KOSPI200 |
| 미래M536삼성물산콜 | 65 | 25 | 62.5 | 3,735,680 | 삼성물산 |
| 미래M508삼성전자풋 | 45 | -10 | -18.18 | 3,674,940 | 삼성전자 |
| 미래M262LG에너지콜 | 60 | 5 | 9.09 | 3,636,330 | LG에너지솔루션 |
| 한국MZ31삼성SDI콜 | 40 | -5 | -11.11 | 3,561,160 | 삼성SDI |
| 한국MAMB삼성전자콜 | 50 | 0 | 0 | 3,544,850 | 삼성전자 |
| 한국MAMT에코프로콜 | 45 | 5 | 12.5 | 3,286,630 | 에코프로 |
| 한국MY12LG에너지콜 | 55 | 0 | 0 | 3,274,010 | LG에너지솔루션 |
| 한국MZ97에코프로콜 | 50 | 0 | 0 | 3,248,000 | 에코프로 |
| 한국MY60POSCO홀콜 | 35 | 5 | 16.67 | 3,063,000 | POSCO홀딩스 |
| 한국ML74LG에너지콜 | 30 | 0 | 0 | 3,059,050 | LG에너지솔루션 |
| 미래M602LG에너지콜 | 60 | 0 | 0 | 3,012,010 | LG에너지솔루션 |
| 미래M588삼성전자콜 | 40 | 10 | 33.33 | 2,997,360 | 삼성전자 |
| 한국MAHGLG화학콜 | 40 | 5 | 14.29 | 2,994,000 | LG화학 |
| 한국MAHNLIG디앤콜 | 40 | 10 | 33.33 | 2,964,100 | LIG디펜스앤에어로스 |
| 한국MT42삼성전자콜 | 45 | 10 | 28.57 | 2,742,260 | 삼성전자 |
| 한국MAHJLG화학콜 | 65 | 10 | 18.18 | 2,710,090 | LG화학 |
| 한국MZ74삼성전자콜 | 10 | 0 | 0 | 2,708,770 | 삼성전자 |
| 한국MAMD삼성전자콜 | 45 | 5 | 12.5 | 2,702,010 | 삼성전자 |
| 미래M394LG에너지콜 | 60 | 0 | 0 | 2,652,040 | LG에너지솔루션 |
| 한국MR73LG에너지콜 | 50 | 0 | 0 | 2,591,020 | LG에너지솔루션 |
| 미래M854알테오젠콜 | 60 | 20 | 50 | 2,582,830 | 알테오젠 |
| 미래M489에이피알콜 | 65 | 30 | 85.71 | 2,501,360 | 에이피알 |
| 미래M807삼성SDI콜 | 35 | -5 | -12.5 | 2,403,840 | 삼성SDI |
| 한국MAMS에코프로콜 | 65 | 0 | 0 | 2,250,000 | 에코프로 |
| 한국MR80LG에너지콜 | 70 | 10 | 16.67 | 2,234,220 | LG에너지솔루션 |
| 미래MA45LIG디앤콜 | 35 | 10 | 40 | 2,233,880 | LIG디펜스앤에어로스 |
| 한국MP36신한지주풋 | 50 | -5 | -9.09 | 2,161,700 | 신한지주 |
| 미래M512LG에너지콜 | 30 | 5 | 20 | 2,087,240 | LG에너지솔루션 |
| 한국MAME삼성전자콜 | 65 | 5 | 8.33 | 2,058,670 | 삼성전자 |
| 미래M920현대건설콜 | 45 | -10 | -18.18 | 2,036,000 | 현대건설 |
| 한국MR76LG에너지콜 | 65 | -5 | -7.14 | 2,030,000 | LG에너지솔루션 |
| 미래M847LG에너지콜 | 45 | 0 | 0 | 2,012,230 | LG에너지솔루션 |
| 한국MR72LG에너지콜 | 40 | 0 | 0 | 1,888,000 | LG에너지솔루션 |
| 한국MC20신한지주콜 | 40 | 0 | 0 | 1,823,990 | 신한지주 |
| 미래MA11LG화학콜 | 65 | 10 | 18.18 | 1,764,000 | LG화학 |
| 한국MA38KB금융콜 | 55 | 10 | 22.22 | 1,762,000 | KB금융 |
| 한국MA52LG에너지콜 | 70 | 5 | 7.69 | 1,730,010 | LG에너지솔루션 |
| 미래M958삼성전자콜 | 40 | 0 | 0 | 1,704,000 | 삼성전자 |
| 한국MAAJ카카오콜 | 60 | 10 | 20 | 1,690,300 | 카카오 |
| 미래M945한화솔루콜 | 65 | 15 | 30 | 1,635,020 | 한화솔루션 |
| 미래M980POSCO홀콜 | 40 | 5 | 14.29 | 1,632,000 | POSCO홀딩스 |
| 한국MAAR포스코퓨콜 | 30 | 0 | 0 | 1,601,900 | 포스코퓨처엠 |
| 한국MAAS포스코퓨콜 | 60 | 5 | 9.09 | 1,576,980 | 포스코퓨처엠 |
| 한국MK40한미반도콜 | 50 | -15 | -23.08 | 1,564,030 | 한미반도체 |
| 미래M908LG화학콜 | 60 | -5 | -7.69 | 1,548,010 | LG화학 |
| 미래M809삼성SDI콜 | 55 | -5 | -8.33 | 1,540,190 | 삼성SDI |
| 미래MA47LIG디앤콜 | 60 | 10 | 20 | 1,524,000 | LIG디펜스앤에어로스 |
| 미래MA24두산에너콜 | 60 | 10 | 20 | 1,516,300 | 두산에너빌리티 |
| 한국MV63포스코퓨콜 | 50 | 5 | 11.11 | 1,501,020 | 포스코퓨처엠 |
| 한국MT15삼성SDI콜 | 50 | 0 | 0 | 1,472,010 | 삼성SDI |
| 한국MT84신한지주콜 | 30 | -5 | -14.29 | 1,468,000 | 신한지주 |
| 한국MW14한화시스콜 | 55 | -5 | -8.33 | 1,444,520 | 한화시스템 |
| 한국MAAH카카오콜 | 45 | 15 | 50 | 1,414,020 | 카카오 |
| 한국MF84KOSPI200콜 | 1,095 | 0 | 0 | 1,399,200 | KOSPI200 |
| 한국MZ85알테오젠콜 | 55 | 10 | 22.22 | 1,398,060 | 알테오젠 |
| 미래M961삼성전자콜 | 55 | 5 | 10 | 1,378,050 | 삼성전자 |
| 한국M051LG에너지콜 | 30 | 0 | 0 | 1,344,310 | LG에너지솔루션 |
| 한국MY39LG화학콜 | 45 | 5 | 12.5 | 1,308,000 | LG화학 |
| 한국MY54POSCO홀콜 | 40 | 5 | 14.29 | 1,300,800 | POSCO홀딩스 |
| 한국MY81SK하이닉콜 | 65 | -285 | -81.43 | 1,296,000 | SK하이닉스 |
| 한국MJ53신한지주콜 | 25 | 0 | 0 | 1,284,000 | 신한지주 |
| 한국MP33셀트리온풋 | 35 | -15 | -30 | 1,276,380 | 셀트리온 |
| 한국MAYZ두산에너콜 | 50 | -95 | -65.52 | 1,260,000 | 두산에너빌리티 |
| 한국MZ75삼성전자콜 | 25 | 5 | 25 | 1,248,000 | 삼성전자 |
| 미래M959삼성전자콜 | 60 | 5 | 9.09 | 1,205,340 | 삼성전자 |
| 한국MR65KB금융콜 | 55 | 5 | 10 | 1,174,000 | KB금융 |
| 한국MALW삼성전기콜 | 65 | 10 | 18.18 | 1,172,450 | 삼성전기 |
| 한국MAML삼성전자콜 | 70 | -5 | -6.67 | 1,166,000 | 삼성전자 |
| 미래MA09LG화학콜 | 50 | 5 | 11.11 | 1,156,000 | LG화학 |
| 미래M768SK하이닉콜 | 45 | 5 | 12.5 | 1,152,000 | SK하이닉스 |
| 미래M951에이피알콜 | 35 | -35 | -50 | 1,140,000 | 에이피알 |
| 한국MQ72KOSPI200콜 | 45 | -40 | -47.06 | 1,128,560 | KOSPI200 |
| 한국MZ95에코프로콜 | 20 | 0 | 0 | 1,121,040 | 에코프로 |
| 한국MZ35삼성SDI콜 | 70 | -30 | -30 | 1,116,140 | 삼성SDI |
| 미래M868삼성전자콜 | 65 | -15 | -18.75 | 1,104,000 | 삼성전자 |
| 한국MZ06두산에너콜 | 65 | 5 | 8.33 | 1,102,000 | 두산에너빌리티 |
| 한국MY38LG화학콜 | 30 | 0 | 0 | 1,100,000 | LG화학 |
| 미래M956삼성전자콜 | 20 | 0 | 0 | 1,075,240 | 삼성전자 |
| 한국MG53LG화학콜 | 40 | 0 | 0 | 1,054,000 | LG화학 |
| 미래M946한화솔루콜 | 80 | 20 | 33.33 | 1,049,210 | 한화솔루션 |
| 미래M589삼성전자콜 | 40 | 5 | 14.29 | 1,045,580 | 삼성전자 |
| 한국MB59삼성물산콜 | 45 | 15 | 50 | 1,035,340 | 삼성물산 |
| 한국MAMC삼성전자콜 | 20 | 5 | 33.33 | 1,028,120 | 삼성전자 |
| 미래M688SK하이닉콜 | 25 | 0 | 0 | 1,014,410 | SK하이닉스 |
| 미래M957삼성전자콜 | 40 | 10 | 33.33 | 981,030 | 삼성전자 |
| 한국MASAKOSPI200콜 | 455 | -70 | -13.33 | 979,980 | KOSPI200 |
| 한국MAWKLIG디앤콜 | 55 | 10 | 22.22 | 964,980 | LIG디펜스앤에어로스 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.