코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) | 기초자산종목명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국MABH한화시스콜 | 115 | 100 | 666.67 | 1,800 | 한화시스템 |
| 한국MY14LG에너지콜 | 95 | 80 | 533.33 | 2,610 | LG에너지솔루션 |
| 한국MV25에코비엠콜 | 50 | 40 | 400 | 10 | 에코프로비엠 |
| 한국MC28신한지주콜 | 60 | 45 | 300 | 3,900 | 신한지주 |
| 한국MK07하이브콜 | 20 | 15 | 300 | 1,000 | 하이브 |
| 한국MY73SK하이닉콜 | 50 | 35 | 233.33 | 3,480 | SK하이닉스 |
| 한국MT81신한지주콜 | 125 | 85 | 212.5 | 2,300 | 신한지주 |
| 한국MA89네이버콜 | 15 | 10 | 200 | 10 | NAVER |
| 한국MAMR에이피알콜 | 15 | 10 | 200 | 154,690 | 에이피알 |
| 한국MAPH현대차콜 | 15 | 10 | 200 | 20 | 현대차 |
| 한국MZ51삼성전자콜 | 15 | 10 | 200 | 10 | 삼성전자 |
| 한국MZ00두산콜 | 100 | 65 | 185.71 | 2,700 | 두산 |
| 미래M651삼성바이콜 | 70 | 45 | 180 | 376,790 | 삼성바이오로직스 |
| 한국MABP한화에어콜 | 40 | 25 | 166.67 | 800 | 한화에어로스페이스 |
| 한국MY10KB금융콜 | 40 | 25 | 166.67 | 1,700 | KB금융 |
| 한국MV78하이브콜 | 25 | 15 | 150 | 2,000 | 하이브 |
| 한국MY84SK하이닉콜 | 25 | 15 | 150 | 600 | SK하이닉스 |
| 한국MC43알테오젠콜 | 35 | 20 | 133.33 | 109,110 | 알테오젠 |
| 미래M546모비스콜 | 20 | 10 | 100 | 10 | 현대모비스 |
| 미래M583삼성전자콜 | 10 | 5 | 100 | 10,000 | 삼성전자 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.