코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 종목명 | 기초자산명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래M012삼성전자콜 | 삼성전자 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M013삼성전자콜 | 삼성전자 | 535 | -285 | -34.76 | 20 |
| 미래M022네이버콜 | NAVER | 5 | 0 | 0 | 4,290 |
| 미래M105에이피알콜 | 에이피알 | 120 | 55 | 84.62 | 6,790 |
| 미래M148삼성전자콜 | 삼성전자 | 410 | 30 | 7.89 | 22,990 |
| 미래M149삼성전자콜 | 삼성전자 | 380 | 30 | 8.57 | 76,700 |
| 미래M174SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 615 | -455 | -42.52 | 10 |
| 미래M175SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 545 | 20 | 3.81 | 1,660 |
| 미래M184LG화학콜 | LG화학 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M195알테오젠콜 | 알테오젠 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M241삼성전자콜 | 삼성전자 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M242삼성전자콜 | 삼성전자 | 230 | 30 | 15 | 10 |
| 미래M243삼성전자콜 | 삼성전자 | 315 | -255 | -44.74 | 1,000 |
| 미래M244삼성전자풋 | 삼성전자 | 10 | 0 | 0 | 130 |
| 미래M249네이버콜 | NAVER | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M250네이버콜 | NAVER | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M255LG화학콜 | LG화학 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M262LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 60 | 5 | 9.09 | 3,636,330 |
| 미래M263LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 95 | 5 | 5.56 | 1,220 |
| 미래M270한화오션콜 | 한화오션 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M271한화오션콜 | 한화오션 | 10 | 0 | 0 | 1,760 |
| 미래M277카카오콜 | 카카오 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M278카카오콜 | 카카오 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M288SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 380 | -185 | -32.74 | 580 |
| 미래M289SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 380 | -445 | -53.94 | 1,300 |
| 미래M294한국전력콜 | 한국전력 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M295한국전력콜 | 한국전력 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M302POSCO홀콜 | POSCO홀딩스 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M310알테오젠콜 | 알테오젠 | 30 | 5 | 20 | 61,170 |
| 미래M315삼성SDI콜 | 삼성SDI | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M320하이브콜 | 하이브 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M322엘지전자콜 | LG전자 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M326포스코퓨콜 | 포스코퓨처엠 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M330삼성중콜 | 삼성중공업 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M333모비스콜 | 현대모비스 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M343현대차콜 | 현대차 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M345셀트리온콜 | 셀트리온 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M346셀트리온콜 | 셀트리온 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M378삼성전자콜 | 삼성전자 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M379삼성전자콜 | 삼성전자 | 135 | 5 | 3.85 | 492,750 |
| 미래M380삼성전자콜 | 삼성전자 | 220 | 50 | 29.41 | 60 |
| 미래M390네이버콜 | NAVER | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M391네이버콜 | NAVER | 10 | 0 | 0 | 23,900 |
| 미래M394LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 60 | 0 | 0 | 2,652,040 |
| 미래M401LG화학콜 | LG화학 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M413SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M414SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 350 | 55 | 18.64 | 490 |
| 미래M415SK하이닉콜 | SK하이닉스 | 460 | -155 | -25.2 | 1,330 |
| 미래M421카카오콜 | 카카오 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M422카카오콜 | 카카오 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M431한국전력콜 | 한국전력 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M440POSCO홀콜 | POSCO홀딩스 | 25 | 10 | 66.67 | 90 |
| 미래M447포스코퓨콜 | 포스코퓨처엠 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M458현대차콜 | 현대차 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M462엘지전자콜 | LG전자 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M467모비스콜 | 현대모비스 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M473기아콜 | 기아 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M477현대일렉콜 | HD현대일렉트릭 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M483삼성전기콜 | 삼성전기 | 1,490 | 125 | 9.16 | 30 |
| 미래M489에이피알콜 | 에이피알 | 65 | 30 | 85.71 | 2,501,360 |
| 미래M505삼성전자콜 | 삼성전자 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M508삼성전자풋 | 삼성전자 | 45 | -10 | -18.18 | 3,674,940 |
| 미래M512LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 30 | 5 | 20 | 2,087,240 |
| 미래M523하이브콜 | 하이브 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M524하이브콜 | 하이브 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M526알테오젠콜 | 알테오젠 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M527알테오젠콜 | 알테오젠 | 15 | -10 | -40 | 80,010 |
| 미래M529셀트리온콜 | 셀트리온 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M530셀트리온콜 | 셀트리온 | 40 | 5 | 14.29 | 1,000 |
| 미래M531SK하이닉풋 | SK하이닉스 | 35 | 0 | 0 | 390,740 |
| 미래M536삼성물산콜 | 삼성물산 | 65 | 25 | 62.5 | 3,735,680 |
| 미래M539에코프로콜 | 에코프로 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M544포스코퓨콜 | 포스코퓨처엠 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M546모비스콜 | 현대모비스 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| 미래M552현대건설콜 | 현대건설 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M553현대건설콜 | 현대건설 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M557한국조선콜 | HD한국조선해양 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M565한국항공콜 | 한국항공우주 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M568한화에어콜 | 한화에어로스페이스 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M570고려아연콜 | 고려아연 | 10 | -25 | -71.43 | 6,000 |
| 미래M572LIG디앤콜 | LIG디펜스앤에어로스 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M573네이버콜 | NAVER | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M574네이버콜 | NAVER | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M575네이버콜 | NAVER | 15 | 0 | 0 | 10,000 |
| 미래M581삼성전자콜 | 삼성전자 | 5 | 0 | 0 | 350,000 |
| 미래M582삼성전자콜 | 삼성전자 | 10 | 0 | 0 | 50,000 |
| 미래M583삼성전자콜 | 삼성전자 | 10 | 5 | 100 | 10,000 |
| 미래M584삼성전자콜 | 삼성전자 | 15 | 0 | 0 | 59,060 |
| 미래M585삼성전자콜 | 삼성전자 | 20 | 5 | 33.33 | 4,000 |
| 미래M586삼성전자콜 | 삼성전자 | 30 | 0 | 0 | 705,960 |
| 미래M587삼성전자콜 | 삼성전자 | 25 | 5 | 25 | 737,370 |
| 미래M588삼성전자콜 | 삼성전자 | 40 | 10 | 33.33 | 2,997,360 |
| 미래M589삼성전자콜 | 삼성전자 | 40 | 5 | 14.29 | 1,045,580 |
| 미래M591삼성전자풋 | 삼성전자 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M595한화오션콜 | 한화오션 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M596한화오션콜 | 한화오션 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M599LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 미래M601LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 30 | 0 | 0 | 64,220 |
| 미래M602LG에너지콜 | LG에너지솔루션 | 60 | 0 | 0 | 3,012,010 |
| 미래M606하이브콜 | 하이브 | 20 | 0 | 0 | 0 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.