코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 기초자산종목명 |
|---|---|---|---|---|
| 한국MARZKOSPI200콜 | 190 | -85 | -30.91 | KOSPI200 |
| 한국MQ74KOSPI200콜 | 90 | -60 | -40 | KOSPI200 |
| 한국MF84KOSPI200콜 | 1,095 | 0 | 0 | KOSPI200 |
| 한국MASAKOSPI200콜 | 455 | -70 | -13.33 | KOSPI200 |
| 한국MZ32삼성SDI콜 | 65 | -5 | -7.14 | 삼성SDI |
| 한국MT27삼성SDI콜 | 40 | -5 | -11.11 | 삼성SDI |
| 미래M262LG에너지콜 | 60 | 5 | 9.09 | LG에너지솔루션 |
| 한국MS28SK하이닉콜 | 60 | 15 | 33.33 | SK하이닉스 |
| 한국MAHSPOSCO홀콜 | 35 | 5 | 16.67 | POSCO홀딩스 |
| 한국MY16LG에너지콜 | 55 | 0 | 0 | LG에너지솔루션 |
| 한국MY57POSCO홀콜 | 55 | 5 | 10 | POSCO홀딩스 |
| 미래M536삼성물산콜 | 65 | 25 | 62.5 | 삼성물산 |
| 미래M602LG에너지콜 | 60 | 0 | 0 | LG에너지솔루션 |
| 한국MAMB삼성전자콜 | 50 | 0 | 0 | 삼성전자 |
| 한국MY12LG에너지콜 | 55 | 0 | 0 | LG에너지솔루션 |
| 한국ML57KOSPI200콜 | 3,980 | 250 | 6.7 | KOSPI200 |
| 미래M394LG에너지콜 | 60 | 0 | 0 | LG에너지솔루션 |
| 한국MAHJLG화학콜 | 65 | 10 | 18.18 | LG화학 |
| 한국MZ97에코프로콜 | 50 | 0 | 0 | 에코프로 |
| 한국MB12SK하이닉콜 | 430 | 50 | 13.16 | SK하이닉스 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.