코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자시간 | 증권순매수 (천주) | 보험순매수 (천주) | 투신순매수 (천주) | 은행순매수 (천주) | 종금순매수 (천주) | 기금순매수 (천주) | 기타순매수 (천주) | 개인순매수 (천주) | 외국인순매수 (천주) | 기관순매수 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 19,156 | 608 | -603 | -36 | 134 | 6,012 | 3,919 | -14,516 | -14,668 | 25,265 |
| 2026-10-14 | 4,188 | 806 | 1,594 | -11 | 226 | 3,183 | 3,991 | -14,298 | -3,754 | 14,060 |
| 2026-10-13 | 11,385 | 555 | -908 | -67 | 199 | 4,464 | 200 | -12,934 | -3,360 | 16,093 |
| 2026-10-12 | 5,457 | 1,024 | -2,333 | -15 | 216 | 5,913 | 1,320 | -2,468 | -6,919 | 8,067 |
| 2026-10-08 | -8,883 | -116 | -435 | -20 | 182 | 1,271 | 1,257 | 16,574 | -10,505 | -7,326 |
| 2026-10-07 | -1,458 | -361 | -534 | -17 | 42 | -534 | 1,000 | 12,832 | -10,664 | -3,168 |
| 2026-10-06 | 2,570 | -61 | -540 | -28 | 88 | 1,059 | 2,043 | 4,681 | -9,316 | 2,592 |
| 2026-10-02 | 4,965 | 178 | 1,058 | -6 | 175 | 2,527 | 3,607 | -14,701 | 2,571 | 8,523 |
| 2026-10-01 | 1,155 | 173 | 190 | -6 | 178 | 1,808 | -16,654 | 293 | 12,547 | 3,815 |
| 2026-09-30 | -2,734 | -50 | 1,445 | 4 | 181 | 127 | 4,444 | 7,387 | -11,341 | -490 |
| 2026-09-29 | -730 | -91 | 556 | 3 | 177 | -101 | 3,352 | 26,185 | -28,157 | -1,380 |
| 2026-09-28 | 1,267 | -257 | -1,884 | -5 | 162 | 93 | 3,628 | -12,913 | 10,779 | -1,494 |
| 2026-09-23 | 2,514 | 74 | -2,399 | 0 | 212 | -3,034 | -3,025 | 19,145 | -11,732 | -4,388 |
| 2026-09-22 | 5,062 | 34 | -881 | -28 | 12 | -991 | 4,024 | -2,787 | -4,379 | 3,143 |
| 2026-09-21 | 8,052 | -43 | -25 | 10 | 158 | -298 | 3,890 | 3,132 | -14,128 | 7,105 |
| 2026-09-18 | 8,400 | -113 | 318 | 22 | 193 | 76 | 4,182 | 451 | -13,458 | 8,825 |
| 2026-09-17 | 5,450 | -46 | 444 | -98 | 90 | 259 | 4,142 | 5,828 | -16,119 | 6,149 |
| 2026-09-16 | 4,385 | 63 | 572 | 10 | 149 | 1,316 | 3,535 | 9,325 | -19,452 | 6,591 |
| 2026-09-15 | -5,174 | 246 | 541 | -61 | 176 | 1,597 | 2,087 | 17,569 | -16,649 | -3,008 |
| 2026-09-14 | -4,739 | 199 | -271 | -80 | 169 | 3,895 | 4,919 | 6,547 | -9,760 | -1,706 |
| 2026-09-11 | -6,239 | 297 | -1,249 | -13 | 158 | 4,444 | 3,409 | 7,360 | -7,222 | -3,547 |
| 2026-09-10 | -6,535 | 35 | -865 | -25 | 158 | -789 | 3,151 | 5,129 | 1,438 | -9,719 |
| 2026-09-09 | 3,695 | -3 | -287 | -41 | 142 | 1,421 | 6,011 | -5,408 | -4,577 | 3,975 |
| 2026-09-08 | 6,194 | -24 | 1,213 | 9 | 164 | 648 | 3,571 | -10,533 | -2,926 | 9,887 |
| 2026-09-07 | 15,606 | 88 | 1,393 | 63 | 170 | 638 | 3,571 | -24,192 | 2,378 | 18,242 |
| 2026-09-04 | 10,564 | 231 | 2,592 | 32 | 173 | 2,792 | 3,501 | -15,180 | -5,539 | 17,218 |
| 2026-09-03 | 28,925 | 283 | 2,675 | 21 | 108 | 3,477 | -36,037 | -17,750 | 15,921 | 37,866 |
| 2026-09-02 | -8,962 | 249 | 63 | -52 | 184 | 2,090 | 4,661 | 27,156 | -24,100 | -7,716 |
| 2026-09-01 | -3,071 | 252 | 740 | -14 | 64 | 1,702 | 4,765 | 7,420 | -11,260 | -925 |
| 2026-08-31 | -228 | 350 | -455 | 8 | 187 | 1,010 | 6,152 | 6,330 | -11,645 | -837 |
| 2026-08-28 | 3,676 | 369 | 173 | -63 | 239 | 447 | 2,492 | -11,731 | 5,625 | 3,613 |
| 2026-08-27 | 6,485 | 187 | 662 | 5 | 243 | 205 | 4,057 | -1,734 | -9,285 | 6,962 |
| 2026-08-26 | 7,569 | 283 | 985 | -145 | 227 | 1,386 | 3,131 | -11,668 | -3,177 | 11,715 |
| 2026-08-25 | 7,131 | 697 | 2,597 | -448 | 243 | 2,286 | 3,596 | -12,739 | -2,233 | 11,376 |
| 2026-08-24 | 597 | 386 | 633 | -17 | 258 | 868 | 2,555 | -633 | -1,703 | -219 |
| 2026-08-21 | 602 | 29 | -1,052 | -259 | 283 | -3 | 141 | 18,497 | -18,174 | -464 |
| 2026-08-20 | -7,239 | -181 | 142 | -214 | 305 | -1,031 | 3,362 | 6,730 | -3,490 | -6,602 |
| 2026-08-19 | -6,373 | 280 | -27 | -276 | 271 | 602 | 1,861 | 21,795 | -17,446 | -6,210 |
| 2026-08-18 | -2,367 | -191 | 523 | -345 | 137 | -284 | 1,137 | 26,376 | -24,650 | -2,862 |
| 2026-08-14 | -2,997 | -32 | -282 | -1,433 | 96 | -7 | 1,754 | -20,133 | 22,661 | -4,283 |
| 2026-08-13 | -3,210 | -631 | 845 | -327 | 198 | -2,913 | 1,217 | 5,204 | -246 | -6,175 |
| 2026-08-12 | 2,240 | -839 | 146 | -179 | 218 | -551 | -187 | -633 | -565 | 1,385 |
| 2026-08-11 | 817 | 24 | 935 | -333 | 167 | 489 | 179 | 661 | -3,750 | 2,911 |
| 2026-08-10 | 4,770 | 324 | -324 | -254 | 119 | -273 | 763 | -5,044 | -1,447 | 5,728 |
| 2026-08-07 | 5,572 | 479 | 946 | -924 | 147 | 1,920 | 1,845 | -6,163 | -4,533 | 8,850 |
| 2026-08-06 | 6,011 | 435 | 334 | -1,035 | 285 | 1,570 | 58 | -1,290 | -6,981 | 8,213 |
| 2026-08-05 | 2,626 | -110 | 0 | -274 | 199 | 404 | 708 | -8,118 | 5,963 | 1,447 |
| 2026-08-04 | -1,649 | 828 | 198 | -378 | 322 | 1,306 | 1,439 | -20,563 | 18,869 | 255 |
| 2026-08-03 | -9,397 | 175 | -1,630 | -39 | 509 | -1,539 | 695 | 29,193 | -17,954 | -11,935 |
| 2026-07-31 | -4,256 | -1,275 | 1,464 | -1,398 | 469 | -886 | 1,024 | -38,827 | 41,205 | -3,403 |
| 2026-07-30 | 1,563 | 631 | 495 | -98 | 256 | 3,116 | 2,564 | -31,965 | 22,802 | 6,599 |
| 2026-07-29 | 13,999 | 606 | 527 | -68 | 117 | 2,006 | 2,370 | -35,191 | 13,810 | 19,011 |
| 2026-07-28 | 6,308 | 20 | -4,408 | -99 | 92 | -2,249 | 667 | 13,893 | -15,232 | 672 |
| 2026-07-27 | 3,044 | 471 | 1,480 | -118 | -182 | -450 | 895 | 9,952 | -14,760 | 3,913 |
| 2026-07-24 | -4,142 | -1,699 | 448 | -81 | 267 | 200 | 318 | 24,717 | -21,824 | -3,211 |
| 2026-07-23 | -306 | -119 | 3,058 | -54 | -8 | 484 | -8 | -33,523 | 28,745 | 4,786 |
| 2026-07-22 | -316 | -113 | -771 | -85 | 65 | -1,558 | 95 | -18,000 | 21,069 | -3,165 |
| 2026-07-21 | 2,376 | 456 | 712 | -18 | -44 | -1,802 | 2,412 | -11,605 | 6,808 | 2,385 |
| 2026-07-20 | 3,363 | 191 | -953 | 56 | 51 | 1,452 | 1,338 | 6,990 | -11,882 | 3,554 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.