코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 시간 | 매수수량 (천주) | 매도수량 (천주) | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수수량 (천주) | 순매수금액 (억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45:00 | 182,751 | 200,442 | 125,711 | 130,187 | -17,692 | -4,476 |
| 17:44:30 | 182,751 | 200,442 | 125,711 | 130,187 | -17,692 | -4,476 |
| 17:44:00 | 182,751 | 200,442 | 125,711 | 130,187 | -17,692 | -4,476 |
| 17:43:30 | 182,649 | 200,329 | 125,657 | 130,129 | -17,681 | -4,472 |
| 17:43:00 | 182,649 | 200,329 | 125,657 | 130,129 | -17,681 | -4,472 |
| 17:42:30 | 182,649 | 200,329 | 125,657 | 130,129 | -17,681 | -4,472 |
| 17:42:00 | 182,598 | 200,277 | 125,610 | 130,078 | -17,679 | -4,467 |
| 17:41:30 | 182,598 | 200,277 | 125,610 | 130,078 | -17,679 | -4,467 |
| 17:41:00 | 182,598 | 200,277 | 125,610 | 130,078 | -17,679 | -4,467 |
| 17:40:30 | 182,518 | 200,194 | 125,566 | 130,033 | -17,676 | -4,467 |
| 17:40:00 | 182,518 | 200,194 | 125,566 | 130,033 | -17,676 | -4,467 |
| 17:39:30 | 182,518 | 200,194 | 125,566 | 130,033 | -17,676 | -4,467 |
| 17:39:00 | 182,439 | 200,109 | 125,484 | 129,952 | -17,670 | -4,468 |
| 17:38:30 | 182,439 | 200,109 | 125,484 | 129,952 | -17,670 | -4,468 |
| 17:38:00 | 182,439 | 200,109 | 125,484 | 129,952 | -17,670 | -4,468 |
| 17:37:30 | 182,367 | 200,040 | 125,432 | 129,904 | -17,674 | -4,472 |
| 17:37:00 | 182,367 | 200,040 | 125,432 | 129,904 | -17,674 | -4,472 |
| 17:36:30 | 182,367 | 200,040 | 125,432 | 129,904 | -17,674 | -4,472 |
| 17:36:00 | 182,252 | 199,927 | 125,391 | 129,865 | -17,676 | -4,474 |
| 17:35:30 | 182,252 | 199,927 | 125,391 | 129,865 | -17,676 | -4,474 |
| 17:35:00 | 182,252 | 199,927 | 125,391 | 129,865 | -17,676 | -4,474 |
| 17:34:30 | 182,159 | 199,839 | 125,354 | 129,821 | -17,680 | -4,467 |
| 17:34:00 | 182,159 | 199,839 | 125,354 | 129,821 | -17,680 | -4,467 |
| 17:33:30 | 182,159 | 199,839 | 125,354 | 129,821 | -17,680 | -4,467 |
| 17:33:00 | 182,015 | 199,689 | 125,302 | 129,753 | -17,674 | -4,451 |
| 17:32:30 | 182,015 | 199,689 | 125,302 | 129,753 | -17,674 | -4,451 |
| 17:32:00 | 182,015 | 199,689 | 125,302 | 129,753 | -17,674 | -4,451 |
| 17:31:30 | 181,916 | 199,598 | 125,247 | 129,701 | -17,683 | -4,455 |
| 17:31:00 | 181,916 | 199,598 | 125,247 | 129,701 | -17,683 | -4,455 |
| 17:30:30 | 181,916 | 199,598 | 125,247 | 129,701 | -17,683 | -4,455 |
| 17:30:00 | 181,819 | 199,510 | 125,191 | 129,645 | -17,691 | -4,454 |
| 17:29:30 | 181,819 | 199,510 | 125,191 | 129,645 | -17,691 | -4,454 |
| 17:29:00 | 181,819 | 199,510 | 125,191 | 129,645 | -17,691 | -4,454 |
| 17:28:30 | 181,705 | 199,401 | 125,100 | 129,554 | -17,696 | -4,454 |
| 17:28:00 | 181,705 | 199,401 | 125,100 | 129,554 | -17,696 | -4,454 |
| 17:27:30 | 181,705 | 199,401 | 125,100 | 129,554 | -17,696 | -4,454 |
| 17:27:00 | 181,594 | 199,290 | 125,054 | 129,499 | -17,696 | -4,446 |
| 17:26:30 | 181,594 | 199,290 | 125,054 | 129,499 | -17,696 | -4,446 |
| 17:26:00 | 181,594 | 199,290 | 125,054 | 129,499 | -17,696 | -4,446 |
| 17:25:30 | 181,477 | 199,171 | 124,993 | 129,440 | -17,695 | -4,448 |
| 17:25:00 | 181,477 | 199,171 | 124,993 | 129,440 | -17,695 | -4,448 |
| 17:24:30 | 181,477 | 199,171 | 124,993 | 129,440 | -17,695 | -4,448 |
| 17:24:00 | 181,418 | 199,105 | 124,961 | 129,403 | -17,687 | -4,442 |
| 17:23:30 | 181,418 | 199,105 | 124,961 | 129,403 | -17,687 | -4,442 |
| 17:23:00 | 181,418 | 199,105 | 124,961 | 129,403 | -17,687 | -4,442 |
| 17:22:30 | 181,334 | 199,016 | 124,911 | 129,358 | -17,682 | -4,447 |
| 17:22:00 | 181,334 | 199,016 | 124,911 | 129,358 | -17,682 | -4,447 |
| 17:21:30 | 181,334 | 199,016 | 124,911 | 129,358 | -17,682 | -4,447 |
| 17:21:00 | 181,279 | 198,956 | 124,873 | 129,311 | -17,677 | -4,438 |
| 17:20:30 | 181,279 | 198,956 | 124,873 | 129,311 | -17,677 | -4,438 |
| 17:20:00 | 181,279 | 198,956 | 124,873 | 129,311 | -17,677 | -4,438 |
| 17:19:30 | 181,207 | 198,889 | 124,812 | 129,248 | -17,683 | -4,436 |
| 17:19:00 | 181,207 | 198,889 | 124,812 | 129,248 | -17,683 | -4,436 |
| 17:18:30 | 181,207 | 198,889 | 124,812 | 129,248 | -17,683 | -4,436 |
| 17:18:00 | 181,123 | 198,805 | 124,730 | 129,166 | -17,682 | -4,436 |
| 17:17:30 | 181,123 | 198,805 | 124,730 | 129,166 | -17,682 | -4,436 |
| 17:17:00 | 181,123 | 198,805 | 124,730 | 129,166 | -17,682 | -4,436 |
| 17:16:30 | 181,024 | 198,700 | 124,647 | 129,088 | -17,676 | -4,441 |
| 17:16:00 | 181,024 | 198,700 | 124,647 | 129,088 | -17,676 | -4,441 |
| 17:15:30 | 181,024 | 198,700 | 124,647 | 129,088 | -17,676 | -4,441 |
| 17:15:00 | 180,940 | 198,617 | 124,580 | 129,020 | -17,678 | -4,440 |
| 17:14:30 | 180,940 | 198,617 | 124,580 | 129,020 | -17,678 | -4,440 |
| 17:14:00 | 180,940 | 198,617 | 124,580 | 129,020 | -17,678 | -4,440 |
| 17:13:30 | 180,880 | 198,560 | 124,492 | 128,931 | -17,680 | -4,440 |
| 17:13:00 | 180,880 | 198,560 | 124,492 | 128,931 | -17,680 | -4,440 |
| 17:12:30 | 180,880 | 198,560 | 124,492 | 128,931 | -17,680 | -4,440 |
| 17:12:00 | 180,792 | 198,466 | 124,383 | 128,822 | -17,674 | -4,439 |
| 17:11:30 | 180,792 | 198,466 | 124,383 | 128,822 | -17,674 | -4,439 |
| 17:11:00 | 180,792 | 198,466 | 124,383 | 128,822 | -17,674 | -4,439 |
| 17:10:30 | 180,744 | 198,413 | 124,327 | 128,763 | -17,669 | -4,436 |
| 17:10:00 | 180,744 | 198,413 | 124,327 | 128,763 | -17,669 | -4,436 |
| 17:09:30 | 180,744 | 198,413 | 124,327 | 128,763 | -17,669 | -4,436 |
| 17:09:00 | 180,693 | 198,363 | 124,291 | 128,727 | -17,670 | -4,436 |
| 17:08:30 | 180,693 | 198,363 | 124,291 | 128,727 | -17,670 | -4,436 |
| 17:08:00 | 180,693 | 198,363 | 124,291 | 128,727 | -17,670 | -4,436 |
| 17:07:30 | 180,648 | 198,316 | 124,246 | 128,676 | -17,668 | -4,430 |
| 17:07:00 | 180,648 | 198,316 | 124,246 | 128,676 | -17,668 | -4,430 |
| 17:06:30 | 180,648 | 198,316 | 124,246 | 128,676 | -17,668 | -4,430 |
| 17:06:00 | 180,579 | 198,254 | 124,183 | 128,614 | -17,675 | -4,431 |
| 17:05:30 | 180,579 | 198,254 | 124,183 | 128,614 | -17,675 | -4,431 |
| 17:05:00 | 180,579 | 198,254 | 124,183 | 128,614 | -17,675 | -4,431 |
| 17:04:30 | 180,525 | 198,196 | 124,132 | 128,566 | -17,671 | -4,434 |
| 17:04:00 | 180,525 | 198,196 | 124,132 | 128,566 | -17,671 | -4,434 |
| 17:03:30 | 180,525 | 198,196 | 124,132 | 128,566 | -17,671 | -4,434 |
| 17:03:00 | 180,458 | 198,124 | 124,081 | 128,519 | -17,667 | -4,438 |
| 17:02:30 | 180,458 | 198,124 | 124,081 | 128,519 | -17,667 | -4,438 |
| 17:02:00 | 180,458 | 198,124 | 124,081 | 128,519 | -17,667 | -4,438 |
| 17:01:30 | 180,398 | 198,062 | 124,034 | 128,473 | -17,664 | -4,439 |
| 17:01:00 | 180,398 | 198,062 | 124,034 | 128,473 | -17,664 | -4,439 |
| 17:00:30 | 180,398 | 198,062 | 124,034 | 128,473 | -17,664 | -4,439 |
| 17:00:00 | 180,344 | 198,004 | 123,993 | 128,427 | -17,660 | -4,435 |
| 16:59:30 | 180,344 | 198,004 | 123,993 | 128,427 | -17,660 | -4,435 |
| 16:59:00 | 180,344 | 198,004 | 123,993 | 128,427 | -17,660 | -4,435 |
| 16:58:30 | 180,281 | 197,942 | 123,936 | 128,376 | -17,661 | -4,440 |
| 16:58:00 | 180,281 | 197,942 | 123,936 | 128,376 | -17,661 | -4,440 |
| 16:57:30 | 180,281 | 197,942 | 123,936 | 128,376 | -17,661 | -4,440 |
| 16:57:00 | 180,221 | 197,884 | 123,897 | 128,337 | -17,663 | -4,440 |
| 16:56:30 | 180,221 | 197,884 | 123,897 | 128,337 | -17,663 | -4,440 |
| 16:56:00 | 180,221 | 197,884 | 123,897 | 128,337 | -17,663 | -4,440 |
| 16:55:30 | 180,158 | 197,818 | 123,848 | 128,287 | -17,659 | -4,439 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.