코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 종목명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 전일거래량 (주) | 당일거래량 (주) | 거래급등율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쎄노텍 | 993 | 90 | 9.97 | 114,841 | 2,215,823 | 1,929.47 |
| KODEX 27-12 회사채(A | 10,235 | 15 | 0.15 | 21,722 | 322,137 | 1,483 |
| 액토즈소프트 | 4,795 | 125 | 2.68 | 14,989 | 182,763 | 1,219.31 |
| 모델솔루션 | 10,810 | 620 | 6.08 | 15,145 | 168,483 | 1,112.47 |
| 다이나믹솔루션 | 1,247 | 188 | 17.75 | 586,113 | 6,511,565 | 1,110.97 |
| 하이딥 | 1,480 | 130 | 9.63 | 16,507 | 171,288 | 1,037.67 |
| TS트릴리온 | 1,261 | 291 | 30 | 197,353 | 1,940,796 | 983.41 |
| 모아라이프플러스 | 520 | 40 | 8.33 | 461,151 | 4,457,774 | 966.66 |
| HLB제넥스 | 2,480 | 350 | 16.43 | 218,757 | 1,994,113 | 911.57 |
| 홈캐스트 | 1,644 | -4 | -0.24 | 40,221 | 307,212 | 763.81 |
| 자이언트스텝 | 1,021 | 235 | 29.9 | 72,272 | 465,783 | 644.49 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 2,460 | -805 | -24.66 | 478,718 | 2,860,419 | 597.52 |
| 뉴인텍 | 676 | -104 | -13.33 | 3,584,678 | 19,712,278 | 549.9 |
| ACE MSCI인도네시아( | 4,060 | -495 | -10.87 | 85,333 | 455,210 | 533.45 |
| 팬엔터테인먼트 | 1,033 | 72 | 7.49 | 21,454 | 111,058 | 517.66 |
| 한진 | 17,180 | 270 | 1.6 | 29,370 | 138,222 | 470.62 |
| 메디앙스 | 1,696 | 28 | 1.68 | 11,544 | 54,033 | 468.06 |
| 리브스메드 | 44,050 | 10,050 | 29.56 | 242,471 | 1,110,046 | 457.81 |
| 광진실업 | 2,510 | 325 | 14.87 | 52,316 | 234,758 | 448.73 |
| 한선엔지니어링 | 16,590 | 1,920 | 13.09 | 1,816,034 | 8,113,194 | 446.75 |
| UNICORN K바이오액티 | 4,830 | 385 | 8.66 | 15,553 | 69,165 | 444.71 |
| YBM넷 | 2,055 | 0 | 0 | 15,360 | 68,085 | 443.26 |
| KG에코솔루션 | 5,280 | 240 | 4.76 | 98,317 | 413,129 | 420.2 |
| 한스바이오메드 | 21,850 | 4,460 | 25.65 | 129,496 | 509,402 | 393.37 |
| 벨로크 | 1,896 | -39 | -2.02 | 97,819 | 374,850 | 383.21 |
| 엠젠솔루션 | 1,195 | -5 | -0.42 | 40,154 | 153,845 | 383.14 |
| 웨이브일렉트로 | 4,650 | 355 | 8.27 | 41,604 | 157,420 | 378.38 |
| 아시아나항공 | 7,170 | -680 | -8.66 | 104,089 | 388,941 | 373.66 |
| 한국제지 | 2,510 | -65 | -2.52 | 13,315 | 49,088 | 368.67 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 2,135 | 115 | 5.69 | 3,675,936 | 13,417,396 | 365.01 |
| 전진바이오팜 | 2,220 | 20 | 0.91 | 23,099 | 83,242 | 360.37 |
| RISE 미국반도체NYSE | 32,825 | -125 | -0.38 | 13,894 | 49,919 | 359.28 |
| 유성티엔에스 | 4,030 | -170 | -4.05 | 22,351 | 76,735 | 343.32 |
| 국일신동 | 1,090 | 159 | 17.08 | 36,857 | 123,792 | 335.87 |
| 서부T&D | 12,820 | 1,070 | 9.11 | 532,620 | 1,780,518 | 334.29 |
| 큐로홀딩스 | 2,485 | 175 | 7.58 | 56,909 | 190,145 | 334.12 |
| IBKS제25호스팩 | 2,180 | 0 | 0 | 12,848 | 42,872 | 333.69 |
| CJ씨푸드1우 | 4,505 | -1,015 | -18.39 | 10,096 | 33,684 | 333.64 |
| KG스틸 | 5,430 | -10 | -0.18 | 394,519 | 1,312,714 | 332.74 |
| RISE 미국반도체NYSE( | 30,885 | 145 | 0.47 | 11,979 | 39,263 | 327.77 |
| 우리로 | 8,860 | 1,710 | 23.92 | 3,402,853 | 11,038,881 | 324.4 |
| 동국산업 | 4,245 | 250 | 6.26 | 920,259 | 2,948,921 | 320.44 |
| 폴라리스우노 | 1,594 | 75 | 4.94 | 45,049 | 143,522 | 318.59 |
| 쏘닉스 | 3,795 | 840 | 28.43 | 192,458 | 599,423 | 311.46 |
| 조아제약 | 2,130 | -70 | -3.18 | 43,122 | 133,115 | 308.69 |
| 도우인시스 | 23,850 | 2,050 | 9.4 | 99,334 | 305,645 | 307.69 |
| KODEX 종합채권(AA-이 | 111,405 | -45 | -0.04 | 45,253 | 139,093 | 307.37 |
| HLB바이오스텝 | 5,290 | 410 | 8.4 | 715,275 | 2,127,342 | 297.42 |
| 새론오토모티브 | 2,895 | 45 | 1.58 | 10,863 | 31,847 | 293.17 |
| 파라텍 | 2,680 | 80 | 3.08 | 28,587 | 83,712 | 292.83 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.