코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,272,000 | 10,000 | 0.79 | 4,402,264 | 5,664,143 |
| 삼성전자 | 217,000 | 7,000 | 3.33 | 17,898,184 | 3,869,714 |
| KODEX 200 | 88,750 | 1,725 | 1.98 | 34,188,267 | 3,056,679 |
| KODEX 레버리지 | 70,415 | 2,630 | 3.88 | 27,605,409 | 1,968,422 |
| TIGER 200 | 89,060 | 1,785 | 2.05 | 21,354,871 | 1,915,996 |
| KODEX 인버스 | 1,217 | -25 | -2.01 | 1,042,300,742 | 1,259,467 |
| KODEX 200선물인버스2 | 106 | -4 | -3.64 | 11,710,245,636 | 1,217,945 |
| TIGER 미국S&P500 | 25,650 | -50 | -0.19 | 35,540,633 | 918,591 |
| TIGER 미국나스닥100 | 176,775 | 260 | 0.15 | 4,779,804 | 850,250 |
| KODEX CD금리액티브( | 1,075,000 | 90 | 0.01 | 777,114 | 835,395 |
| 삼성전기 | 1,186,000 | 23,000 | 1.98 | 695,398 | 828,740 |
| KODEX 미국나스닥100 | 26,410 | 0 | 0 | 29,582,322 | 787,265 |
| 삼성전자우 | 169,000 | 9,900 | 6.22 | 4,224,177 | 704,650 |
| KODEX 미국S&P500 | 23,320 | -30 | -0.13 | 29,659,867 | 696,695 |
| KODEX 코스닥150레버 | 6,095 | 515 | 9.23 | 103,923,976 | 623,187 |
| KODEX 코스닥150 | 13,370 | 610 | 4.78 | 35,753,790 | 473,456 |
| TIGER CD1년금리액티 | 1,080,585 | 120 | 0.01 | 405,638 | 438,325 |
| TIGER 반도체TOP10 | 29,685 | 765 | 2.65 | 14,092,766 | 420,471 |
| SK스퀘어 | 784,000 | 19,000 | 2.48 | 529,008 | 415,457 |
| KODEX 반도체 | 116,215 | 3,915 | 3.49 | 3,232,683 | 374,009 |
| KODEX 반도체레버리지 | 61,345 | 3,125 | 5.37 | 6,097,807 | 370,999 |
| 주성엔지니어링 | 211,500 | 7,000 | 3.42 | 1,674,928 | 351,920 |
| 삼성SDI | 529,000 | -11,000 | -2.04 | 516,675 | 277,472 |
| HT로보틱스 | 9,000 | 1,850 | 25.87 | 30,807,626 | 263,830 |
| 현대차 | 312,500 | 17,000 | 5.75 | 804,903 | 251,388 |
| SOL AI반도체TOP2플러 | 14,590 | 305 | 2.14 | 16,456,679 | 241,198 |
| RISE 200 | 89,495 | 1,855 | 2.12 | 2,486,673 | 224,062 |
| 대한항공 | 26,450 | -3,000 | -10.19 | 8,083,720 | 220,445 |
| 셀트리온 | 193,500 | 11,400 | 6.26 | 1,100,225 | 212,303 |
| 삼성바이오로직스 | 1,280,000 | 33,000 | 2.65 | 156,363 | 204,495 |
| TIGER 반도체TOP10레 | 21,435 | 900 | 4.38 | 9,325,031 | 202,679 |
| 멜콘 | 14,920 | -2,550 | -14.6 | 11,126,409 | 202,249 |
| 한화에어로스페이스 | 886,000 | 62,000 | 7.52 | 221,593 | 196,815 |
| SOL AI반도체소부장 | 24,930 | 1,135 | 4.77 | 7,849,475 | 193,850 |
| 효성중공업 | 1,937,000 | 116,000 | 6.37 | 98,882 | 189,413 |
| TIGER CD금리플러스액 | 1,001,660 | 100 | 0.01 | 183,210 | 183,514 |
| TIGER 코스닥150 | 13,610 | 605 | 4.65 | 13,415,329 | 181,854 |
| SOL SK하이닉스선물단 | 10,690 | -105 | -0.97 | 16,450,778 | 171,912 |
| KODEX SK하이닉스단일 | 5,335 | 50 | 0.95 | 30,751,738 | 167,749 |
| KODEX AI반도체TOP2플 | 31,635 | 545 | 1.75 | 4,983,222 | 158,841 |
| KODEX 코스닥150선물 | 2,485 | -125 | -4.79 | 61,877,398 | 154,736 |
| LG에너지솔루션 | 402,000 | -500 | -0.12 | 362,431 | 146,836 |
| 두산에너빌리티 | 64,800 | 1,500 | 2.37 | 2,222,040 | 144,516 |
| KB금융 | 160,300 | 3,600 | 2.3 | 877,786 | 141,938 |
| 삼성물산 | 284,000 | 16,500 | 6.17 | 479,647 | 137,611 |
| 한선엔지니어링 | 16,790 | 2,120 | 14.45 | 8,054,339 | 135,897 |
| 한미반도체 | 209,500 | 17,300 | 9 | 664,796 | 134,518 |
| 대덕전자 | 131,500 | 2,000 | 1.54 | 979,731 | 127,997 |
| 알테오젠 | 234,000 | 20,500 | 9.6 | 548,019 | 127,024 |
| KODEX 200타겟위클리 | 16,340 | 265 | 1.65 | 7,662,312 | 125,989 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.