코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 순위 | 종목명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 거래량 (주) | 시가총액 (억원) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 215,500 | 5,500 | 2.62 | 17,753,740 | 12,598,730 | 24.6 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,272,000 | 10,000 | 0.79 | 4,375,108 | 9,291,863 | 18.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 167,200 | 8,100 | 5.09 | 4,151,723 | 1,341,565 | 2.62 |
| 4 | SK스퀘어 | 784,000 | 19,000 | 2.48 | 527,719 | 1,034,284 | 2.02 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 403,000 | 500 | 0.12 | 361,061 | 943,020 | 1.84 |
| 6 | 삼성전기 | 1,188,000 | 25,000 | 2.15 | 691,883 | 887,361 | 1.73 |
| 7 | 현대차 | 312,000 | 16,500 | 5.58 | 802,733 | 634,815 | 1.24 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,298,000 | 51,000 | 4.09 | 156,014 | 600,857 | 1.17 |
| 9 | KB금융 | 160,000 | 3,300 | 2.11 | 877,377 | 567,500 | 1.11 |
| 10 | 삼성생명 | 238,500 | 10,500 | 4.61 | 364,130 | 477,000 | 0.93 |
| 11 | 삼성물산 | 286,500 | 19,000 | 7.1 | 479,232 | 464,610 | 0.91 |
| 12 | 한화에어로스페이스 | 888,000 | 64,000 | 7.77 | 221,342 | 457,883 | 0.89 |
| 13 | 셀트리온 | 194,000 | 11,900 | 6.53 | 1,097,586 | 451,277 | 0.88 |
| 14 | 신한지주 | 93,400 | -800 | -0.85 | 1,305,973 | 438,467 | 0.86 |
| 15 | 기아 | 110,200 | 4,300 | 4.06 | 803,081 | 430,235 | 0.84 |
| 16 | 삼성SDI | 530,000 | -10,000 | -1.85 | 511,360 | 427,103 | 0.83 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 64,600 | 1,300 | 2.05 | 2,199,251 | 413,803 | 0.81 |
| 18 | HD현대중공업 | 351,500 | -1,000 | -0.28 | 219,162 | 368,939 | 0.72 |
| 19 | 하나금융지주 | 122,500 | 100 | 0.08 | 862,679 | 331,938 | 0.65 |
| 20 | SK | 456,500 | 19,500 | 4.46 | 156,311 | 330,975 | 0.65 |
| 21 | 현대모비스 | 352,500 | 15,000 | 4.44 | 293,215 | 316,618 | 0.62 |
| 22 | LG전자 | 169,700 | 1,100 | 0.65 | 660,145 | 276,415 | 0.54 |
| 23 | NAVER | 180,000 | 6,400 | 3.69 | 655,154 | 273,796 | 0.53 |
| 24 | 삼성화재 | 586,000 | 6,000 | 1.03 | 86,207 | 261,634 | 0.51 |
| 25 | SK이노베이션 | 152,000 | -3,000 | -1.94 | 678,493 | 256,960 | 0.5 |
| 26 | LS ELECTRIC | 158,600 | 2,900 | 1.86 | 669,733 | 237,900 | 0.46 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 296,500 | 4,500 | 1.54 | 252,125 | 234,951 | 0.46 |
| 28 | 우리금융지주 | 31,350 | 200 | 0.64 | 2,128,439 | 230,983 | 0.45 |
| 29 | HMM | 23,500 | 300 | 1.29 | 2,282,979 | 221,661 | 0.43 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 129,800 | -900 | -0.69 | 328,651 | 217,217 | 0.42 |
| 31 | KODEX 200 | 88,750 | 1,725 | 1.98 | 34,187,784 | 210,914 | 0.41 |
| 32 | TIGER 미국S&P500 | 25,650 | -50 | -0.19 | 35,540,608 | 209,625 | 0.41 |
| 33 | 한미반도체 | 210,000 | 17,800 | 9.26 | 658,496 | 200,156 | 0.39 |
| 34 | 한화오션 | 65,000 | 2,600 | 4.17 | 970,337 | 199,169 | 0.39 |
| 35 | KT&G | 190,500 | 1,500 | 0.79 | 381,791 | 197,759 | 0.39 |
| 36 | 고려아연 | 946,000 | 8,000 | 0.85 | 12,761 | 197,458 | 0.39 |
| 37 | HD한국조선해양 | 265,000 | 2,000 | 0.76 | 173,041 | 187,549 | 0.37 |
| 38 | HD현대일렉트릭 | 516,000 | 29,000 | 5.95 | 236,615 | 186,003 | 0.36 |
| 39 | 한국전력 | 28,600 | 150 | 0.53 | 908,223 | 183,602 | 0.36 |
| 40 | 효성중공업 | 1,926,000 | 105,000 | 5.77 | 98,416 | 179,591 | 0.35 |
| 41 | LG화학 | 254,000 | 2,000 | 0.79 | 162,093 | 179,305 | 0.35 |
| 42 | S-Oil | 153,700 | -5,700 | -3.58 | 417,917 | 173,040 | 0.34 |
| 43 | SK텔레콤 | 78,400 | -400 | -0.51 | 568,133 | 168,395 | 0.33 |
| 44 | 두산 | 1,024,000 | 35,000 | 3.54 | 69,835 | 165,825 | 0.32 |
| 45 | 삼성중공업 | 18,400 | 230 | 1.27 | 3,392,293 | 161,920 | 0.32 |
| 46 | 기업은행 | 19,920 | 180 | 0.91 | 1,186,850 | 158,847 | 0.31 |
| 47 | LG | 103,200 | 500 | 0.49 | 260,503 | 156,030 | 0.3 |
| 48 | 삼성에스디에스 | 199,900 | 5,600 | 2.88 | 122,313 | 154,678 | 0.3 |
| 49 | 포스코퓨처엠 | 171,600 | -1,400 | -0.81 | 293,607 | 152,632 | 0.3 |
| 50 | 한화시스템 | 79,000 | 3,900 | 5.19 | 1,298,066 | 149,246 | 0.29 |
| 51 | 카카오 | 31,850 | 850 | 2.74 | 1,689,220 | 141,096 | 0.28 |
| 52 | 현대글로비스 | 187,100 | 9,800 | 5.53 | 214,251 | 140,325 | 0.27 |
| 53 | 미래에셋증권 | 25,650 | 1,050 | 4.27 | 1,006,577 | 139,285 | 0.27 |
| 54 | KT | 50,400 | -100 | -0.2 | 387,737 | 127,019 | 0.25 |
| 55 | LIG디펜스앤에어로스 | 574,000 | 24,000 | 4.36 | 85,224 | 126,280 | 0.25 |
| 56 | HD현대 | 157,400 | -500 | -0.32 | 164,069 | 124,335 | 0.24 |
| 57 | 에이피알 | 325,500 | 27,500 | 9.23 | 385,142 | 121,861 | 0.24 |
| 58 | DB손해보험 | 181,400 | -3,800 | -2.05 | 166,374 | 118,818 | 0.23 |
| 59 | TIGER 미국나스닥100 | 176,775 | 260 | 0.15 | 4,779,803 | 117,732 | 0.23 |
| 60 | KODEX 머니마켓액티브 | 105,860 | 25 | 0.02 | 802,962 | 112,794 | 0.22 |
| 61 | 현대로템 | 96,900 | 5,100 | 5.56 | 427,364 | 105,759 | 0.21 |
| 62 | 한국항공우주 | 108,400 | 2,600 | 2.46 | 534,312 | 105,663 | 0.21 |
| 63 | KODEX 미국S&P500 | 23,320 | -30 | -0.13 | 29,659,643 | 104,835 | 0.2 |
| 64 | 현대건설 | 93,800 | 2,700 | 2.96 | 451,674 | 104,452 | 0.2 |
| 65 | KODEX 미국나스닥100 | 26,410 | 0 | 0 | 29,582,322 | 99,368 | 0.19 |
| 66 | 포스코인터내셔널 | 56,000 | 900 | 1.63 | 302,602 | 98,517 | 0.19 |
| 67 | 카카오뱅크 | 20,350 | 250 | 1.24 | 831,569 | 97,094 | 0.19 |
| 68 | 대한항공 | 26,350 | -3,100 | -10.53 | 7,919,830 | 97,026 | 0.19 |
| 69 | LG이노텍 | 406,500 | 5,500 | 1.37 | 140,252 | 96,207 | 0.19 |
| 70 | HD현대마린솔루션 | 211,500 | -4,500 | -2.08 | 62,537 | 94,823 | 0.19 |
| 71 | 삼양식품 | 1,229,000 | 78,000 | 6.78 | 58,486 | 92,581 | 0.18 |
| 72 | NH투자증권 | 24,450 | 950 | 4.04 | 578,059 | 90,271 | 0.18 |
| 73 | 현대오토에버 | 327,500 | 21,500 | 7.03 | 53,734 | 89,814 | 0.18 |
| 74 | 크래프톤 | 194,100 | 800 | 0.41 | 104,887 | 89,123 | 0.17 |
| 75 | GS | 93,000 | -1,400 | -1.48 | 298,491 | 86,393 | 0.17 |
| 76 | 삼성E&A | 43,600 | 1,400 | 3.32 | 1,017,178 | 85,456 | 0.17 |
| 77 | 한국금융지주 | 151,800 | 6,700 | 4.62 | 328,889 | 84,592 | 0.17 |
| 78 | TIGER 200 | 89,060 | 1,785 | 2.05 | 21,354,871 | 84,206 | 0.16 |
| 79 | 삼성에피스홀딩스 | 331,500 | 26,500 | 8.69 | 56,085 | 82,487 | 0.16 |
| 80 | 아모레퍼시픽 | 139,200 | 6,900 | 5.22 | 229,659 | 81,422 | 0.16 |
| 81 | 한진칼 | 116,900 | -7,600 | -6.1 | 98,013 | 78,045 | 0.15 |
| 82 | 한국타이어앤테크놀로 | 63,000 | 500 | 0.8 | 289,029 | 78,041 | 0.15 |
| 83 | 코웨이 | 107,800 | 2,800 | 2.67 | 249,483 | 76,287 | 0.15 |
| 84 | 하이브 | 176,800 | 11,700 | 7.09 | 545,678 | 76,213 | 0.15 |
| 85 | TIGER 반도체TOP10 | 29,685 | 765 | 2.65 | 14,092,566 | 75,726 | 0.15 |
| 86 | 가온전선 | 251,000 | 2,000 | 0.8 | 217,318 | 74,742 | 0.15 |
| 87 | 이수페타시스 | 99,400 | 3,100 | 3.22 | 499,624 | 72,969 | 0.14 |
| 88 | KODEX CD금리액티브( | 1,075,000 | 90 | 0.01 | 777,114 | 71,868 | 0.14 |
| 89 | LS | 228,000 | 6,000 | 2.7 | 151,229 | 71,136 | 0.14 |
| 90 | 한화솔루션 | 31,450 | 1,300 | 4.31 | 2,352,866 | 70,729 | 0.14 |
| 91 | 삼성증권 | 79,000 | 2,700 | 3.54 | 253,974 | 70,547 | 0.14 |
| 92 | LG유플러스 | 15,510 | 440 | 2.92 | 1,479,440 | 65,829 | 0.13 |
| 93 | 대덕전자 | 131,700 | 2,200 | 1.7 | 968,763 | 65,082 | 0.13 |
| 94 | LG씨엔에스 | 65,200 | 3,200 | 5.16 | 542,755 | 63,170 | 0.12 |
| 95 | KODEX 200TR | 32,150 | 610 | 1.93 | 1,014,274 | 62,596 | 0.12 |
| 96 | 대우건설 | 14,730 | 60 | 0.41 | 2,874,075 | 60,527 | 0.12 |
| 97 | 유한양행 | 80,400 | 4,000 | 5.24 | 406,297 | 59,187 | 0.12 |
| 98 | 키움증권 | 222,500 | 12,500 | 5.95 | 115,994 | 58,358 | 0.11 |
| 99 | SK바이오팜 | 73,300 | 3,900 | 5.62 | 139,793 | 57,404 | 0.11 |
| 100 | 한화 | 107,300 | 5,900 | 5.82 | 109,192 | 57,222 | 0.11 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 거래량 (주) | 시가총액 (억원) | 비중 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 234,000 | 20,500 | 9.6 | 545,779 | 162,993 | 3.63 |
| 2 | 에코프로 | 81,300 | 500 | 0.62 | 715,738 | 110,386 | 2.46 |
| 3 | 에코프로비엠 | 106,900 | 1,000 | 0.94 | 392,377 | 104,581 | 2.33 |
| 4 | 주성엔지니어링 | 210,500 | 6,000 | 2.93 | 1,658,019 | 97,843 | 2.18 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 352,500 | 7,000 | 2.03 | 75,240 | 68,384 | 1.52 |
| 6 | HLB | 41,700 | 950 | 2.33 | 497,282 | 55,544 | 1.24 |
| 7 | 이오테크닉스 | 448,000 | 25,000 | 5.91 | 97,659 | 55,192 | 1.23 |
| 8 | 리노공업 | 70,800 | 3,600 | 5.36 | 658,696 | 53,958 | 1.2 |
| 9 | 원익IPS | 109,000 | 6,300 | 6.13 | 775,716 | 53,501 | 1.19 |
| 10 | 심텍 | 126,600 | 2,400 | 1.93 | 929,195 | 48,721 | 1.09 |
| 11 | 삼천당제약 | 204,500 | 11,800 | 6.12 | 116,047 | 47,971 | 1.07 |
| 12 | HPSP | 54,100 | 4,350 | 8.74 | 2,019,255 | 44,524 | 0.99 |
| 13 | 피에스케이홀딩스 | 199,000 | 13,800 | 7.45 | 357,410 | 42,909 | 0.96 |
| 14 | 피에스케이 | 130,100 | 11,600 | 9.79 | 344,456 | 37,686 | 0.84 |
| 15 | ISC | 160,800 | 13,300 | 9.02 | 212,430 | 34,085 | 0.76 |
| 16 | 로보티즈 | 230,000 | 12,500 | 5.75 | 167,338 | 33,734 | 0.75 |
| 17 | 티에스이 | 297,500 | 26,000 | 9.58 | 129,107 | 32,908 | 0.73 |
| 18 | 유진테크 | 129,300 | 4,900 | 3.94 | 210,521 | 29,630 | 0.66 |
| 19 | 파마리서치 | 278,000 | 19,500 | 7.54 | 118,197 | 28,883 | 0.64 |
| 20 | 파두 | 57,200 | 100 | 0.18 | 661,332 | 28,664 | 0.64 |
| 21 | 하나마이크론 | 40,850 | 2,050 | 5.28 | 1,726,004 | 27,162 | 0.61 |
| 22 | 티씨케이 | 241,500 | 17,000 | 7.57 | 66,121 | 26,998 | 0.6 |
| 23 | 솔브레인 | 336,000 | -1,000 | -0.3 | 42,487 | 26,136 | 0.58 |
| 24 | 서진시스템 | 39,700 | 4,500 | 12.78 | 1,549,138 | 25,298 | 0.56 |
| 25 | 리가켐바이오 | 68,300 | 5,500 | 8.76 | 297,810 | 25,284 | 0.56 |
| 26 | 테스 | 126,800 | 3,500 | 2.84 | 250,258 | 24,548 | 0.55 |
| 27 | 에이비엘바이오 | 43,350 | 2,800 | 6.91 | 386,140 | 24,271 | 0.54 |
| 28 | 제주반도체 | 68,700 | 5,200 | 8.19 | 934,985 | 23,662 | 0.53 |
| 29 | 펩트론 | 99,200 | 10,900 | 12.34 | 399,620 | 23,131 | 0.52 |
| 30 | 보로노이 | 123,200 | 9,900 | 8.74 | 72,451 | 22,936 | 0.51 |
| 31 | 실리콘투 | 34,200 | 2,400 | 7.55 | 942,449 | 22,427 | 0.5 |
| 32 | 올릭스 | 98,000 | 10,700 | 12.26 | 283,849 | 22,417 | 0.5 |
| 33 | 휴젤 | 179,100 | 10,600 | 6.29 | 66,439 | 22,415 | 0.5 |
| 34 | 고영 | 32,800 | 1,250 | 3.96 | 1,295,902 | 22,371 | 0.5 |
| 35 | 두산테스나 | 114,500 | -6,100 | -5.06 | 699,417 | 22,130 | 0.49 |
| 36 | 케어젠 | 39,700 | 2,500 | 6.72 | 86,158 | 21,325 | 0.48 |
| 37 | 동진쎄미켐 | 41,700 | 1,200 | 2.96 | 299,897 | 21,255 | 0.47 |
| 38 | 펄어비스 | 33,350 | 1,050 | 3.25 | 232,535 | 20,958 | 0.47 |
| 39 | 현대무벡스 | 18,810 | 1,000 | 5.61 | 617,804 | 20,950 | 0.47 |
| 40 | 대한광통신 | 13,340 | 280 | 2.14 | 3,768,078 | 20,742 | 0.46 |
| 41 | 성호전자 | 27,000 | -200 | -0.74 | 2,261,231 | 20,372 | 0.45 |
| 42 | 에스엠 | 84,700 | 6,100 | 7.76 | 186,214 | 19,392 | 0.43 |
| 43 | 에스티팜 | 91,300 | 7,500 | 8.95 | 148,857 | 19,060 | 0.42 |
| 44 | 엘앤씨바이오 | 70,100 | 13,400 | 23.63 | 813,097 | 18,906 | 0.42 |
| 45 | 메지온 | 59,600 | 1,100 | 1.88 | 71,630 | 18,402 | 0.41 |
| 46 | 파크시스템스 | 260,500 | 6,000 | 2.36 | 22,041 | 18,241 | 0.41 |
| 47 | 클래시스 | 27,600 | 350 | 1.28 | 236,691 | 18,005 | 0.4 |
| 48 | 원익홀딩스 | 23,100 | 1,000 | 4.52 | 559,105 | 17,842 | 0.4 |
| 49 | 씨젠 | 37,750 | 1,800 | 5.01 | 301,961 | 17,642 | 0.39 |
| 50 | 에스피지 | 79,400 | 3,200 | 4.2 | 121,173 | 17,609 | 0.39 |
| 51 | 우리기술 | 10,150 | 270 | 2.73 | 1,718,296 | 17,538 | 0.39 |
| 52 | 디앤디파마텍 | 38,100 | 2,700 | 7.63 | 553,550 | 17,525 | 0.39 |
| 53 | 셀트리온제약 | 38,900 | 2,350 | 6.43 | 93,511 | 17,273 | 0.39 |
| 54 | 대주전자재료 | 103,200 | -9,000 | -8.02 | 581,874 | 16,207 | 0.36 |
| 55 | LS마린솔루션 | 31,000 | 1,550 | 5.26 | 167,558 | 16,194 | 0.36 |
| 56 | 태성 | 52,900 | -500 | -0.94 | 320,420 | 16,155 | 0.36 |
| 57 | 테크윙 | 42,850 | 1,750 | 4.26 | 971,807 | 15,877 | 0.35 |
| 58 | SFA반도체 | 9,400 | 340 | 3.75 | 4,800,715 | 15,459 | 0.34 |
| 59 | 기가비스 | 118,600 | 7,800 | 7.04 | 144,437 | 15,033 | 0.34 |
| 60 | 비에이치아이 | 48,000 | 2,300 | 5.03 | 210,914 | 14,853 | 0.33 |
| 61 | 오스코텍 | 36,700 | 1,950 | 5.61 | 206,681 | 14,041 | 0.31 |
| 62 | 네이처셀 | 21,700 | -450 | -2.03 | 324,098 | 13,982 | 0.31 |
| 63 | JYP Ent. | 39,050 | 1,650 | 4.41 | 296,596 | 13,875 | 0.31 |
| 64 | 에임드바이오 | 20,800 | 1,620 | 8.45 | 112,527 | 13,549 | 0.3 |
| 65 | RFHIC | 50,300 | 2,750 | 5.78 | 226,949 | 13,367 | 0.3 |
| 66 | 하림지주 | 11,920 | 470 | 4.1 | 667,027 | 13,351 | 0.3 |
| 67 | 브이엠 | 49,200 | 2,500 | 5.35 | 629,033 | 13,066 | 0.29 |
| 68 | 코미코 | 24,700 | 50 | 0.2 | 416,727 | 12,687 | 0.28 |
| 69 | 삼현 | 39,050 | 1,050 | 2.76 | 141,445 | 12,382 | 0.28 |
| 70 | 코오롱티슈진 | 14,320 | 990 | 7.43 | 338,655 | 12,168 | 0.27 |
| 71 | 와이씨 | 14,820 | 630 | 4.44 | 1,518,608 | 12,159 | 0.27 |
| 72 | 코스메카코리아 | 113,200 | 8,100 | 7.71 | 102,838 | 12,090 | 0.27 |
| 73 | 인제니아테라퓨틱스(R | 24,000 | 1,400 | 6.19 | 327,279 | 11,867 | 0.26 |
| 74 | 제이앤티씨 | 20,450 | 2,270 | 12.49 | 992,315 | 11,830 | 0.26 |
| 75 | 큐리옥스바이오시스템 | 68,000 | 10,500 | 18.26 | 237,189 | 11,713 | 0.26 |
| 76 | 동국제약 | 25,300 | 600 | 2.43 | 1,556,066 | 11,443 | 0.26 |
| 77 | 리브스메드 | 43,600 | 9,600 | 28.24 | 1,098,389 | 11,011 | 0.25 |
| 78 | 카카오게임즈 | 10,270 | 440 | 4.48 | 1,085,613 | 10,963 | 0.24 |
| 79 | 비츠로셀 | 24,100 | 900 | 3.88 | 134,564 | 10,879 | 0.24 |
| 80 | 스피어 | 20,900 | 1,420 | 7.29 | 550,945 | 10,774 | 0.24 |
| 81 | 하나머티리얼즈 | 54,200 | 2,400 | 4.63 | 146,783 | 10,719 | 0.24 |
| 82 | HK이노엔 | 36,050 | 1,250 | 3.59 | 113,885 | 10,213 | 0.23 |
| 83 | 샘씨엔에스 | 16,800 | 2,130 | 14.52 | 1,698,832 | 10,117 | 0.23 |
| 84 | SFA | 27,700 | -350 | -1.25 | 121,031 | 9,947 | 0.22 |
| 85 | 안랩 | 88,400 | 1,800 | 2.08 | 550,708 | 9,836 | 0.22 |
| 86 | 티엘비 | 39,150 | 150 | 0.38 | 713,265 | 9,279 | 0.21 |
| 87 | 에스앤에스텍 | 43,400 | 1,500 | 3.58 | 155,807 | 9,259 | 0.21 |
| 88 | 씨어스 | 23,650 | 2,900 | 13.98 | 518,337 | 9,069 | 0.2 |
| 89 | LS머트리얼즈 | 13,230 | -760 | -5.43 | 2,012,833 | 8,950 | 0.2 |
| 90 | 펌텍코리아 | 71,300 | 4,400 | 6.58 | 233,035 | 8,841 | 0.2 |
| 91 | 루닛 | 11,840 | 800 | 7.25 | 1,119,391 | 8,816 | 0.2 |
| 92 | CJ ENM | 40,150 | -400 | -0.99 | 114,681 | 8,805 | 0.2 |
| 93 | 신성델타테크 | 30,850 | 1,550 | 5.29 | 83,225 | 8,479 | 0.19 |
| 94 | GST | 45,850 | 1,050 | 2.34 | 127,228 | 8,450 | 0.19 |
| 95 | 선익시스템 | 83,000 | 8,200 | 10.96 | 157,404 | 8,406 | 0.19 |
| 96 | 솔브레인홀딩스 | 40,600 | -450 | -1.1 | 77,170 | 8,325 | 0.19 |
| 97 | 서부T&D | 12,720 | 970 | 8.26 | 1,760,841 | 8,176 | 0.18 |
| 98 | 레이크머티리얼즈 | 12,400 | 470 | 3.94 | 790,242 | 8,151 | 0.18 |
| 99 | 코미팜 | 10,840 | 200 | 1.88 | 196,069 | 8,089 | 0.18 |
| 100 | 큐리언트 | 21,500 | 700 | 3.37 | 136,583 | 8,070 | 0.18 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.