시장 전체 프로그램 매수차익 잔고금액
972,401 백만원
2026-10-15
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 매수차익거래수량 (천주) | 매수차익거래금액 (백만원) | 매수차익거래증감액 (백만원) | 매도차익거래수량 (천주) | 매도차익거래금액 (백만원) | 매도차익거래증감액 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6,842 | 972,401 | 525,082 | 2,697 | 407,178 | 23,265 |
| 2026-10-14 | 2,720 | 447,320 | -37,119 | 2,278 | 383,913 | 19,360 |
| 2026-10-13 | 2,915 | 484,439 | 46,908 | 2,112 | 364,553 | 14,275 |
| 2026-10-12 | 2,433 | 437,531 | 55,358 | 1,991 | 350,278 | -296,799 |
| 2026-10-08 | 2,255 | 382,172 | 32,228 | 3,651 | 647,078 | 288,427 |
| 2026-10-07 | 1,814 | 349,945 | -93,220 | 1,962 | 358,651 | -88,800 |
| 2026-10-06 | 2,287 | 443,164 | -3,850 | 2,313 | 447,451 | 150,250 |
| 2026-10-02 | 2,388 | 447,015 | 52,308 | 1,602 | 297,201 | -123,089 |
| 2026-10-01 | 2,045 | 394,707 | -143,637 | 2,192 | 420,290 | -98,560 |
| 2026-09-30 | 2,801 | 538,344 | 209,414 | 2,762 | 518,850 | 205,682 |
| 2026-09-29 | 1,723 | 328,930 | 79,709 | 1,704 | 313,169 | 30,385 |
| 2026-09-28 | 1,294 | 249,221 | -230,421 | 1,504 | 282,783 | -116,813 |
| 2026-09-23 | 2,472 | 479,642 | 65,724 | 2,016 | 399,596 | 54,543 |
| 2026-09-22 | 2,101 | 413,918 | -139,417 | 1,731 | 345,053 | -61,742 |
| 2026-09-21 | 2,918 | 553,335 | 227,454 | 2,097 | 406,795 | 210,471 |
| 2026-09-18 | 1,806 | 325,881 | -397,802 | 1,021 | 196,325 | -314,313 |
| 2026-09-17 | 3,904 | 723,683 | 451,094 | 2,722 | 510,637 | 294,198 |
| 2026-09-16 | 1,544 | 272,589 | 156,787 | 1,178 | 216,439 | -33,596 |
| 2026-09-15 | 623 | 115,802 | -169,071 | 1,581 | 250,035 | -83,211 |
| 2026-09-14 | 1,571 | 284,873 | 77,624 | 2,001 | 333,246 | 74,918 |
| 2026-09-11 | 1,078 | 207,250 | -525,583 | 1,549 | 258,328 | -34,190 |
| 2026-09-10 | 3,871 | 732,832 | 289,569 | 1,628 | 292,517 | -124,196 |
| 2026-09-09 | 2,247 | 443,263 | 5,104 | 2,213 | 416,714 | -65,834 |
| 2026-09-08 | 2,345 | 438,158 | -541,804 | 2,446 | 482,548 | -268,621 |
| 2026-09-07 | 5,203 | 979,963 | 508,595 | 3,846 | 751,169 | 540,691 |
| 2026-09-04 | 2,593 | 471,368 | 22,465 | 1,132 | 210,477 | -233,256 |
| 2026-09-03 | 2,442 | 448,903 | 318,981 | 2,419 | 443,733 | 269,808 |
| 2026-09-02 | 711 | 129,922 | -127,901 | 988 | 173,925 | -107,710 |
| 2026-09-01 | 1,358 | 257,823 | -79,485 | 1,576 | 281,635 | -154,096 |
| 2026-08-31 | 1,841 | 337,309 | -83,470 | 2,394 | 435,731 | 59,808 |
| 2026-08-28 | 2,217 | 420,778 | 69,303 | 2,012 | 375,924 | 81,052 |
| 2026-08-27 | 1,987 | 351,476 | -6,366 | 1,530 | 294,872 | -35,506 |
| 2026-08-26 | 1,916 | 357,842 | -8,328 | 1,740 | 330,378 | 66,681 |
| 2026-08-25 | 2,025 | 366,170 | -147,625 | 1,480 | 263,697 | -131,816 |
| 2026-08-24 | 2,717 | 513,795 | 39,222 | 2,174 | 395,513 | -13,348 |
| 2026-08-21 | 2,464 | 474,573 | 200,269 | 2,158 | 408,861 | -232,970 |
| 2026-08-20 | 1,447 | 274,304 | -146,357 | 3,631 | 641,830 | 30,622 |
| 2026-08-19 | 2,330 | 420,661 | 103,901 | 3,485 | 611,208 | 312,655 |
| 2026-08-18 | 1,623 | 316,760 | 69,843 | 1,624 | 298,554 | -61,889 |
| 2026-08-14 | 1,284 | 246,917 | -125,440 | 1,901 | 360,442 | -6,745 |
| 2026-08-13 | 2,088 | 372,357 | 62,879 | 2,020 | 367,187 | -58,627 |
| 2026-08-12 | 1,711 | 309,478 | 108,216 | 2,344 | 425,814 | 211,159 |
| 2026-08-11 | 1,168 | 201,262 | -389,055 | 1,284 | 214,655 | -201,763 |
| 2026-08-10 | 3,459 | 590,317 | 208,235 | 2,412 | 416,419 | 122,056 |
| 2026-08-07 | 2,203 | 382,082 | -182,249 | 1,701 | 294,363 | -94,655 |
| 2026-08-06 | 3,266 | 564,330 | 132,861 | 2,225 | 389,018 | -36,163 |
| 2026-08-05 | 2,355 | 431,469 | 105,872 | 2,378 | 425,181 | -50,285 |
| 2026-08-04 | 1,884 | 325,597 | 61,204 | 2,749 | 475,466 | 88,336 |
| 2026-08-03 | 1,498 | 264,394 | 114,216 | 2,373 | 387,130 | -575,786 |
| 2026-07-31 | 846 | 150,177 | -182,202 | 5,476 | 962,917 | 488,060 |
| 2026-07-30 | 2,466 | 332,380 | -280,551 | 3,040 | 474,857 | 217,719 |
| 2026-07-29 | 4,055 | 612,931 | 154,610 | 1,635 | 257,138 | 154,457 |
| 2026-07-28 | 2,713 | 458,321 | 211,470 | 623 | 102,681 | -81,105 |
| 2026-07-27 | 1,393 | 246,850 | 57,975 | 976 | 183,785 | -449,924 |
| 2026-07-24 | 1,003 | 188,875 | -215,458 | 3,485 | 633,710 | 186,625 |
| 2026-07-23 | 2,074 | 404,333 | -104,532 | 2,307 | 447,085 | -60,566 |
| 2026-07-22 | 2,634 | 508,866 | -94,500 | 2,589 | 507,650 | 206,733 |
| 2026-07-21 | 3,207 | 603,366 | 129,905 | 1,663 | 300,917 | -63,411 |
| 2026-07-20 | 2,601 | 473,461 | 102,753 | 1,816 | 364,328 | -239,082 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.