코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 시간 | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 거래량 (계약) | 체결수량 (계약) | 체결강도(거래량) (%) | 체결강도(건수) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:01:00 | 881.05 | 0 | 881.05 | 881.05 | 881.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00:00 | 894.95 | 33.65 | 894.95 | 894.95 | 894.95 | 41,564 | 23 | 109.98 | 105.97 |
| 05:50:00 | 895.45 | 34.15 | 896.15 | 896.85 | 895.45 | 41,541 | 20 | 109.98 | 105.97 |
| 05:49:00 | 895.2 | 33.9 | 895.35 | 895.35 | 895.2 | 41,521 | 5 | 109.99 | 105.94 |
| 05:48:00 | 895.45 | 34.15 | 895.6 | 895.6 | 895.45 | 41,516 | 10 | 109.97 | 105.92 |
| 05:47:00 | 895.5 | 34.2 | 895.45 | 895.6 | 895.45 | 41,506 | 5 | 110.03 | 105.97 |
| 05:46:00 | 895.45 | 34.15 | 896.6 | 897.05 | 895.45 | 41,501 | 4 | 110.05 | 105.99 |
| 05:45:00 | 895.35 | 34.05 | 896.45 | 896.45 | 895.35 | 41,497 | 3 | 110.04 | 105.98 |
| 05:44:00 | 896.75 | 35.45 | 896.75 | 896.75 | 896.75 | 41,494 | 0 | 110.04 | 105.98 |
| 05:43:00 | 896.75 | 35.45 | 896.75 | 896.75 | 896.75 | 41,494 | 0 | 110.04 | 105.98 |
| 05:42:00 | 896.75 | 35.45 | 897.1 | 897.1 | 896.75 | 41,494 | 5 | 110.04 | 105.98 |
| 05:41:00 | 897.4 | 36.1 | 897.3 | 897.4 | 897.3 | 41,489 | 4 | 110.06 | 106 |
| 05:40:00 | 896.85 | 35.55 | 897.15 | 897.3 | 896.8 | 41,485 | 5 | 110.04 | 105.97 |
| 05:39:00 | 896.9 | 35.6 | 896.6 | 896.9 | 896.6 | 41,480 | 5 | 110.02 | 105.94 |
| 05:38:00 | 896.4 | 35.1 | 896.4 | 896.4 | 896.15 | 41,475 | 5 | 109.99 | 105.91 |
| 05:37:00 | 896.45 | 35.15 | 896.65 | 896.75 | 896.45 | 41,470 | 5 | 110 | 105.92 |
| 05:36:00 | 896.45 | 35.15 | 896.4 | 896.75 | 896.2 | 41,465 | 6 | 109.99 | 105.91 |
| 05:35:00 | 896.2 | 34.9 | 895.85 | 896.2 | 895.85 | 41,459 | 5 | 109.98 | 105.9 |
| 05:34:00 | 895.55 | 34.25 | 895.55 | 895.55 | 895.55 | 41,454 | 1 | 109.96 | 105.87 |
| 05:33:00 | 895.5 | 34.2 | 895.5 | 895.5 | 895.5 | 41,453 | 1 | 109.96 | 105.88 |
| 05:32:00 | 895.35 | 34.05 | 895.35 | 895.35 | 895.35 | 41,452 | 0 | 109.97 | 105.89 |
| 05:31:00 | 895.35 | 34.05 | 894.65 | 897.45 | 894.65 | 41,452 | 13 | 109.97 | 105.89 |
| 05:30:00 | 895.3 | 34 | 894.5 | 895.3 | 894.3 | 41,439 | 14 | 109.96 | 105.88 |
| 05:29:00 | 894.85 | 33.55 | 895.25 | 895.25 | 894.85 | 41,425 | 4 | 109.95 | 105.87 |
| 05:28:00 | 894.7 | 33.4 | 895.25 | 895.25 | 893.65 | 41,421 | 6 | 109.94 | 105.85 |
| 05:27:00 | 895.3 | 34 | 895.65 | 895.65 | 895.3 | 41,415 | 6 | 109.95 | 105.87 |
| 05:26:00 | 895.7 | 34.4 | 895.8 | 895.85 | 895.7 | 41,409 | 3 | 109.95 | 105.87 |
| 05:25:00 | 895.8 | 34.5 | 895.5 | 895.9 | 895.4 | 41,406 | 9 | 109.96 | 105.88 |
| 05:24:00 | 896 | 34.7 | 895.35 | 896 | 895.35 | 41,397 | 4 | 109.95 | 105.86 |
| 05:23:00 | 895.25 | 33.95 | 895.25 | 895.25 | 895.25 | 41,393 | 1 | 109.94 | 105.85 |
| 05:22:00 | 895.4 | 34.1 | 895.4 | 895.4 | 895.4 | 41,392 | 1 | 109.94 | 105.85 |
| 05:21:00 | 895.8 | 34.5 | 895.3 | 895.8 | 895.3 | 41,391 | 4 | 109.95 | 105.86 |
| 05:20:00 | 895.2 | 33.9 | 895.05 | 895.2 | 894.85 | 41,387 | 6 | 109.93 | 105.84 |
| 05:19:00 | 895.3 | 34 | 895.3 | 895.3 | 895.3 | 41,381 | 1 | 109.93 | 105.84 |
| 05:18:00 | 895.8 | 34.5 | 895.85 | 895.85 | 895.55 | 41,380 | 12 | 109.93 | 105.84 |
| 05:17:00 | 895.95 | 34.65 | 897 | 897 | 895.85 | 41,368 | 25 | 109.91 | 105.81 |
| 05:16:00 | 897.15 | 35.85 | 896.85 | 897.4 | 896.85 | 41,343 | 16 | 109.97 | 105.84 |
| 05:15:00 | 897 | 35.7 | 896.4 | 897 | 896.4 | 41,327 | 6 | 109.96 | 105.83 |
| 05:14:00 | 896.45 | 35.15 | 896.6 | 896.7 | 896.25 | 41,321 | 7 | 109.94 | 105.81 |
| 05:13:00 | 896 | 34.7 | 895.8 | 896.05 | 895.75 | 41,314 | 11 | 109.95 | 105.82 |
| 05:12:00 | 896.1 | 34.8 | 896 | 896.1 | 895.95 | 41,303 | 3 | 109.97 | 105.84 |
| 05:11:00 | 896 | 34.7 | 895.35 | 896 | 895.35 | 41,300 | 11 | 109.99 | 105.86 |
| 05:10:00 | 895.15 | 33.85 | 895.3 | 895.3 | 895.15 | 41,289 | 3 | 109.96 | 105.83 |
| 05:09:00 | 895.45 | 34.15 | 895.45 | 895.45 | 895.45 | 41,286 | 1 | 109.97 | 105.84 |
| 05:08:00 | 895.2 | 33.9 | 895.55 | 895.55 | 895.05 | 41,285 | 5 | 109.96 | 105.83 |
| 05:07:00 | 895.6 | 34.3 | 895.3 | 895.6 | 895.3 | 41,280 | 6 | 109.98 | 105.85 |
| 05:06:00 | 895.05 | 33.75 | 895.25 | 895.55 | 894.85 | 41,274 | 11 | 109.99 | 105.87 |
| 05:05:00 | 895.4 | 34.1 | 895.8 | 895.8 | 895.25 | 41,263 | 13 | 110 | 105.87 |
| 05:04:00 | 896.1 | 34.8 | 894.95 | 896.25 | 894.95 | 41,250 | 44 | 110.01 | 105.89 |
| 05:03:00 | 894.95 | 33.65 | 894.7 | 895 | 894.3 | 41,206 | 13 | 110.03 | 105.87 |
| 05:02:00 | 894.75 | 33.45 | 894.95 | 894.95 | 894.7 | 41,193 | 7 | 110.04 | 105.86 |
| 05:01:00 | 894.95 | 33.65 | 895.85 | 896.15 | 894.9 | 41,186 | 45 | 110.04 | 105.85 |
| 05:00:00 | 895.8 | 34.5 | 896.05 | 896.3 | 893.25 | 41,141 | 217 | 110.12 | 105.9 |
| 04:59:00 | 896.45 | 35.15 | 894.95 | 896.7 | 894.95 | 40,924 | 119 | 110.14 | 105.9 |
| 04:58:00 | 894.8 | 33.5 | 893.25 | 894.8 | 893.1 | 40,805 | 69 | 110.37 | 106.02 |
| 04:57:00 | 893.45 | 32.15 | 893.1 | 893.85 | 892.9 | 40,736 | 44 | 110.29 | 105.9 |
| 04:56:00 | 893.05 | 31.75 | 894.15 | 894.45 | 892.5 | 40,692 | 95 | 110.18 | 105.81 |
| 04:55:00 | 894.4 | 33.1 | 895.45 | 895.6 | 894.15 | 40,597 | 104 | 109.99 | 105.63 |
| 04:54:00 | 895.5 | 34.2 | 894.4 | 895.85 | 894.4 | 40,493 | 135 | 110.13 | 105.77 |
| 04:53:00 | 894.3 | 33 | 893.2 | 894.35 | 892.85 | 40,358 | 92 | 110.06 | 105.77 |
| 04:52:00 | 893.15 | 31.85 | 892.65 | 894.05 | 892.05 | 40,266 | 149 | 110.02 | 105.74 |
| 04:51:00 | 892.9 | 31.6 | 895 | 895 | 892.65 | 40,117 | 108 | 110.13 | 105.86 |
| 04:50:00 | 895 | 33.7 | 893.95 | 895.55 | 893.95 | 40,009 | 86 | 110.25 | 106 |
| 04:49:00 | 894.05 | 32.75 | 894.05 | 894.1 | 893.8 | 39,923 | 29 | 110.41 | 106.11 |
| 04:48:00 | 894.1 | 32.8 | 895 | 895 | 893.9 | 39,894 | 58 | 110.45 | 106.13 |
| 04:47:00 | 895 | 33.7 | 894.2 | 895.2 | 893.95 | 39,836 | 48 | 110.56 | 106.22 |
| 04:46:00 | 894.2 | 32.9 | 893.55 | 894.65 | 893.55 | 39,788 | 42 | 110.43 | 106.09 |
| 04:45:00 | 893.3 | 32 | 893.4 | 893.5 | 893.1 | 39,746 | 16 | 110.42 | 106.07 |
| 04:44:00 | 893.2 | 31.9 | 894 | 894.15 | 893.1 | 39,730 | 23 | 110.37 | 106.01 |
| 04:43:00 | 894.2 | 32.9 | 894.3 | 894.55 | 894.1 | 39,707 | 37 | 110.39 | 106.02 |
| 04:42:00 | 894 | 32.7 | 892.65 | 894.4 | 892.65 | 39,670 | 76 | 110.39 | 106.01 |
| 04:41:00 | 892.9 | 31.6 | 892.5 | 892.95 | 892.45 | 39,594 | 34 | 110.41 | 106.01 |
| 04:40:00 | 893.3 | 32 | 893.35 | 893.6 | 893.2 | 39,560 | 12 | 110.35 | 105.95 |
| 04:39:00 | 893.5 | 32.2 | 892.45 | 894.15 | 892.45 | 39,548 | 40 | 110.31 | 105.92 |
| 04:38:00 | 892.6 | 31.3 | 892.1 | 892.8 | 892.1 | 39,508 | 17 | 110.28 | 105.84 |
| 04:37:00 | 892.05 | 30.75 | 891.45 | 892.05 | 890.8 | 39,491 | 22 | 110.28 | 105.83 |
| 04:36:00 | 891.25 | 29.95 | 891.8 | 892 | 891.25 | 39,469 | 21 | 110.28 | 105.81 |
| 04:35:00 | 891.8 | 30.5 | 893.15 | 893.2 | 891.8 | 39,448 | 15 | 110.26 | 105.78 |
| 04:34:00 | 893.05 | 31.75 | 892.85 | 893.65 | 892.7 | 39,433 | 30 | 110.29 | 105.8 |
| 04:33:00 | 893.15 | 31.85 | 892.55 | 893.5 | 892.25 | 39,403 | 28 | 110.34 | 105.82 |
| 04:32:00 | 892.75 | 31.45 | 892.5 | 893.25 | 892.5 | 39,375 | 33 | 110.35 | 105.8 |
| 04:31:00 | 892.7 | 31.4 | 892.75 | 893 | 892.2 | 39,342 | 62 | 110.35 | 105.79 |
| 04:30:00 | 893 | 31.7 | 893.75 | 893.85 | 892.9 | 39,280 | 42 | 110.25 | 105.64 |
| 04:29:00 | 893.8 | 32.5 | 893.65 | 894 | 893.2 | 39,238 | 44 | 110.25 | 105.65 |
| 04:28:00 | 894.05 | 32.75 | 894.95 | 895 | 894.05 | 39,194 | 43 | 110.19 | 105.59 |
| 04:27:00 | 894.65 | 33.35 | 894.2 | 895 | 894.15 | 39,151 | 51 | 110.16 | 105.58 |
| 04:26:00 | 894 | 32.7 | 893.65 | 894.35 | 893.55 | 39,100 | 35 | 110.13 | 105.53 |
| 04:25:00 | 894.15 | 32.85 | 893.1 | 894.45 | 893.1 | 39,065 | 35 | 110.08 | 105.49 |
| 04:24:00 | 893.15 | 31.85 | 893.75 | 894.05 | 892.95 | 39,030 | 62 | 110.05 | 105.48 |
| 04:23:00 | 893.9 | 32.6 | 893.4 | 893.9 | 893.05 | 38,968 | 36 | 110.08 | 105.51 |
| 04:22:00 | 893.75 | 32.45 | 893.3 | 893.9 | 892.9 | 38,932 | 31 | 110.07 | 105.48 |
| 04:21:00 | 893.35 | 32.05 | 893.5 | 893.65 | 893.15 | 38,901 | 36 | 110.06 | 105.48 |
| 04:20:00 | 893.45 | 32.15 | 893.1 | 893.85 | 892.95 | 38,865 | 27 | 110.07 | 105.5 |
| 04:19:00 | 893.2 | 31.9 | 893.5 | 893.55 | 892.5 | 38,838 | 41 | 110 | 105.42 |
| 04:18:00 | 893.2 | 31.9 | 893.25 | 893.75 | 893.2 | 38,797 | 22 | 110.04 | 105.48 |
| 04:17:00 | 893.35 | 32.05 | 893.35 | 893.7 | 892.5 | 38,775 | 30 | 110.03 | 105.45 |
| 04:16:00 | 893.35 | 32.05 | 892.85 | 893.4 | 892.85 | 38,745 | 16 | 109.99 | 105.41 |
| 04:15:00 | 893.05 | 31.75 | 892.55 | 893.45 | 892.25 | 38,729 | 71 | 109.94 | 105.36 |
| 04:14:00 | 892.75 | 31.45 | 893 | 893.35 | 892.55 | 38,658 | 43 | 109.97 | 105.36 |
| 04:13:00 | 892.7 | 31.4 | 892.35 | 892.7 | 892.2 | 38,615 | 25 | 110 | 105.36 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.