코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 순위 | 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 순매수잔량 (주) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 216,500 | 6,500 | 3.1 | -368,039 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,273,000 | 11,000 | 0.87 | 95,740 |
| 3 | SK스퀘어 | 784,000 | 19,000 | 2.48 | -12,095 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 402,500 | 0 | 0 | 8,281 |
| 5 | 삼성전기 | 1,186,000 | 23,000 | 1.98 | -11,772 |
| 6 | 현대차 | 312,500 | 17,000 | 5.75 | -4,636 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,280,000 | 33,000 | 2.65 | 22 |
| 8 | KB금융 | 160,400 | 3,700 | 2.36 | -1,979 |
| 9 | 삼성생명 | 238,000 | 10,000 | 4.39 | 24,504 |
| 10 | 삼성물산 | 284,500 | 17,000 | 6.36 | -16,008 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | 887,000 | 63,000 | 7.65 | 4,064 |
| 12 | 셀트리온 | 193,500 | 11,400 | 6.26 | 4,580 |
| 13 | 신한지주 | 93,800 | -400 | -0.42 | -42,730 |
| 14 | 기아 | 110,100 | 4,200 | 3.97 | -6,501 |
| 15 | 삼성SDI | 530,000 | -10,000 | -1.85 | -7,895 |
| 16 | 두산에너빌리티 | 64,700 | 1,400 | 2.21 | 16,238 |
| 17 | HD현대중공업 | 352,500 | 0 | 0 | 12,680 |
| 18 | 하나금융지주 | 123,100 | 700 | 0.57 | -11,611 |
| 19 | SK | 452,000 | 15,000 | 3.43 | -898 |
| 20 | 현대모비스 | 352,500 | 15,000 | 4.44 | 1,907 |
| 21 | NAVER | 180,100 | 6,500 | 3.74 | -13,698 |
| 22 | LG전자 | 170,100 | 1,500 | 0.89 | -2,630 |
| 23 | 삼성화재 | 585,000 | 5,000 | 0.86 | -777 |
| 24 | SK이노베이션 | 152,100 | -2,900 | -1.87 | 7,207 |
| 25 | LS ELECTRIC | 158,500 | 2,800 | 1.8 | 13,949 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 296,500 | 4,500 | 1.54 | -6,618 |
| 27 | 우리금융지주 | 31,500 | 350 | 1.12 | -84,219 |
| 28 | HMM | 23,500 | 300 | 1.29 | -36,163 |
| 29 | 메리츠금융지주 | 130,000 | -700 | -0.54 | 917 |
| 30 | 고려아연 | 947,000 | 9,000 | 0.96 | 467 |
| 31 | KT&G | 190,000 | 1,000 | 0.53 | 9,773 |
| 32 | 한화오션 | 64,600 | 2,200 | 3.53 | -20,155 |
| 33 | 한미반도체 | 209,000 | 16,800 | 8.74 | 2,247 |
| 34 | HD한국조선해양 | 264,000 | 1,000 | 0.38 | -4,871 |
| 35 | 한국전력 | 28,600 | 150 | 0.53 | -19,297 |
| 36 | HD현대일렉트릭 | 512,000 | 25,000 | 5.13 | 23 |
| 37 | LG화학 | 253,500 | 1,500 | 0.6 | 1,149 |
| 38 | 효성중공업 | 1,937,000 | 116,000 | 6.37 | 2,826 |
| 39 | S-Oil | 153,600 | -5,800 | -3.64 | -1,773 |
| 40 | 두산 | 1,021,000 | 32,000 | 3.24 | 208 |
| 41 | SK텔레콤 | 78,400 | -400 | -0.51 | -4,809 |
| 42 | 삼성중공업 | 18,420 | 250 | 1.38 | -72,184 |
| 43 | 기업은행 | 19,970 | 230 | 1.17 | -24,385 |
| 44 | LG | 102,800 | 100 | 0.1 | -10,931 |
| 45 | 포스코퓨처엠 | 171,600 | -1,400 | -0.81 | 931 |
| 46 | 삼성에스디에스 | 199,200 | 4,900 | 2.52 | -8,774 |
| 47 | 한화시스템 | 79,300 | 4,200 | 5.59 | 43,160 |
| 48 | 미래에셋증권 | 25,550 | 950 | 3.86 | 26,894 |
| 49 | 카카오 | 31,850 | 850 | 2.74 | -11,084 |
| 50 | 현대글로비스 | 186,000 | 8,700 | 4.91 | -4,379 |
| 51 | KT | 50,600 | 100 | 0.2 | -607 |
| 52 | LIG디펜스앤에어로스 | 572,000 | 22,000 | 4 | 1,209 |
| 53 | HD현대 | 158,200 | 300 | 0.19 | -4,958 |
| 54 | 에이피알 | 326,000 | 28,000 | 9.4 | 3,632 |
| 55 | DB손해보험 | 181,700 | -3,500 | -1.89 | -9,386 |
| 56 | 현대건설 | 93,200 | 2,100 | 2.31 | 2,640 |
| 57 | 한국항공우주 | 107,900 | 2,100 | 1.98 | 47,525 |
| 58 | 현대로템 | 96,900 | 5,100 | 5.56 | 7,365 |
| 59 | 대한항공 | 26,450 | -3,000 | -10.19 | -10,324 |
| 60 | 포스코인터내셔널 | 56,200 | 1,100 | 2 | -6,647 |
| 61 | LG이노텍 | 407,000 | 6,000 | 1.5 | 3,842 |
| 62 | 카카오뱅크 | 20,300 | 200 | 1 | 9,538 |
| 63 | HD현대마린솔루션 | 211,000 | -5,000 | -2.31 | -1,419 |
| 64 | 삼양식품 | 1,218,000 | 67,000 | 5.82 | -1,680 |
| 65 | NH투자증권 | 24,400 | 900 | 3.83 | -7,471 |
| 66 | 크래프톤 | 194,000 | 700 | 0.36 | -1,761 |
| 67 | 현대오토에버 | 324,500 | 18,500 | 6.05 | -291 |
| 68 | 삼성E&A | 43,600 | 1,400 | 3.32 | 1,650 |
| 69 | 한국금융지주 | 151,100 | 6,000 | 4.14 | -3,441 |
| 70 | GS | 92,800 | -1,600 | -1.69 | 4,080 |
| 71 | 삼성에피스홀딩스 | 330,000 | 25,000 | 8.2 | -732 |
| 72 | 아모레퍼시픽 | 138,100 | 5,800 | 4.38 | 706 |
| 73 | 가온전선 | 251,500 | 2,500 | 1 | 732 |
| 74 | 코웨이 | 109,400 | 4,400 | 4.19 | 13,870 |
| 75 | 한국타이어앤테크놀로 | 62,600 | 100 | 0.16 | -109 |
| 76 | 한진칼 | 117,900 | -6,600 | -5.3 | -1,963 |
| 77 | 하이브 | 177,100 | 12,000 | 7.27 | -4,651 |
| 78 | LS | 226,500 | 4,500 | 2.03 | 693 |
| 79 | 이수페타시스 | 99,700 | 3,400 | 3.53 | -9,821 |
| 80 | 삼성증권 | 79,000 | 2,700 | 3.54 | 2,994 |
| 81 | 한화솔루션 | 31,050 | 900 | 2.99 | 17,532 |
| 82 | LG유플러스 | 15,460 | 390 | 2.59 | -12,836 |
| 83 | LG씨엔에스 | 65,000 | 3,000 | 4.84 | -4,849 |
| 84 | 대덕전자 | 131,500 | 2,000 | 1.54 | -485 |
| 85 | 유한양행 | 80,300 | 3,900 | 5.1 | -3,564 |
| 86 | 한화 | 106,600 | 5,200 | 5.13 | -6,398 |
| 87 | 키움증권 | 221,500 | 11,500 | 5.48 | -1,005 |
| 88 | 대우건설 | 14,730 | 60 | 0.41 | 47,811 |
| 89 | SK바이오팜 | 73,500 | 4,100 | 5.91 | -3,671 |
| 90 | 산일전기 | 181,100 | 3,600 | 2.03 | 5,260 |
| 91 | 삼성카드 | 42,600 | 400 | 0.95 | -1,231 |
| 92 | 한미약품 | 397,000 | 11,000 | 2.85 | 262 |
| 93 | JB금융지주 | 26,950 | 300 | 1.13 | -12,249 |
| 94 | 두산밥캣 | 51,000 | 500 | 0.99 | -3,533 |
| 95 | 카카오페이 | 35,650 | 1,100 | 3.18 | -5,085 |
| 96 | DB하이텍 | 107,500 | 4,800 | 4.67 | 17,896 |
| 97 | 대한전선 | 23,650 | 300 | 1.28 | -14,491 |
| 98 | SKC | 92,800 | 500 | 0.54 | -241 |
| 99 | NC | 207,500 | 6,500 | 3.23 | -2,741 |
| 100 | 맥쿼리인프라 | 9,700 | 80 | 0.83 | 1,112 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.