코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 시간 | 개인순매수거래량 (천주) | 개인순매수거래대금 (억원) | 외국인순매수거래량 (천주) | 외국인순매수거래대금 (억원) | 기관계순매수거래량 (천주) | 기관계순매수거래대금 (억원) | 증권순매수거래량 (천주) | 증권순매수거래대금 (억원) | 투신순매수거래량 (천주) | 투신순매수거래대금 (억원) | 은행순매수거래량 (천주) | 은행순매수거래대금 (억원) | 보험순매수거래량 (천주) | 보험순매수거래대금 (억원) | 종금순매수거래량 (천주) | 종금순매수거래대금 (억원) | 기금순매수거래량 (천주) | 기금순매수거래대금 (억원) | 기타순매수거래량 (천주) | 기타순매수거래대금 (억원) | 국가순매수거래량 (천주) | 국가순매수거래대금 (억원) | 사모펀드순매수거래량 (천주) | 사모펀드순매수거래대금 (억원) | 기준지수 (포인트) | 기준누적거래량 (천주) | 기준거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 17:03:30 | -17,671 | -4,434 | 18,971 | 3,516 | -4,208 | -8,135 | -4,123 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,908 | 9,053 | 0 | 0 | 1,115 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:03:00 | -17,667 | -4,438 | 18,971 | 3,521 | -4,210 | -8,136 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,906 | 9,053 | 0 | 0 | 1,114 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:02:30 | -17,667 | -4,438 | 18,971 | 3,521 | -4,210 | -8,136 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,906 | 9,053 | 0 | 0 | 1,114 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:02:00 | -17,667 | -4,438 | 18,971 | 3,521 | -4,210 | -8,136 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,906 | 9,053 | 0 | 0 | 1,114 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:01:30 | -17,664 | -4,439 | 18,969 | 3,522 | -4,210 | -8,135 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,052 | 0 | 0 | 1,114 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:01:00 | -17,664 | -4,439 | 18,969 | 3,522 | -4,210 | -8,135 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,052 | 0 | 0 | 1,114 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:00:30 | -17,664 | -4,439 | 18,969 | 3,522 | -4,210 | -8,135 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,052 | 0 | 0 | 1,114 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 17:00:00 | -17,660 | -4,435 | 18,968 | 3,520 | -4,211 | -8,136 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,903 | 9,051 | 0 | 0 | 1,113 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:59:30 | -17,660 | -4,435 | 18,968 | 3,520 | -4,211 | -8,136 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,903 | 9,051 | 0 | 0 | 1,113 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:59:00 | -17,660 | -4,435 | 18,968 | 3,520 | -4,211 | -8,136 | -4,124 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,903 | 9,051 | 0 | 0 | 1,113 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:58:30 | -17,661 | -4,440 | 18,969 | 3,525 | -4,212 | -8,136 | -4,125 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,050 | 0 | 0 | 1,113 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:58:00 | -17,661 | -4,440 | 18,969 | 3,525 | -4,212 | -8,136 | -4,125 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,050 | 0 | 0 | 1,113 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:57:30 | -17,661 | -4,440 | 18,969 | 3,525 | -4,212 | -8,136 | -4,125 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,050 | 0 | 0 | 1,113 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:57:00 | -17,663 | -4,440 | 18,971 | 3,525 | -4,212 | -8,135 | -4,125 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,113 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:56:30 | -17,663 | -4,440 | 18,971 | 3,525 | -4,212 | -8,135 | -4,125 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,113 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:56:00 | -17,663 | -4,440 | 18,971 | 3,525 | -4,212 | -8,135 | -4,125 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,113 | 1,721 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:55:30 | -17,659 | -4,439 | 18,969 | 3,525 | -4,214 | -8,136 | -4,126 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,112 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:55:00 | -17,659 | -4,439 | 18,969 | 3,525 | -4,214 | -8,136 | -4,126 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,112 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:54:30 | -17,659 | -4,439 | 18,969 | 3,525 | -4,214 | -8,136 | -4,126 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,112 | 1,720 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:54:00 | -17,660 | -4,441 | 18,969 | 3,527 | -4,214 | -8,137 | -4,126 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,050 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:53:30 | -17,660 | -4,441 | 18,969 | 3,527 | -4,214 | -8,137 | -4,126 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,050 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:53:00 | -17,660 | -4,441 | 18,969 | 3,527 | -4,214 | -8,137 | -4,126 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,905 | 9,050 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:52:30 | -17,661 | -4,445 | 18,974 | 3,531 | -4,217 | -8,136 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:52:00 | -17,661 | -4,445 | 18,974 | 3,531 | -4,217 | -8,136 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:51:30 | -17,661 | -4,445 | 18,974 | 3,531 | -4,217 | -8,136 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,050 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:51:00 | -17,662 | -4,447 | 18,977 | 3,534 | -4,217 | -8,136 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,903 | 9,049 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:50:30 | -17,662 | -4,447 | 18,977 | 3,534 | -4,217 | -8,136 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,903 | 9,049 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:50:00 | -17,662 | -4,447 | 18,977 | 3,534 | -4,217 | -8,136 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,903 | 9,049 | 0 | 0 | 1,111 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:49:30 | -17,660 | -4,450 | 18,976 | 3,539 | -4,218 | -8,137 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,110 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:49:00 | -17,660 | -4,450 | 18,976 | 3,539 | -4,218 | -8,137 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,110 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:48:30 | -17,660 | -4,450 | 18,976 | 3,539 | -4,218 | -8,137 | -4,128 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,110 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:48:00 | -17,658 | -4,449 | 18,976 | 3,539 | -4,220 | -8,138 | -4,129 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,109 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:47:30 | -17,658 | -4,449 | 18,976 | 3,539 | -4,220 | -8,138 | -4,129 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,109 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:47:00 | -17,658 | -4,449 | 18,976 | 3,539 | -4,220 | -8,138 | -4,129 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,109 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:46:30 | -17,663 | -4,455 | 18,980 | 3,544 | -4,220 | -8,137 | -4,129 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,109 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:46:00 | -17,663 | -4,455 | 18,980 | 3,544 | -4,220 | -8,137 | -4,129 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,109 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:45:30 | -17,663 | -4,455 | 18,980 | 3,544 | -4,220 | -8,137 | -4,129 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,048 | 0 | 0 | 1,109 | 1,719 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:45:00 | -17,657 | -4,466 | 18,981 | 3,556 | -4,226 | -8,138 | -4,134 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,047 | 0 | 0 | 1,109 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:44:30 | -17,657 | -4,466 | 18,981 | 3,556 | -4,226 | -8,138 | -4,134 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,047 | 0 | 0 | 1,109 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:44:00 | -17,657 | -4,466 | 18,981 | 3,556 | -4,226 | -8,138 | -4,134 | -10,917 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,047 | 0 | 0 | 1,109 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:43:30 | -17,652 | -4,467 | 18,977 | 3,558 | -4,227 | -8,138 | -4,135 | -10,916 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,046 | 0 | 0 | 1,108 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:43:00 | -17,652 | -4,467 | 18,977 | 3,558 | -4,227 | -8,138 | -4,135 | -10,916 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,046 | 0 | 0 | 1,108 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:42:30 | -17,652 | -4,467 | 18,977 | 3,558 | -4,227 | -8,138 | -4,135 | -10,916 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,046 | 0 | 0 | 1,108 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:42:00 | -17,648 | -4,469 | 18,973 | 3,559 | -4,227 | -8,136 | -4,134 | -10,915 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,046 | 0 | 0 | 1,108 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:41:30 | -17,648 | -4,469 | 18,973 | 3,559 | -4,227 | -8,136 | -4,134 | -10,915 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,046 | 0 | 0 | 1,108 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:41:00 | -17,648 | -4,469 | 18,973 | 3,559 | -4,227 | -8,136 | -4,134 | -10,915 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,046 | 0 | 0 | 1,108 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:40:30 | -17,648 | -4,470 | 18,974 | 3,560 | -4,227 | -8,135 | -4,134 | -10,913 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,045 | 0 | 0 | 1,107 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:40:00 | -17,648 | -4,470 | 18,974 | 3,560 | -4,227 | -8,135 | -4,134 | -10,913 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,045 | 0 | 0 | 1,107 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:39:30 | -17,648 | -4,470 | 18,974 | 3,560 | -4,227 | -8,135 | -4,134 | -10,913 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,045 | 0 | 0 | 1,107 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:39:00 | -17,646 | -4,475 | 18,972 | 3,563 | -4,228 | -8,133 | -4,134 | -10,911 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,901 | 9,045 | 0 | 0 | 1,107 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:38:30 | -17,646 | -4,475 | 18,972 | 3,563 | -4,228 | -8,133 | -4,134 | -10,911 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,901 | 9,045 | 0 | 0 | 1,107 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:38:00 | -17,646 | -4,475 | 18,972 | 3,563 | -4,228 | -8,133 | -4,134 | -10,911 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,901 | 9,045 | 0 | 0 | 1,107 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:37:30 | -17,640 | -4,477 | 18,970 | 3,567 | -4,228 | -8,132 | -4,134 | -10,910 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,898 | 9,042 | 0 | 0 | 1,107 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:37:00 | -17,640 | -4,477 | 18,970 | 3,567 | -4,228 | -8,132 | -4,134 | -10,910 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,898 | 9,042 | 0 | 0 | 1,107 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:36:30 | -17,640 | -4,477 | 18,970 | 3,567 | -4,228 | -8,132 | -4,134 | -10,910 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,898 | 9,042 | 0 | 0 | 1,107 | 1,718 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:36:00 | -17,644 | -4,479 | 18,974 | 3,573 | -4,228 | -8,133 | -4,134 | -10,910 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,898 | 9,039 | 0 | 0 | 1,106 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:35:30 | -17,644 | -4,479 | 18,974 | 3,573 | -4,228 | -8,133 | -4,134 | -10,910 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,898 | 9,039 | 0 | 0 | 1,106 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:35:00 | -17,644 | -4,479 | 18,974 | 3,573 | -4,228 | -8,133 | -4,134 | -10,910 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,898 | 9,039 | 0 | 0 | 1,106 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:34:30 | -17,650 | -4,484 | 18,978 | 3,576 | -4,229 | -8,131 | -4,135 | -10,908 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,039 | 0 | 0 | 1,105 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:34:00 | -17,650 | -4,484 | 18,978 | 3,576 | -4,229 | -8,131 | -4,135 | -10,908 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,039 | 0 | 0 | 1,105 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:33:30 | -17,650 | -4,484 | 18,978 | 3,576 | -4,229 | -8,131 | -4,135 | -10,908 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,039 | 0 | 0 | 1,105 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:33:00 | -17,647 | -4,478 | 18,979 | 3,584 | -4,230 | -8,132 | -4,135 | -10,908 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,899 | 9,026 | 0 | 0 | 1,105 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:32:30 | -17,647 | -4,478 | 18,979 | 3,584 | -4,230 | -8,132 | -4,135 | -10,908 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,899 | 9,026 | 0 | 0 | 1,105 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:32:00 | -17,647 | -4,478 | 18,979 | 3,584 | -4,230 | -8,132 | -4,135 | -10,908 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,899 | 9,026 | 0 | 0 | 1,105 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:31:30 | -17,615 | -4,428 | 18,943 | 3,532 | -4,230 | -8,129 | -4,135 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,025 | 0 | 0 | 1,105 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:31:00 | -17,615 | -4,428 | 18,943 | 3,532 | -4,230 | -8,129 | -4,135 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,025 | 0 | 0 | 1,105 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:30:30 | -17,615 | -4,428 | 18,943 | 3,532 | -4,230 | -8,129 | -4,135 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,902 | 9,025 | 0 | 0 | 1,105 | 1,717 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:30:00 | -17,606 | -4,431 | 18,940 | 3,537 | -4,238 | -8,131 | -4,142 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,025 | 0 | 0 | 1,104 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:29:30 | -17,606 | -4,431 | 18,940 | 3,537 | -4,238 | -8,131 | -4,142 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,025 | 0 | 0 | 1,104 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:29:00 | -17,606 | -4,431 | 18,940 | 3,537 | -4,238 | -8,131 | -4,142 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,904 | 9,025 | 0 | 0 | 1,104 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:28:30 | -17,613 | -4,421 | 18,943 | 3,526 | -4,236 | -8,131 | -4,139 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,906 | 9,026 | 0 | 0 | 1,103 | 1,715 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:28:00 | -17,613 | -4,421 | 18,943 | 3,526 | -4,236 | -8,131 | -4,139 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,906 | 9,026 | 0 | 0 | 1,103 | 1,715 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:27:30 | -17,613 | -4,421 | 18,943 | 3,526 | -4,236 | -8,131 | -4,139 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,906 | 9,026 | 0 | 0 | 1,103 | 1,715 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:27:00 | -17,632 | -4,420 | 18,943 | 3,521 | -4,235 | -8,130 | -4,139 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,925 | 9,029 | 0 | 0 | 1,103 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:26:30 | -17,632 | -4,420 | 18,943 | 3,521 | -4,235 | -8,130 | -4,139 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,925 | 9,029 | 0 | 0 | 1,103 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:26:00 | -17,632 | -4,420 | 18,943 | 3,521 | -4,235 | -8,130 | -4,139 | -10,907 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,925 | 9,029 | 0 | 0 | 1,103 | 1,716 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:25:30 | -17,627 | -4,409 | 18,941 | 3,510 | -4,238 | -8,129 | -4,141 | -10,905 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,924 | 9,029 | 0 | 0 | 1,103 | 1,715 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:25:00 | -17,627 | -4,409 | 18,941 | 3,510 | -4,238 | -8,129 | -4,141 | -10,905 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,924 | 9,029 | 0 | 0 | 1,103 | 1,715 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
| 2026-10-16 | 16:24:30 | -17,627 | -4,409 | 18,941 | 3,510 | -4,238 | -8,129 | -4,141 | -10,905 | -181 | 2,024 | 23 | 84 | 39 | 554 | 48 | 75 | -1,129 | -1,676 | 2,924 | 9,029 | 0 | 0 | 1,103 | 1,715 | 5,668.05 | 286,453 | 20,021,281 |
