코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이렘 | 2,665 | -35 | -1.3 | 103,957 | 2026-10-16 |
| 에이엔피 | 428 | 49 | 12.93 | 20,459,923 | 2026-10-16 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 2,460 | -805 | -24.66 | 2,860,419 | 2026-10-16 |
| 천일고속 | 214,000 | -6,000 | -2.73 | 52,972 | 2026-10-15 |
| 형지I&C | 876 | -8 | -0.9 | 2,696,539 | 2026-10-14 |
| 서산 | 8,030 | 1,460 | 22.22 | 10,760,605 | 2026-10-14 |
| 엑시콘 | 54,100 | 9,900 | 22.4 | 787,407 | 2026-10-14 |
| 바이오인프라 | 2,575 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-14 |
| 예선테크 | 1,615 | 372 | 29.93 | 647,054 | 2026-10-14 |
| 형지글로벌 | 312 | -70 | -18.32 | 2,965,253 | 2026-10-14 |
| 동양고속 | 37,650 | -1,950 | -4.92 | 347,671 | 2026-10-13 |
| 츌립앤사이언스 | 2,595 | 15 | 0.58 | 29,728 | 2026-10-13 |
| HLB바이오스텝 | 5,290 | 410 | 8.4 | 2,127,342 | 2026-10-12 |
| 오이솔루션 | 27,250 | 2,550 | 10.32 | 140,903 | 2026-10-07 |
| 코셈 | 9,290 | 1,160 | 14.27 | 7,151 | 2026-10-07 |
| 서울바이오시스 | 7,650 | 350 | 4.79 | 95,394 | 2026-10-06 |
| 아스플로 | 28,550 | 150 | 0.53 | 150,858 | 2026-10-02 |
| SH에너지화학 | 3,735 | 45 | 1.22 | 53,727 | 2026-09-30 |
| 듀오백 | 1,622 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.