코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 한글명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) | 지정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유니온머티리얼 | 830 | 15 | 1.84 | 841,743 | 2026-10-08 |
| 케이피티유 | 2,400 | -55 | -2.24 | 7,692 | 2026-10-08 |
| SG글로벌 | 929 | 22 | 2.43 | 90,882 | 2026-10-07 |
| 듀오백 | 1,622 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-06 |
| 모나미 | 1,025 | 52 | 5.34 | 125,618 | 2026-10-02 |
| 대성창투 | 692 | 4 | 0.58 | 67,465 | 2026-10-01 |
| 주연테크 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-29 |
| SHD | 3,925 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-28 |
| 뉴인텍 | 676 | -104 | -13.33 | 19,712,278 | 2026-09-28 |
| 세진티에스 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-28 |
| 신라섬유 | 2,845 | 390 | 15.89 | 859,989 | 2026-09-23 |
| 국영지앤엠 | 2,885 | 10 | 0.35 | 16,141 | 2026-09-23 |
| 에쎈테크 | 591 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-22 |
| 티웨이홀딩스 | 986 | 17 | 1.75 | 45,646 | 2026-09-18 |
| 비비안 | 3,460 | 210 | 6.46 | 41,446 | 2026-09-17 |
| 골드앤에스 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-17 |
| 신라에스지 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-15 |
| 형지I&C | 876 | -8 | -0.9 | 2,696,539 | 2026-09-11 |
| 한주에이알티 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-10 |
| 진흥기업우B | 6,040 | -120 | -1.95 | 958 | 2026-09-08 |
| KR모터스 | 972 | 20 | 2.1 | 15,214 | 2026-09-07 |
| 윌비스 | 2,620 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-07 |
| 아이톡시 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 |
| 모바일어플라이언스 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 |
| 깨끗한나라우 | 3,510 | 285 | 8.84 | 28,593 | 2026-09-01 |
| 에넥스 | 1,901 | 65 | 3.54 | 211,041 | 2026-09-01 |
| 동원수산 | 5,140 | 220 | 4.47 | 18,832 | 2026-08-31 |
| CS | 882 | -6 | -0.68 | 277,304 | 2026-08-28 |
| 동양2우B | 5,080 | 95 | 1.91 | 212 | 2026-08-27 |
| 뉴보텍 | 1,001 | 160 | 19.02 | 743,231 | 2026-08-26 |
| 케스피온 | 1,700 | -102 | -5.66 | 93,568 | 2026-08-20 |
| 이월드 | 1,992 | 3 | 0.15 | 22,059 | 2026-08-20 |
| 금양 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| 진원생명과학 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| STX | 3,530 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| 이스타코 | 928 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| 광명전기 | 932 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| 엑시큐어하이트론 | 541 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| 콘텐트리중앙 | 1,563 | 93 | 6.33 | 49,121 | 2026-08-18 |
| 크린앤사이언스 | 3,205 | 45 | 1.42 | 19,929 | 2026-08-18 |
| 대호에이엘 | 2,660 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-18 |
| 에이엔피 | 428 | 49 | 12.93 | 20,459,923 | 2026-08-14 |
| 인지디스플레 | 726 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-14 |
| 태원물산 | 2,935 | 35 | 1.21 | 23,285 | 2026-08-13 |
| 한탑 | 2,935 | -15 | -0.51 | 20,964 | 2026-08-13 |
| SUN&L | 1,205 | -9 | -0.74 | 41,559 | 2026-08-13 |
| 남성 | 5,360 | 90 | 1.71 | 578 | 2026-08-13 |
| 온타이드 | 1,655 | -1 | -0.06 | 269,754 | 2026-08-13 |
| 한국전자홀딩스 | 1,522 | 13 | 0.86 | 35,610 | 2026-08-13 |
| 일신석재 | 2,510 | 150 | 6.36 | 58,741 | 2026-08-13 |
| 대영포장 | 2,800 | 180 | 6.87 | 27,257 | 2026-08-13 |
| 티케이지애강 | 805 | 4 | 0.5 | 39,953 | 2026-08-13 |
| 대원화성 | 1,567 | 62 | 4.12 | 33,965 | 2026-08-13 |
| 제이엠아이 | 779 | 30 | 4.01 | 10,128 | 2026-08-13 |
| 좋은사람들 | 2,140 | 0 | 0 | 315,844 | 2026-08-13 |
| 바른손이앤에이 | 736 | -3 | -0.41 | 287,727 | 2026-08-13 |
| 우리엔터프라이즈 | 3,845 | 385 | 11.13 | 58,358 | 2026-08-13 |
| 비케이홀딩스 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-13 |
| 옴니시스템 | 602 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-13 |
| CMG제약 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-13 |
| 국일신동 | 1,090 | 159 | 17.08 | 123,792 | 2026-08-13 |
| 랩지노믹스 | 2,440 | 135 | 5.86 | 34,208 | 2026-08-13 |
| 진흥기업2우B | 8,090 | -980 | -10.8 | 1,894 | 2026-08-10 |
| SH에너지화학 | 3,735 | 45 | 1.22 | 53,727 | 2026-08-05 |
| 아센디오 | 3,065 | -65 | -2.08 | 9,156 | 2026-08-04 |
| 휴맥스홀딩스 | 5,170 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-03 |
| CJ씨푸드1우 | 4,505 | -1,015 | -18.39 | 33,684 | 2026-07-20 |
| 조아제약 | 2,130 | -70 | -3.18 | 133,115 | |
| 에스아이리소스 | 940 | 0 | 0 | 0 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.