코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 시간 | 시가 (상품별 호가단위) | 고가 (상품별 호가단위) | 저가 (상품별 호가단위) | 종가 (상품별 호가단위) | 거래량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 10:33:12 | 6.6907 | 6.6907 | 6.6907 | 6.6907 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:32:45 | 6.6908 | 6.6908 | 6.6908 | 6.6908 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:05:48 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:05:41 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:03:50 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:02:09 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:01:41 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 6.691 | 3 |
| 2026-10-16 | 10:01:30 | 6.6911 | 6.6911 | 6.6911 | 6.6911 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:00:07 | 6.6914 | 6.6914 | 6.6914 | 6.6914 | 3 |
| 2026-10-16 | 10:00:01 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:59:01 | 6.6916 | 6.6916 | 6.6916 | 6.6916 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:56:21 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:56:21 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:56:20 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:55:22 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:55:18 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:52:21 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 6.6919 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 2 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:51:06 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:51:06 | 6.6923 | 6.6923 | 6.6923 | 6.6923 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:50:46 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 3 |
| 2026-10-16 | 09:50:08 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6922 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:50:04 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 6.6921 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:36:38 | 6.6913 | 6.6913 | 6.6913 | 6.6913 | 10 |
| 2026-10-16 | 09:34:12 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 4 |
| 2026-10-16 | 09:33:48 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 2 |
| 2026-10-16 | 09:33:21 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 5 |
| 2026-10-16 | 09:33:18 | 6.6918 | 6.6918 | 6.6918 | 6.6918 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:33:17 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:33:17 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 4 |
| 2026-10-16 | 09:32:46 | 6.6914 | 6.6914 | 6.6914 | 6.6914 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:41:55 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:41:45 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:38:36 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:38:17 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:36:49 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:36:37 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:35:58 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:35:51 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:59:50 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:55:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:55:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:54:01 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 3 |
| 2026-10-16 | 02:47:00 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:45:52 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:45:51 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:45:47 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:45:45 | 6.6901 | 6.6901 | 6.6901 | 6.6901 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:45:43 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:44:59 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:41:35 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:41:35 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:41:14 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:41:06 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:40:32 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:40:21 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:40:19 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:40:17 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:40:10 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:40:01 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:39:43 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:39:23 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:39:15 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:36:20 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:35:43 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:35:13 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:31:21 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:22:04 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:20:09 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:19:52 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 3 |
| 2026-10-16 | 02:17:47 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 1 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.