코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 날짜 | 현지시간 | 시가 (상품별 호가단위) | 고가 (상품별 호가단위) | 저가 (상품별 호가단위) | 종가 (상품별 호가단위) | 거래량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 10:34:00 | 6.6907 | 6.6907 | 6.6907 | 6.6907 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:33:00 | 6.6908 | 6.6908 | 6.6908 | 6.6908 | 2 |
| 2026-10-16 | 10:06:00 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6915 | 3 |
| 2026-10-16 | 10:04:00 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:03:00 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 1 |
| 2026-10-16 | 10:02:00 | 6.6911 | 6.6911 | 6.691 | 6.691 | 4 |
| 2026-10-16 | 10:01:00 | 6.6915 | 6.6915 | 6.6914 | 6.6914 | 5 |
| 2026-10-16 | 10:00:00 | 6.6916 | 6.6916 | 6.6916 | 6.6916 | 1 |
| 2026-10-16 | 09:57:00 | 6.6921 | 6.6921 | 6.692 | 6.692 | 6 |
| 2026-10-16 | 09:56:00 | 6.6922 | 6.6922 | 6.6919 | 6.6919 | 2 |
| 2026-10-16 | 09:53:00 | 6.692 | 6.692 | 6.6919 | 6.6919 | 12 |
| 2026-10-16 | 09:52:00 | 6.6923 | 6.6923 | 6.692 | 6.692 | 13 |
| 2026-10-16 | 09:51:00 | 6.6921 | 6.6922 | 6.6921 | 6.6922 | 7 |
| 2026-10-16 | 09:37:00 | 6.6913 | 6.6913 | 6.6913 | 6.6913 | 10 |
| 2026-10-16 | 09:35:00 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 6.6917 | 4 |
| 2026-10-16 | 09:34:00 | 6.6917 | 6.6918 | 6.6917 | 6.6917 | 13 |
| 2026-10-16 | 09:33:00 | 6.6914 | 6.6914 | 6.6914 | 6.6914 | 1 |
| 2026-10-16 | 08:42:00 | 6.6903 | 6.6904 | 6.6903 | 6.6904 | 3 |
| 2026-10-16 | 08:39:00 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 3 |
| 2026-10-16 | 08:37:00 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 2 |
| 2026-10-16 | 08:36:00 | 6.6899 | 6.69 | 6.6899 | 6.69 | 4 |
| 2026-10-16 | 03:00:00 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:55:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 7 |
| 2026-10-16 | 02:47:00 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:46:00 | 6.69 | 6.6901 | 6.69 | 6.69 | 5 |
| 2026-10-16 | 02:45:00 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:42:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 5 |
| 2026-10-16 | 02:41:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6 |
| 2026-10-16 | 02:40:00 | 6.6897 | 6.6898 | 6.6897 | 6.6898 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:37:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:36:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:32:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:23:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:21:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:20:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 3 |
| 2026-10-16 | 02:18:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:17:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:16:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:15:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 4 |
| 2026-10-16 | 02:14:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6 |
| 2026-10-16 | 02:13:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:11:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 1 |
| 2026-10-16 | 02:10:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:09:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6896 | 6.6896 | 8 |
| 2026-10-16 | 02:08:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 10 |
| 2026-10-16 | 02:06:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:05:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6 |
| 2026-10-16 | 02:04:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 10 |
| 2026-10-16 | 02:03:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6896 | 6 |
| 2026-10-16 | 02:02:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6896 | 6.6896 | 16 |
| 2026-10-16 | 02:01:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 2 |
| 2026-10-16 | 02:00:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6 |
| 2026-10-16 | 01:58:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:57:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:56:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 14 |
| 2026-10-16 | 01:55:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:54:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 8 |
| 2026-10-16 | 01:53:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6 |
| 2026-10-16 | 01:52:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:51:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6 |
| 2026-10-16 | 01:50:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 9 |
| 2026-10-16 | 01:49:00 | 6.6896 | 6.6897 | 6.6896 | 6.6897 | 6 |
| 2026-10-16 | 01:48:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:47:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:46:00 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 6.6897 | 5 |
| 2026-10-16 | 01:45:00 | 6.6895 | 6.6896 | 6.6895 | 6.6896 | 7 |
| 2026-10-16 | 01:43:00 | 6.6896 | 6.6896 | 6.6895 | 6.6895 | 9 |
| 2026-10-16 | 01:41:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 1 |
| 2026-10-16 | 01:38:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 3 |
| 2026-10-16 | 01:35:00 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 6.6898 | 3 |
| 2026-10-16 | 01:34:00 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:33:00 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 3 |
| 2026-10-16 | 01:31:00 | 6.6901 | 6.6901 | 6.6901 | 6.6901 | 3 |
| 2026-10-16 | 01:29:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6899 | 6.69 | 18 |
| 2026-10-16 | 01:28:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 8 |
| 2026-10-16 | 01:27:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6 |
| 2026-10-16 | 01:26:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:23:00 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 7 |
| 2026-10-16 | 01:22:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:21:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 8 |
| 2026-10-16 | 01:20:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:19:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:18:00 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 7 |
| 2026-10-16 | 01:16:00 | 6.6903 | 6.6904 | 6.6903 | 6.6904 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:15:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 5 |
| 2026-10-16 | 01:14:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:13:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 3 |
| 2026-10-16 | 01:11:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:10:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:09:00 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:08:00 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:07:00 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6904 | 4 |
| 2026-10-16 | 01:06:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 2 |
| 2026-10-16 | 01:05:00 | 6.6904 | 6.6904 | 6.6903 | 6.6903 | 9 |
| 2026-10-16 | 01:00:00 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 6.6903 | 4 |
| 2026-10-16 | 00:58:00 | 6.6902 | 6.6903 | 6.6902 | 6.6903 | 16 |
| 2026-10-16 | 00:55:00 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 6.6899 | 1 |
| 2026-10-16 | 00:40:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 1 |
| 2026-10-16 | 00:37:00 | 6.6901 | 6.6901 | 6.6901 | 6.6901 | 1 |
| 2026-10-16 | 00:35:00 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 6.6902 | 2 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.