코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 매수수량 (천주) | 매도수량 (천주) | 순매수수량 (천주) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 124,080 | 128,518 | -4,437 | 180,457 | 198,124 | -17,666 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 외국인 | 101,989 | 98,468 | 3,520 | 114,644 | 95,674 | 18,970 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 기관계 | 56,244 | 64,380 | -8,135 | 37,669 | 41,879 | -4,210 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 증권 | 11,134 | 22,051 | -10,916 | 12,068 | 16,192 | -4,123 | 2026-10-16 17:01:31 |
| 투신 | 7,402 | 5,378 | 2,024 | 5,305 | 5,486 | -181 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 은행 | 93 | 10 | 83 | 40 | 18 | 22 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 보험 | 1,306 | 752 | 554 | 1,045 | 1,006 | 39 | 2026-10-16 17:01:31 |
| 종금 | 154 | 79 | 75 | 144 | 96 | 48 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 기금 | 31,931 | 33,608 | -1,676 | 15,654 | 16,783 | -1,128 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 기타 | 10,734 | 1,682 | 9,052 | 4,822 | 1,916 | 2,906 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 사모펀드 | 4,220 | 2,499 | 1,720 | 3,410 | 2,296 | 1,114 | 2026-10-16 17:01:32 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 106,114 | 110,545 | -4,430 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 외국인 | 87,979 | 85,353 | 2,626 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 기관계 | 51,943 | 58,958 | -7,014 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 증권 | 9,826 | 20,582 | -10,755 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 투신 | 6,528 | 3,898 | 2,629 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 은행 | 87 | 8 | 79 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 보험 | 1,076 | 614 | 462 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 종금 | 146 | 70 | 76 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 기금 | 30,712 | 31,665 | -952 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 기타 | 10,284 | 1,466 | 8,818 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 사모펀드 | 3,564 | 2,118 | 1,446 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 10,643 | 10,437 | 206 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 외국인 | 8,597 | 8,445 | 151 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기관계 | 3,163 | 3,638 | -474 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 증권 | 1,074 | 1,269 | -194 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 투신 | 685 | 1,159 | -474 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 은행 | 6 | 1 | 5 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 보험 | 136 | 129 | 7 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 종금 | 7 | 8 | 0 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 기금 | 912 | 815 | 96 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 기타 | 244 | 128 | 115 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 사모펀드 | 341 | 254 | 86 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 4,040 | 4,433 | -393 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 외국인 | 1,715 | 1,347 | 367 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 기관계 | 267 | 284 | -16 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 증권 | 164 | 130 | 33 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 투신 | 30 | 96 | -66 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 보험 | 7 | 6 | 1 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기금 | 35 | 16 | 18 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기타 | 78 | 36 | 42 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 사모펀드 | 30 | 33 | -2 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 438 | 1,104 | -665 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 외국인 | 1,104 | 1,037 | 66 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 기관계 | 947 | 427 | 520 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 증권 | 128 | 252 | -124 | 2026-10-16 17:01:36 |
| 투신 | 287 | 41 | 245 | 2026-10-16 17:01:36 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 보험 | 24 | 17 | 6 | 2026-10-16 17:01:36 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 기금 | 260 | 100 | 159 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 기타 | 100 | 21 | 78 | 2026-10-16 17:01:37 |
| 사모펀드 | 247 | 15 | 232 | 2026-10-16 17:01:36 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 51 | 54 | -2 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 외국인 | 72 | 61 | 10 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 기관계 | 33 | 51 | -17 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 증권 | 9 | 11 | -2 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 투신 | 3 | 3 | 0 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 보험 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 기금 | 16 | 27 | -11 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 기타 | 10 | 0 | 9 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 사모펀드 | 3 | 6 | -2 | 2026-10-16 17:01:38 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 8 | 11 | -3 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 외국인 | 6 | 3 | 2 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 기관계 | 1 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 증권 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:39 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 4,365 | 4,617 | -252 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 외국인 | 4,230 | 3,981 | 248 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 기관계 | 2,033 | 2,101 | -68 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 증권 | 463 | 769 | -306 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 투신 | 286 | 225 | 61 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 은행 | 4 | 0 | 4 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 보험 | 69 | 58 | 11 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 종금 | 3 | 1 | 1 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 기금 | 748 | 900 | -151 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 기타 | 126 | 54 | 72 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 사모펀드 | 456 | 144 | 312 | 2026-10-16 17:01:40 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,261 | 4,306 | -2,045 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 외국인 | 2,589 | 2,059 | 529 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 기관계 | 2,308 | 870 | 1,437 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 증권 | 334 | 556 | -221 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 투신 | 504 | 37 | 467 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 보험 | 73 | 8 | 64 | 2026-10-16 17:01:41 |
| 종금 | 3 | 5 | -2 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 기금 | 1,292 | 244 | 1,048 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 기타 | 117 | 38 | 78 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 사모펀드 | 99 | 18 | 80 | 2026-10-16 17:01:42 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 31 | 53 | -22 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 외국인 | 38 | 18 | 20 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 기관계 | 9 | 7 | 1 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 증권 | 5 | 5 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 투신 | 0 | 1 | -1 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 기금 | 3 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:43 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,714 | 2,169 | -454 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 외국인 | 1,930 | 1,448 | 482 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 기관계 | 691 | 715 | -24 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 증권 | 213 | 267 | -53 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 투신 | 102 | 79 | 23 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 은행 | 9 | 0 | 8 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 보험 | 29 | 16 | 13 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 종금 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 기금 | 299 | 328 | -28 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 기타 | 24 | 27 | -3 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 사모펀드 | 35 | 23 | 12 | 2026-10-16 17:01:44 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,941 | 3,308 | -366 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 외국인 | 2,103 | 1,698 | 404 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 기관계 | 1,006 | 1,044 | -37 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 증권 | 387 | 389 | -2 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 투신 | 62 | 59 | 2 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 은행 | 0 | 2 | -1 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 보험 | 13 | 6 | 7 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 종금 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 기금 | 495 | 568 | -72 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 기타 | 38 | 38 | 0 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 사모펀드 | 46 | 18 | 27 | 2026-10-16 17:01:45 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 95,315 | 91,797 | 3,518 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 외국인 | 62,565 | 65,449 | -2,883 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 기관계 | 37,176 | 46,556 | -9,379 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 증권 | 6,278 | 14,534 | -8,256 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 투신 | 3,831 | 3,709 | 121 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 은행 | 41 | 1 | 39 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 보험 | 621 | 328 | 292 | 2026-10-16 17:01:46 |
| 종금 | 62 | 25 | 36 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 기금 | 24,178 | 26,261 | -2,082 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 기타 | 9,886 | 1,141 | 8,745 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 사모펀드 | 2,163 | 1,695 | 468 | 2026-10-16 17:01:47 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 644 | 555 | 89 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 외국인 | 321 | 479 | -158 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기관계 | 138 | 77 | 61 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 증권 | 41 | 8 | 33 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 투신 | 59 | 53 | 6 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 보험 | 13 | 2 | 10 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기금 | 2 | 4 | -1 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기타 | 9 | 1 | 7 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 사모펀드 | 20 | 9 | 11 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 3,962 | 6,162 | -2,200 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 외국인 | 6,812 | 5,392 | 1,420 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 기관계 | 3,253 | 2,453 | 799 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 증권 | 648 | 1,032 | -383 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 투신 | 647 | 68 | 579 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 은행 | 24 | 2 | 22 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 보험 | 115 | 25 | 89 | 2026-10-16 17:01:48 |
| 종금 | 16 | 2 | 14 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 기금 | 1,452 | 1,195 | 257 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 기타 | 72 | 92 | -19 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 사모펀드 | 348 | 126 | 221 | 2026-10-16 17:01:49 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 729 | 1,228 | -498 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 외국인 | 2,217 | 1,621 | 595 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 기관계 | 664 | 755 | -91 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 증권 | 152 | 391 | -239 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 투신 | 116 | 90 | 25 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 보험 | 47 | 16 | 31 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 기금 | 284 | 233 | 51 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 기타 | 33 | 38 | -5 | 2026-10-16 17:01:51 |
| 사모펀드 | 62 | 23 | 38 | 2026-10-16 17:01:50 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 213 | 244 | -30 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 외국인 | 161 | 112 | 49 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 기관계 | 126 | 144 | -17 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 증권 | 41 | 55 | -14 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 투신 | 8 | 31 | -23 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 보험 | 0 | 3 | -2 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 기금 | 42 | 52 | -10 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 기타 | 3 | 4 | -1 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 사모펀드 | 34 | 1 | 33 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,161 | 1,105 | 55 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 외국인 | 792 | 664 | 127 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 기관계 | 215 | 399 | -183 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 증권 | 79 | 117 | -37 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 투신 | 24 | 70 | -46 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 보험 | 6 | 19 | -12 | 2026-10-16 17:01:52 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 기금 | 94 | 146 | -51 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 기타 | 5 | 5 | 0 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 사모펀드 | 9 | 44 | -35 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,560 | 1,974 | 585 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 외국인 | 1,372 | 1,579 | -206 | 2026-10-16 17:01:55 |
| 기관계 | 592 | 984 | -392 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 증권 | 154 | 281 | -127 | 2026-10-16 17:01:53 |
| 투신 | 30 | 95 | -65 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 보험 | 30 | 46 | -15 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 종금 | 1 | 7 | -5 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기금 | 349 | 500 | -151 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 기타 | 44 | 31 | 13 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 사모펀드 | 26 | 53 | -26 | 2026-10-16 17:01:54 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 404 | 469 | -65 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 외국인 | 429 | 385 | 44 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 기관계 | 374 | 345 | 28 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 증권 | 95 | 191 | -96 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 투신 | 80 | 29 | 51 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 은행 | 6 | 0 | 6 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 보험 | 30 | 16 | 14 | 2026-10-16 17:01:56 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 기금 | 144 | 102 | 41 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 기타 | 2 | 10 | -7 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 사모펀드 | 15 | 4 | 11 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 5,110 | 5,499 | -388 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 외국인 | 11,632 | 10,138 | 1,493 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 기관계 | 4,802 | 5,993 | -1,191 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 증권 | 1,606 | 2,599 | -993 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 투신 | 961 | 635 | 325 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 은행 | 0 | 2 | -1 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 보험 | 165 | 144 | 21 | 2026-10-16 17:01:57 |
| 종금 | 59 | 30 | 28 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 기금 | 1,613 | 2,353 | -739 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 기타 | 203 | 116 | 86 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 사모펀드 | 396 | 228 | 167 | 2026-10-16 17:01:58 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 365 | 567 | -202 | 2026-10-16 17:02:02 |
| 외국인 | 602 | 483 | 119 | 2026-10-16 17:02:02 |
| 기관계 | 335 | 277 | 57 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 증권 | 87 | 142 | -54 | 2026-10-16 17:01:59 |
| 투신 | 75 | 33 | 41 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 보험 | 17 | 4 | 13 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 종금 | 15 | 1 | 13 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 기금 | 122 | 93 | 29 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 기타 | 31 | 6 | 24 | 2026-10-16 17:02:01 |
| 사모펀드 | 16 | 2 | 14 | 2026-10-16 17:02:00 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 282 | 330 | -47 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 외국인 | 1,587 | 1,275 | 311 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 기관계 | 390 | 669 | -279 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 증권 | 143 | 287 | -144 | 2026-10-16 17:02:02 |
| 투신 | 54 | 27 | 27 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 보험 | 11 | 19 | -7 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 종금 | 1 | 5 | -3 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 기금 | 166 | 279 | -112 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 기타 | 18 | 3 | 15 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 사모펀드 | 11 | 51 | -39 | 2026-10-16 17:02:03 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 467 | 704 | -236 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 외국인 | 974 | 736 | 238 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 기관계 | 403 | 411 | -8 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 증권 | 135 | 184 | -48 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 투신 | 115 | 82 | 33 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 보험 | 13 | 25 | -12 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 기금 | 120 | 105 | 14 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 기타 | 16 | 9 | 7 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 사모펀드 | 18 | 13 | 4 | 2026-10-16 17:02:04 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 111,739 | 114,146 | -2,407 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 외국인 | 81,777 | 81,631 | 145 | 2026-10-16 17:02:07 |
| 기관계 | 47,601 | 54,308 | -6,706 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 증권 | 8,512 | 17,828 | -9,316 | 2026-10-16 17:02:05 |
| 투신 | 5,785 | 4,279 | 1,506 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 은행 | 80 | 7 | 73 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 보험 | 961 | 466 | 494 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 종금 | 88 | 37 | 50 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 기금 | 28,752 | 29,631 | -879 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 기타 | 10,387 | 1,418 | 8,968 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 사모펀드 | 3,421 | 2,057 | 1,363 | 2026-10-16 17:02:06 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 24 | 32 | -7 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 외국인 | 35 | 33 | 2 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기관계 | 44 | 36 | 7 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 증권 | 36 | 12 | 23 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 투신 | 3 | 12 | -9 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 보험 | 0 | 2 | -2 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기금 | 0 | 4 | -4 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기타 | 0 | 1 | -1 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 사모펀드 | 3 | 4 | 0 | 2026-10-16 17:02:08 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,159 | 2,117 | -957 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 외국인 | 2,060 | 1,195 | 864 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 기관계 | 875 | 780 | 95 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 증권 | 235 | 297 | -62 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 투신 | 196 | 47 | 148 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 보험 | 32 | 10 | 21 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 종금 | 1 | 4 | -2 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 기금 | 269 | 383 | -114 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 기타 | 25 | 27 | -2 | 2026-10-16 17:02:10 |
| 사모펀드 | 140 | 35 | 104 | 2026-10-16 17:02:09 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 506 | 992 | -485 | 2026-10-16 17:02:11 |
