코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 매수수량 (천주) | 매도수량 (천주) | 순매수수량 (천주) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 72,101 | 71,404 | 698 | 36,445 | 38,330 | -1,885 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 외국인 | 16,589 | 16,735 | -147 | 10,861 | 8,624 | 2,237 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 기관계 | 1,221 | 2,543 | -1,322 | 443 | 1,121 | -678 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 증권 | 825 | 2,184 | -1,359 | 346 | 1,072 | -726 | 2026-10-16 17:04:31 |
| 투신 | 176 | 38 | 138 | 29 | 8 | 21 | 2026-10-16 17:04:31 |
| 은행 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-16 17:04:31 |
| 보험 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:31 |
| 종금 | 13 | 1 | 13 | 11 | 3 | 7 | 2026-10-16 17:04:31 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 기타 | 1,572 | 802 | 771 | 725 | 399 | 326 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 사모펀드 | 204 | 319 | -115 | 57 | 38 | 19 | 2026-10-16 17:04:31 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 66,954 | 66,224 | 729 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 외국인 | 14,969 | 15,144 | -176 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 기관계 | 1,197 | 2,473 | -1,276 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 증권 | 812 | 2,118 | -1,305 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 투신 | 171 | 36 | 135 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 은행 | 2 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 보험 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 종금 | 13 | 1 | 12 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 기타 | 1,482 | 760 | 722 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 사모펀드 | 199 | 318 | -119 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 4,598 | 4,573 | 25 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 외국인 | 1,448 | 1,476 | -28 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 기관계 | 22 | 68 | -47 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 증권 | 13 | 66 | -54 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 투신 | 5 | 2 | 3 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 보험 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 기타 | 87 | 38 | 50 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 사모펀드 | 3 | 0 | 3 | 2026-10-16 17:03:44 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 515 | 574 | -59 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 외국인 | 169 | 109 | 60 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 기관계 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 증권 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 투신 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:45 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 기타 | 3 | 3 | -0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:46 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 248 | 352 | -105 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 외국인 | 203 | 91 | 112 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 기관계 | 6 | 9 | -2 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 증권 | 5 | 9 | -4 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 투신 | 2 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:32 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 기타 | 2 | 7 | -5 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:33 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 17 | 12 | 6 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 외국인 | 4 | 9 | -5 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 기관계 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 증권 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:34 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:34 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:34 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 기타 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:35 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:34 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 외국인 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 기관계 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 증권 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 기타 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:36 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,955 | 1,977 | -22 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 외국인 | 680 | 668 | 12 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 기관계 | 6 | 47 | -41 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 증권 | 6 | 46 | -41 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 투신 | 0 | 1 | -1 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 보험 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 기타 | 65 | 13 | 52 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:37 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,203 | 1,517 | -314 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 외국인 | 550 | 239 | 311 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 기관계 | 29 | 24 | 4 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 증권 | 29 | 24 | 4 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 기타 | 13 | 14 | -1 | 2026-10-16 17:04:39 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:38 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 8 | 14 | -5 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 외국인 | 8 | 2 | 6 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 기관계 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 증권 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 기타 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:40 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 829 | 912 | -83 | 2026-10-16 17:04:42 |
| 외국인 | 302 | 203 | 99 | 2026-10-16 17:04:42 |
| 기관계 | 12 | 21 | -9 | 2026-10-16 17:04:42 |
| 증권 | 8 | 21 | -13 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 투신 | 3 | 0 | 3 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:42 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:42 |
| 기타 | 7 | 14 | -7 | 2026-10-16 17:04:42 |
| 사모펀드 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-16 17:04:41 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,806 | 1,929 | -123 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 외국인 | 461 | 339 | 122 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 기관계 | 19 | 24 | -5 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 증권 | 19 | 24 | -5 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 기타 | 25 | 20 | 5 | 2026-10-16 17:03:16 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:04:43 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 58,625 | 56,338 | 2,286 | 2026-10-16 17:03:18 |
| 외국인 | 11,111 | 13,021 | -1,910 | 2026-10-16 17:03:18 |
| 기관계 | 996 | 2,094 | -1,098 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 증권 | 646 | 1,752 | -1,106 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 투신 | 170 | 34 | 136 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 은행 | 2 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 보험 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 종금 | 12 | 0 | 12 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:18 |
| 기타 | 1,362 | 641 | 721 | 2026-10-16 17:03:18 |
| 사모펀드 | 165 | 307 | -141 | 2026-10-16 17:03:17 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 312 | 274 | 37 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 외국인 | 99 | 144 | -45 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 기관계 | 4 | 0 | 4 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 증권 | 2 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 투신 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:35 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:35 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:35 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 기타 | 5 | 1 | 4 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 사모펀드 | 2 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:03:35 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,346 | 2,885 | -539 | 2026-10-16 17:03:20 |
| 외국인 | 1,046 | 466 | 579 | 2026-10-16 17:03:20 |
| 기관계 | 26 | 65 | -39 | 2026-10-16 17:03:20 |
| 증권 | 25 | 64 | -39 | 2026-10-16 17:03:18 |
| 투신 | 1 | 1 | -0 | 2026-10-16 17:03:19 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:19 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:18 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:19 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:20 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:20 |
| 기타 | 24 | 26 | -1 | 2026-10-16 17:03:20 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:19 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 296 | 388 | -92 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 외국인 | 222 | 119 | 103 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 기관계 | 7 | 17 | -10 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 증권 | 7 | 17 | -9 | 2026-10-16 17:03:21 |
| 투신 | 0 | 1 | -1 | 2026-10-16 17:03:21 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:21 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:21 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:21 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 기타 | 11 | 12 | -1 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:21 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 118 | 123 | -5 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 외국인 | 35 | 26 | 9 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 기관계 | 0 | 5 | -5 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 증권 | 0 | 5 | -5 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:36 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 기타 | 2 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:37 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 113 | 147 | -34 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 외국인 | 62 | 26 | 36 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 기관계 | 1 | 3 | -3 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 증권 | 1 | 3 | -3 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:23 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:23 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:22 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:23 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 기타 | 1 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:23 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 317 | 342 | -25 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 외국인 | 111 | 81 | 30 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 기관계 | 6 | 7 | -1 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 증권 | 6 | 6 | -0 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 투신 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:24 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 기타 | 1 | 5 | -4 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:25 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 239 | 236 | 4 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 외국인 | 84 | 55 | 28 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 기관계 | 1 | 28 | -28 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 증권 | 1 | 28 | -27 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 기타 | 1 | 6 | -5 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:38 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,646 | 2,648 | -2 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 외국인 | 1,094 | 1,011 | 83 | 2026-10-16 17:03:28 |
| 기관계 | 67 | 164 | -97 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 증권 | 32 | 151 | -119 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 투신 | 1 | 1 | -1 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 종금 | 1 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 기금 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 기타 | 43 | 27 | 16 | 2026-10-16 17:03:27 |
| 사모펀드 | 34 | 11 | 23 | 2026-10-16 17:03:26 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 183 | 230 | -47 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 외국인 | 103 | 57 | 46 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 기관계 | 5 | 8 | -3 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 증권 | 4 | 7 | -4 | 2026-10-16 17:03:28 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:28 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:28 |
| 종금 | 1 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 기타 | 5 | 1 | 5 | 2026-10-16 17:03:29 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:28 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 100 | 103 | -3 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 외국인 | 88 | 58 | 29 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 기관계 | 3 | 29 | -27 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 증권 | 3 | 18 | -16 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 기타 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 사모펀드 | 0 | 11 | -11 | 2026-10-16 17:03:31 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 159 | 223 | -63 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 외국인 | 121 | 51 | 70 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 기관계 | 1 | 9 | -8 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 증권 | 1 | 9 | -8 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 투신 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 기타 | 2 | 1 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:39 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 67,347 | 66,209 | 1,138 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 외국인 | 14,464 | 15,183 | -719 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 기관계 | 1,099 | 2,285 | -1,187 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 증권 | 740 | 1,942 | -1,202 | 2026-10-16 17:03:32 |
| 투신 | 176 | 36 | 139 | 2026-10-16 17:03:33 |
| 은행 | 2 | 0 | 2 | 2026-10-16 17:03:33 |
| 보험 | 0 | 1 | -0 | 2026-10-16 17:03:33 |
| 종금 | 12 | 0 | 12 | 2026-10-16 17:03:33 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 기타 | 1,503 | 735 | 767 | 2026-10-16 17:03:34 |
| 사모펀드 | 168 | 307 | -139 | 2026-10-16 17:03:33 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 외국인 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 기관계 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 증권 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:40 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 546 | 685 | -138 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 외국인 | 244 | 105 | 139 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 기관계 | 20 | 19 | 1 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 증권 | 20 | 19 | 1 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 기타 | 8 | 10 | -2 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:41 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 285 | 373 | -88 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 외국인 | 149 | 73 | 76 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 기관계 | 17 | 5 | 13 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 증권 | 17 | 4 | 13 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 투신 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 종금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 선물업자 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 기타 | 1 | 2 | -1 | 2026-10-16 17:03:43 |
| 사모펀드 | 0 | 0 | -0 | 2026-10-16 17:03:42 |
| 투자자 | 매수금액 (억원) | 매도금액 (억원) | 순매수금액 (억원) | 매수수량 (천주) | 매도수량 (천주) | 순매수수량 (천주) | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 69,360 | 68,777 | 583 | 28,247 | 29,779 | -1,531 | 2026-10-16 17:04:31 |
