코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 개인수량 (계약) | 외국인수량 (계약) | 기관계수량 (계약) | 증권수량 (계약) | 투신수량 (계약) | 은행수량 (계약) | 보험수량 (계약) | 종금수량 (계약) | 기금수량 (계약) | 기타수량 (계약) | 선물수량 (계약) | 사모펀드수량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | -28 | 51 | -10 | -129 | 80 | 1 | 0 | 38 | 0 | -13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | -783 | 1,399 | -385 | 366 | -750 | 0 | 0 | -1 | 0 | -231 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 320 | -428 | 110 | 109 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | -307 | -261 | 646 | 647 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | -168 | -609 | 716 | 617 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 234 | 1 | -220 | -223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 195 | 233 | -669 | -667 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 241 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 485 | -580 | 89 | 157 | -90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 601 | -769 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | -91 | -290 | 449 | 431 | 25 | 0 | 0 | -7 | 0 | -68 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | -187 | 222 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | -79 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | -1,039 | 1,294 | -193 | -241 | 63 | 0 | 0 | -15 | 0 | -62 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | -245 | 745 | -439 | -423 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -61 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 134 | 124 | -221 | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | -471 | 869 | -337 | -544 | 231 | 0 | 0 | -24 | 0 | -61 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 1,147 | -1,050 | -193 | -156 | -40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 159 | -563 | 383 | 394 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 696 | -1,048 | 206 | 128 | 55 | 0 | 0 | 23 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | -117 | 92 | 34 | 123 | -90 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 388 | -455 | 62 | 248 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 398 | -688 | 271 | 296 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | -579 | 227 | 337 | 331 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 372 | -33 | -330 | -357 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | -1,277 | 1,490 | -216 | -172 | -48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | -535 | 570 | -26 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | -726 | 529 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 1,602 | -1,687 | 60 | 65 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | -295 | 113 | 204 | 204 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | -457 | 423 | -70 | -71 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 137 | -525 | 368 | 7 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | -172 | 650 | -500 | -469 | -25 | 0 | 0 | -6 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 376 | -339 | -70 | -31 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | -265 | 503 | -189 | -151 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 300 | 120 | -270 | -268 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -150 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 116 | -1,629 | 1,514 | 1,183 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 12 | -1,166 | 1,098 | 914 | 158 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 136 | 138 | -255 | -294 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 425 | -543 | 117 | 157 | -38 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | -133 | 536 | -450 | -425 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | -396 | 740 | -417 | -290 | -43 | 0 | 0 | -84 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | -44 | 150 | -96 | -55 | -25 | 0 | 0 | -16 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | -1,069 | 633 | 430 | 442 | 3 | 0 | 0 | -15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | -94 | 425 | -333 | -344 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | -713 | 1,419 | -704 | -8 | -675 | 0 | 0 | -21 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | -233 | 559 | -319 | -317 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 1,024 | -1,957 | 639 | 579 | 90 | 0 | 0 | -30 | 0 | 294 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 437 | -1,087 | 640 | 609 | 37 | 0 | 0 | -6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 607 | -2,232 | 1,683 | 1,288 | 310 | 0 | 0 | 85 | 0 | -58 | 0 | 0 |
| 2026-07-31 | -1,877 | 2,058 | -121 | -100 | 13 | 0 | 0 | -34 | 0 | -60 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | -1,091 | 2,793 | -1,718 | -1,659 | -41 | 0 | 0 | -18 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | -53 | 1,024 | -1,008 | -992 | -6 | 0 | 0 | -10 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 195 | -96 | -125 | -161 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 186 | 99 | -225 | -425 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | 63 | -512 | 456 | 461 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | -710 | 894 | -143 | -139 | 13 | 0 | 0 | -17 | 0 | -41 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | -342 | 576 | -241 | -274 | 57 | 0 | 0 | -24 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | -793 | 595 | 225 | 223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 351 | -429 | 68 | 104 | -40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.