원/달러
1,332.6 원 / 1달러
2026-10-16 17:02:30
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 일자 | 시간 | 시가 (포인트) | 고가 (포인트) | 저가 (포인트) | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 등락율 (%) | 매수호가 (포인트) | 매도호가 (포인트) | 한국일자 | 한국시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 20:26:10 | 518.5806 | 522.5018 | 516.8137 | 521.7769 | 5.5621 | 0.0108 | 0 | 0 | 2026-10-15 | 20:26:10 |
| 2026-10-14 | 20:26:10 | 516.8475 | 518.6975 | 513.6542 | 516.2148 | -0.4862 | -0.0009 | 0 | 0 | 2026-10-14 | 20:26:10 |
| 2026-10-13 | 20:26:10 | 520.9299 | 523.1732 | 515.8767 | 516.701 | -1.8045 | -0.0035 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 20:26:10 |
| 2026-10-12 | 20:26:10 | 517.6535 | 519.281 | 517.186 | 518.5055 | 1.956 | 0.0038 | 0 | 0 | 2026-10-12 | 20:26:10 |
| 2026-10-09 | 20:26:10 | 512.5895 | 517.6511 | 512.5895 | 516.5495 | 4.2331 | 0.0083 | 0 | 0 | 2026-10-09 | 20:26:10 |
| 2026-10-08 | 20:26:10 | 511.0504 | 512.4528 | 509.39 | 512.3164 | 0.5177 | 0.001 | 0 | 0 | 2026-10-08 | 20:26:10 |
| 2026-10-07 | 20:26:10 | 514.0644 | 514.0644 | 509.1742 | 511.7987 | -3.4141 | -0.0066 | 0 | 0 | 2026-10-07 | 20:26:10 |
| 2026-10-06 | 20:26:10 | 514.441 | 516.7225 | 514.229 | 515.2128 | 2.5338 | 0.0049 | 0 | 0 | 2026-10-06 | 20:26:10 |
| 2026-10-05 | 20:26:10 | 511.9925 | 514.0486 | 508.6285 | 512.679 | 0.9094 | 0.0018 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 20:26:10 |
| 2026-10-02 | 20:26:10 | 512.4118 | 513.8288 | 509.5061 | 511.7696 | 2.504 | 0.0049 | 0 | 0 | 2026-10-02 | 20:26:10 |
| 2026-10-01 | 20:26:10 | 510.0836 | 511.7978 | 505.4654 | 509.2656 | 0.2051 | 0.0004 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 20:26:10 |
| 2026-09-30 | 20:26:09 | 514.2484 | 514.7393 | 509.0605 | 509.0605 | -4.4387 | -0.0086 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 20:26:09 |
| 2026-09-29 | 20:26:09 | 514.1696 | 515.0519 | 511.2918 | 513.4992 | -1.3159 | -0.0026 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 20:26:09 |
| 2026-09-28 | 20:26:09 | 516.4848 | 517.805 | 514.0965 | 514.8151 | -3.4711 | -0.0067 | 0 | 0 | 2026-09-28 | 20:26:09 |
| 2026-09-25 | 20:26:09 | 513.597 | 518.7494 | 513.3924 | 518.2862 | 4.7864 | 0.0093 | 0 | 0 | 2026-09-25 | 20:26:09 |
| 2026-09-24 | 20:26:09 | 514.1575 | 514.8597 | 511.2402 | 513.4998 | -1.6161 | -0.0031 | 0 | 0 | 2026-09-24 | 20:26:09 |
| 2026-09-23 | 20:26:09 | 517.7141 | 518.4681 | 514.7753 | 515.1159 | -3.521 | -0.0068 | 0 | 0 | 2026-09-23 | 20:26:09 |
| 2026-09-22 | 20:26:09 | 523.0192 | 523.1901 | 517.2608 | 518.6369 | -1.8514 | -0.0036 | 0 | 0 | 2026-09-22 | 20:26:09 |
| 2026-09-21 | 20:26:09 | 519.3676 | 521.2858 | 517.4768 | 520.4883 | 3.6619 | 0.0071 | 0 | 0 | 2026-09-21 | 20:26:09 |
| 2026-09-18 | 20:26:09 | 518.2678 | 518.2678 | 514.9747 | 516.8264 | -0.954 | -0.0018 | 0 | 0 | 2026-09-18 | 20:26:09 |
| 2026-09-17 | 20:26:09 | 518.8253 | 519.3597 | 516.0765 | 517.7804 | 3.1614 | 0.0061 | 0 | 0 | 2026-09-17 | 20:26:09 |
| 2026-09-16 | 20:26:09 | 521.154 | 521.737 | 511.8667 | 514.619 | -6.3121 | -0.0121 | 0 | 0 | 2026-09-16 | 20:26:09 |
| 2026-09-15 | 20:26:09 | 523.0324 | 523.3661 | 518.7565 | 520.9311 | -3.2809 | -0.0063 | 0 | 0 | 2026-09-15 | 20:26:09 |
| 2026-09-14 | 20:26:09 | 527.5088 | 527.5088 | 522.7889 | 524.212 | -1.5209 | -0.0029 | 0 | 0 | 2026-09-14 | 20:26:09 |
| 2026-09-11 | 20:26:09 | 522.0446 | 527.2024 | 522.0446 | 525.7329 | 5.0919 | 0.0098 | 0 | 0 | 2026-09-11 | 20:26:09 |
| 2026-09-10 | 20:26:09 | 522.9185 | 522.9185 | 519.6271 | 520.641 | -3.1656 | -0.006 | 0 | 0 | 2026-09-10 | 20:26:09 |
| 2026-09-09 | 20:26:09 | 527.079 | 527.079 | 523.1461 | 523.8066 | -4.0541 | -0.0077 | 0 | 0 | 2026-09-09 | 20:26:09 |
| 2026-09-08 | 20:26:09 | 531.1045 | 531.1045 | 527.2162 | 527.8607 | -6.2818 | -0.0118 | 0 | 0 | 2026-09-08 | 20:26:09 |
| 2026-09-04 | 20:26:09 | 535.8489 | 536.3535 | 532.8988 | 534.1425 | -2.7186 | -0.0051 | 0 | 0 | 2026-09-04 | 20:26:09 |
| 2026-09-03 | 20:26:09 | 533.0917 | 537.465 | 532.8615 | 536.8611 | 6.2416 | 0.0118 | 0 | 0 | 2026-09-03 | 20:26:09 |
| 2026-09-02 | 20:26:09 | 528.2958 | 532.275 | 528.2958 | 530.6195 | 2.9507 | 0.0056 | 0 | 0 | 2026-09-02 | 20:26:09 |
| 2026-09-01 | 20:26:09 | 530.8358 | 531.766 | 526.9131 | 527.6688 | -4.1902 | -0.0079 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 20:26:09 |
| 2026-08-31 | 20:26:08 | 534.626 | 534.626 | 531.2362 | 531.859 | -3.7409 | -0.007 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 20:26:08 |
| 2026-08-28 | 20:26:08 | 536.1194 | 538.1965 | 534.8941 | 535.5999 | -0.0945 | -0.0002 | 0 | 0 | 2026-08-28 | 20:26:08 |
| 2026-08-27 | 20:26:08 | 536.1366 | 537.0762 | 533.4562 | 535.6944 | 1.0556 | 0.002 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 20:26:08 |
| 2026-08-26 | 20:26:08 | 535.4768 | 536.3975 | 533.794 | 534.6388 | -1.1352 | -0.0021 | 0 | 0 | 2026-08-26 | 20:26:08 |
| 2026-08-25 | 20:26:08 | 535.9492 | 536.7532 | 533.8637 | 535.774 | 1.6024 | 0.003 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 20:26:08 |
| 2026-08-24 | 20:26:08 | 532.6195 | 535.0818 | 532.6195 | 534.1716 | 1.4015 | 0.0026 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 20:26:08 |
| 2026-08-21 | 20:26:08 | 527.6887 | 533.5592 | 527.6887 | 532.7701 | 5.178 | 0.0098 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 20:26:08 |
| 2026-08-20 | 20:26:08 | 533.8122 | 533.8122 | 527.549 | 527.5921 | -7.0384 | -0.0132 | 0 | 0 | 2026-08-20 | 20:26:08 |
| 2026-08-19 | 20:26:08 | 534.6347 | 537.1006 | 533.9953 | 534.6305 | 1.1965 | 0.0022 | 0 | 0 | 2026-08-19 | 20:26:08 |
| 2026-08-18 | 20:26:08 | 533.5443 | 534.7876 | 532.5634 | 533.434 | -1.1638 | -0.0022 | 0 | 0 | 2026-08-18 | 20:26:08 |
| 2026-08-17 | 20:26:08 | 536.6311 | 536.6311 | 533.9523 | 534.5978 | -2.7263 | -0.0051 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 20:26:08 |
| 2026-08-14 | 20:26:08 | 538.428 | 538.9084 | 536.7347 | 537.3241 | -1.0758 | -0.002 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 20:26:08 |
| 2026-08-13 | 20:26:08 | 538.2855 | 540.4914 | 536.2246 | 538.3999 | 0.6972 | 0.0013 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 20:26:08 |
| 2026-08-12 | 20:26:08 | 537.9747 | 539.6936 | 537.3196 | 537.7027 | -0.2158 | -0.0004 | 0 | 0 | 2026-08-12 | 20:26:08 |
| 2026-08-11 | 20:26:08 | 539.616 | 542.2285 | 537.4643 | 537.9185 | -1.8413 | -0.0034 | 0 | 0 | 2026-08-11 | 20:26:08 |
| 2026-08-10 | 20:26:08 | 540.7266 | 540.7266 | 538.5019 | 539.7598 | -0.6095 | -0.0011 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 20:26:08 |
| 2026-08-07 | 20:26:08 | 538.4926 | 540.9465 | 538.0794 | 540.3693 | 1.5183 | 0.0028 | 0 | 0 | 2026-08-07 | 20:26:08 |
| 2026-08-06 | 20:26:08 | 544.2685 | 545.0287 | 538.3502 | 538.851 | -4.6402 | -0.0085 | 0 | 0 | 2026-08-06 | 20:26:08 |
| 2026-08-05 | 20:26:08 | 542.6612 | 547.4433 | 542.6612 | 543.4912 | 2.6324 | 0.0049 | 0 | 0 | 2026-08-05 | 20:26:08 |
| 2026-08-04 | 20:26:08 | 536.4121 | 542.726 | 536.4121 | 540.8588 | 9.0747 | 0.0171 | 0 | 0 | 2026-08-04 | 20:26:08 |
| 2026-08-03 | 20:26:08 | 527.5906 | 532.3008 | 527.5906 | 531.7841 | 6.9338 | 0.0132 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 20:26:08 |
| 2026-07-31 | 20:26:07 | 522.3503 | 526.2314 | 519.9632 | 524.8503 | 2.7697 | 0.0053 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 20:26:07 |
| 2026-07-30 | 20:26:07 | 521.1427 | 522.6645 | 516.5552 | 522.0806 | 6.1392 | 0.0119 | 0 | 0 | 2026-07-30 | 20:26:07 |
| 2026-07-29 | 20:26:07 | 526.7421 | 526.7421 | 515.5118 | 515.9414 | -11.5318 | -0.0219 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 20:26:07 |
| 2026-07-28 | 20:26:07 | 524.9288 | 529.0187 | 524.4352 | 527.4732 | 5.3724 | 0.0103 | 0 | 0 | 2026-07-28 | 20:26:07 |
| 2026-07-27 | 20:26:07 | 521.7342 | 526.0778 | 519.8538 | 522.1008 | 2.6283 | 0.0051 | 0 | 0 | 2026-07-27 | 20:26:07 |
| 2026-07-24 | 20:26:07 | 517.9137 | 521.1819 | 516.8236 | 519.4725 | 2.356 | 0.0046 | 0 | 0 | 2026-07-24 | 20:26:07 |
| 2026-07-23 | 20:26:07 | 517.5554 | 518.8514 | 515.4206 | 517.1165 | -5.0693 | -0.0097 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 20:26:07 |
| 2026-07-22 | 20:26:07 | 522.8714 | 525.1121 | 521.4887 | 522.1858 | -0.0606 | -0.0001 | 0 | 0 | 2026-07-22 | 20:26:07 |
| 2026-07-21 | 20:26:07 | 519.1679 | 523.7065 | 518.901 | 522.2464 | 3.8538 | 0.0074 | 0 | 0 | 2026-07-21 | 20:26:07 |
| 2026-07-20 | 20:26:07 | 521.5457 | 524.119 | 517.819 | 518.3926 | -3.0716 | -0.0059 | 0 | 0 | 2026-07-20 | 20:26:07 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.