코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 역사적변동성 (%) | 옵션잔존일 | 근월물현재가 (포인트) | 근월물등락율 (%) | 근월물거래량 (계약) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 881.05 | 2.29 | 151,856 |
| 행사가 (포인트) | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 등락율 (%) | 거래량 (계약) | 내재변동성 (%) | 미결제약정 (계약) | 미결제약정증감 (계약) | 매도호가 (포인트) | 매수호가 (포인트) | 델타 (민감도) | 감마 (민감도) | 베가 (민감도) | 로우 (민감도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 146.2 | 11.3 | 8.38 | 1 | 52.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8651 | 0.0015 | 0.6078 | 0.4669 |
| 742.5 | 132.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 142.15 | 0.8669 | 0.0015 | 0.4565 | 0.4705 |
| 745 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.8685 | 0.0015 | 0.457 | 0.4738 |
| 747.5 | 135.3 | 6.3 | 4.88 | 3 | 41.21 | 3 | 3 | 0 | 137.9 | 0.8702 | 0.0016 | 0.4576 | 0.4773 |
| 750 | 140.1 | 14.4 | 11.46 | 2 | 57.14 | 27 | 0 | 0 | 135.75 | 0.8779 | 0.0016 | 0.4577 | 0.4854 |
| 752.5 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 133.1 | 0.8742 | 0.0016 | 0.4586 | 0.4846 |
| 755 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3 | 0 | 0 | 131.15 | 0.8705 | 0.0017 | 0.4595 | 0.4838 |
| 757.5 | 133.4 | 11.95 | 9.84 | 2 | 56.08 | 4 | 2 | 0 | 128.65 | 0.8668 | 0.0017 | 0.4604 | 0.483 |
| 760 | 119.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 126.8 | 0.8554 | 0.0017 | 0.6155 | 0.4762 |
| 762.5 | 120.1 | 13 | 12.14 | 2 | 36.56 | 4 | 2 | 0 | 124.4 | 0.8438 | 0.0018 | 0.6171 | 0.4692 |
| 765 | 124.8 | 19.65 | 18.69 | 1 | 51.63 | 6 | 0 | 0 | 122.75 | 0.8259 | 0.0018 | 0.6191 | 0.457 |
| 767.5 | 121.4 | 18 | 17.41 | 1 | 49.18 | 3 | 1 | 0 | 120.35 | 0.8388 | 0.0019 | 0.6192 | 0.4695 |
| 770 | 126.05 | 24.8 | 24.49 | 4 | 60.14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8413 | 0.0019 | 0.6198 | 0.4737 |
| 772.5 | 123 | 23.45 | 23.56 | 4 | 58.39 | 15 | 3 | 0 | 116.55 | 0.8355 | 0.002 | 0.6211 | 0.4713 |
| 775 | 127.75 | 30.05 | 30.76 | 14 | 67.95 | 15 | 8 | 0 | 114.45 | 0.8222 | 0.002 | 0.6228 | 0.4629 |
| 777.5 | 119.25 | 23.45 | 24.48 | 2 | 58.45 | 3 | 1 | 0 | 111.9 | 0.826 | 0.0021 | 0.6234 | 0.4682 |
| 780 | 117.2 | 20.05 | 20.64 | 8 | 58.19 | 10 | 1 | 0 | 110.3 | 0.823 | 0.0021 | 0.6244 | 0.468 |
| 782.5 | 117.45 | 17.6 | 17.63 | 2 | 61.17 | 5 | 2 | 0 | 107.8 | 0.8115 | 0.0021 | 0.6261 | 0.461 |
| 785 | 101.9 | 0.55 | 0.54 | 5 | 39.95 | 7 | 3 | 0 | 105.55 | 0.7991 | 0.0022 | 0.6278 | 0.4532 |
| 787.5 | 122.1 | 23.65 | 24.02 | 4 | 72 | 5 | 1 | 0 | 103.75 | 0.8047 | 0.0022 | 0.6282 | 0.4601 |
| 790 | 100.45 | 11.55 | 12.99 | 1 | 44.43 | 10 | 1 | 0 | 101.55 | 0.7921 | 0.0023 | 0.63 | 0.4522 |
| 792.5 | 109.45 | 12.65 | 13.07 | 1 | 60.02 | 6 | 1 | 113.5 | 7.56 | 0.8028 | 0.0024 | 0.63 | 0.4631 |
| 795 | 96.6 | 9.1 | 10.4 | 1 | 44.53 | 6 | 1 | 0 | 97.3 | 0.7806 | 0.0023 | 0.776 | 0.4474 |
| 797.5 | 99.95 | 6.85 | 7.36 | 2 | 52.05 | 5 | 0 | 0 | 95.6 | 0.7843 | 0.0024 | 0.7767 | 0.4528 |
| 800 | 101 | 19.1 | 23.32 | 1 | 55.85 | 33 | 1 | 0 | 3.58 | 0.7783 | 0.0025 | 0.7782 | 0.4503 |
| 802.5 | 109.55 | 29 | 36 | 2 | 68.73 | 7 | 2 | 0 | 2.58 | 0.7691 | 0.0025 | 0.7798 | 0.4451 |
| 805 | 93.85 | 7.5 | 8.69 | 4 | 51.09 | 9 | 2 | 0 | 89.5 | 0.7661 | 0.0026 | 0.781 | 0.4451 |
| 807.5 | 97.9 | 16.1 | 19.68 | 2 | 58.47 | 9 | 2 | 0 | 2.03 | 0.753 | 0.0026 | 0.783 | 0.4366 |
| 810 | 95.4 | 18.3 | 23.74 | 4 | 57.45 | 25 | -1 | 99.4 | 1.96 | 0.7554 | 0.0027 | 0.7838 | 0.4413 |
| 812.5 | 91.35 | 16.75 | 22.45 | 6 | 54.51 | 9 | 4 | 0 | 1.95 | 0.7454 | 0.0027 | 0.7855 | 0.4354 |
| 815 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 4 | 0 | 0 | 1.94 | 0.7389 | 0.0028 | 0.787 | 0.4325 |
| 817.5 | 88.85 | 9.1 | 11.41 | 7 | 55.51 | 8 | 2 | 94.3 | 1.93 | 0.7323 | 0.0028 | 0.7884 | 0.4295 |
| 820 | 95.45 | 25.05 | 35.58 | 4 | 65.16 | 12 | 1 | 0 | 50 | 0.7232 | 0.0029 | 0.7901 | 0.4245 |
| 822.5 | 93.5 | 17.75 | 23.43 | 5 | 64.68 | 5 | 3 | 0 | 1.95 | 0.7164 | 0.0029 | 0.7916 | 0.4214 |
| 825 | 83.7 | 8.9 | 11.9 | 16 | 55.14 | 31 | 4 | 88.8 | 75.6 | 0.7134 | 0.003 | 0.7928 | 0.4216 |
| 827.5 | 82.05 | 8.85 | 12.09 | 7 | 55.05 | 10 | 4 | 85.85 | 1.89 | 0.7049 | 0.0031 | 0.7944 | 0.417 |
| 830 | 83.3 | 19.6 | 30.77 | 4 | 58.25 | 20 | 0 | 0 | 1.92 | 0.6916 | 0.003 | 0.9002 | 0.408 |
| 832.5 | 73.6 | 7.75 | 11.77 | 4 | 48.92 | 8 | 0 | 0 | 1.87 | 0.6877 | 0.0031 | 0.9016 | 0.4076 |
| 835 | 84.05 | 22.1 | 35.67 | 5 | 62.45 | 7 | 0 | 0 | 1.89 | 0.6793 | 0.0031 | 0.9033 | 0.4031 |
| 837.5 | 70.7 | 13.4 | 23.39 | 5 | 49.17 | 7 | 0 | 0 | 1.88 | 0.6645 | 0.003 | 0.9054 | 0.3923 |
| 840 | 71.6 | 9.55 | 15.39 | 9 | 51.88 | 26 | -2 | 74.25 | 1.84 | 0.6647 | 0.0032 | 0.9066 | 0.3963 |
| 842.5 | 78.7 | 22.55 | 40.16 | 3 | 61.31 | 7 | 2 | 0 | 1.83 | 0.6544 | 0.0032 | 0.9084 | 0.3899 |
| 845 | 76.9 | 17.6 | 29.68 | 5 | 60.88 | 23 | 1 | 0 | 1.82 | 0.646 | 0.0032 | 0.9101 | 0.3854 |
| 847.5 | 75.2 | 21.8 | 40.82 | 4 | 60.55 | 9 | 3 | 0 | 1.81 | 0.6375 | 0.0033 | 0.9119 | 0.3808 |
| 850 | 73 | 13.5 | 22.69 | 9 | 59.67 | 67 | 0 | 0 | 38 | 0.6294 | 0.0033 | 0.9136 | 0.3766 |
| 852.5 | 66.2 | 7.9 | 13.55 | 6 | 53.84 | 15 | 0 | 68.3 | 1.79 | 0.6225 | 0.0034 | 0.9152 | 0.3739 |
| 855 | 57.65 | 3.75 | 6.96 | 10 | 46.15 | 64 | 6 | 0 | 55.5 | 0.6122 | 0.0034 | 0.917 | 0.3671 |
| 857.5 | 71.1 | 22.8 | 47.2 | 10 | 61.94 | 15 | 2 | 0 | 1.82 | 0.6048 | 0.0035 | 0.9187 | 0.364 |
| 860 | 56.05 | 3.95 | 7.58 | 21 | 47.39 | 108 | 5 | 0 | 54.2 | 0.5941 | 0.0033 | 0.9205 | 0.3563 |
| 862.5 | 63.65 | 8.45 | 15.31 | 3 | 56.82 | 6 | 2 | 0 | 1.76 | 0.5877 | 0.0035 | 0.9606 | 0.355 |
| 865 | 53.9 | 4.15 | 8.34 | 26 | 47.93 | 479 | 6 | 0 | 1.74 | 0.5777 | 0.0034 | 0.9624 | 0.3476 |
| 867.5 | 57.1 | 8.9 | 18.46 | 3 | 52.64 | 15 | 2 | 58.55 | 1.94 | 0.5695 | 0.0035 | 0.9642 | 0.344 |
| 870 | 50.3 | 3.9 | 8.41 | 41 | 46.86 | 287 | 19 | 56.35 | 1.98 | 0.5606 | 0.0034 | 0.9659 | 0.3382 |
| 872.5 | 58 | 11.7 | 25.27 | 12 | 56.18 | 116 | 0 | 55.6 | 1.98 | 0.552 | 0.0036 | 0.9677 | 0.3346 |
| 875 | 51.9 | 7.85 | 17.82 | 71 | 51.11 | 237 | 39 | 53.5 | 1.96 | 0.5431 | 0.0035 | 0.9695 | 0.3293 |
| 877.5 | 56.3 | 12.85 | 29.57 | 7 | 56.92 | 48 | 5 | 50.8 | 1.95 | 0.5338 | 0.0036 | 0.9714 | 0.3249 |
| 880 | 45 | 2.15 | 5.02 | 89 | 46.46 | 77 | 39 | 48.4 | 1.95 | 0.5253 | 0.0036 | 0.9731 | 0.3192 |
| 882.5 | 50.2 | 14.05 | 38.87 | 7 | 53.03 | 4 | -5 | 48.1 | 1.94 | 0.5158 | 0.0036 | 0.975 | 0.3144 |
| 885 | 49.35 | 13.3 | 36.89 | 38 | 53.33 | 69 | 14 | 48.1 | 1.93 | 0.5055 | 0.0037 | 0.977 | 0.3093 |
| 887.5 | 47.6 | 12.4 | 35.23 | 5 | 52.69 | 7 | 2 | 45.15 | 1.92 | 0.4965 | 0.0037 | 0.9787 | 0.304 |
| 890 | 40.2 | 2.7 | 7.2 | 92 | 46.21 | 97 | 47 | 45.5 | 1.95 | 0.4909 | 0.0035 | 0.9801 | 0.2991 |
| 892.5 | 38.5 | 6.25 | 19.38 | 11 | 45.57 | 6 | 3 | 42.25 | 1.89 | 0.4814 | 0.0036 | 0.982 | 0.294 |
| 895 | 38.15 | 5.8 | 17.93 | 222 | 46.3 | 155 | 122 | 41.05 | 32.75 | 0.4726 | 0.0036 | 0.9444 | 0.289 |
| 897.5 | 40.05 | 4.8 | 13.62 | 191 | 49.35 | 173 | 146 | 42.15 | 1.96 | 0.4599 | 0.0037 | 0.9466 | 0.2828 |
| 900 | 36.25 | 3.25 | 9.85 | 666 | 46.47 | 907 | 377 | 38.4 | 34.1 | 0.4557 | 0.0035 | 0.9478 | 0.2791 |
| 902.5 | 34.45 | -2.6 | -7.02 | 46 | 45.64 | 43 | 34 | 37.75 | 2.14 | 0.447 | 0.0035 | 0.9495 | 0.274 |
| 905 | 35.6 | 6.4 | 21.92 | 73 | 47.86 | 50 | 42 | 38.1 | 2.13 | 0.4337 | 0.0037 | 0.9518 | 0.2672 |
| 907.5 | 34.95 | 0.95 | 2.79 | 10 | 48.19 | 10 | 3 | 36.95 | 2.14 | 0.4265 | 0.0036 | 0.9533 | 0.2627 |
| 910 | 31.6 | 3.3 | 11.66 | 58 | 45.66 | 59 | 21 | 35.7 | 1.82 | 0.421 | 0.0035 | 0.9547 | 0.2588 |
| 912.5 | 39.05 | 12.4 | 46.53 | 11 | 54.45 | 16 | 6 | 32.8 | 1.81 | 0.4066 | 0.0036 | 0.957 | 0.2513 |
| 915 | 30.15 | 2.2 | 7.87 | 736 | 46.05 | 500 | 433 | 0 | 1.8 | 0.4037 | 0.0035 | 0.9581 | 0.2487 |
| 917.5 | 36.85 | 11.75 | 46.81 | 5 | 54.07 | 13 | -1 | 32.6 | 1.79 | 0.3893 | 0.0036 | 0.9605 | 0.241 |
| 920 | 28.4 | 3.5 | 14.06 | 59 | 46.03 | 59 | 29 | 30.25 | 1.78 | 0.3868 | 0.0035 | 0.9615 | 0.2387 |
| 922.5 | 31.3 | 3.6 | 13 | 9 | 50.05 | 9 | 3 | 30.65 | 2.09 | 0.3721 | 0.0036 | 0.9639 | 0.2307 |
| 925 | 29.75 | 6.9 | 30.2 | 46 | 49.29 | 56 | 25 | 29.55 | 1.82 | 0.3609 | 0.0036 | 0.8544 | 0.2243 |
| 927.5 | 26.15 | 3.85 | 17.26 | 11 | 46.25 | 18 | 5 | 28.7 | 1.75 | 0.3566 | 0.0035 | 0.8556 | 0.2214 |
| 930 | 24.9 | 0 | 0 | 463 | 45.74 | 331 | 256 | 30.1 | 1.74 | 0.3537 | 0.0034 | 0.8566 | 0.2191 |
| 932.5 | 26.25 | 1.25 | 5 | 10 | 48.08 | 19 | 10 | 0 | 1.77 | 0.3414 | 0.0034 | 0.8586 | 0.2121 |
| 935 | 21.9 | 0.15 | 0.69 | 43 | 44.05 | 187 | 14 | 0 | 1.76 | 0.3337 | 0.0034 | 0.8601 | 0.2075 |
| 937.5 | 25 | 2.05 | 8.93 | 8 | 48.36 | 45 | -2 | 98.9 | 12.2 | 0.3233 | 0.0034 | 0.8619 | 0.2014 |
| 940 | 21.75 | 1.75 | 8.75 | 101 | 45.49 | 928 | 58 | 0 | 1.7 | 0.3217 | 0.0033 | 0.8628 | 0.2 |
| 942.5 | 25.65 | 6.9 | 36.8 | 7 | 50.72 | 87 | 3 | 0 | 1.69 | 0.3058 | 0.0033 | 0.8652 | 0.1909 |
| 945 | 20.95 | 1.9 | 9.97 | 35 | 46.14 | 249 | 13 | 0 | 7 | 0.298 | 0.0033 | 0.8667 | 0.1861 |
| 947.5 | 24.25 | 7.4 | 43.92 | 22 | 50.73 | 103 | 2 | 0 | 1.67 | 0.2901 | 0.0032 | 0.8682 | 0.1814 |
| 950 | 18.55 | 0.95 | 5.4 | 1,100 | 44.82 | 1,463 | 257 | 18.55 | 18.5 | 0.2884 | 0.0032 | 0.8691 | 0.18 |
| 952.5 | 20.3 | 0.55 | 2.78 | 7 | 47.66 | 82 | 5 | 19.4 | 1.74 | 0.2721 | 0.0032 | 0.8715 | 0.1705 |
| 955 | 17.15 | -0.9 | -4.99 | 36 | 44.58 | 102 | 3 | 0 | 1.72 | 0.2766 | 0.0031 | 0.8718 | 0.1727 |
| 957.5 | 16.95 | 0.1 | 0.59 | 2 | 45.05 | 46 | 0 | 17 | 1.73 | 0.2685 | 0.003 | 0.8733 | 0.1678 |
| 960 | 16.5 | -0.5 | -2.94 | 73 | 45.2 | 326 | 10 | 18.4 | 1.72 | 0.2622 | 0.003 | 0.8747 | 0.1639 |
| 962.5 | 18.9 | 2.85 | 17.76 | 9 | 48.89 | 78 | 2 | 16.95 | 1.67 | 0.2575 | 0.0029 | 0.7138 | 0.161 |
| 965 | 15.3 | -0.4 | -2.55 | 32 | 45.05 | 77 | 1 | 16.35 | 1.7 | 0.2436 | 0.0029 | 0.7158 | 0.1528 |
| 967.5 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 46.57 | 91 | 0 | 20 | 1.66 | 0.2404 | 0.0029 | 0.7167 | 0.1507 |
| 970 | 14.1 | -0.4 | -2.76 | 82 | 44.81 | 293 | 6 | 15.8 | 7.1 | 0.2373 | 0.0028 | 0.7176 | 0.1487 |
| 972.5 | 14.8 | 2.85 | 23.85 | 19 | 46.41 | 38 | -8 | 19.5 | 1.64 | 0.219 | 0.0028 | 0.72 | 0.1378 |
| 975 | 13.3 | 0.8 | 6.4 | 51 | 45.04 | 129 | 15 | 26.7 | 1.65 | 0.2229 | 0.0027 | 0.7202 | 0.1399 |
| 977.5 | 12.45 | -2.75 | -18.09 | 30 | 44.49 | 26 | 13 | 15 | 1.64 | 0.2162 | 0.0027 | 0.7215 | 0.1358 |
| 980 | 12.05 | 0.15 | 1.26 | 73 | 44.55 | 279 | 30 | 13.85 | 12.5 | 0.2089 | 0.0027 | 0.7228 | 0.1313 |
| 982.5 | 13.75 | -0.45 | -3.17 | 2 | 47.58 | 14 | 0 | 16.95 | 1.59 | 0.1928 | 0.0026 | 0.725 | 0.1217 |
| 985 | 14.5 | 4.35 | 42.86 | 38 | 49.25 | 39 | 11 | 0 | 1.59 | 0.1865 | 0.0026 | 0.7263 | 0.1178 |
| 987.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | 9 | 0 | 0 | 1.55 | 0.186 | 0.0025 | 0.7269 | 0.1173 |
| 행사가 (포인트) | 현재가 (포인트) | 전일대비 (포인트) | 등락율 (%) | 거래량 (계약) | 내재변동성 (%) | 미결제약정 (계약) | 미결제약정증감 (계약) | 매도호가 (포인트) | 매수호가 (포인트) | 델타 (민감도) | 감마 (민감도) | 베가 (민감도) | 로우 (민감도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 8.62 | -4.48 | -34.2 | 4,938 | 56.73 | 2,140 | 2,140 | 9 | 8.62 | -0.1183 | 0.0014 | 0.4549 | -0.0863 |
| 742.5 | 6.31 | -7.34 | -53.77 | 19 | 50.92 | 12 | 12 | 78.3 | 6.37 | -0.1207 | 0.0015 | 0.4557 | -0.088 |
| 745 | 8.01 | -6.14 | -43.39 | 50 | 53.9 | 42 | 42 | 79.4 | 7.89 | -0.1238 | 0.0015 | 0.4565 | -0.0902 |
| 747.5 | 9.91 | -4.79 | -32.59 | 10 | 56.9 | 14 | 14 | 80.55 | 8.03 | -0.1308 | 0.0016 | 0.4576 | -0.0955 |
| 750 | 9.92 | -5.98 | -37.61 | 3,827 | 56.11 | 5,677 | -379 | 9.92 | 9.5 | -0.1335 | 0.0016 | 0.4585 | -0.0975 |
| 752.5 | 8.39 | -7.71 | -47.89 | 29 | 52.33 | 244 | -2 | 12.4 | 2.5 | -0.1331 | 0.0016 | 0.4591 | -0.097 |
| 755 | 8.96 | -7.74 | -46.35 | 13 | 52.66 | 284 | -2 | 0 | 1.56 | -0.1371 | 0.0017 | 0.6133 | -0.0999 |
| 757.5 | 10.15 | -9.75 | -48.99 | 2 | 54.1 | 85 | -2 | 0 | 1.56 | -0.1502 | 0.0017 | 0.615 | -0.1101 |
| 760 | 11.45 | -5.6 | -32.84 | 357 | 55.61 | 507 | 68 | 11.8 | 9.28 | -0.1492 | 0.0017 | 0.6158 | -0.109 |
| 762.5 | 11.9 | -6.35 | -34.79 | 6 | 55.56 | 77 | -1 | 0 | 11.05 | -0.1538 | 0.0018 | 0.617 | -0.1125 |
| 765 | 10.15 | -7.65 | -42.98 | 31 | 51.67 | 145 | 11 | 17 | 10.1 | -0.1561 | 0.0018 | 0.618 | -0.114 |
| 767.5 | 10.35 | -11.95 | -53.59 | 3 | 51.2 | 65 | 3 | 0 | 1.68 | -0.16 | 0.0019 | 0.6191 | -0.1169 |
| 770 | 12.05 | -7.55 | -38.52 | 197 | 53.29 | 315 | 87 | 14.25 | 10.75 | -0.1632 | 0.0019 | 0.6202 | -0.1192 |
| 772.5 | 9.65 | -10.35 | -51.75 | 22 | 48.35 | 19 | -2 | 0 | 11.3 | -0.1696 | 0.002 | 0.6214 | -0.124 |
| 775 | 12.9 | -7.55 | -36.92 | 54 | 52.97 | 105 | 38 | 15.2 | 2.44 | -0.1733 | 0.002 | 0.6225 | -0.1266 |
| 777.5 | 11.45 | -12.9 | -52.98 | 29 | 49.78 | 43 | 2 | 0 | 2.02 | -0.1775 | 0.0021 | 0.6237 | -0.1296 |
| 780 | 13.6 | -8.3 | -37.9 | 310 | 52.36 | 532 | 22 | 13.75 | 11.5 | -0.1824 | 0.0021 | 0.6248 | -0.1333 |
| 782.5 | 10.45 | -13.55 | -56.46 | 14 | 46.47 | 36 | 13 | 0 | 2.24 | -0.1866 | 0.0021 | 0.626 | -0.1363 |
| 785 | 13.05 | -10.95 | -45.62 | 38 | 49.78 | 66 | 21 | 17 | 4.95 | -0.1927 | 0.0022 | 0.6272 | -0.1409 |
| 787.5 | 15 | -8.55 | -36.31 | 5 | 51.84 | 54 | 0 | 0 | 2.42 | -0.1985 | 0.0022 | 0.6285 | -0.1452 |
| 790 | 15.85 | -8.65 | -35.31 | 104 | 52.19 | 353 | 18 | 17.75 | 9.94 | -0.2059 | 0.0023 | 0.6298 | -0.1508 |
| 792.5 | 14.5 | -15.65 | -51.91 | 3 | 49.34 | 25 | 0 | 101.4 | 2.56 | -0.208 | 0.0023 | 0.6308 | -0.1521 |
| 795 | 14.75 | -16.45 | -52.72 | 26 | 48.81 | 51 | 23 | 0 | 13.7 | -0.2147 | 0.0024 | 0.7757 | -0.1571 |
| 797.5 | 17.45 | -12.65 | -42.03 | 10 | 51.7 | 51 | 7 | 0 | 2.72 | -0.2209 | 0.0024 | 0.7771 | -0.1618 |
| 800 | 18.05 | -9.5 | -34.48 | 1,329 | 51.59 | 3,507 | 583 | 18.3 | 17.25 | -0.2295 | 0.0024 | 0.7787 | -0.1684 |
| 802.5 | 13.3 | -16 | -54.61 | 3 | 44.08 | 47 | -1 | 0 | 15.05 | -0.2332 | 0.0025 | 0.78 | -0.1709 |
| 805 | 18.5 | -10.05 | -35.2 | 25 | 50.33 | 236 | 13 | 0 | 15.15 | -0.2388 | 0.0026 | 0.7814 | -0.175 |
| 807.5 | 20.25 | -9.35 | -31.59 | 33 | 51.66 | 239 | 13 | 106.3 | 15.6 | -0.2484 | 0.0026 | 0.7831 | -0.1825 |
| 810 | 21.3 | -8.95 | -29.59 | 89 | 52.04 | 330 | 8 | 45 | 13.5 | -0.2568 | 0.0026 | 0.7847 | -0.1889 |
| 812.5 | 14.6 | -21.85 | -59.95 | 24 | 42.34 | 126 | 19 | 0 | 16.25 | -0.2577 | 0.0027 | 0.7857 | -0.189 |
| 815 | 18.8 | -18.6 | -49.73 | 37 | 46.93 | 72 | 16 | 0 | 19 | -0.2649 | 0.0027 | 0.7872 | -0.1945 |
| 817.5 | 17.85 | -14.1 | -44.13 | 20 | 44.76 | 287 | 17 | 0 | 2.67 | -0.2706 | 0.0028 | 0.7886 | -0.1986 |
| 820 | 21.95 | -11.3 | -33.98 | 114 | 48.92 | 342 | 78 | 27.95 | 20.8 | -0.2777 | 0.0028 | 0.7902 | -0.2038 |
| 822.5 | 18.55 | -12.55 | -40.35 | 42 | 43.73 | 107 | 34 | 0 | 18.9 | -0.2845 | 0.0029 | 0.7916 | -0.2088 |
| 825 | 24.35 | -16.3 | -40.1 | 112 | 49.79 | 324 | 167 | 0 | 22 | -0.2951 | 0.0029 | 0.7934 | -0.2173 |
| 827.5 | 24.2 | -17.25 | -41.62 | 148 | 48.59 | 179 | 117 | 0 | 21.95 | -0.2997 | 0.003 | 0.7947 | -0.2204 |
| 830 | 26.2 | -9.8 | -27.22 | 198 | 49.9 | 423 | 95 | 31.2 | 2.92 | -0.3098 | 0.003 | 0.9002 | -0.2284 |
| 832.5 | 27.05 | -8.4 | -23.7 | 24 | 49.82 | 35 | 4 | 0 | 22.75 | -0.3169 | 0.003 | 0.9019 | -0.2337 |
| 835 | 27.8 | -12.25 | -30.59 | 58 | 49.62 | 344 | 29 | 0 | 25.15 | -0.3252 | 0.003 | 0.9036 | -0.2402 |
| 837.5 | 23.8 | -17.15 | -41.88 | 4 | 43.98 | 26 | -1 | 0 | 3.07 | -0.3306 | 0.0031 | 0.9051 | -0.2437 |
| 840 | 29.8 | -11.2 | -27.32 | 91 | 49.7 | 194 | 7 | 31.35 | 4.92 | -0.3404 | 0.0031 | 0.9069 | -0.2516 |
| 842.5 | 30 | -15.35 | -33.85 | 22 | 48.82 | 36 | 8 | 32.05 | 3.16 | -0.3468 | 0.0032 | 0.9085 | -0.2561 |
| 845 | 31 | -16.85 | -35.21 | 408 | 48.81 | 296 | 253 | 33 | 27.45 | -0.3552 | 0.0032 | 0.9102 | -0.2625 |
| 847.5 | 32 | -17.8 | -35.74 | 5 | 48.78 | 17 | 1 | 33.95 | 27.1 | -0.3635 | 0.0032 | 0.9119 | -0.2689 |
| 850 | 31.3 | -14.2 | -31.21 | 442 | 46.88 | 1,435 | -98 | 33.4 | 29.5 | -0.37 | 0.0033 | 0.9135 | -0.2732 |
| 852.5 | 32.7 | -12.3 | -27.33 | 35 | 47.25 | 171 | 4 | 0 | 3.42 | -0.3802 | 0.0033 | 0.9153 | -0.2817 |
| 855 | 33.45 | -12.4 | -27.04 | 25 | 46.89 | 101 | 4 | 0 | 30.8 | -0.3872 | 0.0034 | 0.917 | -0.2864 |
| 857.5 | 34.25 | -20.05 | -36.92 | 12 | 46.57 | 109 | 6 | 37.9 | 29.15 | -0.3965 | 0.0034 | 0.9188 | -0.2939 |
| 860 | 36.8 | -12.2 | -24.9 | 82 | 48.08 | 220 | -20 | 39.1 | 31.5 | -0.405 | 0.0034 | 0.9205 | -0.3005 |
| 862.5 | 36.55 | -23.55 | -39.18 | 2 | 46.6 | 118 | 1 | 39.95 | 33.45 | -0.4129 | 0.0035 | 0.9606 | -0.3061 |
| 865 | 35.15 | -16.65 | -32.14 | 24 | 43.9 | 626 | -1 | 41.35 | 33.55 | -0.4217 | 0.0035 | 0.9624 | -0.313 |
| 867.5 | 32.2 | -14.6 | -31.2 | 2 | 39.57 | 25 | -1 | 0 | 33 | -0.4305 | 0.0035 | 0.9642 | -0.3199 |
| 870 | 40.2 | -15 | -27.17 | 64 | 46.68 | 661 | 12 | 70.05 | 34.4 | -0.4392 | 0.0035 | 0.9659 | -0.3264 |
| 872.5 | 41.6 | -13.65 | -24.71 | 6 | 46.85 | 122 | -3 | 0 | 35 | -0.448 | 0.0036 | 0.9678 | -0.333 |
| 875 | 38.55 | -24.85 | -39.2 | 17 | 42.38 | 94 | -4 | 143.05 | 36.5 | -0.4569 | 0.0036 | 0.9695 | -0.3402 |
| 877.5 | 44 | -22.2 | -33.53 | 13 | 46.71 | 61 | 6 | 0 | 38.55 | -0.4657 | 0.0035 | 0.9713 | -0.3474 |
| 880 | 45.7 | -22.3 | -32.79 | 77 | 47.13 | 267 | -3 | 82.75 | 38.05 | -0.4748 | 0.0036 | 0.9731 | -0.3542 |
| 882.5 | 41.35 | -24.4 | -37.11 | 11 | 41.27 | 127 | 8 | 0 | 40.75 | -0.4841 | 0.0036 | 0.975 | -0.361 |
| 885 | 41.85 | -25.65 | -38 | 16 | 40.41 | 184 | 3 | 0 | 42.1 | -0.4933 | 0.0036 | 0.9768 | -0.3681 |
| 887.5 | 47.6 | -25.55 | -34.93 | 12 | 44.92 | 203 | 7 | 0 | 44.45 | -0.5029 | 0.0037 | 0.9787 | -0.3752 |
| 890 | 46.1 | -29.75 | -39.22 | 100 | 41.95 | 103 | 36 | 53.25 | 44.9 | -0.5119 | 0.0037 | 0.9805 | -0.3823 |
| 892.5 | 41 | -30.15 | -42.38 | 3 | 35.21 | 41 | 2 | 0 | 43.95 | -0.5212 | 0.0037 | 0.9823 | -0.3895 |
| 895 | 53.35 | -25.05 | -31.95 | 92 | 46.5 | 91 | 58 | 55.95 | 47.4 | -0.5266 | 0.0035 | 0.9443 | -0.3958 |
| 897.5 | 47.7 | -29.1 | -37.89 | 203 | 39.13 | 187 | 153 | 0 | 48.05 | -0.5388 | 0.0037 | 0.9465 | -0.4036 |
