코스피 프로그램 전체 순매수
145,715 백만원
2026-10-16 15:29:00
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 체결시간 | 차익거래매도 (백만원) | 차익거래매수 (백만원) | 차익거래순매수 (백만원) | 비차익거래매도 (백만원) | 비차익거래매수 (백만원) | 비차익거래순매수 (백만원) | 차익거래매도수량 (천주) | 차익거래매수수량 (천주) | 차익거래순매수수량 (천주) | 비차익거래매도수량 (천주) | 비차익거래매수수량 (천주) | 비차익거래순매수수량 (천주) | 전체매도 (백만원) | 전체매수 (백만원) | 전체순매수 (백만원) | 베이시스 (포인트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:29:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 4.48 |
| 15:28:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 3.98 |
| 15:27:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 4.48 |
| 15:26:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 4.83 |
| 15:25:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 3.83 |
| 15:23:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 3.03 |
| 15:22:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 2.73 |
| 15:21:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 2.03 |
| 15:20:00 | 237,998 | 106,497 | -131,501 | 6,437,162 | 6,714,379 | 277,217 | 1,539 | 682 | -857 | 78,400 | 92,667 | 14,267 | 6,675,160 | 6,820,876 | 145,715 | 2.53 |
| 15:19:00 | 235,683 | 106,497 | -129,186 | 6,434,304 | 6,712,577 | 278,273 | 1,525 | 682 | -843 | 78,342 | 92,636 | 14,294 | 6,669,986 | 6,819,074 | 149,088 | 2.16 |
| 15:18:00 | 233,442 | 106,497 | -126,945 | 6,385,971 | 6,661,893 | 275,922 | 1,509 | 682 | -827 | 77,711 | 92,121 | 14,409 | 6,619,413 | 6,768,390 | 148,977 | 2.32 |
| 15:16:00 | 230,683 | 106,497 | -124,186 | 6,347,173 | 6,612,775 | 265,603 | 1,491 | 682 | -809 | 77,172 | 91,574 | 14,401 | 6,577,856 | 6,719,273 | 141,416 | 2.17 |
| 15:15:00 | 225,993 | 106,497 | -119,496 | 6,303,673 | 6,578,323 | 274,650 | 1,455 | 682 | -773 | 76,570 | 91,187 | 14,617 | 6,529,667 | 6,684,820 | 155,154 | 2.46 |
| 15:14:00 | 216,545 | 106,497 | -110,048 | 6,272,013 | 6,540,848 | 268,835 | 1,398 | 682 | -716 | 76,146 | 90,795 | 14,649 | 6,488,558 | 6,647,345 | 158,787 | 2.08 |
| 15:12:00 | 213,931 | 106,497 | -107,434 | 6,243,431 | 6,511,144 | 267,714 | 1,383 | 682 | -702 | 75,764 | 90,429 | 14,665 | 6,457,362 | 6,617,641 | 160,279 | 2.35 |
| 15:11:00 | 205,382 | 106,497 | -98,885 | 6,210,195 | 6,462,871 | 252,676 | 1,326 | 682 | -644 | 75,214 | 89,962 | 14,748 | 6,415,577 | 6,569,368 | 153,791 | 2.6 |
| 15:10:00 | 199,920 | 106,497 | -93,423 | 6,189,770 | 6,437,479 | 247,709 | 1,289 | 682 | -607 | 74,905 | 89,652 | 14,747 | 6,389,689 | 6,543,976 | 154,287 | 1.97 |
| 15:08:00 | 198,870 | 106,497 | -92,372 | 6,172,063 | 6,412,928 | 240,865 | 1,282 | 682 | -601 | 74,618 | 89,262 | 14,645 | 6,370,933 | 6,519,425 | 148,493 | 2.21 |
| 15:07:00 | 196,575 | 106,497 | -90,077 | 6,154,626 | 6,384,870 | 230,244 | 1,269 | 682 | -587 | 74,368 | 88,953 | 14,586 | 6,351,201 | 6,491,367 | 140,167 | 2.34 |
| 15:06:00 | 185,904 | 106,497 | -79,407 | 6,129,097 | 6,349,346 | 220,249 | 1,205 | 682 | -523 | 73,925 | 88,585 | 14,659 | 6,315,001 | 6,455,843 | 140,842 | 1.96 |
| 15:05:00 | 181,734 | 106,497 | -75,237 | 6,098,765 | 6,321,186 | 222,421 | 1,172 | 682 | -490 | 73,376 | 88,274 | 14,898 | 6,280,499 | 6,427,683 | 147,184 | 2.51 |
| 15:04:00 | 181,721 | 106,497 | -75,224 | 6,082,521 | 6,299,019 | 216,498 | 1,172 | 682 | -490 | 73,150 | 88,042 | 14,891 | 6,264,242 | 6,405,516 | 141,274 | 2.81 |
| 15:03:00 | 181,685 | 106,497 | -75,188 | 6,067,577 | 6,277,029 | 209,453 | 1,171 | 682 | -489 | 72,934 | 87,821 | 14,886 | 6,249,261 | 6,383,526 | 134,265 | 3.19 |
| 15:01:00 | 177,344 | 106,497 | -70,847 | 6,034,470 | 6,232,565 | 198,095 | 1,144 | 682 | -462 | 72,287 | 87,438 | 15,151 | 6,211,814 | 6,339,062 | 127,248 | 2.21 |
| 15:00:00 | 177,336 | 106,497 | -70,839 | 6,016,719 | 6,213,941 | 197,222 | 1,144 | 682 | -462 | 71,996 | 87,216 | 15,221 | 6,194,055 | 6,320,438 | 126,383 | 2.31 |
| 14:59:00 | 177,211 | 106,497 | -70,714 | 5,992,211 | 6,184,205 | 191,994 | 1,142 | 682 | -460 | 71,638 | 86,940 | 15,303 | 6,169,422 | 6,290,702 | 121,281 | 2.41 |
| 14:58:00 | 176,421 | 106,497 | -69,924 | 5,977,407 | 6,167,150 | 189,744 | 1,135 | 682 | -453 | 71,435 | 86,758 | 15,323 | 6,153,828 | 6,273,648 | 119,820 | 2.14 |
| 14:57:00 | 172,796 | 106,497 | -66,299 | 5,957,146 | 6,130,354 | 173,209 | 1,114 | 682 | -432 | 71,191 | 86,448 | 15,257 | 6,129,942 | 6,236,851 | 106,910 | 3.05 |
| 14:56:00 | 172,739 | 106,497 | -66,242 | 5,941,733 | 6,109,967 | 168,234 | 1,114 | 682 | -432 | 71,027 | 86,224 | 15,197 | 6,114,472 | 6,216,465 | 101,992 | 3.08 |
| 14:55:00 | 171,885 | 106,497 | -65,387 | 5,927,176 | 6,084,807 | 157,631 | 1,109 | 682 | -427 | 70,862 | 85,986 | 15,124 | 6,099,061 | 6,191,305 | 92,244 | 2.58 |
| 14:54:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,906,640 | 6,056,084 | 149,444 | 1,088 | 682 | -406 | 70,679 | 85,738 | 15,060 | 6,075,133 | 6,162,581 | 87,448 | 2.66 |
| 14:53:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,891,481 | 6,034,728 | 143,247 | 1,088 | 682 | -406 | 70,493 | 85,559 | 15,066 | 6,059,975 | 6,141,225 | 81,251 | 2.48 |
| 14:52:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,870,266 | 5,999,134 | 128,869 | 1,088 | 682 | -406 | 70,294 | 85,287 | 14,993 | 6,038,759 | 6,105,631 | 66,873 | 2.07 |
| 14:51:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,855,523 | 5,982,819 | 127,296 | 1,088 | 682 | -406 | 70,110 | 85,098 | 14,988 | 6,024,016 | 6,089,316 | 65,300 | 2.3 |
| 14:50:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,838,658 | 5,962,218 | 123,560 | 1,088 | 682 | -406 | 69,891 | 84,868 | 14,977 | 6,007,151 | 6,068,715 | 61,564 | 2.51 |
| 14:48:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,824,670 | 5,948,094 | 123,423 | 1,088 | 682 | -406 | 69,754 | 84,661 | 14,907 | 5,993,163 | 6,054,591 | 61,428 | 2.54 |
| 14:47:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,810,950 | 5,935,005 | 124,055 | 1,088 | 682 | -406 | 69,557 | 84,497 | 14,941 | 5,979,443 | 6,041,502 | 62,059 | 2.88 |
| 14:46:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,796,904 | 5,912,969 | 116,065 | 1,088 | 682 | -406 | 69,393 | 84,323 | 14,929 | 5,965,397 | 6,019,466 | 54,069 | 2.43 |
| 14:45:00 | 168,493 | 106,497 | -61,996 | 5,783,339 | 5,889,994 | 106,655 | 1,088 | 682 | -406 | 69,205 | 84,156 | 14,951 | 5,951,832 | 5,996,491 | 44,659 | 3.14 |
| 14:44:00 | 168,493 | 106,497 | -61,995 | 5,766,112 | 5,867,155 | 101,043 | 1,088 | 682 | -406 | 68,976 | 83,980 | 15,005 | 5,934,604 | 5,973,652 | 39,048 | 2.79 |
| 14:43:00 | 168,493 | 106,497 | -61,995 | 5,748,988 | 5,844,876 | 95,888 | 1,088 | 682 | -406 | 68,793 | 83,799 | 15,006 | 5,917,481 | 5,951,373 | 33,893 | 2.66 |
| 14:42:00 | 168,493 | 106,497 | -61,995 | 5,736,294 | 5,831,710 | 95,417 | 1,088 | 682 | -406 | 68,563 | 83,644 | 15,082 | 5,904,786 | 5,938,207 | 33,421 | 3.25 |
| 14:41:00 | 168,493 | 106,497 | -61,995 | 5,717,984 | 5,817,070 | 99,087 | 1,088 | 682 | -406 | 68,385 | 83,432 | 15,047 | 5,886,476 | 5,923,567 | 37,091 | 2.81 |
| 14:40:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,700,292 | 5,799,064 | 98,772 | 1,088 | 682 | -406 | 68,226 | 83,245 | 15,019 | 5,868,785 | 5,905,561 | 36,777 | 3.03 |
| 14:39:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,688,654 | 5,786,646 | 97,992 | 1,088 | 682 | -406 | 68,046 | 83,094 | 15,048 | 5,857,147 | 5,893,143 | 35,996 | 3.33 |
| 14:38:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,675,986 | 5,774,227 | 98,241 | 1,088 | 682 | -406 | 67,926 | 82,969 | 15,043 | 5,844,478 | 5,880,724 | 36,245 | 3.3 |
| 14:37:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,647,028 | 5,754,936 | 107,908 | 1,088 | 682 | -406 | 67,612 | 82,780 | 15,168 | 5,815,520 | 5,861,433 | 45,912 | 2.44 |
| 14:36:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,615,838 | 5,728,821 | 112,982 | 1,088 | 682 | -406 | 67,287 | 82,552 | 15,264 | 5,784,331 | 5,835,318 | 50,987 | 2.76 |
| 14:35:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,600,685 | 5,717,915 | 117,230 | 1,088 | 682 | -406 | 67,109 | 82,422 | 15,313 | 5,769,178 | 5,824,412 | 55,235 | 3.45 |
| 14:34:00 | 168,492 | 106,497 | -61,995 | 5,586,208 | 5,702,882 | 116,674 | 1,088 | 682 | -406 | 66,875 | 82,253 | 15,378 | 5,754,700 | 5,809,380 | 54,679 | 3.28 |
| 14:33:00 | 168,490 | 106,497 | -61,993 | 5,562,138 | 5,677,450 | 115,312 | 1,088 | 682 | -406 | 66,681 | 81,966 | 15,285 | 5,730,629 | 5,783,948 | 53,319 | 2.57 |
| 14:32:00 | 168,488 | 106,497 | -61,991 | 5,534,182 | 5,654,208 | 120,027 | 1,088 | 682 | -406 | 66,370 | 81,539 | 15,169 | 5,702,670 | 5,760,705 | 58,035 | 3.37 |
| 14:31:00 | 168,488 | 106,497 | -61,990 | 5,523,416 | 5,640,326 | 116,910 | 1,088 | 682 | -406 | 66,218 | 81,367 | 15,150 | 5,691,903 | 5,746,823 | 54,920 | 3.09 |
| 14:30:00 | 168,488 | 106,497 | -61,990 | 5,512,584 | 5,626,566 | 113,982 | 1,088 | 682 | -406 | 66,019 | 81,194 | 15,175 | 5,681,071 | 5,733,063 | 51,992 | 3.2 |
| 14:29:00 | 168,487 | 106,497 | -61,990 | 5,500,852 | 5,613,048 | 112,195 | 1,088 | 682 | -406 | 65,863 | 81,063 | 15,200 | 5,669,340 | 5,719,545 | 50,205 | 2.68 |
| 14:28:00 | 168,484 | 106,497 | -61,987 | 5,487,846 | 5,600,403 | 112,556 | 1,088 | 682 | -406 | 65,726 | 80,916 | 15,190 | 5,656,331 | 5,706,900 | 50,569 | 2.61 |
| 14:27:00 | 168,483 | 106,497 | -61,986 | 5,469,441 | 5,580,530 | 111,089 | 1,088 | 682 | -406 | 65,566 | 80,739 | 15,173 | 5,637,924 | 5,687,027 | 49,103 | 3.69 |
| 14:26:00 | 168,474 | 106,493 | -61,981 | 5,451,014 | 5,554,350 | 103,336 | 1,088 | 682 | -406 | 65,412 | 80,568 | 15,156 | 5,619,487 | 5,660,843 | 41,356 | 2.72 |
| 14:25:00 | 168,354 | 106,492 | -61,862 | 5,437,409 | 5,540,704 | 103,295 | 1,086 | 682 | -404 | 65,157 | 80,404 | 15,247 | 5,605,763 | 5,647,196 | 41,433 | 3.1 |
| 14:24:00 | 168,302 | 106,490 | -61,812 | 5,427,120 | 5,527,619 | 100,499 | 1,084 | 682 | -403 | 64,998 | 80,084 | 15,086 | 5,595,423 | 5,634,109 | 38,687 | 2.24 |
| 14:23:00 | 167,947 | 106,470 | -61,477 | 5,417,538 | 5,520,205 | 102,667 | 1,079 | 681 | -397 | 64,871 | 79,866 | 14,996 | 5,585,486 | 5,626,675 | 41,190 | 2.43 |
| 14:22:00 | 163,961 | 106,238 | -57,724 | 5,398,195 | 5,499,763 | 101,568 | 1,059 | 678 | -381 | 64,562 | 79,643 | 15,081 | 5,562,156 | 5,606,000 | 43,844 | 2.55 |
| 14:21:00 | 163,961 | 105,830 | -58,131 | 5,379,962 | 5,483,951 | 103,989 | 1,059 | 674 | -386 | 64,412 | 79,489 | 15,077 | 5,543,924 | 5,589,781 | 45,858 | 2.62 |
| 14:20:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,361,460 | 5,469,195 | 107,735 | 1,059 | 653 | -406 | 64,236 | 79,248 | 15,012 | 5,525,421 | 5,571,154 | 45,733 | 3.56 |
| 14:19:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,351,810 | 5,459,427 | 107,617 | 1,059 | 653 | -406 | 64,123 | 79,121 | 14,998 | 5,515,771 | 5,561,385 | 45,614 | 2.94 |
| 14:18:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,327,678 | 5,437,192 | 109,514 | 1,059 | 653 | -406 | 63,910 | 78,941 | 15,032 | 5,491,640 | 5,539,151 | 47,512 | 2.52 |
| 14:17:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,316,199 | 5,424,529 | 108,330 | 1,059 | 653 | -406 | 63,783 | 78,793 | 15,011 | 5,480,160 | 5,526,488 | 46,328 | 3.45 |
| 14:16:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,303,150 | 5,409,143 | 105,993 | 1,059 | 653 | -406 | 63,638 | 78,611 | 14,973 | 5,467,111 | 5,511,102 | 43,991 | 3.08 |
| 14:15:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,288,340 | 5,390,304 | 101,963 | 1,059 | 653 | -406 | 63,493 | 78,398 | 14,905 | 5,452,301 | 5,492,262 | 39,961 | 3.19 |
| 14:14:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,277,603 | 5,380,448 | 102,846 | 1,059 | 653 | -406 | 63,406 | 78,275 | 14,869 | 5,441,564 | 5,482,407 | 40,844 | 3.23 |
| 14:13:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,263,645 | 5,368,530 | 104,885 | 1,059 | 653 | -406 | 63,269 | 78,093 | 14,824 | 5,427,606 | 5,470,488 | 42,883 | 2.58 |
| 14:12:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,246,380 | 5,355,089 | 108,709 | 1,059 | 653 | -406 | 63,072 | 77,895 | 14,823 | 5,410,340 | 5,457,048 | 46,707 | 3.1 |
| 14:11:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,230,613 | 5,340,438 | 109,825 | 1,059 | 653 | -406 | 62,841 | 77,721 | 14,880 | 5,394,574 | 5,442,397 | 47,823 | 3.05 |
| 14:10:00 | 163,961 | 101,959 | -62,002 | 5,219,191 | 5,322,405 | 103,214 | 1,059 | 653 | -406 | 62,671 | 77,532 | 14,862 | 5,383,151 | 5,424,364 | 41,212 | 1.8 |
| 14:09:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,202,406 | 5,308,059 | 105,654 | 1,059 | 653 | -406 | 62,502 | 77,351 | 14,849 | 5,366,365 | 5,410,018 | 43,654 | 2.75 |
| 14:08:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,193,224 | 5,297,375 | 104,151 | 1,059 | 653 | -406 | 62,380 | 77,171 | 14,791 | 5,357,183 | 5,399,334 | 42,151 | 2.87 |
| 14:07:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,173,330 | 5,277,603 | 104,273 | 1,059 | 653 | -406 | 62,232 | 76,978 | 14,745 | 5,337,288 | 5,379,562 | 42,273 | 2.45 |
| 14:06:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,163,852 | 5,265,141 | 101,289 | 1,059 | 653 | -406 | 62,132 | 76,811 | 14,679 | 5,327,811 | 5,367,100 | 39,289 | 2.39 |
| 14:05:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,150,462 | 5,253,539 | 103,077 | 1,059 | 653 | -406 | 62,020 | 76,666 | 14,646 | 5,314,421 | 5,355,498 | 41,077 | 2.47 |
| 14:04:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,140,124 | 5,241,266 | 101,142 | 1,059 | 653 | -406 | 61,911 | 76,508 | 14,597 | 5,304,083 | 5,343,225 | 39,142 | 2.32 |
| 14:03:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,131,524 | 5,230,697 | 99,174 | 1,059 | 653 | -406 | 61,823 | 76,364 | 14,541 | 5,295,483 | 5,332,656 | 37,174 | 2.57 |
| 14:02:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,115,233 | 5,214,198 | 98,965 | 1,059 | 653 | -406 | 61,694 | 76,196 | 14,502 | 5,279,191 | 5,316,157 | 36,965 | 1.96 |
| 14:01:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,107,108 | 5,199,034 | 91,925 | 1,059 | 653 | -406 | 61,589 | 76,024 | 14,435 | 5,271,067 | 5,300,992 | 29,925 | 3.03 |
| 14:00:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,085,864 | 5,160,355 | 74,491 | 1,059 | 653 | -406 | 61,400 | 75,698 | 14,297 | 5,249,823 | 5,262,314 | 12,491 | 2.92 |
| 13:59:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,070,672 | 5,139,985 | 69,313 | 1,059 | 653 | -406 | 61,237 | 75,457 | 14,219 | 5,234,631 | 5,241,944 | 7,313 | 2.79 |
| 13:58:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,062,816 | 5,126,333 | 63,517 | 1,059 | 653 | -406 | 61,117 | 75,308 | 14,191 | 5,226,774 | 5,228,292 | 1,517 | 3.3 |
| 13:57:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,050,665 | 5,113,439 | 62,775 | 1,059 | 653 | -406 | 60,973 | 75,139 | 14,165 | 5,214,624 | 5,215,398 | 775 | 2.54 |
| 13:56:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,037,686 | 5,095,992 | 58,305 | 1,059 | 653 | -406 | 60,807 | 74,967 | 14,160 | 5,201,645 | 5,197,951 | -3,695 | 2.51 |
| 13:55:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,029,403 | 5,081,655 | 52,252 | 1,059 | 653 | -406 | 60,697 | 74,786 | 14,089 | 5,193,362 | 5,183,614 | -9,748 | 2.73 |
| 13:54:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,015,249 | 5,068,421 | 53,172 | 1,059 | 653 | -406 | 60,539 | 74,641 | 14,102 | 5,179,208 | 5,170,379 | -8,828 | 2.99 |
| 13:53:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 5,006,091 | 5,058,065 | 51,975 | 1,059 | 653 | -406 | 60,424 | 74,490 | 14,066 | 5,170,050 | 5,160,024 | -10,025 | 2.23 |
| 13:52:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 4,998,960 | 5,049,925 | 50,965 | 1,059 | 653 | -406 | 60,338 | 74,356 | 14,018 | 5,162,919 | 5,151,884 | -11,035 | 2.8 |
| 13:51:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 4,976,590 | 5,026,530 | 49,941 | 1,059 | 653 | -406 | 60,143 | 74,011 | 13,868 | 5,140,549 | 5,128,489 | -12,059 | 2.75 |
| 13:50:00 | 163,959 | 101,959 | -62,000 | 4,965,991 | 5,013,566 | 47,575 | 1,059 | 653 | -406 | 60,007 | 73,828 | 13,820 | 5,129,950 | 5,115,524 | -14,425 | 3.31 |
| 13:49:00 | 163,957 | 101,959 | -61,998 | 4,959,022 | 5,007,639 | 48,617 | 1,059 | 653 | -406 | 59,935 | 73,742 | 13,807 | 5,122,979 | 5,109,598 | -13,381 | 2.82 |
| 13:48:00 | 163,957 | 101,959 | -61,998 | 4,949,789 | 4,999,839 | 50,049 | 1,059 | 653 | -406 | 59,854 | 73,643 | 13,789 | 5,113,746 | 5,101,797 | -11,949 | 2.89 |
| 13:47:00 | 163,957 | 101,959 | -61,998 | 4,938,005 | 4,991,875 | 53,870 | 1,059 | 653 | -406 | 59,761 | 73,537 | 13,776 | 5,101,962 | 5,093,834 | -8,128 | 3.52 |
| 13:46:00 | 163,957 | 101,959 | -61,998 | 4,926,218 | 4,978,574 | 52,356 | 1,059 | 653 | -406 | 59,653 | 73,395 | 13,741 | 5,090,175 | 5,080,532 | -9,643 | 3.43 |
| 13:45:00 | 163,957 | 101,959 | -61,998 | 4,909,632 | 4,962,774 | 53,142 | 1,059 | 653 | -406 | 59,505 | 73,235 | 13,730 | 5,073,590 | 5,064,733 | -8,857 | 2.15 |
| 13:44:00 | 163,957 | 101,959 | -61,998 | 4,901,841 | 4,953,182 | 51,341 | 1,059 | 653 | -406 | 59,378 | 73,113 | 13,735 | 5,065,798 | 5,055,141 | -10,658 | 2.31 |
| 체결시간 | 차익거래매도 (백만원) | 차익거래매수 (백만원) | 차익거래순매수 (백만원) | 비차익거래매도 (백만원) | 비차익거래매수 (백만원) | 비차익거래순매수 (백만원) | 차익거래매도수량 (천주) | 차익거래매수수량 (천주) | 차익거래순매수수량 (천주) | 비차익거래매도수량 (천주) | 비차익거래매수수량 (천주) | 비차익거래순매수수량 (천주) | 전체매도 (백만원) | 전체매수 (백만원) | 전체순매수 (백만원) | 베이시스 (포인트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 914 | 376 | -538 | 1,836,457 | 1,727,822 | -108,635 | 35 | 4 | -31 | 106,580 | 118,972 | 12,392 | 1,837,370 | 1,728,198 | -109,172 | 6.65 |
| 15:29:00 | 914 | 376 | -538 | 1,807,361 | 1,693,341 | -114,020 | 35 | 4 | -31 | 105,863 | 118,048 | 12,185 | 1,808,275 | 1,693,717 | -114,558 | 5.98 |
| 15:28:00 | 914 | 376 | -538 | 1,807,361 | 1,693,341 | -114,020 | 35 | 4 | -31 | 105,863 | 118,048 | 12,185 | 1,808,275 | 1,693,717 | -114,558 | 6.78 |
| 15:27:00 | 914 | 376 | -538 | 1,807,361 | 1,693,341 | -114,020 | 35 | 4 | -31 | 105,863 | 118,048 | 12,185 | 1,808,275 | 1,693,717 | -114,558 | 4.58 |
| 15:23:00 | 914 | 376 | -538 | 1,807,361 | 1,693,341 | -114,020 | 35 | 4 | -31 | 105,863 | 118,048 | 12,185 | 1,808,275 | 1,693,717 | -114,558 | 5.58 |
| 15:20:00 | 914 | 376 | -538 | 1,807,361 | 1,693,341 | -114,020 | 35 | 4 | -31 | 105,863 | 118,048 | 12,185 | 1,808,275 | 1,693,717 | -114,558 | 3.58 |
| 15:19:00 | 914 | 376 | -538 | 1,801,652 | 1,687,809 | -113,844 | 35 | 4 | -31 | 105,433 | 117,705 | 12,272 | 1,802,566 | 1,688,184 | -114,382 | 2.3 |
| 15:16:00 | 914 | 376 | -538 | 1,786,774 | 1,670,276 | -116,497 | 35 | 4 | -31 | 104,442 | 116,822 | 12,380 | 1,787,687 | 1,670,652 | -117,035 | 2.71 |
| 15:14:00 | 914 | 376 | -538 | 1,771,267 | 1,655,786 | -115,481 | 35 | 4 | -31 | 103,564 | 116,025 | 12,461 | 1,772,181 | 1,656,162 | -116,019 | 1.27 |
| 15:11:00 | 914 | 376 | -538 | 1,758,388 | 1,642,394 | -115,994 | 35 | 4 | -31 | 102,870 | 115,395 | 12,526 | 1,759,301 | 1,642,770 | -116,532 | 1.88 |
| 15:09:00 | 914 | 372 | -542 | 1,746,888 | 1,629,090 | -117,799 | 35 | 4 | -31 | 102,319 | 114,674 | 12,355 | 1,747,802 | 1,629,461 | -118,340 | 1.1 |
| 15:07:00 | 914 | 368 | -546 | 1,737,199 | 1,615,541 | -121,658 | 35 | 4 | -31 | 101,899 | 114,147 | 12,249 | 1,738,112 | 1,615,908 | -122,204 | 1.89 |
| 15:05:00 | 914 | 368 | -546 | 1,723,579 | 1,600,621 | -122,958 | 35 | 4 | -31 | 101,166 | 113,573 | 12,407 | 1,724,493 | 1,600,989 | -123,504 | 2.24 |
| 15:04:00 | 914 | 368 | -546 | 1,712,435 | 1,587,986 | -124,449 | 35 | 4 | -31 | 100,660 | 113,069 | 12,409 | 1,713,349 | 1,588,354 | -124,994 | 2.51 |
| 15:02:00 | 914 | 368 | -546 | 1,700,279 | 1,576,057 | -124,222 | 35 | 4 | -31 | 100,031 | 112,563 | 12,532 | 1,701,192 | 1,576,424 | -124,768 | 1.8 |
| 15:00:00 | 914 | 352 | -562 | 1,686,550 | 1,566,491 | -120,058 | 35 | 3 | -31 | 99,326 | 112,154 | 12,827 | 1,687,463 | 1,566,843 | -120,620 | 2.34 |
| 14:58:00 | 914 | 348 | -566 | 1,676,927 | 1,559,694 | -117,233 | 35 | 3 | -31 | 98,842 | 111,823 | 12,982 | 1,677,840 | 1,560,041 | -117,799 | 2.03 |
| 14:57:00 | 914 | 348 | -566 | 1,671,049 | 1,554,480 | -116,569 | 35 | 3 | -31 | 98,560 | 111,508 | 12,948 | 1,671,963 | 1,554,828 | -117,135 | 3.25 |
| 14:56:00 | 914 | 348 | -566 | 1,666,243 | 1,548,292 | -117,951 | 35 | 3 | -31 | 98,257 | 111,114 | 12,857 | 1,667,157 | 1,548,640 | -118,517 | 3.09 |
| 14:54:00 | 914 | 348 | -566 | 1,660,770 | 1,542,679 | -118,091 | 35 | 3 | -31 | 98,014 | 110,784 | 12,770 | 1,661,684 | 1,543,027 | -118,657 | 3.3 |
| 14:53:00 | 914 | 348 | -566 | 1,656,483 | 1,537,771 | -118,712 | 35 | 3 | -31 | 97,798 | 110,518 | 12,720 | 1,657,396 | 1,538,118 | -119,278 | 3.44 |
| 14:52:00 | 914 | 348 | -566 | 1,650,836 | 1,530,710 | -120,126 | 35 | 3 | -31 | 97,510 | 110,061 | 12,551 | 1,651,750 | 1,531,058 | -120,692 | 2.73 |
| 14:50:00 | 914 | 348 | -566 | 1,646,027 | 1,525,238 | -120,789 | 35 | 3 | -31 | 97,281 | 109,735 | 12,454 | 1,646,940 | 1,525,586 | -121,355 | 2.71 |
