코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 상승종목비율 (%) | 테마명 |
|---|---|
| 95 | 증권 |
| 종목명 | 현재가 (원) | 전일대비 (원) | 등락율 (%) | 누적거래량 (주) |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 222,000 | 12,000 | 5.71 | 116,183 |
| 한화투자증권 | 4,140 | 205 | 5.21 | 782,329 |
| 유안타증권 | 4,050 | 185 | 4.79 | 218,654 |
| 상상인증권 | 3,770 | 165 | 4.58 | 29,920 |
| 한국금융지주 | 151,200 | 6,100 | 4.2 | 329,364 |
| 대신증권 | 23,550 | 950 | 4.2 | 34,504 |
| SK증권 | 1,999 | 78 | 4.06 | 1,682,396 |
| 신영증권 | 127,200 | 4,900 | 4.01 | 3,365 |
| 교보증권 | 8,920 | 340 | 3.96 | 33,967 |
| NH투자증권 | 24,400 | 900 | 3.83 | 578,692 |
| 미래에셋증권 | 25,500 | 900 | 3.66 | 1,012,956 |
| 유화증권 | 2,950 | 100 | 3.51 | 22,002 |
| 삼성증권 | 78,900 | 2,600 | 3.41 | 254,836 |
| 유진투자증권 | 3,715 | 115 | 3.19 | 396,210 |
| 다올투자증권 | 3,670 | 100 | 2.8 | 18,927 |
| 현대차증권 | 7,000 | 190 | 2.79 | 48,333 |
| DB증권 | 9,600 | 250 | 2.67 | 30,623 |
| 한양증권 | 18,860 | 420 | 2.28 | 4,431 |
| LS증권 | 6,180 | 80 | 1.31 | 48,475 |
| 코리아에셋투자증권 | 6,140 | 30 | 0.49 | 5,256 |
| 부국증권 | 45,600 | -50 | -0.11 | 2,484 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.