코스피·코스닥 시장 지수
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
자료의 기준 시각과 단위를 확인하세요.
| 현지일자 | 현지시간 | 현재가 (상품별 호가단위) | 전일대비 (상품별 호가단위) | 등락율 (%) | 체결수량 (계약) | 누적거래량 (계약) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 10:33:12 | 6.6907 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 688 |
| 2026-10-16 | 10:32:45 | 6.6908 | -0.0007 | -0.01 | 1 | 687 |
| 2026-10-16 | 10:32:45 | 6.6908 | -0.0007 | -0.01 | 1 | 686 |
| 2026-10-16 | 10:05:48 | 6.6915 | 0 | 0 | 1 | 685 |
| 2026-10-16 | 10:05:48 | 6.6915 | 0 | 0 | 1 | 684 |
| 2026-10-16 | 10:05:41 | 6.6915 | 0 | 0 | 1 | 683 |
| 2026-10-16 | 10:03:50 | 6.6912 | -0.0003 | 0 | 1 | 682 |
| 2026-10-16 | 10:02:09 | 6.6912 | -0.0003 | 0 | 1 | 681 |
| 2026-10-16 | 10:01:41 | 6.691 | -0.0005 | -0.01 | 3 | 680 |
| 2026-10-16 | 10:01:30 | 6.6911 | -0.0004 | -0.01 | 1 | 677 |
| 2026-10-16 | 10:00:07 | 6.6914 | -0.0001 | 0 | 3 | 676 |
| 2026-10-16 | 10:00:01 | 6.6915 | 0 | 0 | 1 | 673 |
| 2026-10-16 | 10:00:01 | 6.6915 | 0 | 0 | 1 | 672 |
| 2026-10-16 | 09:59:01 | 6.6916 | 0.0001 | 0 | 1 | 671 |
| 2026-10-16 | 09:56:21 | 6.692 | 0.0005 | 0.01 | 1 | 670 |
| 2026-10-16 | 09:56:21 | 6.692 | 0.0005 | 0.01 | 1 | 669 |
| 2026-10-16 | 09:56:21 | 6.692 | 0.0005 | 0.01 | 3 | 668 |
| 2026-10-16 | 09:56:20 | 6.6921 | 0.0006 | 0.01 | 1 | 665 |
| 2026-10-16 | 09:55:22 | 6.6919 | 0.0004 | 0.01 | 1 | 664 |
| 2026-10-16 | 09:55:18 | 6.6922 | 0.0007 | 0.01 | 1 | 663 |
| 2026-10-16 | 09:52:21 | 6.6919 | 0.0004 | 0.01 | 3 | 662 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.6919 | 0.0004 | 0.01 | 1 | 659 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.6919 | 0.0004 | 0.01 | 1 | 658 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.6919 | 0.0004 | 0.01 | 3 | 657 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.692 | 0.0005 | 0.01 | 1 | 654 |
| 2026-10-16 | 09:52:16 | 6.692 | 0.0005 | 0.01 | 3 | 653 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.692 | 0.0005 | 0.01 | 2 | 650 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6921 | 0.0006 | 0.01 | 1 | 648 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6921 | 0.0006 | 0.01 | 3 | 647 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6921 | 0.0006 | 0.01 | 1 | 644 |
| 2026-10-16 | 09:51:15 | 6.6922 | 0.0007 | 0.01 | 3 | 643 |
| 2026-10-16 | 09:51:06 | 6.6922 | 0.0007 | 0.01 | 1 | 640 |
| 2026-10-16 | 09:51:06 | 6.6923 | 0.0008 | 0.01 | 1 | 639 |
| 2026-10-16 | 09:51:06 | 6.6923 | 0.0008 | 0.01 | 1 | 638 |
| 2026-10-16 | 09:50:46 | 6.6922 | 0.0007 | 0.01 | 3 | 637 |
| 2026-10-16 | 09:50:08 | 6.6922 | 0.0007 | 0.01 | 1 | 634 |
| 2026-10-16 | 09:50:08 | 6.6922 | 0.0007 | 0.01 | 1 | 633 |
| 2026-10-16 | 09:50:04 | 6.6921 | 0.0006 | 0.01 | 1 | 632 |
| 2026-10-16 | 09:50:04 | 6.6921 | 0.0006 | 0.01 | 1 | 631 |
| 2026-10-16 | 09:36:38 | 6.6913 | -0.0002 | 0 | 10 | 630 |
| 2026-10-16 | 09:34:12 | 6.6917 | 0.0002 | 0 | 4 | 620 |
| 2026-10-16 | 09:33:48 | 6.6917 | 0.0002 | 0 | 2 | 616 |
| 2026-10-16 | 09:33:21 | 6.6917 | 0.0002 | 0 | 5 | 614 |
| 2026-10-16 | 09:33:18 | 6.6918 | 0.0003 | 0 | 1 | 609 |
| 2026-10-16 | 09:33:17 | 6.6917 | 0.0002 | 0 | 1 | 608 |
| 2026-10-16 | 09:33:17 | 6.6917 | 0.0002 | 0 | 4 | 607 |
| 2026-10-16 | 09:32:46 | 6.6914 | -0.0001 | 0 | 1 | 603 |
| 2026-10-16 | 08:41:55 | 6.6904 | -0.0011 | -0.02 | 1 | 602 |
| 2026-10-16 | 08:41:45 | 6.6903 | -0.0012 | -0.02 | 1 | 601 |
| 2026-10-16 | 08:41:45 | 6.6903 | -0.0012 | -0.02 | 1 | 600 |
| 2026-10-16 | 08:38:36 | 6.69 | -0.0015 | -0.02 | 1 | 599 |
| 2026-10-16 | 08:38:36 | 6.69 | -0.0015 | -0.02 | 1 | 598 |
| 2026-10-16 | 08:38:17 | 6.69 | -0.0015 | -0.02 | 1 | 597 |
| 2026-10-16 | 08:36:49 | 6.69 | -0.0015 | -0.02 | 1 | 596 |
| 2026-10-16 | 08:36:37 | 6.69 | -0.0015 | -0.02 | 1 | 595 |
| 2026-10-16 | 08:35:58 | 6.69 | -0.0015 | -0.02 | 1 | 594 |
| 2026-10-16 | 08:35:51 | 6.6899 | -0.0016 | -0.02 | 1 | 593 |
| 2026-10-16 | 08:35:51 | 6.6899 | -0.0016 | -0.02 | 1 | 592 |
| 2026-10-16 | 08:35:51 | 6.6899 | -0.0016 | -0.02 | 1 | 591 |
| 2026-10-16 | 02:59:50 | 6.6899 | -0.0007 | -0.01 | 2 | 590 |
| 2026-10-16 | 02:55:00 | 6.6902 | -0.0004 | -0.01 | 1 | 588 |
| 2026-10-16 | 02:55:00 | 6.6902 | -0.0004 | -0.01 | 2 | 587 |
| 2026-10-16 | 02:55:00 | 6.6902 | -0.0004 | -0.01 | 1 | 585 |
| 2026-10-16 | 02:54:01 | 6.6902 | -0.0004 | -0.01 | 3 | 584 |
| 2026-10-16 | 02:47:00 | 6.6899 | -0.0007 | -0.01 | 1 | 581 |
| 2026-10-16 | 02:47:00 | 6.6899 | -0.0007 | -0.01 | 1 | 580 |
| 2026-10-16 | 02:45:52 | 6.69 | -0.0006 | -0.01 | 1 | 579 |
| 2026-10-16 | 02:45:51 | 6.69 | -0.0006 | -0.01 | 1 | 578 |
| 2026-10-16 | 02:45:47 | 6.69 | -0.0006 | -0.01 | 1 | 577 |
| 2026-10-16 | 02:45:45 | 6.6901 | -0.0005 | -0.01 | 1 | 576 |
| 2026-10-16 | 02:45:43 | 6.69 | -0.0006 | -0.01 | 1 | 575 |
| 2026-10-16 | 02:44:59 | 6.69 | -0.0006 | -0.01 | 1 | 574 |
| 2026-10-16 | 02:41:35 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 573 |
| 2026-10-16 | 02:41:35 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 2 | 572 |
| 2026-10-16 | 02:41:14 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 570 |
| 2026-10-16 | 02:41:06 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 569 |
| 2026-10-16 | 02:40:32 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 568 |
| 2026-10-16 | 02:40:21 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 567 |
| 2026-10-16 | 02:40:19 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 566 |
| 2026-10-16 | 02:40:17 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 565 |
| 2026-10-16 | 02:40:10 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 564 |
| 2026-10-16 | 02:40:01 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 563 |
| 2026-10-16 | 02:39:43 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 562 |
| 2026-10-16 | 02:39:43 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 561 |
| 2026-10-16 | 02:39:23 | 6.6898 | -0.0008 | -0.01 | 1 | 560 |
| 2026-10-16 | 02:39:15 | 6.6897 | -0.0009 | -0.01 | 1 | 559 |
| 2026-10-16 | 02:36:20 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 2 | 558 |
| 2026-10-16 | 02:35:43 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 556 |
| 2026-10-16 | 02:35:43 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 555 |
| 2026-10-16 | 02:35:13 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 2 | 554 |
| 2026-10-16 | 02:31:21 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 552 |
| 2026-10-16 | 02:31:21 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 551 |
| 2026-10-16 | 02:31:21 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 550 |
| 2026-10-16 | 02:31:21 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 549 |
| 2026-10-16 | 02:22:04 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 548 |
| 2026-10-16 | 02:22:04 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 547 |
| 2026-10-16 | 02:20:09 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 2 | 546 |
| 2026-10-16 | 02:19:52 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 3 | 544 |
| 2026-10-16 | 02:17:47 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 541 |
| 2026-10-16 | 02:17:47 | 6.6896 | -0.001 | -0.01 | 1 | 540 |
마켓뷰는 코스피·코스닥·코스피200 지수와 국내 주식시장의 보조지표를 한곳에서 살펴보는 서비스입니다. 투자자별 수급과 프로그램 매매, 업종 흐름을 비교하고 관심 있는 지표를 즐겨찾기에 담아 대시보드를 구성할 수 있습니다.
주요 지수의 현재 현황과 일별 추이, 분봉 차트를 확인하세요. 업종·지수 조회 대상을 바꾸어 시장 전체와 세부 업종의 흐름을 살펴볼 수 있습니다.
투자자별 매매 동향과 순매수, 프로그램 매매 추이 등 시장 수급 지표를 비교하세요. 금액·수량 단위와 자료 기준 시각을 함께 확인할 수 있습니다.
거래량·거래대금, 상승·하락 종목과 선물·옵션 관련 지표를 탐색하세요. 별을 눌러 관심 지표를 모으고 차트를 확대해 구간별 값을 확인할 수 있습니다.
좌측 지표 목록에서 지표 이름을 검색하거나 분류를 펼쳐보세요. 상세 화면에서 조회 대상을 선택할 수 있고, 선택지가 많으면 검색으로 좁힐 수 있습니다.
수집 주기와 자료 기준 시각은 지표마다 다릅니다. 각 지표의 최근 갱신, 수집 주기와 표 안의 기준일을 확인하세요. 장중 자료와 지난 일별 자료는 구분해 표시합니다.