엔/달러
156.85 엔 / 1달러
-0.3600 엔 (-0.23%)2026-10-22 대비
2026-10-24 06:59:55
달러 엔 환율의 현재값과 분별·일별 추이를 확인하세요. 1달러당 엔화 가격을 소수점 넷째 자리까지 표시하고 자료 시각·직전 자료일 대비 증감을 함께 확인합니다.
| 자료 기준 시각 | 환율 |
|---|---|
| 2026-10-24 06:59:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:58:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:57:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:56:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:55:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:54:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:53:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:52:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:51:00 | 156.85 |
| 2026-10-24 06:50:00 | 156.85 |
엔/달러 · 엔 / 1달러
1달러를 엔화로 표시한 값입니다. 원/엔은 100엔의 원화 가격이므로 표시 통화와 기준 수량이 다릅니다.
| 자료 기준일 | 엔/달러 환율 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 157.2100 |
| 2026-10-21 | 158.0900 |
| 2026-10-20 | 157.9600 |
| 2026-10-19 | 158.4200 |
| 2026-10-16 | 157.9200 |
| 2026-10-15 | 158.0500 |
| 2026-10-14 | 158.8400 |
| 2026-10-13 | 158.3600 |
| 2026-10-12 | 158.6800 |
| 2026-10-09 | 158.4200 |
분별 현재값과 지난 일별 값은 기준 시각이 다릅니다. 증감은 현재값과 직전 자료일의 마지막 일별 제공값을 비교하며, 확정 종가를 뜻하지 않습니다. 일별 표에는 오늘 잠정값을 제외하고 최근 90일 중 제공된 날짜만 표시합니다. 자료가 없는 날을 0으로 채우지 않습니다.