달러/유로
1.1201 달러 / 1유로
+0.0004 달러 (+0.04%)2026-10-22 대비
2026-10-24 06:59:55
유로 달러 환율의 현재값과 분별·일별 추이를 확인하세요. 1유로당 달러 가격을 소수점 넷째 자리까지 표시하며 원유로 환율과 구분합니다.
| 자료 기준 시각 | 환율 |
|---|---|
| 2026-10-24 06:59:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:58:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:57:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:56:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:55:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:54:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:53:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:52:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:51:00 | 1.1201 |
| 2026-10-24 06:50:00 | 1.1201 |
달러/유로 · 달러 / 1유로
1유로를 달러로 표시한 값입니다. 원/유로는 1유로의 원화 가격이므로 표시 통화가 다릅니다.
| 자료 기준일 | 달러/유로 환율 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1197 |
| 2026-10-21 | 1.1224 |
| 2026-10-20 | 1.1243 |
| 2026-10-19 | 1.1216 |
| 2026-10-16 | 1.1253 |
| 2026-10-15 | 1.1202 |
| 2026-10-14 | 1.1120 |
| 2026-10-13 | 1.1193 |
| 2026-10-12 | 1.1172 |
| 2026-10-09 | 1.1195 |
분별 현재값과 지난 일별 값은 기준 시각이 다릅니다. 증감은 현재값과 직전 자료일의 마지막 일별 제공값을 비교하며, 확정 종가를 뜻하지 않습니다. 일별 표에는 오늘 잠정값을 제외하고 최근 90일 중 제공된 날짜만 표시합니다. 자료가 없는 날을 0으로 채우지 않습니다.